금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 50 건이 추가됐습니다.
 계약일 기준으로는 2022-06-17부터 2022-07-14까지의 데이터가 포함돼있습니다.
 
 각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 명지 | 롯데캐슬 (85㎡)️ | 12 | 2022-07-04 | 4.15억 | 
| 엘크루블루오션 (245㎡)️ | 3 | 2022-07-01 | [직]13.62억 | |
| 엘크루블루오션 (125㎡)️ | 1 | 2022-06-27 | 7.4억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 구서 | 청아리치타운 (79㎡)️ | 4 | 2022-07-02 | 2.16억 | 
| 남산 | 우남카사벨라 (81㎡)️ | 14 | 2022-07-13 | 2.6억 | 
| 부곡 | 수정골든빌 (78㎡)️ | 3 | 2022-06-26 | 2.6억 | 
| 장전 | 산수유 (76㎡)️ | 4 | 2022-07-13 | 2.6억 | 
| LG금정 (85㎡)️ | 15 | 2022-07-09 | 3.3억 | |
| 드림아트온 (59㎡)️ | 11 | 2022-07-04 | 2.68억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 기장읍 | 동산백조 (63㎡)️ | 3 | 2022-07-14 | [직]1.2억 | 
| 동부산관광단지삼정그린코아더베스트 (85㎡)️ | 2 | 2022-07-11 | 6억 | |
| 이진테마빌 (52㎡)️ | 18 | 2022-07-09 | 1.22억 | |
| 이진스카이빌 (60㎡)️ | 13 | 2022-07-08 | 1.9억 | |
| 정관읍 | 동일스위트3차 (66㎡)️ | 7 | 2022-06-22 | 2.68억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 대연 | 베르디하우스 (34㎡)️ | 5 | 2022-06-27 | 1.01억 | 
| 우암 | 대승하이아트 (85㎡)️ | 7 | 2022-06-27 | 2.67억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 수정 | 수성(440-0) (50㎡)️ | 5 | 2022-07-14 | 0.65억 | 
| 좌천 | 좌천시민(741-1) (37㎡)️ | 4 | 2022-07-12 | [직]0.33억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 사직 | 유원 (123㎡)️ | 6 | 2022-07-12 | 2.4억 | 
| 안락 | 한성기린 (47㎡)️ | 4 | 2022-06-17 | [직]1.75억 | 
| 온천 | 삼정그린코아 (60㎡)️ | 3 | 2022-07-11 | 1.65억 | 
| 온천삼정그린코아더베스트 (85㎡)️ | 20 | 2022-06-30 | 5.5억 | |
| SK허브올리브 (50㎡)️ | 20 | 2022-06-23 | 1.75억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 개금 | 삼환 (85㎡)️ | 1 | 2022-07-14 | [직]1.9억 | 
| 당감 | 서면봄여름가을겨울 (64㎡)️ | 6 | 2022-07-04 | 3.15억 | 
| 서면2차봄여름가을겨울 (83㎡)️ | 36 | 2022-06-30 | 5.8억 | |
| 연지 | 화인 (60㎡)️ | 23 | 2022-07-12 | 2.6억 | 
| 전포 | 한웅인터빌 (27㎡)️ | 5 | 2022-07-14 | 0.52억 | 
| 한일유앤아이(890-1) (104㎡)️ | 5 | 2022-07-07 | 3.6억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 구포 | 지평웰리브 (79㎡)️ | 4 | 2022-07-13 | 2.35억 | 
| 태평양 (68㎡)️ | 12 | 2022-07-12 | 1.08억 | |
| 금곡 | 금곡3단지주공 (42㎡)️ | 12 | 2022-07-10 | 0.93억 | 
| 만덕 | 그린코아 (135㎡)️ | 3 | 2022-07-05 | 3억 | 
| 화명 | 대우이안 (60㎡)️ | 13 | 2022-06-25 | 4.08억 | 
| 롯데낙천대 (60㎡)️ | 6 | 2022-06-25 | 3.92억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 덕포 | 벽산신익타운 (85㎡)️ | 1 | 2022-06-20 | 1.49억 | 
| 주례 | 대성 (50㎡)️ | 1 | 2022-07-13 | 2억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 감천 | 영동힐타운 (57㎡)️ | 10 | 2022-06-24 | 1.12억 | 
| 구평 | 구평1차자유 (60㎡)️ | 8 | 2022-07-06 | 1.15억 | 
| 당리 | 혜성 (60㎡)️ | 20 | 2022-07-08 | 1.3억 | 
| 하단 | 가락타운1 (85㎡)️ | 13 | 2022-07-07 | 3.8억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 부민동1가 | 다사랑빌 (50㎡)️ | 9 | 2022-07-12 | 2.07억 | 
| 서대신동3가 | 금호어울림 (111㎡)️ | 20 | 2022-06-30 | 4.32억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 남천 | 세종엠-스테이Ⅱ (64㎡)️ | 6 | 2022-07-12 | 2.57억 | 
| 리부스남천 (76㎡)️ | 16 | 2022-06-17 | [직]4.76억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 거제 | 유림아시아드타워 (60㎡)️ | 4 | 2022-06-25 | 2.58억 | 
| 연산 | 시청역비스타동원 (85㎡)️ | 20 | 2022-06-19 | 7.45억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 동삼 | 국제마마뉴비치타운 (147㎡)️ | 15 | 2022-07-14 | 3.47억 | 
| 삼한경희 (48㎡)️ | 1 | 2022-07-09 | 0.75억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 재송 | 시영80년 (44㎡)️ | 2 | 2022-07-07 | 2.74억 | 
 새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
 관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
 (페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
 
데이터정리/글=디아파트
 ©dapt.kr