| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 엄사면 | 성원 (58㎡)️ | 12 | ’24-04-23 | 0.9억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 금학 | 금학e편한세상 (85㎡)️ | 3 | ’24-04-24 | 2.35억 |
| 금흥 | 새뜸현대4 (85㎡)️ | 4 | ’24-04-22 | 2.23억 |
| 23 | ’24-04-18 | 2.5억 | ||
| 4 | ’24-04-05 | 2.14억 | ||
| 웅진 | 공주금성백조예미지 (60㎡)️ | 13 | ’24-04-07 | 2.07억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 추부면 | 스마트 (34㎡)️ | 1 | ’24-04-01 | [직] 0.29억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 내 | 힐스테이트자이논산 (85㎡)️ | 8 | ’24-04-24 | 4.27억 |
| 취암 | 주공1단지 (46㎡)️ | 1 | ’24-04-23 | 1.2억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 석문면 | 삼봉유림 (60㎡)️ | 12 | ’24-04-23 | [직] 0.4억 |
| 송산면 | 당진엠코타운 (85㎡)️ | 14 | ’24-04-22 | 1.5억 |
| 17 | ’24-04-12 | 1.51억 | ||
| 2 | ’24-04-08 | 1.38억 | ||
| 송악읍 | 신성미소지움1단지 (121㎡)️ | 1 | ’24-04-05 | 1.85억 |
| 힐스테이트당진 (73㎡)️ | 17 | ’24-03-29 | 2.1억 | |
| 수청 | 당진센트레빌르네블루1차 (85㎡)️ | 5 | ’24-04-17 | 3.28억 |
| 신평면 | 공간목련 (40㎡)️ | 4 | ’24-04-23 | 0.4억 |
| 봉학마을 (47㎡)️ | 4 | ’24-04-22 | 0.32억 | |
| 원당 | 원당마을주공1단지 (52㎡)️ | 1 | ’24-03-27 | 1.12억 |
| 8 | ’24-03-21 | 1.5억 | ||
| 채운 | 당진채운동양우내안애 (60㎡)️ | 6 | ’24-04-11 | 1.63억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 동대 | 동대주공3단지 (47㎡)️ | 2 | ’24-04-18 | 0.8억 |
| 동대주공3단지 (40㎡)️ | 2 | ’24-04-04 | 0.67억 | |
| 죽정 | 부경 (85㎡)️ | 13 | ’24-04-04 | 2억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 대산읍 | 한미 (58㎡)️ | 2 | ’24-04-23 | [직] 0.4억 |
| 동문 | 현대 (60㎡)️ | 5 | ’24-04-24 | 1.1억 |
| 4 | ’24-04-13 | 0.89억 | ||
| 서산동문동아더프라임 (113㎡)️ | 6 | ’24-04-09 | 2.8억 | |
| 성연면 | 서산금호어울림에듀퍼스트 (85㎡)️ | 22 | ’24-02-27 | 2.7억 |
| 예천 | 현대(예천) (85㎡)️ | 11 | ’24-04-22 | 1.5억 |
| 서산예천푸르지오 (85㎡)️ | 12 | ’24-04-04 | 3.1억 | |
| 읍내 | 부영 (50㎡)️ | 14 | ’24-04-23 | 0.58억 |
| 양우내안애퍼스트힐 (85㎡)️ | 13 | ’24-04-12 | 3억 | |
| 서산읍내현대 (60㎡)️ | 19 | ’24-04-07 | 1.55억 | |
| 죽성 | 삼성1차 (85㎡)️ | 14 | ’24-04-17 | 1.05억 |
| 지곡면 | 늘푸른오스카빌 (85㎡)️ | 12 | ’24-03-26 | 1억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 모종 | 모종캐슬어울림2단지 (60㎡)️ | 18 | ’24-04-18 | 2.54억 |
| 배방읍 | 롯데캐슬 (85㎡)️ | 1 | ’24-04-24 | 1.98억 |
| 배방삼정그린코아 (38㎡)️ | 1 | ’24-04-15 | 0.72억 | |
| 배방자이 (85㎡)️ | 13 | ’24-04-13 | 2.07억 | |
| 배방메이루즈 (60㎡)️ | 13 | ’24-04-06 | 2.15억 | |
| 온천 | 일성 (85㎡)️ | 10 | ’24-04-20 | 1.55억 |
| 주공1 (56㎡)️ | 5 | ’24-04-11 | 1.65억 | |
| 음봉면 | 삼일원앙 (60㎡)️ | 9 | ’24-04-23 | 1.1억 |
| 초원그린타운 (39㎡)️ | 7 | ’24-04-23 | 0.55억 | |
| 아산더샵레이크시티3차 (100㎡)️ | 14 | ’24-03-26 | 3억 | |
| 좌부 | 초원설화타운1 (56㎡)️ | 1 | ’24-04-20 | 0.52억 |
| 탕정면 | 한들물빛도시시티프라디움 (85㎡)️ | 15 | ’24-04-22 | 5.5억 |
| 홍익 (33㎡)️ | 11 | ’24-04-20 | 0.55억 | |
| 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) (85㎡)️ | 18 | ’24-04-19 | 3.5억 | |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 (85㎡)️ | 33 | ’24-04-16 | 6.5억 | |
| 풍기 | 주은 (31㎡)️ | 7 | ’24-04-23 | 0.6억 |
| 16 | ’24-04-18 | 0.64억 | ||
| 주은 (40㎡)️ | 9 | ’24-04-15 | 0.9억 | |
| 동일하이빌(아) (120㎡)️ | 15 | ’24-04-13 | 3.07억 | |
| 동일하이빌(아) (85㎡)️ | 14 | ’24-04-10 | 2.43억 | |
| 현대아이파크(아) (123㎡)️ | 5 | ’24-04-03 | 3.58억 | |
| 음봉면 | 삼일원앙 (60㎡)️ | 5 | ’24-04-23 / (해제) ’24-04-24 | 1.1억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 덕산면 | 아람파크빌 (85㎡)️ | 7 | ’24-04-12 | 1억 |
| 이테크써니밸리 (85㎡)️ | 6 | ’24-04-10 | 1.62억 | |
| 예산읍 | 예산우방유쉘 (157㎡)️ | 2 | ’24-04-21 | 3.13억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 다가 | 서해그랑블 (85㎡)️ | 7 | ’24-04-23 | 2.14억 |
| 서해그랑블 (110㎡)️ | 14 | ’24-04-18 | 3억 | |
| 목천읍 | 목천신도브래뉴2차 (85㎡)️ | 12 | ’24-04-20 | 1.75억 |
| 원앙마을부영2차 (50㎡)️ | 2 | ’24-04-20 | [직] 0.8억 | |
| 문화 | 천안역필하우스에듀시티(1단지) (85㎡)️ | 16 | ’24-04-20 | 4억 |
| 신방 | 초원그린타운 (39㎡)️ | 1 | ’24-04-24 | 0.7억 |
| 3 | ’24-04-23 | 0.77억 | ||
| 영성 | 금성1 (63㎡)️ | 6 | ’24-04-20 | 0.86억 |
| 청당 | 청당코오롱하늘채 (85㎡)️ | 11 | ’24-04-24 | 3.78억 |
| 풍세면 | 천안한양수자인에코시티 (85㎡)️ | 23 | ’24-04-24 | [직] 2.28억 |
| 문화 | 천안역필하우스에듀시티(1단지) (74㎡)️ | 19 | ’23-12-09 / (해제) ’24-04-22 | 4.1억 |
| 신방 | 성지새말1 (60㎡)️ | 9 | ’24-03-13 / (해제) ’24-04-23 | 1.6억 |
| 안서 | 대림1차e편한세상 (121㎡)️ | 10 | ’23-12-01 / (해제) ’24-03-25 | 2.9억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 두정 | 서해그랑블 (85㎡)️ | 12 | ’24-04-23 | 2.6억 |
| e편한세상두정3차 (60㎡)️ | 10 | ’24-04-21 | 3억 | |
| 두정역코아루스위트 (100㎡)️ | 17 | ’24-04-20 | 3.4억 | |
| 두정역이안더센트럴 (85㎡)️ | 6 | ’24-04-20 | 2.72억 | |
| 벨라지오 (22㎡)️ | 8 | ’24-04-20 | 0.48억 | |
| 주공그린(8단지) (60㎡)️ | 4 | ’24-04-19 | 1.55억 | |
| 두정역효성해링턴플레이스 (85㎡)️ | 15 | ’24-04-18 | 4.75억 | |
| 두정역효성해링턴플레이스 (72㎡)️ | 21 | ’24-04-15 | 3.98억 | |
| 두정역효성해링턴플레이스 (52㎡)️ | 29 | ’24-04-15 | 2.7억 | |
| 극동늘푸른 (60㎡)️ | 10 | ’24-04-14 | 1.54억 | |
| 부경파크빌 (85㎡)️ | 3 | ’24-04-13 | 1.84억 | |
| 한성필하우스1차 (71㎡)️ | 4 | ’24-04-09 | 1.85억 | |
| 백석 | 백석벽산블루밍1차 (120㎡)️ | 9 | ’24-04-23 | 3.6억 |
| 현대 (74㎡)️ | 4 | ’24-04-15 | 1.15억 | |
| 현대 (85㎡)️ | 5 | ’24-04-13 | 1.64억 | |
| 백석2차아이파크 (107㎡)️ | 11 | ’24-04-12 | 5.47억 | |
| 불당 | 대동다숲 (85㎡)️ | 11 | ’24-04-23 | [직] 3.35억 |
| 불당한성필하우스 (60㎡)️ | 7 | ’24-04-20 | 2.08억 | |
| 6 | ’24-04-17 | 2.13억 | ||
| 15 | ’24-04-13 | 2.27억 | ||
| 6 | ’24-04-13 | 2.1억 | ||
| 9 | ’24-04-13 | 2.05억 | ||
| 호반베르디움센트로포레 (97㎡)️ | 9 | ’24-04-03 | 6.9억 | |
| 펜타포트(103동) (169㎡)️ | 48 | ’24-04-02 | 10.8억 | |
| 성환읍 | 두진그린힐 (39㎡)️ | 2 | ’24-04-15 | 0.48억 |
| 3 | ’24-04-11 | 0.52억 | ||
| 쌍용 | 일성 (85㎡)️ | 4 | ’24-04-23 | 1.85억 |
| 주공7단지3차 (60㎡)️ | 13 | ’24-04-13 | 1.2억 | |
| 광명 (60㎡)️ | 3 | ’24-04-11 | 1.38억 | |
| 직산읍 | 동보호수마을 (26㎡)️ | 2 | ’24-04-24 | 0.2억 |
| 우성8차 (50㎡)️ | 7 | ’24-04-15 | 0.58억 | |
| 두정 | 두정역코아루스위트 (100㎡)️ | 17 | ’24-04-20 / (해제) ’24-04-24 | 3.4억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 청양읍 | 천강 (85㎡)️ | 18 | ’24-04-24 | [직] 1.45억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 태안읍 | 태안동문이테크코아루 (85㎡)️ | 1 | ’24-04-15 | 3.07억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 홍북읍 | 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴 (85㎡)️ | 9 | ’24-04-22 | 3.1억 |
| 홍성읍 | 신동아파밀리에 (123㎡)️ | 12 | ’24-04-20 | 3억 |
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr