| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 경암 | 부향하나로 (40㎡)️ | 7 | ’24-06-28 | 0.43억 |
| 나운 | 신일해피트리 (60㎡)️ | 15 | ’24-07-01 | 1.33억 |
| 한울 (60㎡)️ | 14 | ’24-06-22 | 0.78억 | |
| 10 | ’24-06-22 | 0.77억 | ||
| 우성 (94㎡)️ | 3 | ’24-06-10 | 1.47억 | |
| 미장 | 미장코아루 (182㎡)️ | 2 | ’24-06-06 | 4.07억 |
| 산북 | 시영1차 (35㎡)️ | 2 | ’24-06-27 | 0.23억 |
| 소룡 | 성원상떼빌 (60㎡)️ | 6 | ’24-07-01 | 0.68억 |
| 소룡그린 (51㎡)️ | 3 | ’24-07-01 | [직] 0.22억 | |
| 신도시시티빌 (47㎡)️ | 12 | ’24-06-24 | 0.43억 | |
| 장재 | 현대세솔 (85㎡)️ | 14 | ’24-06-22 | 1.5억 |
| 조촌 | e편한세상디오션시티 (85㎡)️ | 27 | ’24-06-29 | 4억 |
| 군산디오션시티푸르지오 (75㎡)️ | 20 | ’24-06-22 | 3.24억 | |
| 동신개나리 (60㎡)️ | 7 | ’24-06-22 | 0.66억 | |
| 지곡 | 군산호수공원아이파크 (147㎡)️ | 4 | ’24-06-21 | 6.55억 |
| 조촌 | e편한세상디오션시티 (85㎡)️ | 27 | ’24-06-29 / (해제) ’24-07-01 | 4억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 신풍 | 현대 (85㎡)️ | 3 | ’24-07-01 | [직] 0.92억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 월락 | 양우내안애 (85㎡)️ | 7 | ’24-06-18 | 2.99억 |
| 남원산이고운코아루 (60㎡)️ | 5 | ’24-06-15 | 2억 | |
| 죽항 | 죽항1 (41㎡)️ | 2 | ’24-06-27 | 0.6억 |
| 향교 | 향교 (40㎡)️ | 5 | ’24-06-29 | 0.63억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 무주읍 | 무주반딧불 (59㎡)️ | 3 | ’24-06-20 | 1.08억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 부안읍 | 대림낭주골 (60㎡)️ | 19 | ’24-07-01 | [직] 0.8억 |
| LH (85㎡)️ | 11 | ’24-06-12 | 3억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 봉동읍 | 전주첨단코아루2차 (75㎡)️ | 8 | ’24-06-29 | 1.62억 |
| 모아엘가 (70㎡)️ | 8 | ’24-06-26 | 1.45억 | |
| 제일오투그란데 (60㎡)️ | 7 | ’24-06-26 | 1.02억 | |
| 삼례읍 | 완주푸르지오더퍼스트 (85㎡)️ | 18 | ’24-06-17 | 4.01억 |
| 용진읍 | 대영 (34㎡)️ | 1 | ’24-06-29 | 0.34억 |
| 대영 (60㎡)️ | 6 | ’24-06-27 | 0.65억 | |
| 이서면 | 혁신도시코오롱하늘채1단지 (85㎡)️ | 19 | ’24-06-21 | 3.72억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 금강 | 골드리버파크2단지 (94㎡)️ | 7 | ’24-04-30 | 1.3억 |
| 동산 | 세경 (50㎡)️ | 2 | ’24-06-27 | [직] 0.4억 |
| 익산동산동제일오투그란데 (85㎡)️ | 22 | ’24-06-22 | 2.78억 | |
| 모현동1가 | 배산제일풍경채에듀파크 (85㎡)️ | 9 | ’24-06-29 | 2.73억 |
| 모현이화 (58㎡)️ | 5 | ’24-06-29 | 0.34억 | |
| 중앙하이츠 (60㎡)️ | 6 | ’24-06-28 | 0.98억 | |
| 신 | 신동동북 (79㎡)️ | 5 | ’24-06-24 | 0.7억 |
| 어양 | 어양3차제일오투그란데 (85㎡)️ | 1 | ’24-06-28 | 3.13억 |
| 주공6단지 (50㎡)️ | 16 | ’24-06-24 | 0.88억 | |
| 평화 | 클래시움 (85㎡)️ | 5 | ’24-06-20 | 1.64억 |
| 황등면 | 해담 (50㎡)️ | 4 | ’24-06-27 | 0.5억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 임실읍 | 전북임실코아루더베스트 (66㎡)️ | 6 | ’24-06-28 | 1.45억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 덕진동2가 | 하가더루벤스 (85㎡)️ | 8 | ’24-06-27 | 3.45억 |
| 4 | ’24-06-21 | 3.47억 | ||
| 만성 | LH퍼스트리움 (60㎡)️ | 15 | ’24-06-29 | 3.08억 |
| 제일풍경채 (85㎡)️ | 19 | ’24-06-27 | 4.6억 | |
| LH퍼스트리움 (60㎡)️ | 9 | ’24-06-19 | 3.1억 | |
| 반월 | 대창하이빌타운 (29㎡)️ | 7 | ’24-07-01 | 0.31억 |
| 6 | ’24-06-29 | 0.32억 | ||
| 반월동세움펠리피아2차 (85㎡)️ | 3 | ’24-06-28 | 3.3억 | |
| 삼오 (60㎡)️ | 4 | ’24-06-28 | 0.8억 | |
| 월드컵이지움 (60㎡)️ | 6 | ’24-06-21 | [직] 1.76억 | |
| 송천동1가 | 송천진흥더블파크 (85㎡)️ | 2 | ’24-06-30 | 3.27억 |
| 송천진흥더블파크 (122㎡)️ | 4 | ’24-06-28 | 4.5억 | |
| 송천KCC스위첸 (85㎡)️ | 2 | ’24-06-28 | 4.18억 | |
| 송천신일 (131㎡)️ | 15 | ’24-06-28 | 2.42억 | |
| 현대(2차) (60㎡)️ | 13 | ’24-06-28 | 1.72억 | |
| 금정 (56㎡)️ | 4 | ’24-06-24 | [직] 0.4억 | |
| 영창 (60㎡)️ | 4 | ’24-06-18 | 0.66억 | |
| 송천동2가 | 에코시티더샵3차 (85㎡)️ | 9 | ’24-06-29 | 5.75억 |
| 에코시티데시앙14블럭 (85㎡)️ | 20 | ’24-06-29 | 5.59억 | |
| 18 | ’24-06-29 | 5.4억 | ||
| 에코시티데시앙5블럭 (85㎡)️ | 12 | ’24-06-29 | 5.17억 | |
| 에코시티자이 (85㎡)️ | 23 | ’24-06-29 | 5.1억 | |
| 전주송천동한라비발디1단지 (85㎡)️ | 11 | ’24-06-29 | 3.85억 | |
| 송천주공 (50㎡)️ | 3 | ’24-06-29 | 1.24억 | |
| 송천주공 (85㎡)️ | 2 | ’24-06-28 | 2.25억 | |
| 에코시티데시앙12블럭 (85㎡)️ | 1 | ’24-06-26 | 4.95억 | |
| 에코시티더샵2차 (85㎡)️ | 10 | ’24-06-20 | 5.85억 | |
| 에코시티데시앙4블럭 (85㎡)️ | 15 | ’24-06-13 | 5.3억 | |
| 현대(1차) (60㎡)️ | 3 | ’24-06-12 | 1.07억 | |
| 여의동2가 | 동산동골드클래스 (85㎡)️ | 1 | ’24-06-29 | 2.35억 |
| 우아동3가 | 럭키우아 (85㎡)️ | 14 | ’24-07-01 | [직] 1.11억 |
| 우아한시티 (60㎡)️ | 14 | ’24-06-22 | 3.6억 | |
| 인후동1가 | 아중마을부영(6차) (60㎡)️ | 1 | ’24-06-30 | 1.69억 |
| 안고을우성 (59㎡)️ | 5 | ’24-06-25 | [직] 1.4억 | |
| 더샵인후센트럴 (77㎡)️ | 15 | ’24-06-24 | 3.86억 | |
| 장 | 호반베르디움더클래스 (103㎡)️ | 8 | ’24-07-01 | 5.29억 |
| 전주혁신중흥S클래스 (99㎡)️ | 2 | ’24-06-29 | 5.48억 | |
| 중 | 호반베르디움 (85㎡)️ | 19 | ’24-06-28 | 4.8억 |
| 전북혁신우미린1단지 (85㎡)️ | 12 | ’24-06-26 | 4.74억 | |
| 전북혁신우미린1단지 (84㎡)️ | 18 | ’24-06-15 | 4.45억 | |
| 진북 | 동국해성 (60㎡)️ | 12 | ’24-07-01 | 1.12억 |
| 호성동1가 | LG동아 (60㎡)️ | 18 | ’24-06-25 | 1.13억 |
| 호성주공1차 (50㎡)️ | 15 | ’24-06-23 | [직] 0.91억 | |
| 만성 | 중흥S클래스더퍼스트 (105㎡)️ | 13 | ’24-05-23 / (해제) ’24-06-29 | 6억 |
| 송천동2가 | 에코시티데시앙14블럭 (85㎡)️ | 18 | ’24-06-29 / (해제) ’24-07-01 | 5.4억 |
| 에코시티자이 (85㎡)️ | 17 | ’24-03-13 / (해제) ’24-06-28 | 4.7억 | |
| 진북 | 동국해성 (60㎡)️ | 12 | ’24-06-15 / (해제) ’24-07-01 | 1.12억 |
| 호성동1가 | 호성주공2차 (60㎡)️ | 2 | ’24-06-14 / (해제) ’24-06-28 | 1.15억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 삼천동1가 | 세창짜임 (104㎡)️ | 11 | ’24-06-23 | 2.88억 |
| 서서학 | 대아청산 (60㎡)️ | 1 | ’24-06-29 | 0.5억 |
| 송원(981-1) (60㎡)️ | 5 | ’24-06-25 | 0.43억 | |
| 서신 | 중흥S클래스 (60㎡)️ | 1 | ’24-06-30 | 1.33억 |
| 서완산동2가 | 대풍한마을 (60㎡)️ | 8 | ’24-06-28 | 1.15억 |
| 중노송 | 한옥마을서해그랑블 (40㎡)️ | 17 | ’24-06-29 | 1.42억 |
| 중화산동2가 | 코오롱하늘채 (124㎡)️ | 18 | ’24-06-22 | 5.3억 |
| 현대에코르 (85㎡)️ | 11 | ’24-06-15 | 3.22억 | |
| 태평 | 태평아이파크 (85㎡)️ | 7 | ’24-06-29 | 5.19억 |
| 평화동2가 | 평화동골드클래스 (74㎡)️ | 9 | ’24-06-29 | 3.15억 |
| 18 | ’24-06-29 | 3.03억 | ||
| 그린타운(2) (85㎡)️ | 9 | ’24-06-29 | 2.26억 | |
| 그린타운(1) (60㎡)️ | 5 | ’24-06-29 | 1.44억 | |
| 송정써미트 (85㎡)️ | 15 | ’24-06-25 | 2.04억 | |
| 그린타운(2) (60㎡)️ | 4 | ’24-06-22 | 1.68억 | |
| 우미 (60㎡)️ | 5 | ’24-06-22 | 1.07억 | |
| 효자동1가 | 상산타운 (60㎡)️ | 13 | ’24-06-25 | [직] 1.25억 |
| 효자동2가 | 아르팰리스휴먼시아 (85㎡)️ | 15 | ’24-07-01 | 4.4억 |
| 전주효천우미린더프레스티지 (85㎡)️ | 20 | ’24-06-29 | 5.48억 | |
| 세븐팰리스데시앙 (85㎡)️ | 4 | ’24-06-29 | 3.79억 | |
| 데시앙아이린 (85㎡)️ | 20 | ’24-06-26 | 3.92억 | |
| 효자동3가 | 코오롱스카이타워 (85㎡)️ | 16 | ’24-07-01 | [직] 4.31억 |
| 서곡주공 (60㎡)️ | 11 | ’24-07-01 | 1.36억 | |
| 태평 | 태평아이파크 (85㎡)️ | 7 | ’24-03-15 / (해제) ’24-06-29 | 5.19억 |
| 효자동2가 | 아르팰리스휴먼시아 (85㎡)️ | 15 | ’24-07-01 / (해제) ’24-07-01 | 4.4억 |
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr