동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
봉덕 | 앞산봉덕영무예다음 (60㎡)️ | 16 | ’24-10-22 | 3.23억 |
이천 | 이천뜨란채4단지 (85㎡)️ | 8 | ’24-10-11 | 3.05억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
감삼 | 죽전역인터불고라비다 (79㎡)️ | 24 | ’24-10-12 | 3.45억 |
월드마크웨스트엔드 (176㎡)️ | 15 | ’24-09-24 | 10.9억 | |
도원 | 한실들마을 (60㎡)️ | 5 | ’24-10-20 | 1.23억 |
미리샘마을 (76㎡)️ | 18 | ’24-10-17 | 1.9억 | |
가람마을 (60㎡)️ | 14 | ’24-10-16 | 1.48억 | |
강산타운 (85㎡)️ | 7 | ’24-10-11 | 2.57억 | |
강산타운 (118㎡)️ | 11 | ’24-10-09 | 3.7억 | |
미리샘마을 (85㎡)️ | 16 | ’24-10-03 | 2.02억 | |
두류 | 두류중흥S클래스센텀포레 (60㎡)️ | NA | ’24-10-19 | 3.6억(입주권) |
선빌파크타운 (85㎡)️ | 11 | ’24-10-07 | 2.5억 | |
본리 | 달서SK뷰 (60㎡)️ | NA | ’24-10-18 | 4.1억(분양권) |
죽전역태왕아너스 (85㎡)️ | NA | ’24-10-16 | 5.26억(분양권) | |
상인 | 상인영남화성타운 (60㎡)️ | 13 | ’24-10-07 | 2억 |
상인화성파크드림1단지 (120㎡)️ | 4 | ’24-10-02 | 4.9억 | |
용산 | 성서2영남우방타운 (85㎡)️ | 17 | ’24-10-19 | 2.95억 |
성서6주공 (50㎡)️ | 12 | ’24-10-12 | 1.07억 | |
성서6주공 (60㎡)️ | 8 | ’24-10-07 | 1.25억 | |
성서5주공 (60㎡)️ | 18 | ’24-10-07 | 1.2억 | |
용산현대우방 (76㎡)️ | 19 | ’24-10-06 | 2억 | |
용산롯데캐슬 (85㎡)️ | 10 | ’24-10-02 | 4.16억 | |
월성 | 월성삼정그린코아에듀파크 (85㎡)️ | 15 | ’24-10-16 | 5.46억 |
월성보성1 (85㎡)️ | 6 | ’24-10-16 | 2.17억 | |
유천 | 대곡역화성파크드림 (85㎡)️ | 9 | ’24-10-12 | 3.88억 |
진천역AK그랑폴리스 (85㎡)️ | 4 | ’24-10-07 | 4.29억 | |
진천역AK그랑폴리스 (60㎡)️ | 22 | ’24-10-06 | 3.45억 | |
이곡 | 성서2동서화성 (85㎡)️ | 12 | ’24-10-08 | 2.68억 |
성서보성화성타운 (60㎡)️ | 10 | ’24-10-03 | 1.5억 | |
3 | ’24-10-01 | 1.46억 | ||
장기 | 죽전역동서PRIME (85㎡)️ | 12 | ’24-10-20 | 3.96억 |
코오롱하늘채 (85㎡)️ | 22 | ’24-10-09 | 4.47억 | |
장기영남네오빌비스타 (85㎡)️ | 20 | ’24-10-04 | 2.7억 | |
진천 | 월배역디엘라온프라이빗 (126㎡)️ | NA | ’24-10-21 | 8.93억(분양권) |
월배역포스코더샵 (85㎡)️ | 9 | ’24-10-07 | 3.75억 | |
파호 | 삼성명가타운 (105㎡)️ | 13 | ’24-10-13 | 3.9억 |
월성 | 월성푸르지오 (85㎡)️ | 6 | ’24-08-01 / (해제) ’24-10-22 | 4.45억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
구지면 | 달성화성파크드림 (85㎡)️ | 16 | ’24-10-16 | 1.57억 |
19 | ’24-10-16 | 1.5억 | ||
논공읍 | 논공청구타운 (85㎡)️ | 15 | ’24-10-19 | 0.98억 |
논공성원 (60㎡)️ | 25 | ’24-10-18 | 0.47억 | |
다사읍 | 강창태성그린시티 (80㎡)️ | 18 | ’24-10-12 | 1.55억 |
메가시티태왕아너스 (78㎡)️ | 25 | ’24-10-08 | 3.43억 | |
유가읍 | 대구테크노폴리스중흥S클래스포디움 (100㎡)️ | 14 | ’24-10-22 | 3.43억 |
제일풍경채센트럴 (64㎡)️ | 7 | ’24-10-19 | 2.38억 | |
화원읍 | 화원한샘타운 (60㎡)️ | 5 | ’24-09-26 | 1.45억 |
다사읍 | 메가시티태왕아너스 (78㎡)️ | 25 | ’24-10-08 / (해제) ’24-10-22 | 3.43억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
각산 | 대구혁신LH4단지 (60㎡)️ | 3 | ’24-10-18 | [직] 1.8억 |
금강진우타운 (60㎡)️ | 13 | ’24-10-16 | 1.41억 | |
신서 | 신서그린빌 (60㎡)️ | 10 | ’24-10-21 | 1.59억 |
지묘 | LH뉴웰시티 (60㎡)️ | 7 | ’24-10-14 | 2.35억 |
효목 | 동대구푸르지오브리센트 (79㎡)️ | NA | ’24-10-12 | 4.7억(분양권) |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
관음 | 칠곡한신1 (118㎡)️ | 1 | ’24-10-12 | [직] 1.8억 |
구암 | 부영7차 (82㎡)️ | 16 | ’24-10-05 | 2.2억 |
부영6차 (61㎡)️ | 12 | ’24-09-26 | 1.53억 | |
그린빌3차 (50㎡)️ | 1 | ’24-09-23 | 1.15억 | |
국우 | 힐스테이트데시앙도남2단지 (100㎡)️ | 10 | ’24-10-21 | 5.05억 |
대현 | 센트럴파크대현 (52㎡)️ | 4 | ’24-10-21 | 2.35억 |
대현한신휴플러스 (76㎡)️ | 15 | ’24-10-11 | 2.95억 | |
동변 | 유니버시아드선수촌2단지 (60㎡)️ | 9 | ’24-10-21 | 1.66억 |
주공그린빌8 (85㎡)️ | 3 | ’24-10-20 | 1.98억 | |
유니버시아드선수촌1단지 (85㎡)️ | 4 | ’24-10-18 | 2.5억 | |
복현 | 복현아이파크 (60㎡)️ | 5 | ’24-10-20 | 3.68억 |
사수 | 금호서한이다음 (85㎡)️ | 23 | ’24-10-06 | 2.55억 |
서변 | 동서변월드메르디앙 (85㎡)️ | 13 | ’24-09-26 | 2.65억 |
읍내 | 코스모스한양 (60㎡)️ | 8 | ’24-10-17 | 1.39억 |
칠성동2가 | 오페라삼정그린코아더베스트 (85㎡)️ | 21 | ’24-10-18 | 6.35억 |
대구역유림노르웨이숲 (85㎡)️ | 19 | ’24-10-11 | 3.8억 | |
우방플러스빌 (60㎡)️ | 8 | ’24-10-11 | 1.72억 | |
침산 | 침산화성타운 (135㎡)️ | 14 | ’24-10-03 | 3.48억 |
태전 | 삼성 (134㎡)️ | 1 | ’24-10-21 | 2.85억 |
19 | ’24-10-18 | 2.45억 | ||
칠곡관음타운 (85㎡)️ | 5 | ’24-10-15 | 1.73억 | |
학정 | 칠곡1차한라하우젠트 (85㎡)️ | 6 | ’24-10-04 | 3.4억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
비산 | 한신휴플러스 (85㎡)️ | 11 | ’24-10-16 | 2.7억 |
평리 | 서대구역센텀화성파크드림 (60㎡)️ | NA | ’24-10-20 | 3.56억(분양권) |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
만촌 | 메트로팔레스5 (85㎡)️ | 10 | ’24-10-14 | 4.4억 |
만촌삼정그린코아에듀파크 (85㎡)️ | 21 | ’24-10-06 | 10.47억 | |
수성2차e편한세상 (85㎡)️ | 18 | ’24-09-26 | 8.03억 | |
매호 | 한일유앤아이 (85㎡)️ | 7 | ’24-10-19 | 3.4억 |
범물 | 서한화성타운 (134㎡)️ | 6 | ’24-10-18 | 3.4억 |
범어 | 우방범어타운3 (76㎡)️ | 4 | ’24-10-19 | 6.15억 |
범어서한포레스트 (85㎡)️ | 28 | ’24-10-05 | 7.8억 | |
상 | 수성동일하이빌레이크시티 (135㎡)️ | 2 | ’24-10-02 | 8.05억 |
수성동일하이빌레이크시티 (119㎡)️ | 5 | ’24-10-01 | 6.83억 | |
시지 | 수성알파시티동화아이위시 (85㎡)️ | 7 | ’24-10-19 | 7.54억 |
노변동서우방 (60㎡)️ | 9 | ’24-10-19 | 2.27억 | |
중 | 수성효성해링턴플레이스 (85㎡)️ | 3 | ’24-10-18 | 5.65억 |
파 | 수성아이파크 (60㎡)️ | 3 | ’24-10-16 | [직] 2.5억 |
태왕리더스 (85㎡)️ | 9 | ’24-09-26 | 2.7억 | |
황금 | 캐슬골드파크1단지 (85㎡)️ | 24 | ’24-10-06 | 4.88억 |
캐슬골드파크3단지 (117㎡)️ | 4 | ’24-09-28 | 6.5억 | |
만촌 | 메트로팔레스5 (85㎡)️ | 10 | ’24-10-14 / (해제) ’24-10-22 | 4.4억 |
범어 | 범어STX칸 (85㎡)️ | 12 | ’24-09-07 / (해제) ’24-10-22 | 7.58억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
남산 | 남산롯데캐슬센트럴스카이 (85㎡)️ | 27 | ’24-10-20 | 7.9억 |
남산롯데캐슬센트럴스카이 (60㎡)️ | 2 | ’24-10-19 | 4.75억 | |
남산롯데캐슬센트럴스카이 (85㎡)️ | 14 | ’24-10-06 | 7.69억 | |
대봉 | 대봉서한이다음 (85㎡)️ | NA | ’24-10-20 | 5.69억(분양권) |
더샵리비테르1차 (75㎡)️ | 20 | ’24-10-18 | 4.99억 | |
대봉서한이다음 (68㎡)️ | NA | ’24-10-15 | [직] 4.86억(분양권) | |
대봉태왕아너스 (60㎡)️ | 9 | ’24-09-27 | 3.43억 | |
대신 | 대신센트럴자이 (85㎡)️ | 13 | ’24-10-21 | 5.22억 |
동인동4가 | 동인동삼정그린코아 (85㎡)️ | 6 | ’24-10-14 | 3.1억 |
삼덕동3가 | 삼덕청아람 (60㎡)️ | 10 | ’24-10-11 | 3.58억 |
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr