경기도 동남권 시(군)/구별 2024년 06월 11일 실거래 업데이트 : 총 153 건

오늘 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 153 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2024-04-12부터 2024-06-10까지의 데이터가 포함돼있습니다.

※ 실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기까지 완료된 거래건입니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.

[광주시] 실거래가 업데이트 : 13 건

[광주시] 아파트 매매가 업데이트(06.11 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
곤지암읍 곤지암킴스빌리지 (36㎡)️ 3 ’24-06-07 1.4억
신현 e편한세상오포3차 (81㎡)️ 10 ’24-06-07 6.1억
신현라온프라이빗 (60㎡)️ 5 ’24-05-27 4.65억
쌍령 동성1 (85㎡)️ 8 ’24-06-07 3.05억
양벌 대주파크빌1차C블럭 (85㎡)️ 8 ’24-05-14 2.35억
광주역자연앤자이 (75㎡)️ 12 ’24-06-08 7억
장지 현대 (100㎡)️ 6 ’24-06-01 4.03억
태전 태전효성해링턴플레이스 (85㎡)️ 12 ’24-06-10 4.8억
성원2 (135㎡)️ 8 ’24-06-06 4.4억
힐스테이트태전6(1615동~1620동) (60㎡)️ 6 ’24-06-06 4.17억
힐스테이트태전2차에듀포레C11BL (63㎡)️ 2 ’24-05-28 4.35억
태전효성해링턴플레이스 (85㎡)️ 15 ’24-05-21 4.89억
힐스테이트태전(C6,1515~1520동) (60㎡)️ 4 ’24-05-15 4.17억





[성남분당구] 실거래가 업데이트 : 41 건

[성남분당구] 아파트 매매가 업데이트(06.11 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
구미 무지개(4단지)(주공) (50㎡)️ 23 ’24-05-29 6.61억
무지개(2단지)(LG) (135㎡)️ 4 ’24-05-28 11.75억
무지개(10단지)(삼성) (135㎡)️ 5 ’24-05-28 11억
무지개(8단지)(제일) (135㎡)️ 7 ’24-05-28 10.7억
금곡 청솔마을(유천) (41㎡)️ 2 ’24-06-03 6.95억
10 ’24-05-27 6.8억
대장 힐스테이트판교엘포레A6BL (129㎡)️ 17 ’24-05-30 18억
판교퍼스트힐푸르지오A2 (85㎡)️ 4 ’24-04-20 10.2억✅
삼평 봇들마을1단지(판교신미주) (84㎡)️ 6 ’24-05-31 13.7억
봇들마을3단지(주공) (85㎡)️ 3 ’24-05-18 13.8억
봇들마을3단지(주공) (60㎡)️ 18 ’24-04-12 12.45억
서현 시범한신 (60㎡)️ 5 ’24-06-07 11.2억
시범한신 (85㎡)️ 10 ’24-06-03 15.4억
시범한양 (60㎡)️ 1 ’24-06-03 10.3억
시범한양 (29㎡)️ 8 ’24-05-28 6.1억
시범삼성 (134㎡)️ 5 ’24-05-27 20.8억
시범한양 (135㎡)️ 10 ’24-05-25 17.9억
시범한양 (36㎡)️ 5 ’24-05-25 7.2억
시범한신 (134㎡)️ 6 ’24-05-18 20.3억
수내 양지마을(5단지)(한양501-514) (29㎡)️ 2 ’24-06-07 5.45억
파크타운(대림) (132㎡)️ 1 ’24-06-06 16.4억
양지마을(5단지)(한양501-514) (36㎡)️ 7 ’24-05-31 [직] 4.8억
양지마을(금호1) (165㎡)️ 15 ’24-05-27 22.5억
양지마을(5단지)(한양501-514) (49㎡)️ 3 ’24-05-27 9.4억
파크타운(대림) (102㎡)️ 3 ’24-05-25 15.55억
파크타운(대림) (85㎡)️ 6 ’24-05-19 12.2억
푸른마을(쌍용) (60㎡)️ 4 ’24-05-17 8.32억
야탑 탑마을(경남)1 (60㎡)️ 3 ’24-06-01 8억
탑마을(기산)1 (132㎡)️ 7 ’24-05-22 14억
운중 산운마을11단지(판교포레라움) (60㎡)️ 16 ’24-05-25 10.8억
이매 아름마을(선경) (84㎡)️ 10 ’24-05-29 14.4억
이매촌(진흥) (85㎡)️ 17 ’24-05-25 13.75억
이매촌(한신) (51㎡)️ 6 ’24-05-25 8.55억
정자 한솔마을(4단지)(주공) (42㎡)️ 13 ’24-06-06 6.33억
한솔마을(6단지)(주공) (38㎡)️ 7 ’24-06-05 6.19억
동양정자파라곤(2단지) (147㎡)️ 6 ’24-05-27 18.3억
판교 판교원마을11단지(힐스테이트) (119㎡)️ 3 ’24-05-27 16.3억
판교원마을9단지(한림풀에버) (85㎡)️ 14 ’24-05-24 13.55억
판교원마을7단지(모아미래도) (57㎡)️ 10 ’24-05-18 10.9억
9 ’24-05-15 10.5억
수내 양지마을(5단지)(한양501-514) (29㎡)️ 2 ’24-06-07 / (해제) ’24-06-10 5.45억





[성남수정구] 실거래가 업데이트 : 5 건

[성남수정구] 아파트 매매가 업데이트(06.11 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
수진 현대 (124㎡)️ 12 ’24-05-23 6.3억
신흥 산성역포레스티아 (75㎡)️ 23 ’24-06-07 10.4억
28 ’24-05-15 10.5억
창곡 위례자연앤래미안e편한세상 (85㎡)️ 4 ’24-05-23 13.2억
태평 신동아파밀리에 (85㎡)️ 6 ’24-05-14 5.6억





[성남중원구] 실거래가 업데이트 : 1 건

[성남중원구] 아파트 매매가 업데이트(06.11 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
은행 은행주공 (40㎡)️ 4 ’24-06-07 [직] 3.9억





[양평군] 실거래가 업데이트 : 6 건

[양평군] 아파트 매매가 업데이트(06.11 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
강상면 양평휴먼빌2차 (60㎡)️ 18 ’24-06-06 2.33억
양평읍 현대성우오스타코아루주상복합 (142㎡)️ 31 ’24-06-08 5.82억
센트럴파크써밋 (64㎡)️ 18 ’24-06-06 3.65억
코아루리버팰리스 (146㎡)️ 11 ’24-05-23 6.08억
블루밍2단지 (115㎡)️ 12 ’24-05-07 3.15억
현대성우오스타코아루주상복합 (142㎡)️ 31 ’24-05-02 / (해제) ’24-06-08 5.9억





[여주시] 실거래가 업데이트 : 7 건

[여주시] 아파트 매매가 업데이트(06.11 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
호반리젠시빌 (72㎡)️ 2 ’24-06-01 1.65억
예일세띠앙 (85㎡)️ 9 ’24-05-18 3.05억
월송 보광그랑베르 (62㎡)️ 11 ’24-06-06 1.35억
현암 벽산 (38㎡)️ 10 ’24-06-06 0.72억
여주아이파크 (85㎡)️ 5 ’24-06-01 3.3억
8 ’24-05-29 3.55억
이안여주강변 (85㎡)️ 5 ’24-04-19 [직] 2.4억





[용인기흥구] 실거래가 업데이트 : 17 건

[용인기흥구] 아파트 매매가 업데이트(06.11 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
구갈 기흥역센트럴푸르지오 (85㎡)️ 13 ’24-06-01 7.73억
28 ’24-05-31 8억
기흥역더샵 (73㎡)️ 21 ’24-05-30 7.6억
기흥역파크푸르지오 (85㎡)️ 8 ’24-05-26 7.5억
코오롱하늘채(5단지) (85㎡)️ 18 ’24-05-18 5.1억
동백 백현마을경남아너스빌 (85㎡)️ 20 ’24-05-15 5.05억
마북 교동마을쌍용 (134㎡)️ 1 ’24-05-31 4.8억
보라 신창미션힐 (165㎡)️ 13 ’24-05-25 4.4억
보정 죽현마을아이파크 (85㎡)️ 23 ’24-06-04 7.85억
상하 쌍용(3단지) (85㎡)️ 10 ’24-06-07 3.59억
서천 센트럴파크원 (85㎡)️ 15 ’24-05-23 6억
신갈 파크시엘 (76㎡)️ 10 ’24-06-08 5.88억
용인기흥우방아이유쉘 (75㎡)️ 14 ’24-05-28 4.63억
어은목마을경남아너스빌 (76㎡)️ 10 ’24-06-08 4.35억
어은목마을대원칸타빌 (120㎡)️ 12 ’24-06-06 6.1억
초당마을삼부르네상스12단지(코아루) (85㎡)️ 19 ’24-06-05 4.2억
어은목마을경남아너스빌 (76㎡)️ 10 ’24-05-31 4.9억





[용인수지구] 실거래가 업데이트 : 16 건

[용인수지구] 아파트 매매가 업데이트(06.11 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
상현 만현마을9단지LG자이 (85㎡)️ 14 ’24-06-05 6.5억
서원마을3단지아이파크 (85㎡)️ 9 ’24-06-01 7.5억
광교상현마을현대 (80㎡)️ 4 ’24-06-01 6.55억
서원마을현대홈타운 (60㎡)️ 5 ’24-05-30 6.2억
성복 성복역롯데캐슬파크나인 (85㎡)️ 9 ’24-05-25 10.85억
성복역롯데캐슬클라시엘 (102㎡)️ 5 ’24-05-15 11억
신봉 우남퍼스트빌 (60㎡)️ 6 ’24-05-18 6.23억
죽전 성현마을우미이노스빌2차 (60㎡)️ 6 ’24-06-10 5억
죽전휴먼빌 (85㎡)️ 18 ’24-05-30 7.3억
도담마을아이파크 (60㎡)️ 5 ’24-05-27 4.5억
새터마을죽전힐스테이트 (85㎡)️ 18 ’24-05-25 6.15억
성현마을반도유보라 (102㎡)️ 17 ’24-05-19 6.5억
풍덕천 e편한세상수지 (85㎡)️ 6 ’24-06-01 10.86억
동아 (60㎡)️ 10 ’24-05-25 4.83억
e편한세상수지 (85㎡)️ 5 ’24-05-19 10.8억
보원 (60㎡)️ 12 ’24-05-14 4.9억





[용인처인구] 실거래가 업데이트 : 6 건

[용인처인구] 아파트 매매가 업데이트(06.11 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
고림 인정빌리지1 (60㎡)️ 1 ’24-06-06 1.65억
김량장 현대 (60㎡)️ 21 ’24-05-26 2.15억
19 ’24-05-25 2.65억
포곡읍 용인포곡삼성쉐르빌 (85㎡)️ 5 ’24-05-27 3.8억
계수마을수목원우림필유 (60㎡)️ 4 ’24-05-23 2.15억
신원2차 (60㎡)️ 10 ’24-05-21 2.35억





[이천시] 실거래가 업데이트 : 14 건

[이천시] 아파트 매매가 업데이트(06.11 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
갈산 힐스테이트 (85㎡)️ 4 ’24-05-21 4.65억
부발읍 주은다솜 (36㎡)️ 1 ’24-06-10 0.65억
현대3 (85㎡)️ 7 ’24-05-24 2.48억
현대7 (85㎡)️ 10 ’24-05-20 3.18억
사음 이천2차현진에버빌 (85㎡)️ 14 ’24-06-10 2.97억
송정 풍산 (46㎡)️ 5 ’24-06-08 1.15억
이천라온프라이빗 (85㎡)️ 15 ’24-05-29 4.2억
증포지구대원칸타빌2차더테라스 (85㎡)️ 6 ’24-05-26 4.55억
안흥 이천롯데캐슬골드스카이 (85㎡)️ 13 ’24-05-21 5.56억
18 ’24-05-18 5.8억
장호원읍 현대 (85㎡)️ 14 ’24-06-03 1.65억
장호원코아루1단지 (85㎡)️ 14 ’24-05-15 2.68억
호법면 이천내안애 (60㎡)️ 5 ’24-06-02 1.65억
14 ’24-05-15 1.78억





[하남시] 실거래가 업데이트 : 27 건

[하남시] 아파트 매매가 업데이트(06.11 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
감이 감일역트루엘 (23㎡)️ 10 ’24-06-06 2.83억
감일파크센트레빌 (85㎡)️ 10 ’24-06-02 10.35억
24 ’24-05-23 10.5억
덕풍 풍산삼부르네상스 (102㎡)️ 10 ’24-06-04 10.4억
벽산블루밍 (85㎡)️ 9 ’24-06-04 6.7억
한솔리치빌(1단지) (85㎡)️ 22 ’24-06-01 5.7억
하남풍산아이파크(5단지) (85㎡)️ 6 ’24-05-26 8.95억
한승미메이드 (85㎡)️ 4 ’24-05-16 5.25억
하남더샵센트럴뷰 (85㎡)️ 3 ’24-05-15 8.4억
금강KCC (85㎡)️ 11 ’24-05-15 5.56억
망월 미사강변효성해링턴플레이스엔에이치에프 (60㎡)️ 11 ’24-06-05 7.53억
미사강변사랑으로부영 (85㎡)️ 9 ’24-06-02 8.68억
25 ’24-06-01 8.8억
미사강변사랑으로부영 (61㎡)️ 11 ’24-05-31 7.47억
미사강변하우스디더레이크 (85㎡)️ 24 ’24-05-25 9.27억
미사강변센텀팰리스 (85㎡)️ 23 ’24-05-21 8.95억
미사역파라곤 (103㎡)️ 23 ’24-05-14 12.5억
미사강변효성해링턴플레이스엔에이치에프 (85㎡)️ 2 ’24-05-12 8.5억
미사강변리버뷰자이 (92㎡)️ 25 ’24-05-18 10.15억
신장 동일하이빌 (60㎡)️ 1 ’24-06-08 5억
현대홈타운 (81㎡)️ 21 ’24-06-07 5.3억
하남호반써밋에듀파크 (60㎡)️ 6 ’24-06-06 7.9억
해오름한국 (45㎡)️ 7 ’24-05-25 4.5억
하남호반써밋에듀파크 (60㎡)️ 25 ’24-05-18 7.7억
풍산 하남힐즈파크푸르지오2단지 (60㎡)️ 12 ’24-05-13 6.85억
감이 포웰시티푸르지오라포레 (100㎡)️ 16 ’24-04-20 / (해제) ’24-06-08 11.8억
힐스테이트포웰시티 (74㎡)️ 4 ’24-04-17 / (해제) ’24-06-08 10.3억






새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)

데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr


무단 복제 및 전재를 금합니다. 내용이 수시로 업데이트되므로 링크를 공유해주세요.