| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 고현 | 덕진휴먼빌 (48㎡)️ | 9 | ’24-12-11 | 0.66억 | 
| 상동 | 힐스테이트거제 (85㎡)️ | 6 | ’24-12-06 | 2.36억 | 
| 더샵거제디클리브 (99㎡)️ | NA | ’24-11-27 | 3.77억(분양권) | |
| 양정 | 거제수월힐스테이트 (85㎡)️ | 19 | ’24-12-07 | 2.64억 | 
| 옥포 | 파인힐 (85㎡)️ | 4 | ’24-12-12 | [직] 1.5억 | 
| 고현 | 거제2차덕산베스트타운 (60㎡)️ | 13 | ’24-10-25 / (해제) ’24-12-11 | 0.9억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 상리면 | 인성시티빌 (60㎡)️ | 6 | ’24-12-12 | [직] 0.3억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 구산 | 한일유앤아이 (60㎡)️ | 6 | ’24-12-11 | 1.7억 | 
| 16 | ’24-11-27 | 1.58억 | ||
| 내 | 동아 (128㎡)️ | 5 | ’24-12-05 | 3.35억 | 
| 동아 (100㎡)️ | 11 | ’24-12-04 | 2.7억 | |
| 내덕 | 김해장유역한라비발디센트로 (85㎡)️ | NA | ’24-12-12 | [직] 4.47억(분양권) | 
| 대청 | 갑오마을4단지부영8차 (81㎡)️ | 1 | ’24-12-12 | 1.4억 | 
| 삼계 | 해반천한라비발디 (60㎡)️ | 7 | ’24-12-12 | 2.82억 | 
| 화정마을아이파크가야 (114㎡)️ | 13 | ’24-12-10 | 3.95억 | |
| 삼문 | 젤미마을1단지부영11차 (48㎡)️ | 9 | ’24-11-19 | 1.05억 | 
| 신문 | 더샵신문그리니티 (103㎡)️ | NA | ’24-12-01 | [직] 5.79억(분양권) | 
| 어방 | 더블리안 (30㎡)️ | 11 | ’24-12-09 | 0.53억 | 
| 어방동원 (60㎡)️ | 12 | ’24-11-16 | 1.07억 | |
| 외 | 한덕한신타워 (110㎡)️ | 17 | ’24-12-12 | [직] 1.8억 | 
| 동아그린 (85㎡)️ | 8 | ’24-12-10 | [직] 1.1억 | |
| 한국 (50㎡)️ | 8 | ’24-11-23 | 1.23억 | |
| 주촌면 | 김해센텀두산위브더제니스 (60㎡)️ | 7 | ’24-11-21 | 2.7억 | 
| 진영읍 | 동창원IC하우스토리 (127㎡)️ | 2 | ’24-12-11 | 2.38억 | 
| 중흥S클래스진영1단지 (60㎡)️ | 2 | ’24-12-11 | 1.38억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 정동면 | 사천KCC스위첸 (60㎡)️ | 1 | ’24-11-28 | [직] 1.7억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 덕계 | 트리마제양산2단지 (85㎡)️ | NA | ’24-12-11 | 4.11억(분양권) | 
| 동면 | 양산신도시2차동원로얄듀크 (60㎡)️ | 20 | ’24-12-12 | 2.17억 | 
| 양산이지더원(EGthe1)리버포레 (66㎡)️ | 2 | ’24-12-11 | 2.65억 | |
| 사송트루엘 (56㎡)️ | 16 | ’24-12-06 | [직] 2.35억 | |
| 물금읍 | 양산유림노르웨이숲 (85㎡)️ | 35 | ’24-12-11 | 4.86억 | 
| 반도유보라4차 (94㎡)️ | 21 | ’24-11-30 | 4.89억 | |
| 우미린 (60㎡)️ | 6 | ’24-11-22 | 2.55억 | |
| 이지더원(EGthe1)2차 (85㎡)️ | 13 | ’24-10-15 | 3.9억 | |
| 삼호 | 대동이미지타운1 (60㎡)️ | 6 | ’24-12-11 | 0.86억 | 
| 대동이미지타운2 (60㎡)️ | 9 | ’24-12-09 | 0.85억 | |
| 신기 | 신기주공 (39㎡)️ | 11 | ’24-12-07 | 0.75억 | 
| 중부 | 대동황토방 (60㎡)️ | 8 | ’24-12-02 | 1.75억 | 
| 평산 | 장원하이드파크 (56㎡)️ | 13 | ’24-12-12 | 0.91억 | 
| 양산평산동삼한사랑채 (60㎡)️ | 3 | ’24-12-01 | 1.47억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 의령읍 | 신우희가로 (85㎡)️ | 3 | ’24-12-06 | 2.68억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 가좌 | 센트렐웰가 (85㎡)️ | 23 | ’24-12-05 | 5.49억 | 
| 신안 | 흥한타운2 (60㎡)️ | 11 | ’24-12-03 | 1.47억 | 
| 흥한타운1 (85㎡)️ | 11 | ’24-11-26 | 2.28억 | |
| 정촌면 | 진주정촌대경파미르 (67㎡)️ | 8 | ’24-12-10 | 2.7억 | 
| 집현면 | 현대금빛마을 (60㎡)️ | 4 | ’24-12-11 | [직] 0.85억 | 
| 초전 | 초전해모로루비채4단지 (85㎡)️ | 4 | ’24-11-17 | [직] 3.5억 | 
| 평거 | 대경그린파크 (60㎡)️ | 3 | ’24-12-11 | 0.98억 | 
| 금산면 | 금산흥한골든빌 (59㎡)️ | 6 | ’24-11-05 / (해제) ’24-12-12 | 1.2억 | 
| 충무공 | 진주혁신도시라온프라이빗 (85㎡)️ | 25 | ’24-11-26 / (해제) ’24-12-12 | 5.05억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 부곡면 | 자연포레 (66㎡)️ | 6 | ’24-11-22 | [직] 1.5억 | 
| 창녕읍 | 신우희가로 (76㎡)️ | 4 | ’24-11-20 | 1.92억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 산호 | 창원칸타빌오션뷰 (75㎡)️ | 31 | ’24-12-02 | 3.09억 | 
| 월영 | 마린애시앙부영 (85㎡)️ | 6 | ’24-11-06 | 4.13억 | 
| 해운 | 두산3 (85㎡)️ | 11 | ’24-11-21 | 2.15억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 내서읍 | 코오롱하늘채1차 (85㎡)️ | 18 | ’24-12-10 | 2.37억 | 
| 코오롱하늘채2차 (85㎡)️ | 14 | ’24-12-06 | 2.76억 | |
| 숲속마을주공그린빌4단지 (85㎡)️ | 3 | ’24-12-03 | 1.83억 | |
| 석전 | 창원메트로시티석전 (85㎡)️ | 17 | ’24-12-10 | 5.35억 | 
| 양덕 | 창원롯데캐슬하버팰리스 (85㎡)️ | NA | ’24-12-05 | 4.71억(분양권) | 
| NA | ’24-11-25 | 4.98억(분양권) | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 대방 | 개나리1차 (43㎡)️ | 12 | ’24-12-10 | 1.32억 | 
| 대방그린빌 (50㎡)️ | 16 | ’24-12-06 | 1.45억 | |
| 반림 | 트리비앙 (76㎡)️ | 17 | ’24-12-11 | 5.4억 | 
| 트리비앙 (60㎡)️ | 6 | ’24-12-09 | 4.4억 | |
| 럭키 (85㎡)️ | 2 | ’24-11-28 | 3.1억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 동읍 | 성진까치빌라트5 (54㎡)️ | 6 | ’24-12-07 | 0.7억 | 
| 북면 | 감계아내에코프리미엄2차 (85㎡)️ | 5 | ’24-12-10 | 3.45억 | 
| 창원감계데시앙 (60㎡)️ | NA | ’24-12-07 | 2.51억(분양권) | |
| 창원감계힐스테이트4차 (60㎡)️ | 15 | ’24-11-23 | 2.13억 | |
| 소계 | 럭키 (60㎡)️ | 11 | ’24-12-02 | [직] 1억 | 
| 중 | 창원중동유니시티2단지 (85㎡)️ | 26 | ’24-11-28 | 8.26억 | 
| 북면 | 창원감계데시앙 (60㎡)️ | NA | ’24-12-06 / (해제) ’24-12-11 | 2.51억(분양권) | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 마천 | 한결예다움 (50㎡)️ | 11 | ’24-12-11 | 0.8억 | 
| 부흥 | 데시앙 (85㎡)️ | 9 | ’24-12-05 | 2.59억 | 
| 풍호 | 디에스아이존빌 (60㎡)️ | 1 | ’24-11-30 | 1.75억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 광도면 | 신우희가로 (67㎡)️ | 9 | ’24-11-29 | 2.08억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 법수면 | 서정에이스 (82㎡)️ | 8 | ’24-11-29 | [직] 1.05억 | 
데이터정리/글=디아파트
 ©dapt.kr