금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 147 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2022-09-02부터 2022-10-04까지의 데이터가 포함돼있습니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 거제면 | 거제오션파크자이 (85㎡)️ | 15 | 2022-09-17 | 2.6억 |
| 고현 | 거제2차덕산베스트타운 (60㎡)️ | 4 | 2022-10-02 | 1.15억 |
| 거제2차덕산베스트타운 (40㎡)️ | 13 | 2022-09-27 | 0.75억 | |
| 문동 | 거제센트럴푸르지오 (63㎡)️ | 16 | 2022-10-01 | 1.99억 |
| 상동 | 덕산3차베스트타운 (60㎡)️ | 15 | 2022-09-17 | 0.88억 |
| 수월 | 두산위브 (124㎡)️ | 5 | 2022-10-04 | [직]3.9억 |
| 아주 | 거제아주현진에버빌 (85㎡)️ | 15 | 2022-09-29 | [직]2.9억 |
| 장평 | 에스빌리지 (44㎡)️ | 10 | 2022-09-29 | [직]1.45억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 거창읍 | 현대 (85㎡)️ | 3 | 2022-09-23 | 1.73억 |
| 신흥3차 (56㎡)️ | 5 | 2022-09-23 | 1.35억 | |
| 하나로2차 (85㎡)️ | 10 | 2022-09-19 | 2.54억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 고성읍 | 정림무지개 (66㎡)️ | 5 | 2022-09-30 | 0.9억 |
| 협동그린타운 (60㎡)️ | 4 | 2022-09-27 | 1억 | |
| 고려가야빌 (68㎡)️ | 2 | 2022-09-16 | 0.93억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 구산 | 동원 (60㎡)️ | 25 | 2022-09-25 | 1.65억 |
| 구산4주공 (50㎡)️ | 15 | 2022-09-24 | 1.14억 | |
| 내 | 동아 (100㎡)️ | 8 | 2022-10-01 | 2.98억 |
| 연지공원푸르지오 (85㎡)️ | 7 | 2022-09-17 | 5.2억 | |
| 무계 | 삼진민미 (74㎡)️ | 6 | 2022-09-29 | [직]0.85억 |
| 1 | 2022-09-22 | 0.95억 | ||
| 석봉마을10단지대동1 (60㎡)️ | 2 | 2022-09-21 | 1.23억 | |
| 부곡 | 월산마을13단지푸르지오1차 (85㎡)️ | 3 | 2022-09-18 | 2.4억 |
| 부원 | 부원역푸르지오 (85㎡)️ | 20 | 2022-10-02 | 5.99억 |
| 삼계 | 삼계이안 (85㎡)️ | 9 | 2022-10-01 | 2.35억 |
| 분성마을5단지푸르지오 (85㎡)️ | 17 | 2022-09-29 | 2.45억 | |
| 김해북부두산위브 (85㎡)️ | 8 | 2022-09-19 | 1.73억 | |
| 삼문 | 갑오마을11단지부영그린타운2 (81㎡)️ | 3 | 2022-09-07 | 1.5억 |
| 삼방 | 한일 (85㎡)️ | 14 | 2022-09-28 | 1.6억 |
| 화인 (65㎡)️ | 10 | 2022-09-28 | 1.2억 | |
| 삼정 | 가야 (85㎡)️ | 4 | 2022-10-02 | 1.28억 |
| 백제삼정데파트 (60㎡)️ | 7 | 2022-10-01 | 0.54억 | |
| 안 | 한일 (85㎡)️ | 16 | 2022-09-22 | 1.79억 |
| 김해2차한일 (60㎡)️ | 4 | 2022-09-17 | 1.4억 | |
| 한일 (60㎡)️ | 9 | 2022-09-15 | 1.25억 | |
| 어방 | 더블리안주상복합3차 (68㎡)️ | 8 | 2022-09-20 | 2.15억 |
| 외 | 동아그린 (60㎡)️ | 7 | 2022-10-04 | [직]1.1억 |
| 성원 (50㎡)️ | 4 | 2022-09-27 | 1.03억 | |
| 한국2 (60㎡)️ | 5 | 2022-09-26 | 1.59억 | |
| 내외대동한마음 (60㎡)️ | 12 | 2022-09-21 | 1.57억 | |
| 주촌면 | 김해센텀Q시티 (60㎡)️ | 19 | 2022-09-21 | 2.99억 |
| 진영읍 | 진영한림풀에버1단지 (60㎡)️ | 9 | 2022-10-04 | 2.14억 |
| 중흥S클래스에코시티 (80㎡)️ | 2 | 2022-10-01 | 3.18억 | |
| 세일 (60㎡)️ | 6 | 2022-10-01 | 0.58억 | |
| 중앙파크빌 (56㎡)️ | 6 | 2022-09-23 | 0.75억 | |
| 한림면 | 청원한마을 (60㎡)️ | 1 | 2022-09-26 | [직]0.3억 |
| 흥 | 휴먼팰리스 (63㎡)️ | 2 | 2022-09-17 | 1.4억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 가곡 | 대송파크 (85㎡)️ | 7 | 2022-09-26 | 1.17억 |
| 삼문 | 성조에이스 (66㎡)️ | 5 | 2022-09-27 | 0.79억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 사남면 | 사천한주빌라트 (49㎡)️ | 4 | 2022-09-28 | 0.74억 |
| 사천읍 | 사천꿈에그린 (81㎡)️ | 15 | 2022-09-30 | 2.47억 |
| 하이파크 (85㎡)️ | 3 | 2022-09-30 | 1.94억 | |
| 덕진봄 (60㎡)️ | 11 | 2022-09-28 | 1.62억 | |
| 용강 | 사천서희스타힐스 (85㎡)️ | 19 | 2022-10-03 | 3.15억 |
| 정동면 | 송보파인빌 (60㎡)️ | 13 | 2022-10-04 | 0.63억 |
| 9 | 2022-10-03 | 0.65억 | ||
| 송보파인빌 (85㎡)️ | 1 | 2022-09-30 | 0.96억 | |
| 삼성 (60㎡)️ | 11 | 2022-09-30 | 0.71억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 남부 | e편한세상 (84㎡)️ | 18 | 2022-10-03 | 3.65억 |
| 양산신도시벽산블루밍 (60㎡)️ | 1 | 2022-09-07 | 2.12억 | |
| 덕계 | 양산두산위브 (85㎡)️ | 23 | 2022-10-01 | 3.25억 |
| 경보1 (41㎡)️ | 4 | 2022-09-29 | 0.39억 | |
| 부영벽산 (60㎡)️ | 14 | 2022-09-28 | 1.6억 | |
| 10 | 2022-09-28 | 1.56억 | ||
| 동면 | 남양산역반도유보라아이비파크5 (60㎡)️ | 5 | 2022-10-01 | 3.1억 |
| 대정그린파크1 (78㎡)️ | 3 | 2022-09-19 | 0.75억 | |
| 양산신도시2차동원로얄듀크 (60㎡)️ | 24 | 2022-09-08 | 2.45억 | |
| 양우내안애6차에코뷰 (60㎡)️ | 13 | 2022-09-03 | 2.6억 | |
| 물금읍 | 이지더원(EGthe1)2차 (85㎡)️ | 13 | 2022-09-13 | 4억 |
| 양산물금한신더휴 (78㎡)️ | 19 | 2022-09-05 | 3.8억 | |
| 북정 | 대동 (50㎡)️ | 3 | 2022-09-29 | 0.88억 |
| 상북면 | 새진흥 (84㎡)️ | 11 | 2022-10-04 | 0.85억 |
| 반회새진흥 (43㎡)️ | 1 | 2022-10-04 | 0.43억 | |
| 신기 | 신기주공 (39㎡)️ | 12 | 2022-09-23 | 1.03억 |
| 평산 | 태원 (59㎡)️ | 7 | 2022-10-04 | 0.67억 |
| 경보3 (60㎡)️ | 4 | 2022-09-30 | 0.77억 | |
| 새진흥7 (55㎡)️ | 1 | 2022-09-26 | 0.77억 | |
| 경보4 (60㎡)️ | 7 | 2022-09-23 | 0.7억 | |
| 삼성명가타운 (60㎡)️ | 8 | 2022-09-14 | 1.3억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 가좌 | 주공그린빌 (60㎡)️ | 8 | 2022-09-28 | 2.05억 |
| 상봉 | 상봉1 (42㎡)️ | 1 | 2022-09-02 | 0.93억 |
| 상평 | 동국강변타워2 (84㎡)️ | 20 | 2022-09-18 | 1.48억 |
| 신안 | 신안주공2 (50㎡)️ | 10 | 2022-09-29 | 1.37억 |
| 흥한타운2 (60㎡)️ | 1 | 2022-09-27 | 1.33억 | |
| 유곡 | 한보 (85㎡)️ | 9 | 2022-09-25 | 1.72억 |
| 이현 | 신익무지개 (41㎡)️ | 3 | 2022-10-03 | 0.5억 |
| 초전 | 진주초전푸르지오1단지 (85㎡)️ | 10 | 2022-09-30 | 3.97억 |
| 칠암 | 칠암한주타운 (60㎡)️ | 5 | 2022-10-01 | 1.61억 |
| 현대 (83㎡)️ | 10 | 2022-09-24 | 1.49억 | |
| 평거 | 평거휴먼시아4단지 (60㎡)️ | 5 | 2022-09-24 | 2.95억 |
| 하대 | 한보힐타워 (56㎡)️ | 7 | 2022-09-28 | 0.75억 |
| 9 | 2022-09-21 | 0.75억 | ||
| 호탄 | 대경아르떼빌 (39㎡)️ | 4 | 2022-09-24 | 1.12억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 창녕읍 | 도원 (60㎡)️ | 5 | 2022-09-26 | 0.64억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 신포동2가 | 삼익 (45㎡)️ | 8 | 2022-09-17 | 1.35억 |
| 월영 | 월영동아2 (60㎡)️ | 11 | 2022-10-03 | 1.79억 |
| 마린애시앙부영 (150㎡)️ | 11 | 2022-09-14 | 8.2억 | |
| 자산 | 동성 (61㎡)️ | 4 | 2022-10-04 | [직]0.55억 |
| 중앙동2가 | 우방 (70㎡)️ | 11 | 2022-10-01 | 2.45억 |
| 추산 | 신추산 (41㎡)️ | 7 | 2022-10-01 | 0.55억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 내서읍 | 코오롱하늘채1차 (85㎡)️ | 3 | 2022-10-01 | 2.11억 |
| 코오롱하늘채1차 (72㎡)️ | 23 | 2022-10-01 | 1.85억 | |
| 정일맨션 (75㎡)️ | 3 | 2022-10-01 | 1.05억 | |
| 대동이미지2단지 (60㎡)️ | 5 | 2022-09-29 | 1.58억 | |
| 정일맨션 (75㎡)️ | 8 | 2022-09-28 | 0.84억 | |
| 화인태양 (59㎡)️ | 6 | 2022-09-28 | 0.79억 | |
| 현대성우 (85㎡)️ | 4 | 2022-09-25 | 2.02억 | |
| 현대 (85㎡)️ | 5 | 2022-09-23 | 2.47억 | |
| 코오롱하늘채1차 (60㎡)️ | 14 | 2022-09-20 | 1.77억 | |
| 세한그린파크 (60㎡)️ | 1 | 2022-09-16 | 0.55억 | |
| 대동이미지1단지 (73㎡)️ | 10 | 2022-09-13 | [직]1.7억 | |
| 현대 (85㎡)️ | 4 | 2022-09-13 | [직]1.09억 | |
| 회원 | 삼성메르빌 (85㎡)️ | 3 | 2022-09-26 | 1.88억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 가음정 | 소라 (60㎡)️ | 8 | 2022-09-28 | 1.25억 |
| 남산 | 남산효성해링턴플레이스 (60㎡)️ | 8 | 2022-09-27 | 2.67억 |
| 대우2차 (49㎡)️ | 9 | 2022-09-27 | 1.05억 | |
| 남산효성해링턴플레이스 (60㎡)️ | 6 | 2022-09-26 | 2.58억 | |
| 3 | 2022-09-15 | 2.5억 | ||
| 대우2차 (69㎡)️ | 11 | 2022-09-15 | 1.65억 | |
| 남양 | 피오르빌 (50㎡)️ | 10 | 2022-09-08 | 1.91억 |
| 위드파크 (52㎡)️ | 10 | 2022-09-07 | 1.9억 | |
| 대방 | 성원남산3차 (60㎡)️ | 15 | 2022-09-26 | 1.9억 |
| 덕산타운1 (50㎡)️ | 15 | 2022-09-24 | 1.73억 | |
| 반림 | 트리비앙 (60㎡)️ | 17 | 2022-09-26 | 4.06억 |
| 성주 | 프리빌리지 (85㎡)️ | 12 | 2022-09-14 | 5.3억 |
| 신월 | 주공 (40㎡)️ | 5 | 2022-09-27 | 3.18억 |
| 신촌 | 동성1차 (60㎡)️ | 1 | 2022-10-01 | 1.15억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 도계 | 금강목련 (74㎡)️ | 7 | 2022-09-17 | 1.5억 |
| 동읍 | 대한 (60㎡)️ | 16 | 2022-10-04 | 0.9억 |
| 동부산훼미리타운1차 (68㎡)️ | 13 | 2022-09-13 | 1.17억 | |
| 북면 | 창원무동STX칸2차 (85㎡)️ | 8 | 2022-10-01 | 2.24억 |
| 창원무동STX칸1차 (85㎡)️ | 18 | 2022-09-29 | 2.48억 | |
| 중 | 창원중동유니시티1단지 (60㎡)️ | 31 | 2022-09-16 | 5.74억 |
| 팔용 | 벽산블루밍B (60㎡)️ | 16 | 2022-10-01 | 2.9억 |
| 벽산블루밍A (60㎡)️ | 15 | 2022-10-01 | 2.8억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 남문 | 남문호반베르디움 (85㎡)️ | 8 | 2022-09-28 | 2.98억 |
| 청안 | 부영1차 (85㎡)️ | 8 | 2022-09-08 | 1.75억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 광도면 | 푸르지오1차 (102㎡)️ | 5 | 2022-10-04 | 3.58억 |
| 일성유수안2차 (85㎡)️ | 8 | 2022-09-22 | 2.7억 | |
| 주영더팰리스4차 (85㎡)️ | 7 | 2022-09-18 | 3.2억 | |
| 용남면 | 동원로얄듀크1차 (60㎡)️ | 1 | 2022-10-03 | 0.72억 |
| 태평 | 주영라이프 (60㎡)️ | 7 | 2022-09-27 | 1.33억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 하동읍 | 대경송림타운 (85㎡)️ | 13 | 2022-09-26 | [직]1.65억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 가야읍 | 도항주공1단지 (60㎡)️ | 4 | 2022-10-04 | 1.4억 |
| 동신102동103동 (59㎡)️ | 6 | 2022-10-01 | 0.75억 | |
| 안흥빌라트 (85㎡)️ | 11 | 2022-09-27 | 1.48억 | |
| 칠원읍 | 부영벽산블루밍2차 (72㎡)️ | 11 | 2022-09-03 | 2.3억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 안의면 | 화림맨션 (60㎡)️ | 3 | 2022-09-15 | [직]0.7억 |
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr