경기도 북부권 시(군)/구별 2023년 03월 03일 실거래 업데이트 : 총 163 건

금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 163 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2023-01-30부터 2023-03-02까지의 데이터가 포함돼있습니다.

각 구별 내역과 차트가 이어집니다.

[가평군] 실거래가 업데이트 : 1 건

[가평군] 아파트 매매가 업데이트(03.03 실거래신고 추가)
아파트 단지명 계약일 실거래가
가평읍 가평코아루 (85㎡)️ 12 2023-02-27 [직]2.98억





[고양덕양구] 실거래가 업데이트 : 20 건

[고양덕양구] 아파트 매매가 업데이트(03.03 실거래신고 추가)
아파트 단지명 계약일 실거래가
고양 고양동우방유쉘 (85㎡)️ 2 2023-02-27 3.35억
현대2 (85㎡)️ 5 2023-02-21 2.9억
덕은 DMC리버포레자이 (85㎡)️ 13 2023-02-12 8.67억
도내 고양원흥동일스위트 (85㎡)️ 4 2023-02-23 7억
9 2023-02-06 7.2억
삼송 삼송스타클래스 (85㎡)️ 9 2023-02-14 6.6억
신원 삼송10단지동일스위트2차 (67㎡)️ 19 2023-03-02 5.6억
삼송10단지동일스위트2차 (77㎡)️ 7 2023-02-13 5.7억
신원마을고양삼송아이파크 (101㎡)️ 13 2023-02-04 6.5억
지축 지축역북한산유보라 (85㎡)️ 20 2023-02-24 [직]7.3억
지축역한림풀에버 (73㎡)️ 16 2023-02-04 6.45억
토당 토당동금강KCC (85㎡)️ 4 2023-02-21 [직]4.4억
행신 SK뷰1차 (85㎡)️ 11 2023-02-28 [직]5.8억
소만마을1단지 (46㎡)️ 11 2023-02-17 2.5억
소만마을(성원)6 (50㎡)️ 15 2023-02-14 3.3억
향동 DMC두산위브더퍼스트 (60㎡)️ 6 2023-02-17 5.19억
화정 동원텔 (195㎡)️ 8 2023-02-27 [직]4억
별빛마을9단지(901동에서906동) (85㎡)️ 6 2023-02-21 5억
별빛마을9단지(913동에서918동) (71㎡)️ 2 2023-02-21 3.7억
달빛(라이프)2 (50㎡)️ 2 2023-02-21 2억





[고양일산동구] 실거래가 업데이트 : 11 건

[고양일산동구] 아파트 매매가 업데이트(03.03 실거래신고 추가)
아파트 단지명 계약일 실거래가
마두 백마마을(한성) (71㎡)️ 13 2023-02-08 4.3억
백석 일산요진와이시티 (91㎡)️ 47 2023-02-25 10.5억
흰돌마을(한진) (50㎡)️ 9 2023-02-18 3.87억
백송마을(대림) (59㎡)️ 3 2023-02-17 3.3억
흰돌마을(한진) (70㎡)️ 11 2023-02-16 4.6억
식사 위시티일산자이4단지 (163㎡)️ 23 2023-03-02 9.3억
위시티블루밍3단지 (102㎡)️ 28 2023-02-27 5.8억
위시티일산자이2단지 (109㎡)️ 6 2023-02-20 6.5억
중산 산들마을2(대림) (135㎡)️ 16 2023-02-28 5.65억
중산마을2(코오롱) (50㎡)️ 11 2023-02-24 2억
중산마을5(동부) (60㎡)️ 5 2023-02-17 2.4억





[고양일산서구] 실거래가 업데이트 : 16 건

[고양일산서구] 아파트 매매가 업데이트(03.03 실거래신고 추가)
아파트 단지명 계약일 실거래가
대화 세경 (50㎡)️ 8 2023-02-24 3.1억
2 2023-02-14 3.2억
6 2023-02-13 3.45억
킨텍스꿈에그린 (85㎡)️ 13 2023-02-06 8.8억
세경 (50㎡)️ 10 2023-02-06 3억
덕이 하이파크시티일산아이파크5단지 (85㎡)️ 7 2023-02-24 4.4억
일산 일산3차현대홈타운 (81㎡)️ 18 2023-02-09 3.1억
주엽 문촌마을13단지대우 (75㎡)️ 6 2023-02-25 3.85억
강선마을11단지태영 (42㎡)️ 23 2023-02-14 2.25억
탄현 탄현마을(부영7) (51㎡)️ 6 2023-03-01 1.8억
일산에듀포레푸르지오 (60㎡)️ 13 2023-02-28 3.42억
탄현마을(건영4) (54㎡)️ 8 2023-02-28 1.95억
탄현마을(일신) (54㎡)️ 4 2023-02-27 1.9억
탄현마을(동성) (102㎡)️ 6 2023-02-24 3.35억
까뮤이스테이트 (42㎡)️ 11 2023-02-21 1.75억
탄현마을동신 (85㎡)️ 18 2023-02-12 3.57억





[구리시] 실거래가 업데이트 : 3 건

[구리시] 아파트 매매가 업데이트(03.03 실거래신고 추가)
아파트 단지명 계약일 실거래가
교문 하나(한성) (85㎡)️ 8 2023-02-11 6.45억
수택 우림 (85㎡)️ 6 2023-02-20 5.35억
e편한세상수택센트럴파크 (60㎡)️ 2 2023-02-12 6.1억





[남양주시] 실거래가 업데이트 : 37 건

[남양주시] 아파트 매매가 업데이트(03.03 실거래신고 추가)
아파트 단지명 계약일 실거래가
다산 다산e편한세상자이 (75㎡)️ 11 2023-03-01 6.8억
롯데낙천대 (60㎡)️ 20 2023-02-28 4.7억
힐스테이트다산 (85㎡)️ 10 2023-02-26 7.65억
동원베네스트 (85㎡)️ 10 2023-02-26 5.22억
다산한양수자인리버파크 (98㎡)️ 14 2023-02-17 9.35억
다산반도유보라메이플타운2.0 (85㎡)️ 21 2023-02-17 7억
힐스테이트다산 (85㎡)️ 29 2023-02-16 7.95억
다산반도유보라메이플타운2.0 (85㎡)️ 8 2023-02-15 6.8억
롯데낙천대 (60㎡)️ 3 2023-02-14 4.45억
플루리움1단지 (183㎡)️ 11 2023-02-11 8.5억
다산반도유보라메이플타운2.0 (85㎡)️ 7 2023-02-06 6.4억
오남읍 극동 (55㎡)️ 5 2023-03-02 [직]1.7억
롯데 (85㎡)️ 1 2023-02-28 [직]2.15억
롯데 (60㎡)️ 10 2023-02-28 [직]2.1억
오남쌍용스윗닷홈지티(2단지) (60㎡)️ 13 2023-02-06 2.8억
와부읍 강산마을코오롱대성 (60㎡)️ 12 2023-02-16 3.52억
한강우성 (85㎡)️ 8 2023-02-09 4.2억
동부센트레빌 (85㎡)️ 1 2023-02-06 5억
진건읍 세아 (59㎡)️ 2 2023-03-01 2.22억
현대 (85㎡)️ 12 2023-02-11 4.45억
진접읍 예당마을신안인스빌 (85㎡)️ 3 2023-02-08 4.12억
퇴계원읍 신별내퇴계원어울림 (85㎡)️ 3 2023-02-17 4.88억
퇴계원힐스테이트 (85㎡)️ 14 2023-02-08 5.89억
평내 평내마을주공 (60㎡)️ 18 2023-03-01 2.79억
평내마을금호어울림 (85㎡)️ 6 2023-02-21 3.8억
10 2023-02-18 3.95억
평내마을신명스카이뷰 (60㎡)️ 14 2023-02-13 3.17억
호평 호평오네뜨센트럴 (75㎡)️ 5 2023-02-28 5억
두산알프하임 (85㎡)️ 4 2023-02-28 4.9억
호평마을금강 (85㎡)️ 18 2023-02-17 5.14억
호평마을중흥S클래스로하스 (133㎡)️ 7 2023-02-11 5.9억
호평마을한화꿈에그린 (85㎡)️ 5 2023-02-10 3.7억
8 2023-02-06 3.99억
화도읍 남양주두산위브트레지움 (60㎡)️ 4 2023-02-27 3.18억
영남탑스빌 (92㎡)️ 10 2023-02-20 2.97억
신창현풍림아이원2차 (85㎡)️ 6 2023-02-10 3.2억
창현주공 (60㎡)️ 2 2023-02-05 2.45억





[동두천시] 실거래가 업데이트 : 2 건

[동두천시] 아파트 매매가 업데이트(03.03 실거래신고 추가)
아파트 단지명 계약일 실거래가
상패 상패주공 (50㎡)️ 13 2023-03-01 1.03억
생연 에이스(5차) (85㎡)️ 7 2023-02-28 1.83억





[양주시] 실거래가 업데이트 : 16 건

[양주시] 아파트 매매가 업데이트(03.03 실거래신고 추가)
아파트 단지명 계약일 실거래가
고암 하늘빛마을 (85㎡)️ 15 2023-03-02 2.3억
광사 해동마을신도브래뉴 (85㎡)️ 13 2023-02-12 2.8억
광적면 희망 (60㎡)️ 7 2023-03-02 0.95억
덕계 양주2차금광포란재 (85㎡)️ 10 2023-02-27 2.7억
혜동타워 (20㎡)️ 10 2023-02-21 0.55억
양주회천신도시디에트르센트럴시티 (85㎡)️ 24 2023-02-09 4억
백석읍 가야5차써니빌 (85㎡)️ 11 2023-02-27 2.5억
가야3 (60㎡)️ 2 2023-02-27 1.6억
삼숭 양주자이3단지 (85㎡)️ 11 2023-02-25 2.28억
옥정 양주옥정유림노르웨이숲 (85㎡)️ 19 2023-03-01 3.6억
율정마을13단지 (75㎡)️ 17 2023-02-23 2.75억
양주옥정신도시디에트르프레스티지 (85㎡)️ 28 2023-02-18 4.29억
율정마을13단지 (85㎡)️ 1 2023-02-11 2.65억
양주옥정더원파크빌리지 (85㎡)️ 2 2023-02-09 4.55억
옥정센트럴파크푸르지오 (59㎡)️ 6 2023-02-09 3억
양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 (85㎡)️ 18 2023-02-05 4.8억





[연천군] 실거래가 업데이트 : 1 건

[연천군] 아파트 매매가 업데이트(03.03 실거래신고 추가)
아파트 단지명 계약일 실거래가
전곡읍 석미모닝파크 (75㎡)️ 11 2023-02-27 [직]2.6억





[의정부시] 실거래가 업데이트 : 25 건

[의정부시] 아파트 매매가 업데이트(03.03 실거래신고 추가)
아파트 단지명 계약일 실거래가
금오 현대아이파크 (85㎡)️ 11 2023-03-02 3.5억
7 2023-02-17 3.5억
13 2023-02-12 3.55억
13 2023-02-12 3.3억
금오2차신도브래뉴업 (85㎡)️ 21 2023-01-30 [직]4.2억
민락 산들마을(현대) (60㎡)️ 6 2023-02-27 2.4억
송산센트럴 (85㎡)️ 12 2023-02-22 3.6억
산들마을(서광) (85㎡)️ 3 2023-02-20 3.12억
송산대우푸르지오 (85㎡)️ 6 2023-02-12 4억
민락엘레트 (60㎡)️ 24 2023-02-11 3.19억
송산대우푸르지오 (85㎡)️ 12 2023-02-09 4억
신곡 풍림 (50㎡)️ 4 2023-02-20 2.25억
신명 (85㎡)️ 15 2023-02-18 3.3억
한일유앤아이 (85㎡)️ 16 2023-02-17 3.4억
e편한세상신곡파크비스타 (73㎡)️ 19 2023-02-16 4.33억
추동 (49㎡)️ 7 2023-02-13 1.74억
신곡서해 (85㎡)️ 22 2023-02-12 3.03억
풍림 (60㎡)️ 6 2023-02-08 2.82억
용현 송산주공1단지 (50㎡)️ 15 2023-02-08 2억
의정부 동화 (60㎡)️ 9 2023-02-23 2억
장암 장암더샵포레스트 (85㎡)️ 14 2023-02-08 5.5억
장암주공2 (60㎡)️ 10 2023-02-04 2.6억
호원 우성2 (128㎡)️ 1 2023-02-27 5.02억
우성3 (85㎡)️ 2 2023-02-17 3.5억
호원두산 (85㎡)️ 1 2023-02-15 3.19억





[파주시] 실거래가 업데이트 : 23 건

[파주시] 아파트 매매가 업데이트(03.03 실거래신고 추가)
아파트 단지명 계약일 실거래가
금촌 쇠재마을5단지뜨란채주공 (60㎡)️ 15 2023-02-18 2.7억
한일유앤아이1차(1014-0) (75㎡)️ 7 2023-02-06 2.35억
다율 해오름마을14단지푸르지오파르세나 (85㎡)️ 12 2023-03-02 4.8억
11 2023-03-02 4.76억
10 2023-02-14 4.71억
청석마을8단지동문굿모닝힐 (85㎡)️ 2 2023-02-08 3.15억
동패 한울마을1단지운정신도시아이파크 (85㎡)️ 7 2023-02-28 [직]7억
12 2023-02-13 6.98억
목동 해솔마을5단지삼부르네상스(679) (60㎡)️ 14 2023-02-27 3.8억
산내마을10단지운정푸르지오 (75㎡)️ 4 2023-02-23 5.37억
해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) (75㎡)️ 11 2023-02-23 2.84억
산내마을9단지힐스테이트운정 (61㎡)️ 4 2023-02-18 4.45억
산내마을7단지화성파크드림 (75㎡)️ 11 2023-02-09 4.5억
문산읍 문산선유4단지휴먼시아 (85㎡)️ 12 2023-03-02 2.6억
양우내안애2단지 (85㎡)️ 1 2023-02-17 1.89억
법원읍 동원주택 (60㎡)️ 2 2023-02-24 0.7억
아동 팜스프링(283-0) (85㎡)️ 16 2023-02-21 2.55억
신안실크밸리1차(897-0) (60㎡)️ 2 2023-02-15 2.7억
야당 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 (119㎡)️ 4 2023-02-28 3.9억
한빛마을2단지휴먼빌 (85㎡)️ 10 2023-02-06 4.15억
야동 대방노블랜드(587-0) (60㎡)️ 3 2023-03-02 [직]1.6억
와동 가람마을3단지동문굿모닝힐 (85㎡)️ 9 2023-02-02 2.75억
조리읍 성호2파크힐(259-2) (85㎡)️ 15 2023-02-15 2.5억





[포천시] 실거래가 업데이트 : 8 건

[포천시] 아파트 매매가 업데이트(03.03 실거래신고 추가)
아파트 단지명 계약일 실거래가
소흘읍 대방 (71㎡)️ 15 2023-02-27 1.78억
태봉마을 (85㎡)️ 4 2023-02-24 2.2억
태봉마을 (60㎡)️ 13 2023-02-23 1.9억
대방 (56㎡)️ 8 2023-02-21 1.59억
태봉마을 (60㎡)️ 7 2023-02-19 1.9억
송천마을 (85㎡)️ 15 2023-02-16 [직]2.52억
신북면 골든주택 (85㎡)️ 4 2023-02-15 0.75억
신읍 골든 (60㎡)️ 8 2023-02-27 0.81억






새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)

데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr


무단 복제 및 전재를 금합니다. 내용이 수시로 업데이트되므로 링크를 공유해주세요.