경기도 남양주시 호평동에 위치한 두산알프하임 아파트의 실거래가 및 시세 정보를 안내합니다.
국토부 실거래가 공공데이터를 기반으로 매매가 변화 추이, 면적별 가격, 최고가 기록을 확인할 수 있습니다.
NA년이며 2026년 07월 17일 기준 NA년차의 (준공년도 정보 없음) 아파트(으)로NA세대로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 국토부에 실거래가가 등록되면 본 리포트의 내용이 수시로 업데이트됩니다.
자동 생성 리포트로 오류가 포함될 수 있습니다. 중요한 의사결정 전 원본 데이터를 확인하세요.
최신 실거래가 데이터가 누락됐거나 추가 확인이 필요하다면 아래 버튼으로 간단히 요청해주세요.
단지 기본 정보입니다.
| 연도\면적 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 110 | 115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.07억 | 4.21억 | 4.79억 | 4.98억 | 5.44억 | 7.5억 | . |
| 2025 | 4.02억 | 3.95억 | 4.76억 | 5.11억 | 5.37억 | 9.35억 | 7.1억 |
| 2024 | 4.01억 | 4.16억 | 4.68억 | 4.86억 | 5.54억 | 8.97억 | . |
| 2023 | 3.94억 | 4.27억 | 4.43억 | 4.6억 | 5.13억 | 10.25억 | . |
| 2022 | 4.24억 | . | 4.94억 | 5억 | 4.9억 | . | . |
| 2021 | 4.68억 | 4.24억 | 5.09억 | 5.55억 | 6.22억 | 8.25억 | . |
| 전용면적(㎡) | date | price | |
|---|---|---|---|
| Min. : 59.96 | Min. :2021-02-01 | Min. : 26500 | |
| 1st Qu.: 66.41 | 1st Qu.:2023-05-04 | 1st Qu.: 42000 | |
| Median : 72.99 | Median :2024-07-27 | Median : 48000 | |
| Mean : 74.95 | Mean :2024-04-12 | Mean : 49142 | |
| 3rd Qu.: 84.83 | 3rd Qu.:2025-06-21 | 3rd Qu.: 52950 | |
| Max. :114.99 | Max. :2026-07-11 | Max. :110000 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자 기준입니다.올림 구간 면적을 기준으로 합니다.
| 전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
|---|---|---|---|
| 60 | 5.09억 | 2021-02-20 | 17 |
| 70 | 4.41억 | 2021-03-31 | 10 |
| 75 | 6.8억 | 2022-03-26 | 16 |
| 80 | 5.81억 | 2021-02-06 | 8 |
| 85 | 6.85억 | 2021-07-17 | 6 |
| 110 | 11억 [직] | 2025-05-22 | 4 |
| 115 | 7.1억 | 2025-06-10 | 1 |
호평 두산알프하임 아파트의 실거래 전수 데이터를 시계열로 표현했습니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.
![[남양주시] 호평 두산알프하임 아파트(NA) 회귀선 예측](../assets/figure/BkA355_plot1.webp)
한눈에 알아보는 월별 평균가격 변화 그래프입니다.
전용면적별 거래 기록을 점으로 나타내 과거의 추세를 알 수 있으나 새로운 인사이트는 얻기 어렵다는 한계가 있습니다.

| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 59.9865 | 16 | 4.2억 ▲ |
| 2026-05-16 | 59.9865 | 3 | 4억 ▼ |
| 2026-05-13 | 59.9865 | 23 | 4.1억 ▼ |
| 2026-05-06 | 59.9865 | 15 | 4.2억 - |
| 2026-05-05 | 59.9865 | 20 | 4.2억 - |
| 2026-04-25 | 59.9865 | 14 | 4.2억 - |
| 2026-03-26 | 59.9865 | 14 | 4.2억 ▲ |
| 2026-03-21 | 59.9865 | 2 | 2.6억 ▼ |
| 2026-03-19 | 59.9865 | 17 | 4.2억 ▼ |
| 2026-03-18 | 59.9865 | 18 | 4.3억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 66.4065 | 6 | 4.1억 ▼ |
| 2026-01-31 | 66.4065 | 10 | 4.2억 ▼ |
| 2026-01-10 | 66.4065 | 10 | 4.3억 ▲ |
| 2025-09-15 | 66.4065 | 1 | 3.8억 ▲ |
| 2025-09-14 | 66.4065 | 2 | 3.7억 ▼ |
| 2025-08-22 | 66.4065 | 6 | 4억 - |
| 2025-07-11 | 66.4065 | 9 | 4억 - |
| 2025-06-19 | 66.4065 | 10 | 4억 - |
| 2025-05-18 | 66.4065 | 10 | 4억 ▼ |
| 2025-04-17 | 66.4065 | 6 | 4.1억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 72.9648 | 12 | 4.7억 ▼ |
| 2026-07-02 | 72.99 | 19 | 5.2억 ▲ |
| 2026-07-01 | 72.99 | 13 | 4.8억 ▼ |
| 2026-06-27 | 72.99 | 16 | 5억 ▲ |
| 2026-05-11 | 72.9648 | 20 | 4.7억 ▲ |
| 2026-05-01 | 72.9648 | 6 | 4.5억 ▼ |
| 2026-04-14 | 72.99 | 18 | 4.8억 ▲ |
| 2026-04-08 | 72.99 | 11 | 4.7억 ▲ |
| 2026-04-07 | 72.9648 | 19 | 4.6억 - |
| 2026-03-21 | 72.99 | 2 | 4.6억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 79.71 | 7 | 5억 - |
| 2026-06-13 | 79.71 | 11 | 5억 - |
| 2026-05-21 | 79.71 | 12 | 5억 ▼ |
| 2026-04-28 | 79.71 | 15 | 5.3억 ▲ |
| 2026-04-14 | 79.71 | 11 | 5억 ▲ |
| 2026-04-03 | 79.71 | 7 | 4.9억 ▼ |
| 2026-02-22 | 79.6848 | 8 | 5억 ▲ |
| 2026-01-10 | 79.71 | 3 | 4.8억 ▼ |
| 2025-11-25 | 79.71 | 14 | 5.1억 ▲ |
| 2025-10-10 | 79.71 | 7 | 5억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 84.8327 | 3 | 5.2억 ▼ |
| 2026-06-22 | 84.8327 | 11 | 5.3억 ▼ |
| 2026-06-18 | 84.9558 | 12 | 5.9억 ▲ |
| 2026-06-18 | 84.8327 | 4 | 5억 ▼ |
| 2026-06-03 | 84.9558 | 23 | 5.6억 ▲ |
| 2026-05-30 | 84.9558 | 14 | 5.4억 ▲ |
| 2026-05-27 | 84.9558 | 6 | 5.3억 ▲ |
| 2026-04-24 | 84.9558 | 20 | 5.2억 - |
| 2026-03-23 | 84.8327 | 5 | 5.2억 ▼ |
| 2026-03-20 | 84.8327 | 18 | 5.3억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 108.9073 | 22 | 7.5억 ▼ |
| 2025-07-08 | 108.9549 | 3 | 10억 ▲ |
| 2025-06-25 | 108.9549 | 4 | 9억 - |
| 2025-06-16 | 108.9549 | 1 | 9억 ▼ |
| 2025-05-22 | 108.9549 | 4 | 11억 ▲ |
| 2025-03-03 | 108.9562 | 27 | 7.8억 ▼ |
| 2024-10-13 | 108.9073 | 23 | 8.3억 ▼ |
| 2024-10-11 | 108.9549 | 2 | 9.2억 ▼ |
| 2024-10-08 | 108.9608 | 23 | 10.4억 ▲ |
| 2024-08-27 | 108.9549 | 4 | 8억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 114.9943 | 1 | 7.1억 |
면적별 구분 라인차트

확대 차트(최근 5년 한정, 위 차트 사각형 부분)

월별 거래량 흐름의 최근 5개년 확대 차트입니다.

데이터 확보 중입니다.
(TBD)
(TBD)
호평 두산알프하임 아파트 가 위치한 남양주시 근방 1km 범위 내 총 8 개 아파트
호평마을금강 기존 2004년
호평마을효성백년가약 기존 2004년
호평마을한라비발디 기존 2005년
세종리젠시빌 기존 2000년
호평마을동원로얄듀크 기존 2005년
호평마을중흥에스-클래스로하스 기존 2006년
남양 기존 1984년
효성타운 기존 1998년
데이터 기반
두산알프하임 아파트의 면적대별 예상가격은
최근 거래가 드물어 추가 정보 수집 후 산출 예정입니다.
두산알프하임 아파트는 경기도 남양주시 호평동 산37-19번지에 위치한 아파트입니다.
경기도 남양주시 호평동 산37-19 두산알프하임 아파트의 시세는 최근 3개월 거래 기준 4억~7.5억입니다.
거래가 가장 활발한 평형은 전용 73㎡입니다.
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 실거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 본 페이지를 즐겨찾기에 추가해주세요.
(스레드와 페이스북에서 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트되는 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr
Tag : #호평두산알프하임아파트,#두산알프하임아파트,#경기도남양주시호평동,#NA년차(준공년도정보없음)아파트,#경기도남양주시호평동산37-19,#경기도남양주시NA,#2026년07월17일,#아파트시세,#아파트실거래가,#빅데이터분석,#부동산전망