금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 143 건이 추가됐습니다.
 계약일 기준으로는 2023-05-11부터 2023-08-22까지의 데이터가 포함돼있습니다.
 
 ※ 실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기까지 완료된 거래건입니다.
 각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 고색 | 우림필유 (85㎡)️ | 14 | ’23-08-10 | 4억 | 
| 곡반정 | 수원하늘채더퍼스트2단지 (60㎡)️ | 9 | ’23-08-14 | 5.3억 | 
| 삼성 (85㎡)️ | 8 | ’23-08-14 | 3.55억 | |
| 수원하늘채더퍼스트2단지 (85㎡)️ | 4 | ’23-08-08 | 6.08억 | |
| 권선 | 수원시청역SK뷰 (146㎡)️ | 12 | ’23-08-22 | 6.45억 | 
| 수원아이파크시티2단지 (124㎡)️ | 2 | ’23-08-21 | 8.3억 | |
| 수원아이파크시티5단지 (60㎡)️ | 2 | ’23-08-19 | 4.3억 | |
| 수원아이파크시티3단지 (85㎡)️ | 6 | ’23-08-15 | 5.7억 | |
| 현대3 (85㎡)️ | 7 | ’23-08-14 | 4.5억 | |
| 권선대우 (85㎡)️ | 9 | ’23-08-11 | 4.7억 | |
| 삼천리2차 (60㎡)️ | 1 | ’23-08-09 | 2.9억 | |
| 수원아이파크시티1단지 (85㎡)️ | 2 | ’23-08-05 | 6.3억 | |
| 수원아이파크시티4단지 (85㎡)️ | 9 | ’23-08-05 | 6.2억 | |
| 대원신동아 (60㎡)️ | 7 | ’23-08-05 | 3억 | |
| 한양 (41㎡)️ | 8 | ’23-08-04 | 2.21억 | |
| 금곡 | 삼익1 (60㎡)️ | 5 | ’23-08-10 | 2.4억 | 
| YCITY(와이시티) (85㎡)️ | 2 | ’23-08-05 | 4.45억 | |
| 호반써밋수원 (85㎡)️ | 19 | ’23-08-04 | 7.3억 | |
| 서둔 | 센트라우스 (60㎡)️ | 1 | ’23-08-11 | 4.3억 | 
| 입북 | 서수원레이크푸르지오2단지 (85㎡)️ | 25 | ’23-08-07 | 5.25억 | 
| 호매실 | 호매실마을13단지 (60㎡)️ | 19 | ’23-08-17 | 3.85억 | 
| 호매실GS (60㎡)️ | 9 | ’23-08-15 | 3.1억 | |
| 호매실금호어울림에듀포레 (73㎡)️ | 18 | ’23-08-12 | 5.3억 | |
| 호매실스위첸 (60㎡)️ | 4 | ’23-07-29 | 4.27억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 망포 | 영통아이파크캐슬1단지 (60㎡)️ | 21 | ’23-08-19 | 6.79억 | 
| 센트럴하이츠 (109㎡)️ | 8 | ’23-08-17 | 7.2억 | |
| 늘푸른벽산 (85㎡)️ | 15 | ’23-08-15 | 4.48억 | |
| 마젤란21 (85㎡)️ | 6 | ’23-08-11 | 4.38억 | |
| 동수원LG빌리지1차 (85㎡)️ | 13 | ’23-07-25 | 5억 | |
| 매탄 | e편한세상 (60㎡)️ | 6 | ’23-08-21 | 5.34억 | 
| 한국2 (73㎡)️ | 5 | ’23-08-19 | 5.57억 | |
| 주공그린빌4 (85㎡)️ | 12 | ’23-08-19 | 4.9억 | |
| 주공그린빌3 (85㎡)️ | 17 | ’23-08-19 | 4.45억 | |
| 동남 (50㎡)️ | 9 | ’23-08-19 | 2.85억 | |
| 매탄위브하늘채 (60㎡)️ | 10 | ’23-08-16 | 5.37억 | |
| 원천성일 (45㎡)️ | 3 | ’23-08-14 | 2.69억 | |
| e편한세상 (102㎡)️ | 18 | ’23-08-11 | 7.32억 | |
| 매탄주공4 (47㎡)️ | 1 | ’23-08-09 | 6.63억 | |
| 동남 (50㎡)️ | 9 | ’23-08-07 | 2.87억 | |
| 주공그린빌3 (85㎡)️ | 3 | ’23-07-05 | 4.2억✅ | |
| 신 | 래미안영통마크원2단지 (85㎡)️ | 24 | ’23-08-17 | 7.1억 | 
| 영통 | 삼성 (85㎡)️ | 13 | ’23-08-22 | 5.7억 | 
| 영통라온프라이빗 (60㎡)️ | 22 | ’23-08-21 | 5.99억 | |
| 영통센트럴파크뷰 (60㎡)️ | 16 | ’23-08-21 | 3.85억 | |
| 18 | ’23-08-16 | 3.7억 | ||
| 영통라온프라이빗 (60㎡)️ | 17 | ’23-08-15 | 5.96억 | |
| 4 | ’23-08-15 | 5.55억 | ||
| 벽적골롯데 (50㎡)️ | 11 | ’23-08-14 | 3.6억 | |
| 영통센트럴파크뷰 (60㎡)️ | 15 | ’23-08-05 | 3.8억 | |
| 1 | ’23-08-05 | 3.24억 | ||
| 1 | ’23-07-27 | 2.9억 | ||
| 12 | ’23-07-25 | 3.77억 | ||
| 원천 | 영흥숲푸르지오파크비엔 (85㎡)️ | 10 | ’23-08-16 | 8.9억 | 
| 삼성1 (50㎡)️ | 11 | ’23-08-12 | 2.04억 | |
| 이의 | 광교역참누리포레스트 (60㎡)️ | 4 | ’23-08-19 | 6.3억 | 
| 광교2차e편한세상 (85㎡)️ | 1 | ’23-07-27 | 8.5억 | |
| 하 | 힐스테이트광교 (98㎡)️ | 10 | ’23-08-05 | 15.85억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 정자 | 수원SK스카이뷰 (85㎡)️ | 30 | ’23-08-08 | 7.38억 | 
| 수원SK스카이뷰 (60㎡)️ | 27 | ’23-08-05 | 5.7억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 우만 | 월드메르디앙 (85㎡)️ | 3 | ’23-08-18 | 5.78억 | 
| 풍림 (40㎡)️ | 2 | ’23-08-15 | 3.83억 | |
| 인계 | 삼성 (60㎡)️ | 7 | ’23-08-19 | 3.17억 | 
| 엘디그린토피아 (129㎡)️ | 18 | ’23-08-12 | 3.4억 | |
| 화서 | 화서4단지주공 (60㎡)️ | 19 | ’23-08-05 | 4.9억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 고잔 | 푸르지오3차 (102㎡)️ | 22 | ’23-08-13 | 7.65억 | 
| 푸르지오3차 (85㎡)️ | 9 | ’23-08-09 | 6.56억 | |
| 푸르지오3차 (122㎡)️ | 16 | ’23-07-29 | 8억 | |
| 선부 | 군자주공15(고층) (42㎡)️ | 10 | ’23-08-10 | 2.38억 | 
| 와 | 천년가리더스카이 (85㎡)️ | 28 | ’23-08-18 | [직] 3.8억 | 
| 원곡 | e편한세상초지역센트럴포레 (50㎡)️ | 14 | ’23-08-11 | 4.55억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 본오 | 반월한양 (157㎡)️ | 12 | ’23-08-16 | 5.2억 | 
| 반월한양 (59㎡)️ | 3 | ’23-08-09 | 2.93억 | |
| 우성 (60㎡)️ | 2 | ’23-07-29 | 3.25억 | |
| 사 | 그랑시티자이2차 (85㎡)️ | 3 | ’23-08-07 | 6.7억 | 
| 푸른마을주공3 (50㎡)️ | 6 | ’23-07-24 | 2.5억 | |
| 월피 | 주공3 (60㎡)️ | 2 | ’23-08-02 | 4.6억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 공도읍 | 공도우방아이유쉘 (79㎡)️ | 13 | ’23-08-21 | 3.1억 | 
| 부영 (60㎡)️ | 6 | ’23-08-21 | 1.49억 | |
| 안성공도우미린더퍼스트 (85㎡)️ | 22 | ’23-08-19 | 3.8억 | |
| 금호어울림1단지 (85㎡)️ | 8 | ’23-08-18 | 2.77억 | |
| 태산1차 (60㎡)️ | 9 | ’23-08-15 | 1.33억 | |
| 주은청설 (40㎡)️ | 6 | ’23-08-14 | 1.16억 | |
| 금호어울림1단지 (85㎡)️ | 10 | ’23-07-31 | 2.85억 | |
| 당왕 | 대우경남 (60㎡)️ | 2 | ’23-08-16 | 1.6억 | 
| 대우1 (71㎡)️ | 6 | ’23-08-12 | 1.8억 | |
| 삼정그린코아더베스트 (60㎡)️ | 7 | ’23-07-29 | 2.8억 | |
| 석정 | 안성센트럴파밀리에 (85㎡)️ | 23 | ’23-08-21 | 4.3억 | 
| 신소현 | 안성신소현코아루 (85㎡)️ | 1 | ’23-08-22 | 2.25억 | 
| 12 | ’23-08-17 | 2.48억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 갈곶 | 오산KCC스위첸 (85㎡)️ | 4 | ’23-08-13 | 3.3억 | 
| 금암 | 세교데시앙포레 (124㎡)️ | 13 | ’23-08-15 | 4.6억 | 
| 세교 | 세마역트루엘더퍼스트 (75㎡)️ | 12 | ’23-08-02 | 3.72억 | 
| 원 | 대원레스피아 (60㎡)️ | 12 | ’23-08-21 | [직] 1.85억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 군문 | 평택군문1단지주공 (50㎡)️ | 13 | ’23-08-19 | 1.98억 | 
| 독곡 | 라이프 (131㎡)️ | 10 | ’23-08-09 | [직] 3.9억 | 
| 동삭 | 더샵지제역센트럴파크2BL (60㎡)️ | 6 | ’23-08-19 | 3.75억 | 
| 더샵지제역센트럴파크3BL (60㎡)️ | 3 | ’23-07-15 | 3.58억 | |
| 비전 | 벽산 (60㎡)️ | 15 | ’23-08-14 | [직] 2.1억 | 
| 소사 | 평택효성해링턴플레이스2단지 (60㎡)️ | 6 | ’23-08-14 | 3.07억 | 
| 평택효성해링턴플레이스2단지 (85㎡)️ | 23 | ’23-07-05 | 4.15억 | |
| 안중읍 | 우림 (50㎡)️ | 10 | ’23-08-02 | 1.23억 | 
| 용이 | 평택용이2차푸르지오 (130㎡)️ | 14 | ’23-08-21 | 4.95억 | 
| 평택용이2차푸르지오 (85㎡)️ | 8 | ’23-08-19 | 3.63억 | |
| 평택비전푸르지오 (85㎡)️ | 22 | ’23-05-11 | 4.57억 | |
| 이충 | 미주3(이충) (72㎡)️ | 8 | ’23-08-12 | 2.15억 | 
| 지산 | 대준블루온 (50㎡)️ | 2 | ’23-06-20 | [직] 1.6억 | 
| 팽성읍 | 평택브라운스톤험프리스 (85㎡)️ | 10 | ’23-08-19 | 2.85억 | 
| 현대홈타운 (85㎡)️ | 1 | ’23-08-14 | 2억 | |
| 포승읍 | SR친오애 (79㎡)️ | 2 | ’23-07-24 | 1.46억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 기산 | SK뷰파크2차 (85㎡)️ | 17 | ’23-08-21 | 5.45억 | 
| 행복마을참누리에듀파크(101동-113동) (120㎡)️ | 10 | ’23-08-17 | 4.95억 | |
| 행복마을참누리에듀파크(101동-113동) (85㎡)️ | 4 | ’23-08-17 | 3.78억 | |
| 기안 | 기안마을풍성신미주 (81㎡)️ | 6 | ’23-08-21 | 2.3억 | 
| 우림그린빌리지 (84㎡)️ | 14 | ’23-08-15 | 2.45억 | |
| 남양읍 | 시티프라디움1차 (85㎡)️ | 13 | ’23-08-05 | 4.3억 | 
| 능 | 동탄푸른마을신일해피트리 (60㎡)️ | 21 | ’23-08-09 | 4억 | 
| 푸른마을모아미래도 (84㎡)️ | 4 | ’23-08-08 | 4.55억 | |
| 서동탄역파크자이 (85㎡)️ | 13 | ’23-06-03 | 5.35억✅ | |
| 목 | 동탄동원로얄듀크2차 (85㎡)️ | 17 | ’23-07-29 | 6.4억 | 
| 반월 | 신영통현대1차 (85㎡)️ | 10 | ’23-08-19 | 3.8억 | 
| 반달마을푸르지오 (85㎡)️ | 8 | ’23-08-15 | 4.38억 | |
| 12 | ’23-08-07 | 4.4억 | ||
| 병점 | 느치미마을주공뜨란채3단지 (85㎡)️ | 1 | ’23-08-18 | 3.15억 | 
| 병점역에듀포레 (85㎡)️ | 13 | ’23-08-09 | 3.8억 | |
| 봉담읍 | 한울마을신창비바패밀리2단지 (85㎡)️ | 22 | ’23-08-18 | 2.8억 | 
| 봉담한신더휴에듀파크 (60㎡)️ | 13 | ’23-08-17 | 3.63억 | |
| 한울마을신창비바패밀리2단지 (85㎡)️ | 20 | ’23-08-06 | 3.15억 | |
| 한신 (60㎡)️ | 10 | ’23-08-01 | 2.09억 | |
| 우방아이유쉘1단지 (60㎡)️ | 19 | ’23-07-29 | 3.35억 | |
| 새솔 | 송산신도시대방노블랜드더센트럴3차 (116㎡)️ | 13 | ’23-08-16 | 7.35억 | 
| 송산그린시티이지더원(EGthe1)레이크뷰 (85㎡)️ | 11 | ’23-08-15 | 5.6억 | |
| 송산신도시대방노블랜드더센트럴3차 (74㎡)️ | 15 | ’23-08-14 | 5.18억 | |
| 송산 | 솔뫼마을한승미메이드 (84㎡)️ | 12 | ’23-08-19 | 3.25억 | 
| 영천 | 동탄2신도시4차동원로얄듀크포레 (60㎡)️ | 30 | ’23-08-21 | 4.5억 | 
| 동탄센트럴자이(A-10) (85㎡)️ | 21 | ’23-08-13 | 9억 | |
| 동탄역센트럴상록 (60㎡)️ | 20 | ’23-08-12 | 7.15억 | |
| 오산 | 동탄역중흥S클래스 (84㎡)️ | 15 | ’23-08-19 | 5.95억 | 
| 동탄역롯데캐슬 (66㎡)️ | 37 | ’23-08-12 | 12.9억 | |
| 장지 | 제일풍경채에듀앤파크 (60㎡)️ | 11 | ’23-08-17 | 4.68억 | 
| 청계 | 동탄역센트럴푸르지오 (60㎡)️ | 5 | ’23-05-11 | 5.55억✅ | 
| 향남읍 | 향남시범살구꽃마을풍림아이원 (85㎡)️ | 9 | ’23-08-19 | 3.35억 | 
| 향남살구꽃마을화성파크드림 (85㎡)️ | 13 | ’23-08-12 | 3.58억 | |
| 신영지웰 (119㎡)️ | 14 | ’23-08-07 | 5.8억 | 
 새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
 관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
 (페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
 
데이터정리/글=디아파트
 ©dapt.kr