| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 경안 | 경기광주역금호리첸시아 (63㎡)️ | 25 | ’24-09-06 | 5.15억 |
| 문형 | 오포문형양우내안애 (85㎡)️ | 4 | ’24-09-09 | 3.2억 |
| 13 | ’24-09-03 | 3.57억 | ||
| 송정 | 우림필유 (127㎡)️ | 1 | ’24-09-23 | [직] 5.7억 |
| 신현 | 현대모닝사이드1-B (85㎡)️ | 2 | ’24-08-30 | 5억 |
| 쌍령 | 광주센트럴푸르지오 (63㎡)️ | 9 | ’24-09-03 | 4.1억 |
| 12 | ’24-08-28 | 4.2억 | ||
| 양벌 | 대주(2차) (85㎡)️ | 1 | ’24-09-08 | 2.9억 |
| 광주역우방아이유쉘1단지 (85㎡)️ | 8 | ’24-09-07 | 5.33억 | |
| 장지 | 태전경남아너스빌시그니처 (64㎡)️ | 22 | ’24-08-31 | 4.23억 |
| 초월읍 | 도평리2차우림퓨전빌 (85㎡)️ | 7 | ’24-09-21 | 2.55억 |
| 힐스테이트초월역2BL (75㎡)️ | NA | ’24-09-20 | 4.63억(분양권) | |
| 탄벌 | 두산위브광주센트럴파크 (85㎡)️ | NA | ’24-09-19 | 5.73억(분양권) |
| 동보 (85㎡)️ | 9 | ’24-08-27 | 3.09억 | |
| 태전 | 광주태전아이파크 (85㎡)️ | 5 | ’24-09-21 | 5.57억 |
| 태전동우림필유 (102㎡)️ | 8 | ’24-09-21 | 5.35억 | |
| 태전효성해링턴플레이스 (74㎡)️ | 14 | ’24-09-14 | 4.88억 | |
| 성원5 (135㎡)️ | 4 | ’24-08-31 | 4.93억 | |
| e편한세상태전2차(301~306동) (60㎡)️ | 18 | ’24-08-31 / (해제) ’24-09-19 | 4.45억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 구미 | 까치마을(3단지)(신원) (60㎡)️ | 2 | ’24-08-29 | 9.7억 |
| 금곡 | 청솔마을(주공9단지) (37㎡)️ | 5 | ’24-09-03 | 6.35억 |
| 백현 | 더샵판교퍼스트파크 (85㎡)️ | 21 | ’24-09-20 | 12.8억 |
| 분당 | 샛별마을(라이프) (127㎡)️ | 13 | ’24-09-19 | 14.5억 |
| 샛별마을(삼부) (85㎡)️ | 9 | ’24-08-29 | 12.4억 | |
| 서현 | 시범우성 (194㎡)️ | 15 | ’24-08-30 | 21.75억 |
| 시범현대 (130㎡)️ | 2 | ’24-08-29 | 17.9억 | |
| 효자촌(화성) (85㎡)️ | 17 | ’24-08-27 | 11.8억 | |
| 야탑 | 탑마을(쌍용)1 (132㎡)️ | 3 | ’24-09-11 | 14.45억 |
| SK뷰 (123㎡)️ | 20 | ’24-09-10 | 9.6억 | |
| 장미마을(동부) (102㎡)️ | 17 | ’24-09-06 | 13.25억 | |
| 탑마을(벽산) (135㎡)️ | 17 | ’24-09-03 | 14억 | |
| 장미마을(코오롱)1 (85㎡)️ | 13 | ’24-09-02 | 11.2억 | |
| 운중 | 산운마을13단지(태영) (102㎡)️ | 7 | ’24-08-30 | 14.6억 |
| 정자 | 한솔마을(6단지)(주공) (38㎡)️ | 12 | ’24-09-20 | 6.48억 |
| 현대아이파크1 (171㎡)️ | 8 | ’24-09-07 | 21.45억 | |
| 한솔마을(3단지)(한일) (60㎡)️ | 8 | ’24-09-04 | 10.5억 | |
| 한솔마을(5단지)(주공) (42㎡)️ | 12 | ’24-08-29 | 6.9억 | |
| 한솔마을(6단지)(주공) (38㎡)️ | 3 | ’24-08-26 | 6.1억 | |
| 상록마을(임광) (68㎡)️ | 5 | ’24-08-24 | 12.18억 | |
| 한솔마을(2단지)(LG) (135㎡)️ | 7 | ’24-08-18 | [직] 14.25억 | |
| 삼평 | 봇들마을7단지 (109㎡)️ | 4 | ’24-06-22 / (해제) ’24-09-20 | 22.5억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 고등 | 판교밸리호반써밋 (85㎡)️ | 14 | ’24-08-26 | 11억 |
| 단대 | 단대푸르지오 (60㎡)️ | 7 | ’24-09-05 | 8.4억 |
| 산성 | 산성역헤리스톤 (75㎡)️ | NA | ’24-08-31 | 10.53억(입주권) |
| 수진 | 삼부 (85㎡)️ | 6 | ’24-08-28 | 9.7억 |
| 창곡 | 위례호반베르디움 (99㎡)️ | 18 | ’24-08-24 | 14.2억 |
| 고등 | 판교밸리호반써밋 (85㎡)️ | 1 | ’24-05-28 / (해제) ’24-09-10 | [직] 10.3억 |
| 신흥 | 신동아파라디움 (137㎡)️ | 17 | ’24-08-19 / (해제) ’24-09-04 | 9억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 금광 | e편한세상금빛그랑메종1단지 (60㎡)️ | 6 | ’24-08-26 | [직] 5.7억 |
| 도촌 | 동분당더퍼스트 (85㎡)️ | 13 | ’24-09-11 | 7.5억 |
| 상대원 | 선경2차 (50㎡)️ | 14 | ’24-09-21 | 4.1억 |
| 성남 | 수산리치빌(102동) (82㎡)️ | 11 | ’24-08-19 | 4.8억 |
| 중앙 | 신흥역하늘채랜더스원1단지 (75㎡)️ | 3 | ’24-08-31 | 10.6억 |
| 1 | ’24-08-31 | 9.3억 | ||
| 2 | ’24-08-29 | 10.48억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 양평읍 | 센트럴파크써밋 (64㎡)️ | 16 | ’24-09-21 | [직] 3.7억 |
| 한화포레나양평 (60㎡)️ | 16 | ’24-09-13 | 3.35억 | |
| 블루밍2단지 (102㎡)️ | 15 | ’24-09-07 | 2.85억 | |
| 용문면 | 용문역반도유보라아이비파크 (60㎡)️ | 5 | ’24-08-08 / (해제) ’24-09-21 | 2.68억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 오학 | 여주오드카운티 (60㎡)️ | 4 | ’24-09-10 | 2억 |
| 성일우리미 (135㎡)️ | 5 | ’24-09-07 | 3.13억 | |
| 월송 | 두풍리치빌 (85㎡)️ | 7 | ’24-09-20 | 1.9억 |
| 현암 | 여주아이파크 (85㎡)️ | 20 | ’24-09-06 | 3.8억 |
| 교 | 여주역금호어울림베르티스 (85㎡)️ | 4 | ’24-05-20 / (해제) ’24-09-23 | 4.45억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 공세 | 대주피오레2단지 (151㎡)️ | 8 | ’24-09-09 | 5.7억 |
| 구갈 | 강남마을계룡리슈빌(7단지) (85㎡)️ | 12 | ’24-09-10 | 4.5억 |
| 22 | ’24-09-07 | 4.87억 | ||
| 동백 | 백현마을서해그랑블 (85㎡)️ | 5 | ’24-09-21 | 4.2억 |
| 모아미래도1단지 (60㎡)️ | 14 | ’24-09-19 | 3.74억 | |
| 백현마을코아루 (85㎡)️ | 5 | ’24-09-10 | 5.15억 | |
| 호수마을서해그랑블 (85㎡)️ | 7 | ’24-09-07 | 4.8억 | |
| 백현마을한라비발디(2차) (85㎡)️ | 5 | ’24-08-30 | 4.77억 | |
| 보라 | 현대모닝사이드 (85㎡)️ | 20 | ’24-09-21 | 3억 |
| 현대모닝사이드 (117㎡)️ | 1 | ’24-09-13 | 3.8억 | |
| 보정 | 행원마을동아솔레시티 (134㎡)️ | 13 | ’24-09-02 | 9.15억 |
| 죽현마을동원로얄듀크 (85㎡)️ | 5 | ’24-08-31 | 9.3억 | |
| 행원마을동아솔레시티 (134㎡)️ | 1 | ’24-08-31 | 8.65억 | |
| 19 | ’24-08-30 | 9.4억 | ||
| 서천 | 센트럴파크원 (85㎡)️ | 2 | ’24-09-05 | 5.3억 |
| 신갈 | 용인기흥우방아이유쉘 (60㎡)️ | 7 | ’24-08-24 | 4.24억 |
| 언남 | 힐스테이트구성 (85㎡)️ | 12 | ’24-09-10 | 8.45억 |
| 영덕 | 흥덕마을동원로얄듀크 (85㎡)️ | 9 | ’24-08-29 | 6.3억 |
| 중 | 신동백롯데캐슬에코1단지 (107㎡)️ | 28 | ’24-09-18 | 6.9억 |
| 신동백롯데캐슬에코1단지 (85㎡)️ | 18 | ’24-09-15 | 6.2억 | |
| 18 | ’24-09-13 | 6.4억 | ||
| 초당마을삼부르네상스13단지(코아루) (76㎡)️ | 4 | ’24-09-12 | 4.05억 | |
| 성산마을서해그랑블 (130㎡)️ | 5 | ’24-08-25 | 6.13억 | |
| 지곡 | 써니밸리II (85㎡)️ | 19 | ’24-08-28 | 2.95억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 동천 | 래미안이스트팰리스2단지 (118㎡)️ | 11 | ’24-09-05 | 11.85억 |
| 수지2풍림 (60㎡)️ | 6 | ’24-09-05 | 6억 | |
| 상현 | 진산마을성원상떼빌 (60㎡)️ | 2 | ’24-09-08 | 5.2억 |
| 진산마을성원상떼빌 (85㎡)️ | 10 | ’24-09-07 | 6.65억 | |
| 더샵수지포레 (76㎡)️ | 13 | ’24-09-03 | 8.45억 | |
| 8 | ’24-08-30 | 8.5억 | ||
| 광교자이더클래스 (85㎡)️ | 18 | ’24-08-24 | 12.5억 | |
| 성복 | 버들치마을성복자이1차 (85㎡)️ | 2 | ’24-09-21 | 8.2억 |
| LG빌리지6 (135㎡)️ | 6 | ’24-09-07 | 8.2억 | |
| 성동마을강남 (85㎡)️ | 1 | ’24-09-03 | 7.9억 | |
| 버들치마을성복힐스테이트1차 (158㎡)️ | 18 | ’24-08-31 | 9.6억 | |
| 신봉 | 서홍마을4 (85㎡)️ | 7 | ’24-09-19 | 7억 |
| 우남퍼스트빌 (60㎡)️ | 9 | ’24-09-11 | 6.72억 | |
| 동부센트레빌5단지 (125㎡)️ | 12 | ’24-09-07 | 9.3억 | |
| 서홍마을4 (85㎡)️ | 19 | ’24-08-31 | 7.08억 | |
| 죽전 | 새터마을죽전힐스테이트 (85㎡)️ | 16 | ’24-09-21 | 6.97억 |
| 인현마을힐스테이트(7차2단지) (85㎡)️ | 1 | ’24-09-13 | 6.6억 | |
| 도담마을힐스테이트4차1단지 (135㎡)️ | 5 | ’24-09-11 | 7.8억 | |
| 대지마을현대홈타운3차2단지 (85㎡)️ | 16 | ’24-09-09 | 8.47억 | |
| 현암마을동성2차 (135㎡)️ | 12 | ’24-09-06 | 8.44억 | |
| 벽산블루밍1단지 (60㎡)️ | 11 | ’24-08-31 | 6.35억 | |
| 동성1차 (85㎡)️ | 1 | ’24-08-31 | 5.85억 | |
| 벽산블루밍2단지 (60㎡)️ | 7 | ’24-08-29 | 6.8억 | |
| 도담마을죽전파크빌 (85㎡)️ | 15 | ’24-08-28 | 6.29억 | |
| 풍덕천 | 정자뜰마을태영데시앙1차 (85㎡)️ | 4 | ’24-09-20 | 8.9억 |
| 신정마을극동 (135㎡)️ | 17 | ’24-08-26 | 11.3억 | |
| 성복 | 성복역롯데캐슬골드타운 (85㎡)️ | 22 | ’24-05-11 / (해제) ’24-09-21 | 12.15억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 고림 | 양우내안애에듀파크 (65㎡)️ | 13 | ’24-09-06 | 4.38억 |
| 모현읍 | 힐스테이트몬테로이2BL (60㎡)️ | NA | ’24-09-07 | 3.99억(분양권) |
| 이동읍 | 한천마을금광베네스타 (85㎡)️ | 11 | ’24-09-23 | 2.7억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 갈산 | 우성 (60㎡)️ | 5 | ’24-09-10 | 1.59억 |
| 부발읍 | 현대성우오스타4단지 (85㎡)️ | 6 | ’24-09-08 | 3.7억 |
| 7 | ’24-08-28 | 3.47억 | ||
| 송정 | 이천라온프라이빗 (85㎡)️ | 22 | ’24-09-09 | 4.25억 |
| 이천라온프라이빗 (76㎡)️ | 15 | ’24-09-04 | 3.8억 | |
| 동양 (85㎡)️ | 11 | ’24-09-02 | 3억 | |
| 안흥 | 안흥주공 (60㎡)️ | 11 | ’24-09-14 | 2억 |
| 증일 | 이천현대홈타운 (85㎡)️ | 5 | ’24-09-10 | [직] 4.1억 |
| 증포 | 신한 (60㎡)️ | 11 | ’24-09-14 | 2.28억 |
| 증포동한솔솔파크 (118㎡)️ | 3 | ’24-09-10 | 4.57억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 감이 | 힐스테이트포웰시티 (85㎡)️ | 23 | ’24-09-03 | 12.8억 |
| 더샵포웰시티 (91㎡)️ | 8 | ’24-09-03 | 11.8억 | |
| 감일스타힐스 (75㎡)️ | 17 | ’24-09-03 | 10.75억 | |
| 감일에코앤e편한세상 (78㎡)️ | 14 | ’24-08-29 | 11.28억 | |
| 덕풍 | 하남더샵센트럴뷰 (85㎡)️ | 6 | ’24-08-27 | 9.2억 |
| 망월 | 미사강변파밀리에 (85㎡)️ | 7 | ’24-09-20 | 9.35억 |
| 미사강변루나리움 (85㎡)️ | 5 | ’24-09-20 | [직] 8.6억 | |
| 미사역호반써밋 (100㎡)️ | 28 | ’24-09-13 | 11.85억 | |
| 미사강변한신휴플러스 (85㎡)️ | 4 | ’24-09-12 | 8.45억 | |
| 미사강변스타힐스 (75㎡)️ | 15 | ’24-09-07 | 10억 | |
| 미사역호반써밋 (100㎡)️ | 25 | ’24-08-30 | 12억 | |
| 신장 | 에코타운(A블럭) (58㎡)️ | 20 | ’24-09-14 | 6.5억 |
| 백송한신 (50㎡)️ | 12 | ’24-09-14 | 4.28억 | |
| 하남유니온시티에일린의뜰 (85㎡)️ | 3 | ’24-09-11 | 9.3억 | |
| 해오름한국 (60㎡)️ | 13 | ’24-09-09 | 6억 | |
| 하남호반써밋에듀파크 (60㎡)️ | 21 | ’24-08-27 | 8.7억 | |
| 에코타운(B블럭) (84㎡)️ | 14 | ’24-08-25 | 8억 | |
| 창우 | 꿈동산신안 (85㎡)️ | 1 | ’24-09-20 | 6.17억 |
| 10 | ’24-08-30 | 6.87억 | ||
| 풍산 | 미사강변센트럴풍경채 (85㎡)️ | 8 | ’24-09-19 | 10.2억 |
| 미사강변더샵센트럴포레 (94㎡)️ | 17 | ’24-09-12 | 11.35억 | |
| 미사강변센트럴풍경채 (85㎡)️ | 15 | ’24-09-02 | 11.2억 | |
| 미사강변더샵센트럴포레 (94㎡)️ | 5 | ’24-08-27 | 10.5억 | |
| 학암 | 위례롯데캐슬 (85㎡)️ | 11 | ’24-09-05 | 12.8억 |
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr