금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 89 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2022-09-06부터 2023-01-31까지의 데이터가 포함돼있습니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 도곡 | 우성4 (153㎡)️ | 5 | 2023-01-14 | 32억 |
| 수서 | 신동아 (34㎡)️ | 11 | 2023-01-06 | 8억 |
| 역삼 | 현대휴먼터치빌 (26㎡)️ | 10 | 2023-01-06 | [직]2.4억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 강일 | 강동리버스트4단지 (50㎡)️ | 8 | 2023-01-31 | [직]5억 |
| 고덕 | 고덕그라시움 (74㎡)️ | 21 | 2023-01-19 | 11.9억 |
| 고덕그라시움 (60㎡)️ | 5 | 2023-01-11 | 9.9억 | |
| 7 | 2023-01-07 | 9.8억 | ||
| 길 | 청광플러스원큐브3차 (14㎡)️ | 11 | 2023-01-30 | [직]1.45억 |
| 다성이즈빌(주상복합) (18㎡)️ | 9 | 2022-09-06 | [직]1.3억 | |
| 명일 | 삼익가든 (67㎡)️ | 9 | 2023-01-09 | 8.2억 |
| 상일 | 고덕센트럴아이파크 (85㎡)️ | 4 | 2023-01-14 | 11.45억 |
| 고덕자이 (75㎡)️ | 20 | 2023-01-14 | 11억 | |
| 고덕아르테온 (60㎡)️ | 4 | 2023-01-13 | 9.85억 | |
| 고덕센트럴아이파크 (85㎡)️ | 4 | 2023-01-12 | 11.5억 | |
| 고덕아르테온 (85㎡)️ | 11 | 2023-01-07 | 13.15억 | |
| 고덕센트럴아이파크 (85㎡)️ | 6 | 2023-01-07 | 11.3억 | |
| 고덕센트럴아이파크 (75㎡)️ | 15 | 2023-01-07 | 10.8억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 미아 | 래미안트리베라1단지 (85㎡)️ | 13 | 2023-01-26 | 7.7억 |
| 삼성래미안트리베라2단지 (59㎡)️ | 21 | 2023-01-12 | 6.5억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 내발산 | 마곡수명산파크4단지 (60㎡)️ | 12 | 2023-01-14 | 7.3억 |
| 등촌 | 등촌1,2단지주공 (42㎡)️ | 15 | 2023-01-28 | 5억 |
| 등촌7,8단지주공 (42㎡)️ | 9 | 2023-01-17 | 5억 | |
| 염창 | 삼정그린코아 (60㎡)️ | 6 | 2023-01-24 | 7억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 봉천 | 관악캠퍼스타워 (25㎡)️ | 14 | 2023-01-14 | 1.5억 |
| 현대(관악) (85㎡)️ | 5 | 2023-01-12 | 7.9억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 자양 | 우성2 (52㎡)️ | 2 | 2023-01-30 | 7.9억 |
| 더샵스타시티 (244㎡)️ | 42 | 2023-01-03 | 42억 | |
| 화양 | 아스하임(111-102) (15㎡)️ | 11 | 2023-01-31 | 1.95억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 고척 | 대우 (60㎡)️ | 17 | 2023-01-20 | 5.1억 |
| 청구 (85㎡)️ | 13 | 2023-01-13 | 7.8억 | |
| 구로 | 로제리움2차 (15㎡)️ | 20 | 2023-01-31 | 1.2억 |
| 구로두산 (45㎡)️ | 12 | 2023-01-16 | 4.05억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 공릉 | 탑스빌 (84㎡)️ | 4 | 2023-01-31 | [직]4.2억 |
| 상계 | 보람1단지 (80㎡)️ | 10 | 2023-01-30 | 6.05억 |
| 상계주공4(고층) (42㎡)️ | 3 | 2023-01-16 | 4.22억 | |
| 상계주공6(고층) (59㎡)️ | 1 | 2023-01-13 | 6억 | |
| 노원센트럴푸르지오 (60㎡)️ | 9 | 2023-01-12 | 6.87억 | |
| 상계주공6(고층) (59㎡)️ | 15 | 2023-01-07 | 5.35억 | |
| 6 | 2023-01-03 | 5.8억 | ||
| 월계 | 한진한화그랑빌 (115㎡)️ | 14 | 2023-01-28 | 9.5억 |
| 미성 (34㎡)️ | 3 | 2023-01-17 | 4.8억 | |
| 월계역신도브래뉴 (85㎡)️ | 5 | 2023-01-10 | 6.1억 | |
| 중계 | 중계무지개 (50㎡)️ | 5 | 2023-01-31 | 4.9억 |
| 주공8 (50㎡)️ | 4 | 2023-01-14 | 4.8억 | |
| 건영3 (85㎡)️ | 4 | 2023-01-11 | 9.4억 | |
| 하계 | 미성 (85㎡)️ | 4 | 2023-01-18 | 7.1억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 창 | 삼성래미안 (85㎡)️ | 21 | 2023-01-30 | 7억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 이문 | 현대 (60㎡)️ | 17 | 2023-01-25 | 5.5억 |
| 19 | 2023-01-12 | 5.1억 | ||
| 장안 | 현대썬앤빌601 (19㎡)️ | 14 | 2023-01-30 | 1.1억 |
| 휘경 | 주공1 (85㎡)️ | 10 | 2023-01-30 | 7.3억 |
| 주공2 (40㎡)️ | 11 | 2023-01-07 | 4.4억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 사당 | 사당휴브리지(206-127) (13㎡)️ | 4 | 2023-01-14 | 1.45억 |
| 상도 | 현대(관악) (59㎡)️ | 8 | 2023-01-09 | 6.4억 |
| 현대(관악) (106㎡)️ | 3 | 2023-01-06 | 7.3억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 노고산 | 신촌포스빌 (33㎡)️ | 12 | 2023-01-27 | 2.65억 |
| 대흥 | 서희스타힐스 (13㎡)️ | 7 | 2023-01-13 | 1.68억 |
| 신공덕 | 대우메트로디오빌 (50㎡)️ | 20 | 2023-01-10 | 6.4억 |
| 펜트라우스 (116㎡)️ | 16 | 2023-01-07 | 18.5억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 북아현 | 신촌푸르지오 (85㎡)️ | 2 | 2023-01-27 | 11.5억 |
| e편한세상신촌1단지 (85㎡)️ | 7 | 2023-01-18 | 12.4억 | |
| 홍은 | 유원 (55㎡)️ | 9 | 2023-01-17 | 3.8억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 반포 | 반포두산힐스빌 (48㎡)️ | 9 | 2023-01-26 | 9억 |
| 서초 | 아크로비스타 (150㎡)️ | 12 | 2023-01-09 | 22.5억 |
| 잠원 | 킴스빌리지 (31㎡)️ | 8 | 2023-01-10 | 8.5억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 행당 | 서울숲리버뷰자이 (109㎡)️ | 12 | 2023-01-17 | 21.5억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 길음 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) (115㎡)️ | 8 | 2023-01-27 | 10억 |
| 길음뉴타운8단지(래미안) (60㎡)️ | 5 | 2023-01-20 | 7.8억 | |
| 정릉 | 길음뉴타운데시앙 (60㎡)️ | 6 | 2023-01-23 | 5.15억 |
| 정릉푸른마을동아 (60㎡)️ | 10 | 2023-01-18 | 5.18억 | |
| 하월곡 | 꿈의숲푸르지오 (85㎡)️ | 10 | 2023-01-30 | 8억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 가락 | 헬리오시티 (85㎡)️ | 19 | 2023-01-14 | 18억 |
| 7 | 2023-01-12 | 17.8억 | ||
| 거여 | e편한세상송파파크센트럴 (60㎡)️ | 9 | 2023-01-05 | 10.9억 |
| 잠실 | 주공5단지 (83㎡)️ | 11 | 2023-01-26 | 24.71억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 목 | 성원2 (60㎡)️ | 7 | 2023-01-21 | 5.4억 |
| 신월 | 목동센트럴아이파크위브1단지 (85㎡)️ | 14 | 2023-01-28 | 8.8억 |
| 2 | 2023-01-09 | 8억 | ||
| 신정 | 목동신시가지12 (57㎡)️ | 2 | 2023-01-31 | 9.3억 |
| 목동신시가지14 (72㎡)️ | 14 | 2023-01-28 | 11.2억 | |
| 목동신시가지14 (84㎡)️ | 8 | 2023-01-27 | 14억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 대림 | (1101-1) (15㎡)️ | 5 | 2023-01-14 | 1.14억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 갈현 | 라이프시티 (65㎡)️ | 14 | 2023-01-05 | [직]1.9억 |
| 녹번 | 래미안베라힐즈 (60㎡)️ | 12 | 2023-01-27 | 7.5억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 황학 | 한양아이클래스 (17㎡)️ | 14 | 2023-01-30 | 1.35억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 망우 | 한진해모로 (85㎡)️ | 1 | 2023-01-15 | 5억 |
| 면목 | 면목한신 (45㎡)️ | 7 | 2023-01-18 | 4.55억 |
| 신내 | 중앙하이츠 (85㎡)️ | 11 | 2023-01-20 | 6.2억 |
| 중화 | 한신(101~102) (60㎡)️ | 21 | 2023-01-14 | 6억 |
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr