동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
금암 | 우림루미아트 (85㎡)️ | 6 | ’24-03-01 | 1.9억 |
엄사면 | 삼진 (29㎡)️ | 9 | ’24-02-20 | 0.42억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
신관 | 신라 (65㎡)️ | 3 | ’24-03-05 | 0.9억 |
새뜸현대3차 (60㎡)️ | 10 | ’24-03-02 | 1.5억 | |
새뜸현대3차 (85㎡)️ | 15 | ’24-03-01 | 1.7억 | |
주공4단지 (60㎡)️ | 1 | ’24-02-27 | 1.3억 | |
주공5차 (52㎡)️ | 1 | ’24-02-16 | [직] 1.6억 | |
웅진 | 경일 (42㎡)️ | 3 | ’24-03-04 | 0.35억 |
금흥 | 새뜸현대4 (100㎡)️ | 4 | ’24-02-05 / (해제) ’24-02-09 | 2.25억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
강산 | 동신 (78㎡)️ | 7 | ’24-02-20 | 1.98억 |
취암 | 세중참사랑 (85㎡)️ | 15 | ’24-03-03 | 2.2억 |
주공1단지 (50㎡)️ | 11 | ’24-02-21 | [직] 1.1억 | |
주공1단지 (60㎡)️ | 11 | ’24-02-21 | [직] 1.1억 | |
강경읍 | 강경클래시움 (121㎡)️ | 2 | ’24-01-03 / (해제) ’24-03-06 | 2.23억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
송산면 | 송산중명 (59㎡)️ | 8 | ’24-02-07 | 0.63억 |
송악읍 | 힐스테이트당진2차 (75㎡)️ | 18 | ’24-03-05 | 2.4억 |
당진송악e편한세상 (85㎡)️ | 22 | ’24-03-05 | 1.86억 | |
당진롯데캐슬 (100㎡)️ | 21 | ’24-02-18 | 2.35억 | |
신성미소지움2단지 (60㎡)️ | 11 | ’24-02-15 | 1.3억 | |
수청 | 호반써밋시그니처Ⅱ (85㎡)️ | 9 | ’24-03-05 | 3.21억 |
시곡 | 우민늘사랑 (60㎡)️ | 17 | ’24-03-04 | 0.72억 |
1 | ’24-02-20 | 0.69억 | ||
신평면 | 신평신성미소지움 (69㎡)️ | 5 | ’24-03-01 | 1.53억 |
원당 | 파크빌1차 (85㎡)️ | 2 | ’24-02-28 | 1.78억 |
당진원당주공그린빌 (85㎡)️ | 11 | ’24-02-26 | 1.89억 | |
파크빌1차 (117㎡)️ | 10 | ’24-02-25 | 2.1억 | |
읍내 | 이안 (121㎡)️ | 4 | ’24-03-05 | [직] 2.25억 |
당진1차푸르지오 (128㎡)️ | 20 | ’24-02-26 | 3.48억 | |
당진2차푸르지오 (85㎡)️ | 7 | ’24-02-21 | 2.55억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
대천 | 궁전 (98㎡)️ | 4 | ’24-02-27 | [직] 1.77억 |
동대 | 동대주공3단지 (40㎡)️ | 5 | ’24-03-01 | 0.55억 |
동대센트럴파크 (60㎡)️ | 17 | ’24-02-29 | 2.38억 | |
명천 | 명천주공4 (50㎡)️ | 4 | ’24-03-06 | 0.9억 |
정은스카이빌 (137㎡)️ | 3 | ’24-02-29 | 2.82억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
부여읍 | 쌍북주공1 (47㎡)️ | 4 | ’24-03-05 | 0.63억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
동문 | 대림 (85㎡)️ | 7 | ’24-02-19 | 1.06억 |
석남 | 영진크로바 (85㎡)️ | 5 | ’24-03-05 | 1.1억 |
성연면 | 서산테크노밸리고운라피네 (85㎡)️ | 5 | ’24-03-05 | 2.12억 |
이안서산테크노밸리 (85㎡)️ | 21 | ’24-03-04 | 2.1억 | |
e편한세상서산테크노밸리 (75㎡)️ | 9 | ’24-02-27 | 2.05억 | |
이안서산테크노밸리 (85㎡)️ | 13 | ’24-02-13 | 2.13억 | |
수석 | 동남2 (60㎡)️ | 4 | ’24-02-29 | [직] 0.47억 |
3 | ’24-02-22 | [직] 0.34억 | ||
예천 | 서산예천2지구중흥S클래스더퍼스트 (85㎡)️ | 15 | ’24-03-01 | 4.53억 |
음암면 | 음암마을 (60㎡)️ | 2 | ’24-03-03 | 0.42억 |
한성스위트빌 (52㎡)️ | 1 | ’24-02-29 | 0.55억 | |
서림 (78㎡)️ | 12 | ’24-02-26 | [직] 1.1억 | |
읍내 | 부영 (50㎡)️ | 12 | ’24-03-06 | 0.87억 |
동문 | 대림 (85㎡)️ | 7 | ’24-02-19 / (해제) ’24-03-06 | 1.08억 |
인지면 | 아진 (40㎡)️ | 15 | ’24-03-05 / (해제) ’24-03-05 | 0.5억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
둔포면 | 백남청솔 (59㎡)️ | 13 | ’24-02-06 | [직] 0.73억 |
모종 | 모종캐슬어울림2단지 (85㎡)️ | 17 | ’24-02-28 | 3.5억 |
배방읍 | 배방자이 (85㎡)️ | 14 | ’24-02-24 | 2.1억 |
신라 (50㎡)️ | 9 | ’24-02-22 | [직] 0.95억 | |
신창면 | 아산신창양우내안애 (35㎡)️ | 12 | ’24-03-03 | 0.66억 |
4 | ’24-02-28 | 0.65억 | ||
실옥 | 벽산 (60㎡)️ | 22 | ’24-02-27 | 0.98억 |
온천 | 힐스테이트 (85㎡)️ | 3 | ’24-03-02 | 2.45억 |
음봉면 | 초원그린타운 (39㎡)️ | 13 | ’24-03-06 | 0.5억 |
삼일원앙 (40㎡)️ | 15 | ’24-02-27 | 0.65억 | |
초원그린타운 (39㎡)️ | 13 | ’24-02-27 | 0.54억 | |
인주면 | 기산현대 (59㎡)️ | 3 | ’24-02-06 | 0.92억 |
탕정면 | 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 (85㎡)️ | 29 | ’24-02-26 | 7억 |
풍기 | 세진 (36㎡)️ | 17 | ’24-03-06 | 0.38억 |
배방읍 | 한라비발디 (85㎡)️ | 13 | ’23-10-28 / (해제) ’24-03-04 | 2.3억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
구성 | 구성휴먼시아 (85㎡)️ | 8 | ’24-02-29 | 2.7억 |
다가 | 일봉공원한화꿈에그린 (85㎡)️ | 7 | ’24-03-06 | [직] 2억 |
목천읍 | 원앙마을부영2차 (60㎡)️ | 5 | ’24-03-06 | 0.93억 |
천안목천동우1차 (40㎡)️ | 14 | ’24-02-27 | 0.35억 | |
천안목천동우1차 (60㎡)️ | 7 | ’24-02-18 | 0.92억 | |
천안목천동우1차 (40㎡)️ | 5 | ’24-02-18 | 0.45억 | |
천안목천협성엠파이어 (40㎡)️ | 9 | ’24-02-17 | 0.65억 | |
천안목천동우1차 (40㎡)️ | 13 | ’24-02-14 | 0.4억 | |
북면 | 금오 (40㎡)️ | 3 | ’24-02-27 | 0.34억 |
신방 | 신동아목련 (60㎡)️ | 8 | ’24-03-05 | 1.27억 |
신방한성필하우스 (108㎡)️ | 1 | ’24-03-04 | 2.75억 | |
신동아목련 (85㎡)️ | 9 | ’24-02-21 | 1.71억 | |
청당 | 산운마을부영사랑으로 (85㎡)️ | 15 | ’24-03-05 | 2.35억 |
5 | ’24-03-03 | 2.18억 | ||
청당동한양수자인블루시티 (85㎡)️ | 16 | ’24-02-29 | 3.8억 | |
한양수자인 (85㎡)️ | 1 | ’24-02-28 | 2.83억 | |
청당동한양수자인블루시티 (85㎡)️ | 13 | ’24-02-24 | 3.7억 | |
한양수자인 (85㎡)️ | 21 | ’24-02-19 | 3.5억 | |
청수 | 청솔LGSK (74㎡)️ | 2 | ’24-02-19 | 1.67억 |
목천읍 | 천안목천동우1차 (40㎡)️ | 5 | ’24-02-01 / (해제) ’24-03-05 | 0.45억 |
청당 | 청당동한양수자인블루시티 (85㎡)️ | 13 | ’24-02-24 / (해제) ’24-03-04 | 3.72억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
두정 | 부경파크빌 (85㎡)️ | 13 | ’24-03-04 | 2.05억 |
e편한세상두정3차 (85㎡)️ | 13 | ’24-02-26 | 3.9억 | |
두정역효성해링턴플레이스 (60㎡)️ | 2 | ’24-02-25 | 2.85억 | |
e편한세상 (85㎡)️ | 10 | ’24-02-23 | 2.4억 | |
불당 | LH천년나무7단지 (60㎡)️ | 16 | ’24-03-06 | 3.9억 |
불당호반베르디움TheFirst (60㎡)️ | 15 | ’24-01-16 | 4.19억 | |
성거읍 | 직산역꿈에그린 (72㎡)️ | 21 | ’24-03-04 | 2.88억 |
삼일원앙 (38㎡)️ | 1 | ’24-03-04 | 0.59억 | |
성정 | 학산리젠다빌-2차-B동 (23㎡)️ | 11 | ’24-03-06 | [직] 0.5억 |
주공5-2 (40㎡)️ | 1 | ’24-03-05 | 1.5억 | |
성환읍 | 두진그린힐 (60㎡)️ | 6 | ’24-03-06 | [직] 0.9억 |
쌍용 | 상록수현대 (84㎡)️ | 1 | ’24-03-05 | 1.63억 |
월봉청솔1단지 (50㎡)️ | 15 | ’24-03-05 | 1.15억 | |
주공7단지3차 (40㎡)️ | 5 | ’24-03-01 | 0.8억 | |
입장면 | 거봉 (57㎡)️ | 3 | ’24-02-08 | [직] 0.54억 |
직산읍 | 동보호수마을 (26㎡)️ | 10 | ’24-03-05 | 0.22억 |
청호6차 (60㎡)️ | 4 | ’24-03-04 | 1.06억 | |
우성8차 (50㎡)️ | 2 | ’24-02-22 | [직] 0.58억 | |
3 | ’24-02-18 | 0.7억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
태안읍 | 주공 (60㎡)️ | 11 | ’24-03-05 | 1.62억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
구항면 | 무지개(5-10) (52㎡)️ | 3 | ’24-03-05 | [직] 0.44억 |
홍성읍 | 큰마을 (85㎡)️ | 3 | ’24-03-02 | 1억 |
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr