금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 116 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2023-05-27부터 2023-12-27까지의 데이터가 포함돼있습니다.
※ 실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기까지 완료된 거래건입니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
금암 | 신성미소지움1차 (60㎡)️ | 10 | ’23-11-04 | 1.6억✅ |
두마면 | 한라비발디더센트럴 (60㎡)️ | 25 | ’23-10-26 | 2.6억✅ |
계룡대실LH리슈빌 (60㎡)️ | 18 | ’23-09-16 | 2.43억✅ | |
엄사면 | 성원 (59㎡)️ | 9 | ’23-12-21 | 0.85억✅ |
13 | ’23-11-30 | 0.89억✅ | ||
대동 (85㎡)️ | 7 | ’23-10-27 | 1.8억✅ | |
동아 (85㎡)️ | 7 | ’23-09-10 | 1.71억✅ |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
신관 | 주공3 (40㎡)️ | 5 | ’23-11-24 | 0.9억✅ |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
금산읍 | e편한세상금산프라임포레 (60㎡)️ | 5 | ’23-12-19 | 2.37억✅ |
주공1차 (60㎡)️ | 2 | ’23-11-08 | 1.2억✅ |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
내 | 힐스테이트자이논산 (75㎡)️ | 4 | ’23-12-13 | 3.45억✅ |
7 | ’23-11-26 | 3.68억✅ | ||
힐스테이트자이논산 (85㎡)️ | 5 | ’23-11-24 | 3.98억✅ | |
반월 | 하늘채 (60㎡)️ | 5 | ’23-12-26 | [직] 1.08억✅ |
연무읍 | 논산월야임대 (60㎡)️ | 7 | ’23-12-05 | 0.58억✅ |
골든팰리스 (69㎡)️ | 11 | ’23-11-13 | 2억✅ | |
취암 | 세중세미클래식 (37㎡)️ | 15 | ’23-12-22 | 0.69억✅ |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
대덕 | 한성필하우스 (77㎡)️ | 2 | ’23-12-25 | 2.1억✅ |
수청 | 호반써밋시그니처Ⅱ (85㎡)️ | 16 | ’23-12-26 | [직] 3억✅ |
시곡 | 우민늘사랑 (55㎡)️ | 17 | ’23-11-09 | [직] 0.64억✅ |
원당 | 원당마을주공1단지 (60㎡)️ | 9 | ’23-11-17 | 1.5억✅ |
읍내 | 당진2차푸르지오 (85㎡)️ | 13 | ’23-12-05 | 2.52억✅ |
채운 | 신당진이안 (123㎡)️ | 1 | ’23-12-27 | 2억✅ |
당진채운동양우내안애 (60㎡)️ | 21 | ’23-10-29 | 1.6억✅ |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
대천 | 시티타워 (122㎡)️ | 11 | ’23-12-11 | 2.25억✅ |
동대 | 동대주공3단지 (47㎡)️ | 4 | ’23-12-12 | 0.75억✅ |
명천 | 더베스트예미지 (67㎡)️ | 16 | ’23-11-17 | 2.87억✅ |
명천코아루 (85㎡)️ | 17 | ’23-11-15 | 2.55억✅ | |
명천시티프라디움 (85㎡)️ | 21 | ’23-10-10 | 3.6억✅ | |
죽정 | 유성2차아파트 (60㎡)️ | 2 | ’23-12-02 | 0.74억✅ |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
규암면 | 부여코아루더퍼스트 (60㎡)️ | 14 | ’23-10-12 | 2.38억✅ |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
대산읍 | 한성필하우스 (60㎡)️ | 5 | ’23-11-29 | [직] 1.6억✅ |
동문 | 주공 (40㎡)️ | 3 | ’23-11-18 | 0.79억✅ |
예천 | 센텀파크뷰서희 (81㎡)️ | 22 | ’23-12-21 | 3.1억✅ |
서산예천효성해링턴플레이스 (85㎡)️ | 9 | ’23-10-30 | 3.67억✅ | |
서산예천푸르지오 (74㎡)️ | 17 | ’23-10-17 | 2.87억✅ | |
서산예천2지구중흥S클래스더퍼스트 (85㎡)️ | 14 | ’23-10-11 | 4.26억✅ | |
읍내 | 부영 (50㎡)️ | 6 | ’23-12-08 | 0.67억✅ |
인지면 | 아진 (40㎡)️ | 10 | ’23-12-12 | 0.4억✅ |
죽성 | 동아1 (84㎡)️ | 1 | ’23-12-18 | 0.76억✅ |
해미면 | 아담 (28㎡)️ | 6 | ’23-12-27 | [직] 0.26억✅ |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
권곡 | 청솔 (59㎡)️ | 1 | ’23-11-25 | 0.93억✅ |
삼부르네상스 (85㎡)️ | 12 | ’23-11-20 | 2.1억✅ | |
서해그랑블1차 (85㎡)️ | 12 | ’23-11-04 | 2.29억✅ | |
삼부르네상스 (85㎡)️ | 1 | ’23-10-23 | 2.11억✅ | |
서해그랑블2차 (85㎡)️ | 12 | ’23-10-13 | 2.31억✅ | |
둔포면 | 백남청솔 (60㎡)️ | 13 | ’23-12-01 | 0.69억✅ |
아산테크노밸리이지더원(EGthe1)6단지 (73㎡)️ | 2 | ’23-11-23 | 2.03억✅ | |
배미 | 서진 (30㎡)️ | 7 | ’23-12-25 | 0.4억✅ |
서진 (40㎡)️ | 12 | ’23-09-20 | 0.56억✅ | |
배방읍 | 배방삼정그린코아 (39㎡)️ | 14 | ’23-12-19 | 0.81억✅ |
천안아산역리슈빌 (85㎡)️ | 16 | ’23-11-26 | 3.07억✅ | |
용연마을3단지 (75㎡)️ | 20 | ’23-11-21 | 2.78억✅ | |
10 | ’23-10-16 | 2.8억✅ | ||
연화마을8단지 (85㎡)️ | 1 | ’23-10-09 | 2.99억✅ | |
새솔마을중앙하이츠3차 (85㎡)️ | 3 | ’23-10-05 | 1.9억✅ | |
배방3차한성필하우스 (60㎡)️ | 13 | ’23-05-27 | 2.6억✅ | |
신창면 | 아산한미금강 (60㎡)️ | 2 | ’23-12-26 | 0.63억✅ |
아산신창양우내안애 (36㎡)️ | 3 | ’23-11-17 | 0.65억✅ | |
아산대주 (85㎡)️ | 11 | ’23-11-11 | 1.1억✅ | |
실옥 | 대우푸르지오 (85㎡)️ | 5 | ’23-11-08 | 2.22억✅ |
용화 | 용화지구신도브래뉴 (127㎡)️ | 23 | ’23-12-10 | 3.9억✅ |
음봉면 | 삼일원앙 (60㎡)️ | 7 | ’23-12-26 | [직] 1.03억✅ |
초원그린타운 (40㎡)️ | 14 | ’23-12-21 | [직] 0.41억✅ | |
아산더샵레이크시티3차 (85㎡)️ | 7 | ’23-11-30 | 2.3억✅ | |
장존 | 청솔 (60㎡)️ | 1 | ’23-12-11 | 0.8억✅ |
2 | ’23-11-30 | [직] 0.9억✅ | ||
청솔 (40㎡)️ | 8 | ’23-11-09 | 0.53억✅ | |
탕정면 | 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) (85㎡)️ | 14 | ’23-12-04 | [직] 3.51억✅ |
풍기 | 아산풍기이지더원(EGthe1)1차 (73㎡)️ | 19 | ’23-11-11 | 2.72억✅ |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
봉산면 | 은행마을 (56㎡)️ | 3 | ’23-12-18 | 0.65억✅ |
예산읍 | 예산1차세광엔리치타워 (85㎡)️ | 13 | ’23-12-20 | 2.02억✅ |
석탑,까치마을 (116㎡)️ | 13 | ’23-11-26 | 1.6억✅ | |
주공 (50㎡)️ | 6 | ’23-11-24 | 0.84억✅ |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
목천읍 | 목천신도브래뉴2차 (85㎡)️ | 7 | ’23-11-26 | 1.94억✅ |
재동보라 (60㎡)️ | 9 | ’23-10-05 | [직] 0.7억✅ | |
봉명 | 봉서산아이파크 (60㎡)️ | 1 | ’23-11-01 | 3.05억✅ |
신방 | 초원그린타운 (40㎡)️ | 4 | ’23-12-08 | 0.76억✅ |
신부 | 대림한내 (60㎡)️ | 1 | ’23-12-06 | 1.39억✅ |
쌍용 | 쌍용신성 (60㎡)️ | 8 | ’23-10-15 | 1.38억✅ |
안서 | 안서금호어울림 (85㎡)️ | 5 | ’23-11-16 | 2.2억✅ |
청당 | 청수포레나(FORENA) (87㎡)️ | 6 | ’23-11-05 | 3.85억✅ |
한양수자인 (85㎡)️ | 1 | ’23-10-24 | 3.3억✅ |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
두정 | 경남아너스빌(대아아이투빌-1) (85㎡)️ | 13 | ’23-12-07 | 2.45억✅ |
프라지움2 (23㎡)️ | 9 | ’23-12-07 | 0.46억✅ | |
프라지움 (21㎡)️ | 4 | ’23-12-07 | 0.44억✅ | |
천안펜타폴리스2차 (20㎡)️ | 8 | ’23-12-02 | 0.44억✅ | |
e편한세상두정4차 (63㎡)️ | 3 | ’23-11-09 | [직] 2.65억✅ | |
두정역이안더센트럴 (85㎡)️ | 15 | ’23-11-04 | 3.05억✅ | |
우성 (85㎡)️ | 3 | ’23-11-01 | 1.7억✅ | |
세광엔리치빌2 (85㎡)️ | 15 | ’23-10-14 | 2.02억✅ | |
e편한세상두정4차 (73㎡)️ | 6 | ’23-08-18 | [직] 3.2억✅ | |
백석 | 천안백석푸르지오 (85㎡)️ | 11 | ’23-12-24 | [직] 3.05억✅ |
불당 | 불당호반써밋플레이스센터시티 (99㎡)️ | 7 | ’23-11-27 | 7.5억✅ |
성거읍 | 청호포도마을 (60㎡)️ | 11 | ’23-11-28 | 0.95억✅ |
성거벽산 (85㎡)️ | 15 | ’23-11-24 | 1.75억✅ | |
성성 | 천안레이크타운2차푸르지오 (85㎡)️ | 10 | ’23-11-21 | 5.37억✅ |
성환읍 | 성환골드 (60㎡)️ | 4 | ’23-12-14 | 1.1억✅ |
쌍용 | 주공7단지3차 (60㎡)️ | 4 | ’23-12-19 | 1.24억✅ |
광명 (85㎡)️ | 13 | ’23-12-13 | 2억✅ | |
계룡푸른마을 (60㎡)️ | 15 | ’23-11-25 | 1.49억✅ | |
시영2차근로복지 (50㎡)️ | 9 | ’23-11-09 | 0.98억✅ | |
직산읍 | 직산부영 (50㎡)️ | 3 | ’23-12-19 | 0.78억✅ |
직산세광엔리치빌1차1단지 (85㎡)️ | 10 | ’23-11-23 | 2.32억✅ | |
청호 (59㎡)️ | 6 | ’23-11-16 | 0.4억✅ | |
직산월드메르디앙레이크파크 (73㎡)️ | 7 | ’23-10-16 | 3.2억✅ | |
차암 | 천안한화꿈에그린스마일시티 (85㎡)️ | 5 | ’23-12-26 | 2.6억✅ |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
근흥면 | 카밀리아하우스 (85㎡)️ | 4 | ’23-11-17 | 1.8억✅ |
태안읍 | 태안신동아 (130㎡)️ | 9 | ’23-12-26 | 1억✅ |
진흥W-park (122㎡)️ | 6 | ’23-12-18 | [직] 2억✅ | |
주공 (40㎡)️ | 12 | ’23-12-04 | 0.84억✅ |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
금마면 | 세청파크빌 (59㎡)️ | 2 | ’23-12-18 | [직] 0.45억✅ |
홍북읍 | 롯데캐슬 (85㎡)️ | 18 | ’23-12-16 | [직] 2.4억✅ |
한울마을모아엘가 (79㎡)️ | 3 | ’23-09-16 | 2.45억✅ | |
홍성읍 | 부영2차(851-0) (81㎡)️ | 8 | ’23-12-02 | 1.2억✅ |
홍성옥암하늘채 (73㎡)️ | 10 | ’23-11-20 | 1.73억✅ |
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr