| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 고현 | 거제2차덕산베스트타운 (60㎡)️ | 11 | ’24-09-04 | 0.83억 |
| 8 | ’24-09-03 | 0.98억 | ||
| 덕포 | 거제옥포도뮤토2단지 (85㎡)️ | 7 | ’24-09-02 | [직] 1.94억 |
| 상동 | 신우스위트빌 (60㎡)️ | 14 | ’24-09-06 | 0.65억 |
| 거제더샵블루시티 (85㎡)️ | 21 | ’24-09-05 | 2.2억 | |
| 신우스위트빌 (60㎡)️ | 1 | ’24-09-04 | [직] 0.63억 | |
| 덕산3차베스트타운 (60㎡)️ | 7 | ’24-08-17 | [직] 0.8억 | |
| 아주 | 거제마린푸르지오1단지 (75㎡)️ | 20 | ’24-09-06 | 1.51억 |
| 장평 | 포레나거제장평 (100㎡)️ | 10 | ’24-08-29 | 3.4억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 거창읍 | 세륭3차 (85㎡)️ | 1 | ’24-09-02 | [직] 0.7억 |
| 대경넥스빌 (85㎡)️ | 1 | ’24-08-31 | [직] 1.8억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 동상 | 롯데캐슬가야1단지 (135㎡)️ | 1 | ’24-08-21 | [직] 3.2억 |
| 부곡 | 월산마을5단지두산위브 (85㎡)️ | 5 | ’24-09-06 | [직] 1.85억 |
| 삼계 | 화정마을부영6차 (50㎡)️ | 4 | ’24-09-06 | [직] 1억 |
| 분성마을5단지푸르지오 (85㎡)️ | 4 | ’24-09-05 | [직] 2.2억 | |
| 김해장신대역양우내안애 (85㎡)️ | 6 | ’24-09-02 | 2.1억 | |
| 김해장신대역양우내안애 (64㎡)️ | 5 | ’24-09-02 | 1.66억 | |
| 삼계구산아이파크1단지 (85㎡)️ | 11 | ’24-08-14 | 2.97억 | |
| 삼방 | 동원 (60㎡)️ | 11 | ’24-09-05 | 0.7억 |
| 서상 | 금오 (58㎡)️ | 5 | ’24-09-05 | 0.53억 |
| 안 | 한일 (85㎡)️ | 18 | ’24-08-08 | 1.7억 |
| 어방 | 어방동원 (60㎡)️ | 10 | ’24-09-06 | [직] 1.28억 |
| 대우유토피아 (78㎡)️ | 6 | ’24-08-10 | 0.98억 | |
| 외 | 성원 (50㎡)️ | 1 | ’24-08-17 | 0.8억 |
| 주촌면 | 김해센텀두산위브더제니스 (60㎡)️ | 25 | ’24-08-24 | 3억 |
| 김해주촌두산위브더제니스 (78㎡)️ | 17 | ’24-08-11 | 2.94억 | |
| 진영읍 | 중흥S클래스진영1단지 (60㎡)️ | 11 | ’24-09-06 | 1.64억 |
| 2 | ’24-09-06 | 1.42억 | ||
| 협성휴포레진영 (71㎡)️ | 15 | ’24-09-05 | 1.88억 | |
| 진영이진캐스빌 (71㎡)️ | 17 | ’24-06-09 | 2.52억 | |
| 무계 | 김해장유삼정그린코아더베스트 (85㎡)️ | 19 | ’24-09-01 / (해제) ’24-09-06 | 3억 |
| 율하 | 율현마을동원로얄듀크1차 (85㎡)️ | 21 | ’24-05-06 / (해제) ’24-09-06 | 3.3억 |
| 주촌면 | 김해센텀Q시티 (85㎡)️ | 3 | ’24-07-21 / (해제) ’24-09-06 | 3.63억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 사천읍 | 사천꿈에그린 (81㎡)️ | 6 | ’24-08-30 | 2.17억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 덕계 | 양산두산위브2차(2단지) (76㎡)️ | 10 | ’24-09-05 | 2.6억 |
| 양산두산위브 (85㎡)️ | 22 | ’24-08-28 | 2.97억 | |
| 명 | 화성파크드림 (85㎡)️ | 1 | ’24-09-05 | 1.95억 |
| 물금읍 | 양산대방노블랜드7차메가시티 (60㎡)️ | 10 | ’24-09-04 | 3.03억 |
| 양산대방노블랜드8차로얄카운티 (85㎡)️ | 9 | ’24-08-27 | 5.06억 | |
| 이지더원(EGthe1)1차에듀파크 (60㎡)️ | 16 | ’24-08-15 | 2.43억 | |
| 북부 | 삼우 (44㎡)️ | 1 | ’24-09-02 | 1.2억 |
| 한성 (83㎡)️ | 8 | ’24-08-29 | [직] 1.12억 | |
| 북정 | 대동빌라트 (72㎡)️ | 12 | ’24-09-06 | 1억 |
| 상북면 | 대우마리나 (142㎡)️ | 13 | ’24-08-31 | 2억 |
| 소주 | 서창대동 (60㎡)️ | 22 | ’24-09-02 | 0.48억 |
| 어곡 | 삼성로얄파크빌 (76㎡)️ | 8 | ’24-09-05 | 0.79억 |
| 평산 | 덕계동일스위트1 (60㎡)️ | 1 | ’24-09-05 | 0.99억 |
| 양산평산KCC스위첸 (85㎡)️ | 14 | ’24-09-03 | 3.35억 | |
| 덕계동일스위트1 (60㎡)️ | 9 | ’24-08-30 | 1.05억 | |
| 물금읍 | 양산신도시반도유보라2차 (64㎡)️ | 24 | ’24-07-20 / (해제) ’24-09-06 | 3억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 가좌 | 가좌주공1차 (50㎡)️ | 13 | ’24-09-03 | 1.7억 |
| 금산면 | 금산e편한세상 (122㎡)️ | 5 | ’24-09-02 | [직] 2.63억 |
| 신안 | 현대 (85㎡)️ | 3 | ’24-09-05 | [직] 1.7억 |
| 신안주공2 (60㎡)️ | 14 | ’24-08-27 | 1.84억 | |
| 하대 | 한보(하대3차) (59㎡)️ | 4 | ’24-08-27 | 0.88억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 월영 | 현대3 (85㎡)️ | 10 | ’24-08-31 | 1.8억 |
| 자산 | 팔도맨션 (60㎡)️ | 14 | ’24-09-03 | 0.95억 |
| 안성조흔 (85㎡)️ | 5 | ’24-09-02 | 1.18억 | |
| 월영 | 마린애시앙부영 (85㎡)️ | 16 | ’24-09-02 / (해제) ’24-09-06 | 3.69억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 내서읍 | 대동다숲 (77㎡)️ | 2 | ’24-08-31 | 1.73억 |
| 양덕 | 대림하이빌 (121㎡)️ | 1 | ’24-09-05 | 2.6억 |
| 회원 | 신우투시스빌리지 (85㎡)️ | 10 | ’24-09-06 | [직] 1.62억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 가음 | 센트럴시티 (40㎡)️ | 3 | ’24-09-05 | 1.57억 |
| 창원자이 (158㎡)️ | 15 | ’24-08-28 | 6.4억 | |
| 남양 | 위드파크 (59㎡)️ | 2 | ’24-09-02 | 1.8억 |
| 대방 | 덕산타운1 (85㎡)️ | 6 | ’24-09-05 | 2.89억 |
| 덕산타운1 (50㎡)️ | 14 | ’24-08-28 | 1.5억 | |
| 대동 (60㎡)️ | 15 | ’24-08-20 | 1.9억 | |
| 대원 | 포레나대원 (60㎡)️ | 24 | ’24-08-27 | 5.05억 |
| 반지 | 까치1차 (32㎡)️ | 2 | ’24-06-24 | [직] 1.5억 |
| 사파 | 무궁화 (52㎡)️ | 1 | ’24-08-26 | 2.65억 |
| 동성 (50㎡)️ | 10 | ’24-08-26 | 1.56억 | |
| 사파정 | 성산반도유보라아이비파크 (79㎡)️ | 11 | ’24-08-20 | 5.4억 |
| 상남 | 성원 (85㎡)️ | 22 | ’24-08-15 | 3.59억 |
| 성주 | 프리빌리지 (85㎡)️ | 15 | ’24-08-24 | 4.1억 |
| 신월 | 은아 (85㎡)️ | 4 | ’24-08-30 | 6억 |
| 안민 | 동부산아이존빌 (60㎡)️ | 19 | ’24-08-27 | 1.95억 |
| 외 | 월드메르디앙이스턴애비뉴 (60㎡)️ | 5 | ’24-08-24 | 2.24억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 중 | 창원중동유니시티2단지 (100㎡)️ | 22 | ’24-08-28 | 9.4억 |
| 창원중동유니시티4단지 (85㎡)️ | 25 | ’24-08-15 | 7.95억 | |
| 창원중동유니시티2단지 (85㎡)️ | 10 | ’24-08-12 | 7.85억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 남문 | 시티프라디움1차 (60㎡)️ | 23 | ’24-08-30 | [직] 1.6억 |
| 석 | 우림필유 (85㎡)️ | 2 | ’24-08-10 | 3억 |
| 용원 | 일신님 (102㎡)️ | 12 | ’24-09-06 | 2.7억 |
| 청안 | 부영1차 (85㎡)️ | 11 | ’24-09-05 | 1.74억 |
| 8 | ’24-08-12 | [직] 1.8억 | ||
| 풍호 | 신광 (50㎡)️ | 2 | ’24-08-30 | 0.68억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 미수 | 동신2차 (49㎡)️ | 3 | ’24-09-06 | 0.68억 |
| 용남면 | 동원로얄듀크2차 (60㎡)️ | 11 | ’24-09-05 | 0.85억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 함양읍 | 상림팰리스 (62㎡)️ | 6 | ’24-09-05 | 1.8억 |
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr