지난주 한 주간 변경된 실거래가 신고 내역입니다. 일주일 전 날짜 대비 79 건이 정정(삭제)됐습니다.
계약일 기준으로는 2023-06-01부터 2023-10-31까지의 데이터가 포함돼있습니다.
각 시군구별 내역과 차트가 이어집니다.
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
고양 | 푸른마을1단지 (85㎡)️ | 14 | ’23-10-21 / 2023-11-03 | 3.55억 |
행신 | 소만마을(성원)6 (60㎡)️ | 12 | ’23-10-17 / 2023-10-30 | 3.95억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
중산 | 중산마을3단지(일신) (60㎡)️ | 3 | ’23-08-29 / 2023-11-02 | 2.58억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
탄현 | 일산두산위브더제니스 (60㎡)️ | 9 | ’23-10-14 / 2023-10-31 | 4.55억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
일직 | 광명역푸르지오 (60㎡)️ | 10 | ’23-08-25 / 2023-10-30 | 9.4억 |
철산 | 도덕파크타운1단지 (85㎡)️ | 18 | ’23-07-08 / 2023-11-01 | 7억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
곤지암읍 | 쌍용2 (85㎡)️ | 18 | ’23-09-23 / 2023-10-31 | 2.98억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
도마교 | LH송정마을 (52㎡)️ | 4 | ’23-09-02 / 2023-10-30 | 3.5억 |
산본 | 가야3주공 (43㎡)️ | 19 | ’23-08-28 / 2023-11-02 | 2.1억 |
개나리주공13 (50㎡)️ | 19 | ’23-07-12 / 2023-11-02 | 3.4억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
걸포 | 한강메트로자이2단지 (60㎡)️ | 32 | ’23-09-04 / 2023-10-30 | 5.55억 |
양촌읍 | 김포한강신원아침도시고다니 (85㎡)️ | 11 | ’23-10-23 / 2023-10-31 | 3.2억 |
운양 | 풍경마을래미안한강2차 (85㎡)️ | 4 | ’23-10-31 / 2023-11-02 | 5.05억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
별내 | 대원칸타빌 (133㎡)️ | 3 | ’23-09-02 / 2023-10-31 | 7.7억 |
별내푸르지오 (85㎡)️ | 15 | ’23-07-06 / 2023-10-30 | 5.8억 | |
와부읍 | 강변삼익 (101㎡)️ | 8 | ’23-08-30 / 2023-11-02 | 7.2억 |
한강우성 (60㎡)️ | 8 | ’23-08-29 / 2023-10-31 | 3.55억 | |
강변삼익 (60㎡)️ | 16 | ’23-08-13 / 2023-11-02 | 3.8억 | |
평내 | 평내마을주공 (60㎡)️ | 6 | ’23-08-15 / 2023-11-03 | 3억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
상 | 진달래마을(대우) (131㎡)️ | 7 | ’23-07-14 / 2023-10-30 | 10.8억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
단대 | 선경논골 (35㎡)️ | 6 | ’23-09-19 / 2023-10-31 | 2.75억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
고색 | 대한 (121㎡)️ | 9 | ’23-09-18 / 2023-11-02 | 4.42억 |
권선 | 권선자이e편한세상 (60㎡)️ | 6 | ’23-10-12 / 2023-10-30 | 4.81억 |
수원시청역SK뷰 (85㎡)️ | 6 | ’23-10-07 / 2023-10-30 | 5.35억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
망포 | 방죽마을영통뜨란채 (85㎡)️ | 10 | ’23-08-11 / 2023-10-30 | 4.83억 |
매탄 | 주공그린빌3 (85㎡)️ | 13 | ’23-09-11 / 2023-10-31 | 4.95억 |
영통 | 황골마을신명 (60㎡)️ | 15 | ’23-10-27 / 2023-11-02 | 3.3억 |
벽적골휴먼시아9단지 (60㎡)️ | 17 | ’23-10-13 / 2023-10-30 | 4.45억 | |
벽적골한신 (60㎡)️ | 13 | ’23-10-09 / 2023-11-02 | 4.95억 | |
벽적골롯데 (60㎡)️ | 11 | ’23-09-22 / 2023-11-03 | 4.35억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
정자 | 벽산블루밍 (85㎡)️ | 11 | ’23-10-19 / 2023-11-02 | 3.45억 |
수원SK스카이뷰 (60㎡)️ | 29 | ’23-08-27 / 2023-11-01 | 5.75억 | |
조원 | 한일타운대림 (85㎡)️ | 8 | ’23-07-20 / 2023-10-31 | 5.4억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
매교 | 매교역푸르지오SK뷰 (75㎡)️ | 5 | ’23-06-01 / 2023-11-01 | 8.1억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
배곧 | 한라비발디캠퍼스 (120㎡)️ | 26 | ’23-10-18 / 2023-11-02 | 10.8억 |
시흥배곧신도시이지더원(EGthe1)2차에듀그린 (77㎡)️ | 10 | ’23-09-20 / 2023-10-30 | 4.65억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
고잔 | 푸르지오4차 (78㎡)️ | 13 | ’23-07-16 / 2023-11-03 | 5.43억 |
원곡 | 안산8차푸르지오 (115㎡)️ | 8 | ’23-07-21 / 2023-10-30 | 4.92억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
사 | 현대2 (85㎡)️ | 7 | ’23-07-12 / 2023-10-30 | 4.15억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
금광면 | 홍익 (60㎡)️ | 5 | ’23-08-29 / 2023-10-30 | 1.59억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
박달 | 한신휴플러스3차 (60㎡)️ | 12 | ’23-09-02 / 2023-10-30 | 4.58억 |
석수 | 안양석수하우스토리 (60㎡)️ | 5 | ’23-10-11 / 2023-11-01 | 4.95억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
덕계 | 덕계역금강펜테리움센트럴파크 (60㎡)️ | 1 | ’23-10-29 / 2023-11-01 | 3.1억 |
옥정 | 양주옥정더원파크빌리지 (85㎡)️ | 3 | ’23-09-08 / 2023-10-30 | 3.75억 |
옥정센트럴파크푸르지오 (59㎡)️ | 16 | ’23-08-02 / 2023-10-30 | 3.39억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
교 | 예일세띠앙 (117㎡)️ | 3 | ’23-09-03 / 2023-10-31 | 3.1억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
부산 | 오산시티자이2차 (60㎡)️ | 23 | ’23-10-30 / 2023-10-31 | 4억 |
주공3 (60㎡)️ | 16 | ’23-09-07 / 2023-11-01 | 2.5억 | |
주공3 (50㎡)️ | 17 | ’23-09-02 / 2023-11-02 | 2.3억 | |
서 | 신동아(파밀리에)2 (60㎡)️ | 2 | ’23-10-26 / 2023-10-30 | 1.83억 |
원 | 오산역e편한세상1단지 (85㎡)️ | 24 | ’23-10-11 / 2023-11-02 | 4.4억 |
오산역e편한세상2단지 (85㎡)️ | 12 | ’23-09-06 / 2023-11-02 | 4.25억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
공세 | 대주피오레2단지 (151㎡)️ | 6 | ’23-09-04 / 2023-11-02 | 5.3억 |
구갈 | 풍림고층 (60㎡)️ | 4 | ’23-09-21 / 2023-11-02 | 3억 |
보정 | 용인보정꿈에그린 (102㎡)️ | 13 | ’23-07-05 / 2023-10-30 | 9억 |
중 | 신동백롯데캐슬에코2단지 (85㎡)️ | 8 | ’23-10-21 / 2023-10-31 | 5.72억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
동천 | 더샵동천포레스트 (85㎡)️ | 1 | ’23-08-23 / 2023-11-03 | 7.4억 |
신봉 | 신봉마을자이2차 (101㎡)️ | 17 | ’23-08-11 / 2023-10-31 | 6.45억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
내손 | 의왕내손e편한세상 (60㎡)️ | 13 | ’23-08-26 / 2023-10-30 | 7.27억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
민락 | 청구1차 (85㎡)️ | 1 | ’23-08-04 / 2023-10-31 | 3.06억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
검산 | 성원포레스타운(130-8) (85㎡)️ | 14 | ’23-10-30 / 2023-11-02 | [직] 2.5억 |
14 | ’23-08-03 / 2023-10-31 | 2.03억 | ||
금촌 | 후곡마을1단지중앙하이츠(997-0) (137㎡)️ | 11 | ’23-07-04 / 2023-10-31 | 4억 |
야당 | 한빛마을1단지한라비발디 (121㎡)️ | 7 | ’23-10-10 / 2023-11-03 | 6.25억 |
와동 | 가람마을4단지한양수자인 (60㎡)️ | 8 | ’23-09-21 / 2023-10-31 | 3.53억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
비전 | 현대이화 (85㎡)️ | 6 | ’23-09-14 / 2023-11-02 | 2.45억 |
용이 | 평택비전에듀포레푸르지오 (74㎡)️ | 17 | ’23-09-03 / 2023-10-30 | 4.65억 |
평택용이금호어울림2단지 (85㎡)️ | 5 | ’23-07-27 / 2023-11-02 | 3.8억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
군내면 | 포천용정대광로제비앙 (60㎡)️ | 19 | ’23-09-25 / 2023-10-30 | [직] 2.15억 |
15 | ’23-09-25 / 2023-10-30 | [직] 2.15억 | ||
신북면 | 우신 (60㎡)️ | 3 | ’23-10-17 / 2023-11-03 | 0.57억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
덕풍 | 하남더샵센트럴뷰 (85㎡)️ | 10 | ’23-08-29 / 2023-11-01 | [직] 5.4억 |
선 | 미사강변2차푸르지오 (102㎡)️ | 22 | ’23-08-02 / 2023-10-31 | 12.7억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
목 | 동탄금강펜테리움센트럴파크Ⅳ (75㎡)️ | 19 | ’23-10-25 / 2023-11-03 | 5.35억 |
e편한세상동탄 (85㎡)️ | 21 | ’23-08-25 / 2023-11-02 | 5.95억 | |
봉담읍 | 휴먼시아동화마을5단지 (85㎡)️ | 5 | ’23-10-19 / 2023-11-02 | 3.11억 |
새솔 | 금강펜테리움센트럴파크송산 (85㎡)️ | 10 | ’23-10-19 / 2023-10-31 | 5.9억 |
영천 | 동탄역센트럴상록 (60㎡)️ | 7 | ’23-10-10 / 2023-10-31 | 7.08억 |
힐스테이트동탄역 (55㎡)️ | 4 | ’23-10-03 / 2023-10-30 | 4.93억 |
새로운 실거래 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트된 소식을 받아보실 수 있습니다.
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr