동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
별양 | 프레스티어자이 (85㎡)️ | NA | ’24-12-10 | 18.01억(입주권) |
원문 | 과천위버필드 (36㎡)️ | 1 | ’24-12-06 | 8.5억 |
별양 | 프레스티어자이 (85㎡)️ | NA | ’24-12-10 / (해제) ’24-12-11 | 18.01억(입주권) |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
광명 | 영화아이닉스 (80㎡)️ | 5 | ’24-12-07 | 5.55억 |
트리우스광명 (85㎡)️ | NA | ’24-11-30 | [직] 10.42억(분양권) | |
소하 | 광명신촌휴먼시아1단지 (85㎡)️ | 1 | ’24-11-15 | 7.37억 |
일직 | 광명역파크자이 (60㎡)️ | 22 | ’24-11-29 | 9.8억 |
광명역센트럴자이 (85㎡)️ | 5 | ’24-11-15 | 11.7억 | |
철산 | 주공13 (74㎡)️ | 4 | ’24-11-23 | 8.9억 |
도덕파크타운2단지 (40㎡)️ | 22 | ’24-11-21 | 4.2억 | |
주공13 (74㎡)️ | 14 | ’24-11-15 | 8.6억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
금정 | 충무주공(872) (43㎡)️ | 8 | ’24-12-07 | 3.05억 |
퇴계주공(351~359동) (42㎡)️ | 9 | ’24-12-04 | 2.64억 | |
9 | ’24-11-26 | [직] 2.8억 | ||
충무주공(872) (45㎡)️ | 10 | ’24-11-22 | 3.15억 | |
당 | 쌍용(873) (125㎡)️ | 5 | ’24-11-22 | 6.7억 |
산본 | 래미안하이어스 (60㎡)️ | 12 | ’24-12-08 | 7.68억 |
우륵 (59㎡)️ | 13 | ’24-12-06 | 3.95억 | |
e편한세상금정역에코센트럴 (118㎡)️ | 16 | ’24-12-04 | [직] 10억 | |
백합 (102㎡)️ | 9 | ’24-11-27 | 6.9억 | |
매화 (50㎡)️ | 6 | ’24-11-26 | 3.49억 | |
개나리주공13 (50㎡)️ | 9 | ’24-11-17 | 2.8억 | |
개나리주공13 (60㎡)️ | 12 | ’24-11-13 | 3.8억 | |
금정 | 주공(1단지) (42㎡)️ | 10 | ’24-11-30 / (해제) ’24-12-11 | 2.73억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
구래 | 한가람마을(우미린) (129㎡)️ | 18 | ’24-12-11 | 5억 |
호반베르디움더레이크3차 (85㎡)️ | 11 | ’24-12-06 | 4.68억 | |
8 | ’24-12-04 | 4.87억 | ||
호반베르디움더레이크2차 (85㎡)️ | 8 | ’24-11-24 | 4.93억 | |
마산 | 한강신도시레이크에일린의뜰 (85㎡)️ | 8 | ’24-11-17 | 4.55억 |
북변 | 김포북변우미린파크리브 (60㎡)️ | NA | ’24-12-02 | 4.93억(분양권) |
양촌읍 | 희영(곡촌마을) (60㎡)️ | 14 | ’24-12-04 | 2.05억 |
운양 | 김포한강신도시반도유보라2차 (60㎡)️ | 12 | ’24-12-04 | 4.6억 |
장기 | 호반베르디움더퍼스트 (102㎡)️ | 7 | ’24-12-07 | 5.27억 |
한강센트럴자이2단지 (85㎡)️ | 18 | ’24-12-07 | 5.06억 | |
한강호반베르디움 (60㎡)️ | 9 | ’24-12-06 | 3.63억 | |
풍무 | 풍무푸르지오센트레빌 (85㎡)️ | 1 | ’24-11-29 | 5.75억 |
장기 | 고창마을(신영지웰) (85㎡)️ | 4 | ’24-12-06 / (해제) ’24-12-11 | 4.5억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
송내 | 송내역파인푸르지오2단지 (63㎡)️ | 2 | ’24-10-11 | 5.6억 |
옥길 | 옥길한신더휴 (98㎡)️ | 16 | ’24-11-16 | 8.28억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
오정 | 오정휴먼시아3단지 (60㎡)️ | 2 | ’24-11-20 | 4.01억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
상 | 한아름마을(한국) (60㎡)️ | 17 | ’24-11-18 | 4.3억 |
반달마을(선경) (51㎡)️ | 7 | ’24-11-12 | 3억 | |
약대 | 부천위브트레지움1단지 (60㎡)️ | 16 | ’24-11-27 | 6.25억 |
중 | 은하마을(주공1) (60㎡)️ | 17 | ’24-11-18 | 5.1억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
거모 | 동보 (26㎡)️ | 13 | ’24-12-09 | [직] 0.59억 |
대야 | 서강1 (50㎡)️ | 12 | ’24-11-22 | 2.18억 |
월곶 | 풍림아이원1차 (33㎡)️ | 11 | ’24-12-09 | 1.39억 |
10 | ’24-11-20 | 1.4억 | ||
은행 | 시흥은계우미린더퍼스트 (116㎡)️ | 4 | ’24-12-03 | 7.48억 |
대우푸르지오3차 (60㎡)️ | 20 | ’24-11-19 | 3.3억 | |
정왕 | 유천 (85㎡)️ | 8 | ’24-11-15 | 3.2억 |
한일 (60㎡)️ | 4 | ’24-11-14 | 2.4억 | |
포 | 태현3차 (54㎡)️ | 3 | ’24-12-05 | 2.2억 |
대야 | 대야역두산위브더파크 (60㎡)️ | 15 | ’24-11-11 / (해제) ’24-12-11 | 5.1억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
비산 | 삼성래미안 (85㎡)️ | 16 | ’24-12-04 | 7.55억 |
평촌래미안푸르지오 (85㎡)️ | 28 | ’24-11-12 | 11억 | |
호계 | 삼덕진주 (56㎡)️ | 2 | ’24-12-07 | [직] 3.8억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
박달 | 벽산 (60㎡)️ | 16 | ’24-12-10 | 4.1억 |
신한 (61㎡)️ | 5 | ’24-11-29 | [직] 3.41억 | |
석수 | 석수e편한세상 (60㎡)️ | 18 | ’24-12-08 | 4.97억 |
경일 (50㎡)️ | 4 | ’24-11-23 | 2.89억 | |
안양 | 영화아이닉스 (60㎡)️ | 8 | ’24-12-10 | 3.34억 |
안양리치빌1 (21㎡)️ | 9 | ’24-12-10 | 0.9억 | |
안양역푸르지오더샵 (60㎡)️ | NA | ’24-11-30 | 8억(분양권) | |
삼성래미안 (80㎡)️ | 1 | ’24-11-02 | 6.3억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
내손 | 대원칸타빌1 (60㎡)️ | 14 | ’24-12-10 | 5.05억 |
인덕원센트럴자이2단지 (85㎡)️ | 20 | ’24-11-29 | 10억 | |
인덕원퍼스비엘 (50㎡)️ | NA | ’24-11-26 | 5.79억(분양권) | |
인덕원퍼스비엘 (60㎡)️ | NA | ’24-11-20 | 8.05억(분양권) | |
NA | ’24-11-19 | 8.32억(입주권) | ||
인덕원자이SK뷰 (50㎡)️ | NA | ’24-11-17 | 5.78억(분양권) | |
삼 | 부곡대우이안 (85㎡)️ | 1 | ’24-11-14 | 4.9억 |
오전 | 진달래(LG) (60㎡)️ | 21 | ’24-12-09 | 3.7억 |
의왕센트라인데시앙 (38㎡)️ | NA | ’24-11-28 | [직] 3.98억(분양권) | |
포일 | 위브호수마을1단지 (85㎡)️ | 8 | ’24-12-06 | 7.45억 |
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr