금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 118 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2023-07-24부터 2023-12-26까지의 데이터가 포함돼있습니다.
※ 실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기까지 완료된 거래건입니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
두마면 | 계룡대실LH리슈빌 (60㎡)️ | 1 | ’23-11-28 | 2.09억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
신관 | 새뜸현대3차 (85㎡)️ | 12 | ’23-12-22 | 1.75억 |
한빛 (60㎡)️ | 10 | ’23-12-22 | 1.17억 | |
옥룡 | 대웅맨션 (69㎡)️ | 3 | ’23-12-22 | 0.5억 |
웅진 | 시영 (40㎡)️ | 4 | ’23-11-27 | 0.5억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
금산읍 | 대원칸타빌 (75㎡)️ | 1 | ’23-12-22 | 1.9억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
내 | 힐스테이트자이논산 (75㎡)️ | 9 | ’23-11-28 | 3.65억 |
반월 | 하늘채 (60㎡)️ | 5 | ’23-12-26 | [직] 1.08억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
대덕 | 한성필하우스 (77㎡)️ | 2 | ’23-12-25 | 2.1억 |
17 | ’23-12-14 | 2.4억 | ||
송악읍 | 힐스테이트당진2차 (85㎡)️ | 12 | ’23-12-20 | 2.62억 |
수청 | 호반써밋시그니처Ⅱ (85㎡)️ | 16 | ’23-12-26 | [직] 3억 |
순성면 | 순성중명 (60㎡)️ | 2 | ’23-12-25 | 0.55억 |
신평면 | 풍림아이원 (85㎡)️ | 4 | ’23-11-27 | [직] 2억 |
읍내 | 이안 (154㎡)️ | 5 | ’23-12-26 | 2.2억 |
채운 | 쉐르빌 (125㎡)️ | 9 | ’23-12-23 | 1.8억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
동대 | e편한세상보령 (74㎡)️ | 12 | ’23-12-18 | 2.88억 |
7 | ’23-12-06 | 3.17억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
규암면 | 부여코아루더퍼스트 (60㎡)️ | 13 | ’23-12-22 | 2.38억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
대산읍 | 한성필하우스 (85㎡)️ | 2 | ’23-12-26 | [직] 2.39억 |
석림 | 석림중앙하이츠빌 (85㎡)️ | 7 | ’23-12-26 | 2.3억 |
14 | ’23-12-24 | 2.29억 | ||
석림주공2단지 (59㎡)️ | 3 | ’23-12-22 | [직] 0.86억 | |
성연면 | 서산금호어울림에듀퍼스트 (85㎡)️ | 11 | ’23-12-21 | 2.18억 |
서산금호어울림에듀퍼스트 (75㎡)️ | 6 | ’23-12-16 | 2.15억 | |
힐스테이트서산 (85㎡)️ | 8 | ’23-12-15 | 2.45억 | |
서산금호어울림에듀퍼스트 (75㎡)️ | 19 | ’23-12-02 | 2.24억 | |
예천 | 서산예천2지구중흥S클래스더퍼스트 (85㎡)️ | 7 | ’23-12-23 | 4.3억 |
서산예천효성해링턴플레이스 (76㎡)️ | 14 | ’23-12-07 | 3.05억 | |
e편한세상서산예천 (85㎡)️ | 10 | ’23-12-04 | 4.2억 | |
인지면 | 아진 (40㎡)️ | 10 | ’23-12-12 | 0.4억 |
죽성 | 동아1 (84㎡)️ | 1 | ’23-12-18 | 0.76억 |
지곡면 | 늘푸른오스카빌 (85㎡)️ | 8 | ’23-12-21 | 1.05억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
장항읍 | 임해 (44㎡)️ | 4 | ’23-12-25 | 0.25억 |
스카이 (50㎡)️ | 8 | ’23-12-23 | 1.3억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
둔포면 | 아산테크노밸리이지더원(EGthe1)8단지 (77㎡)️ | 12 | ’23-12-19 | [직] 2.99억 |
아산테크노밸리이지더원(EGthe1)4단지 (73㎡)️ | 22 | ’23-12-17 | 2.08억 | |
아산테크노밸리이지더원(EGthe1)6단지 (73㎡)️ | 6 | ’23-12-16 | 2.05억 | |
배미 | 서진 (30㎡)️ | 7 | ’23-12-25 | 0.4억 |
배방읍 | 아산한도 (40㎡)️ | 13 | ’23-12-24 | 0.7억 |
천안아산역리슈빌 (85㎡)️ | 12 | ’23-12-20 | 3.03억 | |
배방삼정그린코아 (39㎡)️ | 14 | ’23-12-19 | 0.81억 | |
배방자이 (85㎡)️ | 2 | ’23-12-16 | 2억 | |
배방삼정그린코아 (39㎡)️ | 11 | ’23-12-16 | 0.82억 | |
롯데캐슬 (85㎡)️ | 14 | ’23-12-15 | 2.2억 | |
배방역효성해링턴플레이스 (60㎡)️ | 9 | ’23-12-12 | 2.34억 | |
한라비발디 (85㎡)️ | 6 | ’23-11-18 | 2.25억 | |
법곡 | 코아루더파크 (75㎡)️ | 3 | ’23-12-19 | [직] 1.65억 |
신창면 | 아산에스알친오애 (60㎡)️ | 6 | ’23-12-10 | 1.32억 |
아산코아루 (60㎡)️ | 1 | ’23-12-10 | 1.2억 | |
실옥 | 대우푸르지오 (85㎡)️ | 9 | ’23-12-24 | 2.05억 |
용화 | 용화지구신도브래뉴 (60㎡)️ | 7 | ’23-12-23 | 2.1억 |
음봉면 | 아산더샵레이크시티3차 (85㎡)️ | 10 | ’23-12-09 | 2.31억 |
장존 | 청솔 (40㎡)️ | 12 | ’23-12-18 | 0.5억 |
탕정면 | 한들물빛도시예미지 (85㎡)️ | 7 | ’23-12-23 | 5.97억 |
홍익 (40㎡)️ | 6 | ’23-12-23 | 0.7억 | |
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) (85㎡)️ | 30 | ’23-12-10 | 3.59억 | |
14 | ’23-12-04 | [직] 3.51억 | ||
풍기 | 주은 (32㎡)️ | 19 | ’23-12-23 | 0.6억 |
8 | ’23-12-23 | 0.6억 | ||
현대아이파크(아) (85㎡)️ | 3 | ’23-12-02 | 2.4억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
봉산면 | 은행마을 (56㎡)️ | 3 | ’23-12-18 | 0.65억 |
2 | ’23-12-01 | 0.63억 | ||
예산읍 | 예산이에스아뜨리움 (72㎡)️ | 10 | ’23-12-21 | 1.6억 |
주공 (50㎡)️ | 8 | ’23-12-20 | 0.89억 | |
서오1차 (67㎡)️ | 8 | ’23-12-11 | 0.8억 | |
한신 (85㎡)️ | 1 | ’23-12-07 | 1.3억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
문화 | 천안역필하우스에듀시티(1단지) (74㎡)️ | 17 | ’23-12-16 | 3.52억 |
힐스테이트천안 (85㎡)️ | 11 | ’23-11-25 | 4.8억 | |
봉명 | 대우목화4 (85㎡)️ | 9 | ’23-12-22 | 1.73억 |
봉명청솔(3차) (57㎡)️ | 6 | ’23-12-21 | 1.22억 | |
신방 | 성지새말2 (60㎡)️ | 11 | ’23-12-22 | 1.56억 |
두레현대2 (60㎡)️ | 11 | ’23-12-21 | 1.57억 | |
초원그린타운 (40㎡)️ | 13 | ’23-12-15 | 0.8억 | |
삼일원앙 (29㎡)️ | 8 | ’23-12-09 | 0.53억 | |
초원그린타운 (40㎡)️ | 4 | ’23-12-08 | 0.76억 | |
신부 | 힐스테이트천안신부 (60㎡)️ | 17 | ’23-12-23 | 2.88억 |
신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 (73㎡)️ | 16 | ’23-11-26 | 3.25억 | |
용곡 | 용곡마을동일하이빌(1단지) (85㎡)️ | 14 | ’23-12-20 | 2.54억 |
7 | ’23-12-19 | 2.4억 | ||
15 | ’23-12-11 | 2.55억 | ||
용곡더쉴 (125㎡)️ | 4 | ’23-12-08 | 3.58억 | |
청당 | 중흥S클래스산운마을 (85㎡)️ | 15 | ’23-12-23 | 2.77억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
두정 | 두정역효성해링턴플레이스 (60㎡)️ | 18 | ’23-12-23 | 3.18억 |
극동늘푸른 (60㎡)️ | 15 | ’23-12-23 | 1.74억 | |
에프엠22 (22㎡)️ | 7 | ’23-12-22 | 0.47억 | |
두정역효성해링턴플레이스 (60㎡)️ | 2 | ’23-12-20 | 2.85억 | |
부경파크빌 (85㎡)️ | 6 | ’23-12-19 | 2.5억 | |
극동늘푸른 (60㎡)️ | 9 | ’23-12-15 | 1.68억 | |
한성필하우스1차 (72㎡)️ | 7 | ’23-07-24 | 1.69억✅ | |
백석 | 천안백석푸르지오 (85㎡)️ | 11 | ’23-12-24 | [직] 3.05억 |
백석마을아이파크 (85㎡)️ | 6 | ’23-12-16 | 3.3억 | |
백석벽산블루밍1차 (120㎡)️ | 2 | ’23-12-09 | 2.5억 | |
백석2차아이파크 (85㎡)️ | 3 | ’23-12-02 | 3.85억 | |
백석벽산블루밍2차 (85㎡)️ | 5 | ’23-12-01 | 2억 | |
불당 | 천안불당린스트라우스1단지 (85㎡)️ | 17 | ’23-12-04 | 6.95억 |
성거읍 | 성거벽산 (72㎡)️ | 8 | ’23-12-23 | [직] 1.59억 |
성성 | 천안레이크타운3차푸르지오 (60㎡)️ | 11 | ’23-12-19 | 3.88억 |
성환읍 | 두진그린힐 (39㎡)️ | 12 | ’23-12-18 | 0.5억 |
신당 | e편한세상천안부성 (60㎡)️ | 12 | ’23-12-16 | 2.04억 |
쌍용 | 주공7단지3차 (60㎡)️ | 11 | ’23-12-19 | 1.1억 |
월봉청솔2차 (49㎡)️ | 9 | ’23-12-18 | 1.27억 | |
주공9 (50㎡)️ | 12 | ’23-12-16 | 1.25억 | |
라이프타운 (96㎡)️ | 13 | ’23-12-15 | 1.9억 | |
이화 (55㎡)️ | 2 | ’23-12-15 | 1.05억 | |
현대6차1단지 (60㎡)️ | 4 | ’23-12-05 | 2.04억 | |
주공9 (50㎡)️ | 1 | ’23-12-05 | 0.95억 | |
입장면 | 거봉 (57㎡)️ | 3 | ’23-11-30 | [직] 0.55억 |
직산읍 | 동보호수마을 (26㎡)️ | 12 | ’23-12-26 | 0.25억 |
직산산호 (50㎡)️ | 8 | ’23-12-22 | [직] 0.5억 | |
차암 | 천안한화꿈에그린스마일시티 (85㎡)️ | 5 | ’23-12-26 | 2.6억 |
e편한세상스마일시티 (73㎡)️ | 17 | ’23-12-16 | 2.5억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
태안읍 | 태안신동아 (130㎡)️ | 9 | ’23-12-26 | 1억 |
태안남문코아루 (85㎡)️ | 11 | ’23-12-25 | 2.52억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
금마면 | 세청파크빌 (59㎡)️ | 2 | ’23-12-18 | [직] 0.45억 |
홍북읍 | 동진 (40㎡)️ | 1 | ’23-12-19 | 0.42억 |
롯데캐슬 (85㎡)️ | 18 | ’23-12-16 | [직] 2.4억 | |
홍성읍 | 홍성남장이안 (73㎡)️ | 5 | ’23-12-14 | 1.5억 |
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr