오늘 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 164 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 부터 까지의 데이터가 포함돼있습니다.
실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기 완료된 거래건입니다.
각 시/군(구)별 내역과 차트가 이어집니다.
오늘 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 164 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 부터 까지의 데이터가 포함돼있습니다.
실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기 완료된 거래건입니다.
각 시/군(구)별 내역과 차트가 이어집니다.
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 구암 | 현대 (60㎡)️ | 6 | 0.62억 | |
| 구암 | e편한세상군산디오션루체 (85㎡)️ | 17 | 3.78억(분양권) | |
| 구암 | e편한세상군산디오션루체 (85㎡)️ | 28 | 3.69억(분양권) | |
| 구암 | e편한세상군산디오션루체 (85㎡)️ | 17 | 3.66억(분양권) | |
| 나운 | 한울 (60㎡)️ | 5 | 0.81억 | |
| 나운 | 나운동보람더하임 (85㎡)️ | 5 | 1.58억 | |
| 나운 | 비사벌 (60㎡)️ | 15 | 0.85억 | |
| 나운 | 나운금호어울림센트럴 (60㎡)️ | 5 | 2.15억 | |
| 대명 | 현대메트로타워2차 (85㎡)️ | 3 | 1.85억 | |
| 미룡 | 주공2차 (51㎡)️ | 18 | 0.77억 | |
| 미장 | 미장대원칸타빌 (60㎡)️ | 13 | [직] 1.95억 | |
| 미장 | 미장대원칸타빌 (66㎡)️ | 16 | 2.3억 | |
| 미장 | 미장대원칸타빌 (75㎡)️ | 8 | 2.47억 | |
| 소룡 | 동아 (61㎡)️ | 7 | [직] 0.46억 | |
| 수송 | 세영리첼 (85㎡)️ | 3 | [직] 2.15억 | |
| 수송 | 세영리첼 (85㎡)️ | 6 | 1.87억 | |
| 수송 | 제일오투그란데1단지 (85㎡)️ | 7 | [직] 2.15억 | |
| 수송 | 수송2차오투그란데 (60㎡)️ | 10 | [직] 1.64억 | |
| 오식도 | 한성필하우스 (36㎡)️ | 2 | 0.64억 | |
| 옥산면 | 힐스테이트은파 (85㎡)️ | 15 | 2억 | |
| 조촌 | 타워써미트 (85㎡)️ | 17 | 1.89억 | |
| 조촌 | 삼성 (85㎡)️ | 2 | 1.12억 | |
| 조촌 | 더샵디오션시티 (119㎡)️ | 10 | 6.35억 | |
| 조촌 | 더샵디오션시티 (85㎡)️ | 22 | 4.4억 | |
| 조촌 | 더샵디오션시티 (85㎡)️ | 4 | 4.13억 | |
| 지곡 | 쌍용예가 (60㎡)️ | 6 | 1.93억 | |
| 지곡 | 군산호수공원아이파크 (119㎡)️ | 13 | 5.59억 | |
| 지곡 | 군산한라비발디더프라임 (85㎡)️ | 1 | 3.74억(분양권) | |
| 지곡 | 군산한라비발디더프라임 (85㎡)️ | 21 | 3.97억(분양권) |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 검산 | 김제검산샬레1차 (76㎡)️ | 4 | 2.32억 | |
| 검산 | 검산이지움라프라임 (85㎡)️ | 26 | 3.29억 | |
| 서암 | 두일골드맨션 (60㎡)️ | 12 | [직] 0.6억 | |
| 신풍 | 부영3차 (50㎡)️ | 2 | 1억 | |
| 신풍 | 아이지파크 (77㎡)️ | 3 | 2.22억 | |
| 옥산 | 김제하우스디 (81㎡)️ | 8 | 2.4억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 죽항 | 죽항1 (41㎡)️ | 5 | 0.43억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 봉동읍 | 라송센트럴카운티 (72㎡)️ | 9 | 1.68억 | |
| 삼례읍 | 삼례동신 (59㎡)️ | 9 | [직] 0.53억 | |
| 삼례읍 | 삼례이지움더퍼스트 (85㎡)️ | 23 (102동) | 2.85억✅ | |
| 용진읍 | 모아미래도센트럴시티1차 (85㎡)️ | 7 | 3.78억 | |
| 이서면 | 혁신도시코오롱하늘채1단지 (85㎡)️ | 3 | 4.19억 | |
| 이서면 | 혁신도시코오롱하늘채1단지 (85㎡)️ | 13 | 4.02억 | |
| 이서면 | 완주이서양우내안애퍼스트힐 (60㎡)️ | 9 | 2.12억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 모현동1가 | 우림모현한솔 (60㎡)️ | 4 | 0.75억 | |
| 모현동1가 | 중앙하이츠 (85㎡)️ | 11 | 1.55억 | |
| 모현동1가 | 중앙하이츠 (85㎡)️ | 15 | 1.55억 | |
| 모현동1가 | 현대1 (72㎡)️ | 10 | 0.95억 | |
| 목천 | 한스빌 (27㎡)️ | 12 | [직] 0.24억 | |
| 부송 | 익산부송데시앙 (85㎡)️ | 14 | 3.83억(분양권) | |
| 신 | 신동제일 (60㎡)️ | 5 | 1.33억 | |
| 신 | 중흥S클래스퍼스트파크 (100㎡)️ | 9 | 4.67억(분양권) | |
| 어양 | 쌍용 (50㎡)️ | 5 | 0.72억 | |
| 어양 | e편한세상어양 (85㎡)️ | 12 | 3.13억 | |
| 영등 | 부영3차 (50㎡)️ | 5 | 0.6억 | |
| 영등 | 제일1차 (114㎡)️ | 10 | [직] 2.74억 | |
| 영등 | 영등3차제일 (60㎡)️ | 2 | 1.6억 | |
| 춘포면 | 더반포레 (30㎡)️ | 6 | 0.36억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 임실읍 | 전북임실코아루더베스트 (82㎡)️ | 13 | 2.2억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 금암 | 금암중앙하이츠 (85㎡)️ | 7 | 2.7억 | |
| 덕진동1가 | 거성 (74㎡)️ | 4 | 1.15억 | |
| 덕진동1가 | 거성대학촌 (85㎡)️ | 5 | 1.2억 | |
| 덕진동2가 | 하가더루벤스 (85㎡)️ | 6 | 3.9억 | |
| 만성 | LH퍼스트리움 (60㎡)️ | 11 | 3.6억 | |
| 만성 | LH퍼스트리움 (60㎡)️ | 17 | 3.49억 | |
| 만성 | 전주만성시티프라디움 (85㎡)️ | 8 | 5.17억 | |
| 반월 | 전주반월동남해오네뜨하이뷰 (60㎡)️ | 10 | 2.14억 | |
| 반월 | 전주반월동남해오네뜨하이뷰 (60㎡)️ | 14 | 2.13억 | |
| 송천동1가 | 송천진흥더블파크 (85㎡)️ | 1 | 3.75억 | |
| 송천동1가 | 송천아이파크5단지 (127㎡)️ | 2 | 5.6억 | |
| 송천동1가 | 삼성 (60㎡)️ | 9 | 0.75억 | |
| 송천동1가 | 용소마을제일 (85㎡)️ | 5 | 2억 | |
| 송천동2가 | 송천주공 (60㎡)️ | 3 | 1.52억 | |
| 송천동2가 | 신동비사벌 (50㎡)️ | 2 | [직] 0.77억 | |
| 송천동2가 | 전주송천동한라비발디1단지 (85㎡)️ | 2 | 4억 | |
| 송천동2가 | 에코시티더샵 (60㎡)️ | 6 | 4.23억 | |
| 송천동2가 | 에코시티더샵 (60㎡)️ | 6 | 4.53억 | |
| 송천동2가 | 에코시티더샵 (60㎡)️ | 10 | 4.46억 | |
| 송천동2가 | 신동비사벌197-12 (60㎡)️ | 2 | 0.82억 | |
| 송천동2가 | 에코시티KCC스위첸 (60㎡)️ | 11 | 4.59억 | |
| 송천동2가 | 전주에코시티휴먼빌 (85㎡)️ | 18 | 5.73억 | |
| 우아동3가 | e편한세상우아 (75㎡)️ | 8 | 4.34억 | |
| 우아동3가 | e편한세상우아 (85㎡)️ | 3 | 4.77억 | |
| 우아동3가 | e편한세상우아 (85㎡)️ | 1 | 4.53억 | |
| 우아동3가 | 우아한시티 (85㎡)️ | 8 | 5.54억 | |
| 인후동1가 | 아중마을부영6차 (85㎡)️ | 4 | 2.5억 | |
| 인후동1가 | 아중마을부영3차 (60㎡)️ | 10 | 1.31억 | |
| 인후동1가 | 아중마을부영3차 (60㎡)️ | 12 | 1.25억 | |
| 인후동1가 | 진버들마을부영1차 (50㎡)️ | 7 | 0.92억 | |
| 인후동1가 | 진버들마을부영1차 (50㎡)️ | 7 | 1.13억 | |
| 인후동1가 | 아중마을부영5차 (60㎡)️ | 15 | 1.21억 | |
| 인후동1가 | 삼호 (85㎡)️ | 7 | 1.58억 | |
| 인후동1가 | 거성프라자 (76㎡)️ | 9 | 1.12억 | |
| 장 | 전북혁신우미린2단지 (85㎡)️ | 25 | 5억 | |
| 장 | 호반베르디움5단지 (85㎡)️ | 18 | 6.09억 | |
| 장 | 대방디엠시티 (120㎡)️ | 17 | 8.6억 | |
| 호성동1가 | 호성주공2차 (40㎡)️ | 1 | 0.8억 | |
| 호성동1가 | 호성주공1차 (40㎡)️ | 12 | 0.73억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 삼천동1가 | 신일강변 (85㎡)️ | 10 | 2.58억 | |
| 삼천동1가 | 삼천하이츠 (60㎡)️ | 6 | 1.74억 | |
| 삼천동1가 | 광진목화 (60㎡)️ | 4 | 0.95억 | |
| 삼천동1가 | 이안전주삼천 (85㎡)️ | 6 | 3.4억 | |
| 삼천동1가 | 개나리1차 (60㎡)️ | 4 | 1.53억 | |
| 서서학 | 광진산업 (60㎡)️ | 4 | 1.19억 | |
| 서서학 | 우정목련 (85㎡)️ | 2 | 0.7억 | |
| 서신 | 동아한일 (60㎡)️ | 5 | 1.78억 | |
| 서신 | 동아한일 (60㎡)️ | 1 | 1.49억 | |
| 서신 | 서신동신일 (60㎡)️ | 3 | 1.61억 | |
| 서신 | 성원 (60㎡)️ | 5 | 1.84억 | |
| 서신 | 성원 (60㎡)️ | 15 | 1.48억 | |
| 서신 | 서신아이파크e편한세상 (60㎡)️ | 14 | 4.74억 | |
| 서완산동2가 | 신성파크 (56㎡)️ | 4 | 0.7억 | |
| 서완산동2가 | 신성파크 (56㎡)️ | 3 | 0.69억 | |
| 중노송 | 한옥마을서해그랑블 (60㎡)️ | 2 | 2.87억 | |
| 중노송 | 더샵라비온드 (85㎡)️ | 9 | 3.65억(입주권) | |
| 중노송 | 더샵라비온드 (85㎡)️ | 12 | 5.76억(입주권) | |
| 중노송 | 더샵라비온드 (85㎡)️ | 14 | 5.69억(분양권) | |
| 중노송 | 더샵라비온드 (85㎡)️ | 5 | 5.48억(분양권) | |
| 중화산동1가 | 중화산동신일 (85㎡)️ | 1 | 1.95억 | |
| 중화산동1가 | 거성근영1 (60㎡)️ | 6 | 0.96억 | |
| 중화산동2가 | 현대에코르 (85㎡)️ | 3 | 3.85억 | |
| 중화산동2가 | 우성근영타운 (60㎡)️ | 14 | 1.3억 | |
| 태평 | 전주태평SK뷰 (165㎡)️ | 12 | [직] 5.3억 | |
| 태평 | 대양아리스타 (57㎡)️ | 20 | 2.57억 | |
| 태평 | 태평아이파크 (60㎡)️ | 6 | 4.08억 | |
| 평화동1가 | 전주평화근로복지,주공임대평화주공1단지,평화주공3단지 (39㎡)️ | 3 | 0.49억 | |
| 평화동1가 | 한성 (60㎡)️ | 17 | 1.21억 | |
| 평화동1가 | 평화동오네뜨 (69㎡)️ | 10 | 2.35억 | |
| 평화동1가 | 평화주공1,2 (39㎡)️ | 1 | 0.46억 | |
| 평화동1가 | 평화주공1,2 (39㎡)️ | 4 | 0.51억 | |
| 평화동1가 | 평화주공1,2 (45㎡)️ | 5 | 0.69억 | |
| 평화동2가 | 송정써미트 (85㎡)️ | 11 | 1.59억 | |
| 평화동2가 | 송정써미트 (85㎡)️ | 11 | 2.44억 | |
| 평화동2가 | 송정써미트 (85㎡)️ | 13 | 2.75억 | |
| 평화동2가 | 삼성강남맨션 (60㎡)️ | 10 | 0.8억 | |
| 평화동2가 | 동아현대 (100㎡)️ | 18 | 3.05억 | |
| 평화동2가 | 평화동골드클래스 (85㎡)️ | 14 | 4.16억 | |
| 평화동2가 | 평화동골드클래스 (85㎡)️ | 9 | 4.05억 | |
| 효자동1가 | 상산타운 (60㎡)️ | 7 | 1.38억 | |
| 효자동1가 | 상산타운 (60㎡)️ | 2 | 1.42억 | |
| 효자동1가 | 한강 (60㎡)️ | 10 | 1.65억 | |
| 효자동1가 | 삼성효자맨션 (71㎡)️ | 7 | 1.54억 | |
| 효자동1가 | 대명까치맨션101 (60㎡)️ | 13 | 0.75억 | |
| 효자동1가 | 상아 (99㎡)️ | 3 | 0.95억 | |
| 효자동1가 | 힐스테이트어울림효자 (79㎡)️ | 4 | 5.05억 | |
| 효자동2가 | 더샵효자 (102㎡)️ | 20 | 5.4억 | |
| 효자동2가 | 전주효천우미린더퍼스트 (85㎡)️ | 20 | 6.05억 | |
| 효자동2가 | 전주효천대방노블랜드에코파크 (85㎡)️ | 9 | 6.55억 | |
| 효자동2가 | 전주효천대방노블랜드에코파크 (85㎡)️ | 13 | 6.53억 | |
| 효자동2가 | 세븐팰리스데시앙 (85㎡)️ | 4 | 4.5억 | |
| 효자동3가 | 청솔 (55㎡)️ | 5 | 1.08억 | |
| 효자동3가 | 서곡주공 (60㎡)️ | 13 | 1.49억 | |
| 효자동3가 | 서곡주공 (60㎡)️ | 8 | 1.76억 | |
| 효자동3가 | 호반베르디움 (85㎡)️ | 15 | 5.67억 | |
| 효자동3가 | 서곡LG (135㎡)️ | 11 | 3.85억 | |
| 효자동3가 | 코오롱스카이타워 (85㎡)️ | 5 | 5.1억 | |
| 효자동3가 | 서부신시가지골든시티 (50㎡)️ | 14 | 1.5억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 구룡 | 영창파크타운 (60㎡)️ | 6 | 0.78억 | |
| 농소 | 정읍푸르지오더퍼스트 (85㎡)️ | 23 | 4.2억(분양권) | |
| 농소 | 정읍푸르지오더퍼스트 (85㎡)️ | 14 | 4.21억(분양권) | |
| 상 | 우미타운 (60㎡)️ | 17 | 0.98억 | |
| 상 | 현대3차 (60㎡)️ | 2 | 1.61억 | |
| 상 | 정읍상동대광로제비앙 (85㎡)️ | 2 | 2.85억 | |
| 수성 | 수성주공3단지 (40㎡)️ | 3 | 0.52억 | |
| 시기 | 영무예다음 (78㎡)️ | 9 | 3.45억 |
고창군 · 무주군 · 부안군 · 순창군 · 장수군 · 진안군
위 지역들은 오늘 업데이트된 실거래 내역이 없습니다.
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr