금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 219 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2023-04-22부터 2023-09-27까지의 데이터가 포함돼있습니다.
※ 실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기까지 완료된 거래건입니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 계양 | 경산임당호반베르디움 (85㎡)️ | 3 | ’23-09-04 | [직] 4.15억✅ |
| 대평 | 대평그린빌 (60㎡)️ | 6 | ’23-09-17 | 1.92억 |
| 백천 | 경산삼도뷰엔빌W (76㎡)️ | 5 | ’23-09-19 | 2.54억 |
| 경산삼도뷰엔빌W (60㎡)️ | 7 | ’23-09-19 | 2.4억 | |
| 동화리버빌 (85㎡)️ | 12 | ’23-09-16 | 2.12억 | |
| 윤성2차타운 (60㎡)️ | 1 | ’23-08-18 | 0.92억✅ | |
| 사 | 효동맨션 (60㎡)️ | 12 | ’23-09-27 | 0.9억 |
| 팰리스부영1단지 (85㎡)️ | 10 | ’23-09-13 | 2.59억 | |
| 부영(5차)그린마을 (85㎡)️ | 15 | ’23-09-07 | 1.74억✅ | |
| 팰리스부영2단지 (85㎡)️ | 15 | ’23-09-05 | 2.98억 | |
| 옥곡 | 부영조은마을(1단지) (60㎡)️ | 15 | ’23-09-21 | 1.47억 |
| 옥곡태왕아너스고은 (85㎡)️ | 9 | ’23-07-20 | [직] 2.6억 | |
| 조영 | 강산애 (85㎡)️ | 1 | ’23-09-25 | 1.68억 |
| 중산 | 펜타힐즈서한이다음 (85㎡)️ | 14 | ’23-09-22 | 3.8억 |
| 펜타힐즈더샵1차 (64㎡)️ | 28 | ’23-09-21 | 3.35억 | |
| 펜타힐즈더샵1차 (114㎡)️ | 33 | ’23-09-14 | 6억 | |
| 펜타힐즈서한이다음 (85㎡)️ | 22 | ’23-09-09 | 4.2억 | |
| 펜타힐즈서한이다음 (109㎡)️ | 9 | ’23-09-07 | 4.9억 | |
| 힐스테이트펜타힐즈 (85㎡)️ | 18 | ’23-09-05 | 4.88억 | |
| 펜타힐즈더샵1차 (85㎡)️ | 13 | ’23-09-02 | 4.35억✅ | |
| 펜타힐즈더샵1차 (64㎡)️ | 9 | ’23-09-02 | 3.27억✅ | |
| 힐스테이트펜타힐즈 (85㎡)️ | 31 | ’23-08-26 | 4.75억✅ | |
| 펜타힐즈서한이다음 (60㎡)️ | 22 | ’23-08-18 | 2.95억✅ | |
| 옥산태왕ㆍ한라타운 (60㎡)️ | 4 | ’23-08-10 | 1.48억✅ | |
| 펜타힐즈푸르지오 (85㎡)️ | 3 | ’23-08-05 | 4.3억✅ | |
| 펜타힐즈더샵1차 (85㎡)️ | 30 | ’23-07-03 | 4.5억✅ | |
| 힐스테이트펜타힐즈 (73㎡)️ | 12 | ’23-06-17 | 3.9억✅ | |
| 진량읍 | 경산1차삼주봉황타운 (60㎡)️ | 14 | ’23-09-18 | [직] 0.7억✅ |
| 하양읍 | 경산하양우미린더센트럴 (85㎡)️ | 10 | ’23-09-26 | 3.23억 |
| 18 | ’23-09-17 | 3.27억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 동천 | 보우535,536동 (59㎡)️ | 2 | ’23-09-18 | [직] 0.58억✅ |
| 마 | 신한그린빌리지 (60㎡)️ | 1 | ’23-09-25 | [직] 0.58억✅ |
| 명진 (50㎡)️ | 3 | ’23-09-21 | [직] 0.5억✅ | |
| 성동 | 장미동산타워 (77㎡)️ | 6 | ’23-09-25 | 1.45억 |
| 시래 | 국태그린빌 (77㎡)️ | 5 | ’23-09-08 | [직] 0.85억 |
| 안강읍 | 안강에덴타운 (40㎡)️ | 6 | ’23-09-16 | 0.23억✅ |
| 오성그린 (60㎡)️ | 3 | ’23-09-02 | 0.58억 | |
| 외동읍 | 외동미소지움 (60㎡)️ | 11 | ’23-09-15 | [직] 1.52억✅ |
| 용강 | 협성휴포레용황 (75㎡)️ | 5 | ’23-09-27 | 3.19억 |
| 협성휴포레용황 (85㎡)️ | 14 | ’23-09-25 | 3.67억 | |
| 두산위브트레지움 (85㎡)️ | 13 | ’23-09-12 | 4억 | |
| 11 | ’23-09-12 | 3.85억 | ||
| 보우근화 (66㎡)️ | 3 | ’23-09-07 | 0.98억✅ | |
| 우주용강타운 (66㎡)️ | 12 | ’23-09-04 | 0.95억 | |
| 삼환나우빌 (129㎡)️ | 3 | ’23-08-25 | 3.22억✅ | |
| 용황kcc스위첸 (73㎡)️ | 8 | ’23-08-25 | 2.7억✅ | |
| 협성휴포레용황 (85㎡)️ | 12 | ’23-08-17 | 3.6억✅ | |
| 임동빌라 (85㎡)️ | 3 | ’23-07-28 | 0.9억✅ | |
| 현진에버빌2차 (85㎡)️ | 4 | ’23-07-22 | 2.87억✅ | |
| 협성휴포레용황 (60㎡)️ | 24 | ’23-07-21 | 2.8억✅ | |
| 협성휴포레용황 (75㎡)️ | 20 | ’23-06-29 | 3.26억✅ | |
| 협성휴포레용황 (60㎡)️ | 21 | ’23-06-16 | 2.82억✅ | |
| 천북면 | 양지타워빌 (60㎡)️ | 5 | ’23-09-22 | [직] 0.41억 |
| 충효 | 이안 (85㎡)️ | 5 | ’23-09-27 | [직] 2.5억 |
| 대우2차 (60㎡)️ | 13 | ’23-09-11 | 0.95억✅ | |
| 10 | ’23-08-27 | 1.05억✅ | ||
| 현곡면 | 삼성강변타운 (85㎡)️ | 14 | ’23-08-30 | 2.15억✅ |
| 황성 | 황성주공1차 (40㎡)️ | 3 | ’23-09-04 | 1.31억✅ |
| 송정그랜져맨션 (67㎡)️ | 15 | ’23-09-01 | [직] 0.9억✅ | |
| 한신 (85㎡)️ | 3 | ’23-07-19 | 1.7억✅ |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 고아읍 | 문성파크자이 (85㎡)️ | 2 | ’23-09-06 | 2.89억 |
| 15 | ’23-09-01 | [직] 4억✅ | ||
| 문성경남아너스빌 (107㎡)️ | 13 | ’23-08-17 | 2.8억✅ | |
| 공단 | 파라디아 (72㎡)️ | 19 | ’23-09-09 | 1.68억✅ |
| 강변뉴타운효성해링턴플레이스 (85㎡)️ | 13 | ’23-06-10 | 2.74억✅ | |
| e편한세상구미파크밸리 (85㎡)️ | 4 | ’23-04-22 | 2.78억✅ | |
| 구평 | 구평동영무예다음2차 (60㎡)️ | 17 | ’23-08-15 | 1.63억✅ |
| 부영1 (46㎡)️ | 8 | ’23-08-11 | 0.69억✅ | |
| 구포 | 성원 (60㎡)️ | 15 | ’23-08-25 | 0.72억✅ |
| 도량 | 주공3 (42㎡)️ | 7 | ’23-09-11 | 0.39억✅ |
| 도량롯데캐슬골드파크 (110㎡)️ | 10 | ’23-09-10 | 5.28억 | |
| 한빛타운 (47㎡)️ | 1 | ’23-09-09 | 0.51억✅ | |
| 도량롯데캐슬골드파크 (85㎡)️ | 29 | ’23-09-03 | 4.35억 | |
| 3 | ’23-08-08 | 3.49억✅ | ||
| 봉곡 | 세양청마루 (67㎡)️ | 4 | ’23-08-31 | 1.22억✅ |
| e편한세상봉곡 (85㎡)️ | 12 | ’23-06-19 | 2.95억✅ | |
| 비산 | 구미강변코오롱하늘채 (70㎡)️ | 17 | ’23-09-12 | 2.53억 |
| 상모 | 화성파크프레지던트1단지 (60㎡)️ | 11 | ’23-09-19 | 1.7억 |
| 두산맨션 (60㎡)️ | 7 | ’23-08-28 | 0.67억✅ | |
| 구미상모한신휴플러스 (83㎡)️ | 26 | ’23-08-18 | 3.28억✅ | |
| 세양청마루 (85㎡)️ | 8 | ’23-08-01 | 2.35억✅ | |
| 구미상모한신휴플러스 (60㎡)️ | 7 | ’23-07-31 | 2.03억✅ | |
| 송정 | 힐스테이트송정1단지 (85㎡)️ | 9 | ’23-09-27 | 3.76억 |
| 한우1 (41㎡)️ | 2 | ’23-09-25 | 0.38억 | |
| 한솔 (60㎡)️ | 4 | ’23-09-19 | 0.9억✅ | |
| 로얄맨션 (51㎡)️ | 2 | ’23-08-10 | 0.95억✅ | |
| 삼성직장조합(삼성장미) (75㎡)️ | 11 | ’23-07-10 | 1억✅ | |
| 힐스테이트송정1단지 (105㎡)️ | 6 | ’23-06-21 | 4.5억✅ | |
| 오태 | 대원가든타운1 (60㎡)️ | 5 | ’23-09-19 | 0.52억✅ |
| 신한디아체101동102동 (60㎡)️ | 10 | ’23-08-15 | 0.65억✅ | |
| 옥계 | 옥계더힐 (85㎡)️ | 10 | ’23-09-27 | 2.35억 |
| 중흥S클래스에듀힐스 (85㎡)️ | 7 | ’23-09-18 | 2.9억 | |
| 9 | ’23-09-15 | 2.83억✅ | ||
| 삼구트리니엔 (133㎡)️ | 26 | ’23-09-02 | 3.51억 | |
| 옥계e편한세상 (121㎡)️ | 12 | ’23-08-25 | 2.87억✅ | |
| 옥계현진에버빌엠파이어 (104㎡)️ | 19 | ’23-08-23 | 3.42억✅ | |
| 옥계e편한세상 (104㎡)️ | 4 | ’23-07-11 | 2.05억✅ | |
| 원평 | 대영파크에비앙 (23㎡)️ | 2 | ’23-09-16 | 0.27억 |
| 원평대동타운 (85㎡)️ | 14 | ’23-06-11 | 1.34억✅ | |
| 인의 | 인의시영 (32㎡)️ | 3 | ’23-09-15 | 0.3억 |
| 구미인의푸르지오 (139㎡)️ | 1 | ’23-09-12 | 2.1억 | |
| 임은 | 구미임은삼도뷰엔빌W (85㎡)️ | 9 | ’23-09-15 | [직] 2.5억✅ |
| 구미임은삼도뷰엔빌W (60㎡)️ | 2 | ’23-09-06 | 1.44억✅ | |
| 코오롱하늘채 (85㎡)️ | 9 | ’23-08-09 | 2.3억✅ | |
| 구미임은삼도뷰엔빌W (77㎡)️ | 8 | ’23-06-21 | 2.24억✅ | |
| 형곡 | 삼우926 (78㎡)️ | 2 | ’23-09-25 | [직] 0.8억 |
| 황상 | 화진금봉타운4 (60㎡)️ | 7 | ’23-09-25 | 0.65억 |
| 황상1주공 (40㎡)️ | 2 | ’23-09-05 | 0.65억 | |
| 화진금봉5 (60㎡)️ | 13 | ’23-09-02 | 0.53억✅ |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 대광 | 대홍맨션 (85㎡)️ | 15 | ’23-09-22 | [직] 0.58억✅ |
| 부곡 | 부곡3주공(및상가) (43㎡)️ | 14 | ’23-09-19 | 0.45억 |
| 아주아트빌 (85㎡)️ | 19 | ’23-09-16 | 1.21억 | |
| 김천센트럴자이 (60㎡)️ | 18 | ’23-09-04 | 2.59억✅ | |
| 성내 | 항도 (85㎡)️ | 11 | ’23-09-15 | [직] 1.35억✅ |
| 신음 | 김천삼도뷰엔빌W2단지 (68㎡)️ | 5 | ’23-09-27 | 2.59억 |
| 율곡 | 김천혁신도시이지더원(EGthe1) (85㎡)️ | 8 | ’23-09-19 | 3.54억 |
| 김천혁신도시영무예다음1차 (85㎡)️ | 5 | ’23-09-04 | 2.83억✅ | |
| 경북혁신KCC스위첸 (85㎡)️ | 16 | ’23-06-23 | 3.1억✅ | |
| 평화 | 한일 (78㎡)️ | 4 | ’23-09-27 | [직] 0.48억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 모전 | 문경점촌코아루 (84㎡)️ | 10 | ’23-09-10 | 2.68억 |
| 점촌 | 우진행복 (76㎡)️ | 13 | ’23-09-27 | 1.85억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 냉림 | 주공1 (68㎡)️ | 2 | ’23-09-26 | 1.53억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 성주읍 | 실리안 (70㎡)️ | 10 | ’23-09-01 | 1.9억✅ |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 옥 | 옥동3주공 (59㎡)️ | 5 | ’23-09-11 | 1.02억 |
| 옥동세영두레마을 (73㎡)️ | 7 | ’23-09-08 | 1.95억 | |
| 옥동휴먼시아8단지 (85㎡)️ | 14 | ’23-07-06 | 3억✅ | |
| 용상 | 현대2 (60㎡)️ | 6 | ’23-09-27 | [직] 0.64억 |
| 1 | ’23-09-23 | 0.62억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 가흥 | 화성리버빌2 (46㎡)️ | 9 | ’23-09-22 | 1.14억✅ |
| 영주가흥더리브스위트엠 (85㎡)️ | 9 | ’23-09-21 | 4.19억 | |
| 2 | ’23-09-16 | 4.15억 | ||
| 상망 | 코아루 (85㎡)️ | 7 | ’23-08-30 | 2.65억✅ |
| 영주 | 주공 (60㎡)️ | 4 | ’23-09-27 | [직] 1억 |
| 풍기읍 | 삼일 (60㎡)️ | 5 | ’23-09-22 | [직] 0.4억✅ |
| 하망 | 영남동산2 (46㎡)️ | 6 | ’23-09-18 | 0.27억✅ |
| 명성방산 (60㎡)️ | 3 | ’23-09-06 | 0.64억✅ | |
| 휴천 | 휴천현대2차 (60㎡)️ | 1 | ’23-09-12 | 1.05억✅ |
| 개나리1,4동 (78㎡)️ | 2 | ’23-09-08 | 0.81억✅ | |
| 남산현대 (60㎡)️ | 17 | ’23-08-24 | 0.93억✅ |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 금호읍 | 금호윤성모닝타운 (30㎡)️ | 16 | ’23-09-20 | [직] 0.25억 |
| 10 | ’23-09-20 | [직] 0.25억 | ||
| 5 | ’23-09-20 | [직] 0.25억 | ||
| 금호우방타운 (44㎡)️ | 4 | ’23-09-11 | 0.61억✅ | |
| 망정 | 영천망정4주공 (50㎡)️ | 2 | ’23-09-02 | 0.65억✅ |
| 봉 | 봉동선원가와인 (60㎡)️ | 8 | ’23-08-29 | 1.12억✅ |
| 북안면 | 북안범진 (60㎡)️ | 11 | ’23-09-27 | [직] 0.48억 |
| 야사 | 청구타운2차단지 (118㎡)️ | 10 | ’23-09-03 | 1.4억✅ |
| 완산 | 영천완산미소지움2차 (85㎡)️ | 26 | ’23-09-27 | 2.68억 |
| e편한세상센텀스타시티영천2블럭 (85㎡)️ | 12 | ’23-09-14 | 2.87억✅ |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 예천읍 | 로얄맨션다동 (58㎡)️ | 3 | ’23-09-27 | [직] 0.39억 |
| 호명면 | 경북도청신도시우방아이유쉘센트럴 (85㎡)️ | 8 | ’23-09-20 | 2.65억 |
| 경북도청신도시우방아이유쉘센텀 (85㎡)️ | 20 | ’23-09-09 | 2.45억 | |
| 우방아이유쉘2차 (85㎡)️ | 8 | ’23-09-08 | 2.28억 | |
| 우방아이유쉘1차 (85㎡)️ | 1 | ’23-09-06 | 2.05억 | |
| 경북도청신도시우방아이유쉘센텀 (85㎡)️ | 5 | ’23-07-19 | 2.7억✅ | |
| 경북도청신도시우방아이유쉘센트럴 (85㎡)️ | 7 | ’23-07-03 | 2.63억✅ | |
| 경북도청신도시우방아이유쉘센텀 (85㎡)️ | 16 | ’23-06-27 | 2.85억✅ |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 울진읍 | 경원 (84㎡)️ | 5 | ’23-08-29 | 0.65억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 북삼읍 | 북삼전원대동타운 (60㎡)️ | 9 | ’23-09-19 | [직] 0.46억✅ |
| 석적읍 | 칠곡남율효성해링턴플레이스1단지 (75㎡)️ | 17 | ’23-09-27 | [직] 1.93억 |
| 부영 (60㎡)️ | 9 | ’23-09-14 | 0.69억✅ | |
| 효성해링턴플레이스2단지 (72㎡)️ | 11 | ’23-08-06 | 1.79억✅ | |
| 효성해링턴플레이스(3단지) (72㎡)️ | 8 | ’23-07-31 | 1.7억✅ | |
| 약목면 | 삼주강변타운 (50㎡)️ | 1 | ’23-09-18 | 0.3억✅ |
| 성재 (32㎡)️ | 5 | ’23-09-18 | 0.18억✅ | |
| 성재 (40㎡)️ | 6 | ’23-09-09 | 0.13억✅ | |
| 우영 (69㎡)️ | 2 | ’23-09-04 | 0.32억✅ | |
| 삼주강변타운 (50㎡)️ | 10 | ’23-08-14 | 0.38억✅ | |
| 왜관읍 | 협성휴포레칠곡왜관 (73㎡)️ | 25 | ’23-09-27 | 2.87억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 대잠 | 이동현대홈타운 (103㎡)️ | 13 | ’23-09-15 | 2.74억 |
| 포항자이 (85㎡)️ | 19 | ’23-08-04 | 4.38억✅ | |
| 이동대우 (85㎡)️ | 11 | ’23-04-28 | 2.2억✅ | |
| 동해면 | 협성비취타운3차 (48㎡)️ | 5 | ’23-09-26 | 0.33억 |
| 미광하야로비 (60㎡)️ | 4 | ’23-09-22 | 0.32억✅ | |
| 송도 | 태왕아너스오션 (126㎡)️ | 21 | ’23-06-25 | 3.4억✅ |
| 연일읍 | 산호늘푸른 (85㎡)️ | 6 | ’23-09-22 | [직] 1.66억✅ |
| 연일삼도한솔타운1 (60㎡)️ | 14 | ’23-09-22 | 0.95억 | |
| 형산강변타운 (85㎡)️ | 7 | ’23-09-16 | 1.3억 | |
| 유강청구 (85㎡)️ | 8 | ’23-09-13 | 1.97억 | |
| 형산강변타운 (60㎡)️ | 7 | ’23-09-13 | 0.9억 | |
| 유강우방타운 (85㎡)️ | 14 | ’23-09-01 | 1.7억✅ | |
| 형산강변타운 (60㎡)️ | 4 | ’23-08-15 | 0.81억✅ | |
| 영남비취타운3차(144) (68㎡)️ | 1 | ’23-08-03 | 0.74억✅ | |
| 형산강변타운 (85㎡)️ | 12 | ’23-07-20 | 1.55억✅ | |
| 오천읍 | 청호하이츠 (60㎡)️ | 7 | ’23-09-23 | 0.97억 |
| 프리미엄3차 (67㎡)️ | 5 | ’23-09-22 | 0.6억 | |
| 힐스테이트포항 (85㎡)️ | 8 | ’23-09-13 | 2.82억✅ | |
| 힐스테이트포항 (75㎡)️ | 12 | ’23-09-11 | 2.45억✅ | |
| 제일맨션5 (60㎡)️ | 5 | ’23-08-29 | [직] 0.25억 | |
| 오천서희스타힐스 (60㎡)️ | 5 | ’23-08-26 | 1.78억✅ | |
| 오천서희스타힐스 (70㎡)️ | 15 | ’23-08-02 | 2억✅ | |
| 인덕 | 우방신세계타운 (85㎡)️ | 9 | ’23-09-20 | [직] 0.83억 |
| 지곡 | 효자그린2차(현대,삼성그린아파트) (85㎡)️ | 11 | ’23-05-31 | 3.27억✅ |
| 해도 | 명성제1광장 (53㎡)️ | 1 | ’23-09-26 | 0.84억 |
| 효자 | 효자웰빙타운SK뷰3차 (142㎡)️ | 4 | ’23-09-27 | 5.48억 |
| 효자웰빙타운SK뷰3차 (120㎡)️ | 19 | ’23-09-26 | 4.78억 | |
| 효자웰빙타운SK뷰3차 (85㎡)️ | 14 | ’23-09-21 | 3.7억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 두호 | 우방신천지 (60㎡)️ | 10 | ’23-09-16 | 1.42억 |
| 궁전 (85㎡)️ | 2 | ’23-09-12 | 1.33억✅ | |
| 조양파크 (72㎡)️ | 2 | ’23-09-07 | 1.1억 | |
| 명지파크 (44㎡)️ | 5 | ’23-09-05 | 0.62억 | |
| 두호SK뷰푸르지오2단지 (75㎡)️ | 12 | ’23-08-17 | 3.59억✅ | |
| 양덕 | 양덕삼구트리니엔2차 (66㎡)️ | 21 | ’23-09-22 | 2.27억 |
| 포항양덕풍림아이원 (85㎡)️ | 13 | ’23-09-08 | 2.19억✅ | |
| 양덕2차e편한세상 (85㎡)️ | 1 | ’23-09-01 | 2.2억✅ | |
| 포항양덕풍림아이원 (116㎡)️ | 13 | ’23-08-31 | 2.64억✅ | |
| 양덕삼구트리니엔3차 (85㎡)️ | 14 | ’23-05-20 | 3.15억✅ | |
| 용흥 | 현대1 (85㎡)️ | 12 | ’23-09-26 | 1.25억 |
| 장성 | 장성푸르지오 (103㎡)️ | 21 | ’23-09-05 | 4.9억 |
| 현진에버빌1단지 (115㎡)️ | 10 | ’23-07-31 | 2.97억✅ | |
| 장미 (50㎡)️ | 2 | ’23-07-10 | 0.69억✅ | |
| 죽도 | 델라이츠2차 (60㎡)️ | 6 | ’23-09-20 | 1.78억 |
| 월드베스트빌 (77㎡)️ | 7 | ’23-09-18 | [직] 1.25억✅ | |
| 창포 | 두호주공3 (40㎡)️ | 5 | ’23-09-21 | 0.82억✅ |
| 창포메트로시티2단지 (70㎡)️ | 18 | ’23-08-30 | [직] 2.4억✅ | |
| 창포메트로시티2단지 (85㎡)️ | 19 | ’23-07-30 | 3.08억✅ | |
| 환호 | 해맞이그린빌1단지 (60㎡)️ | 4 | ’23-09-25 | 1.58억 |
| 17 | ’23-09-23 | 1.47억 | ||
| 흥해읍 | 학천삼도미래타운1차 (50㎡)️ | 19 | ’23-09-16 | 0.7억✅ |
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr