경기도 북부권 시(군)/구별 2024년 07월 03일 실거래 업데이트 : 총 137 건

오늘 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 137 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2024-04-09부터 2024-07-02까지의 데이터가 포함돼있습니다.

※ 실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기까지 완료된 거래건입니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.

[가평군] 실거래가 업데이트 : 0 건

오늘 추가/어제 신고된 내역이 없습니다.





[고양덕양구] 실거래가 업데이트 : 20 건

[고양덕양구] 아파트 매매가 업데이트(07.03 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
고양 푸른마을7단지 (85㎡)️ 9 ’24-06-30 3.37억
15 ’24-06-26 3.35억
도내 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 (70㎡)️ 18 ’24-06-22 7.27억
동산 동산마을22단지호반베르디움 (85㎡)️ 8 ’24-06-27 7.9억
25 ’24-06-17 7.8억
삼송 삼송스타클래스 (85㎡)️ 1 ’24-06-12 6.48억
지축 지축역중흥S클래스북한산파크뷰 (85㎡)️ 16 ’24-06-29 8.15억
지축역센트럴푸르지오 (85㎡)️ 6 ’24-06-25 9.3억
지축역한림풀에버 (85㎡)️ 4 ’24-06-18 8.04억
토당 토당동금강KCC (85㎡)️ 16 ’24-06-26 5억
행신 소만마을(성원)6 (60㎡)️ 9 ’24-06-28 3.75억
샘터마을2 (60㎡)️ 3 ’24-06-27 2.95억
소만마을(풍림) (46㎡)️ 8 ’24-06-25 2.79억
소만마을(대명)7 (60㎡)️ 11 ’24-06-23 3.56억
8 ’24-06-15 3.6억
샘터마을(효성) (102㎡)️ 3 ’24-06-11 6억
화정 옥빛마을14단지 (60㎡)️ 13 ’24-06-29 4.07억
별빛마을(부영)8(좋은집) (50㎡)️ 6 ’24-06-25 3.3억
달빛마을(부영)2 (50㎡)️ 8 ’24-06-24 2.38억
달빛(라이프)2 (60㎡)️ 10 ’24-06-11 3.75억





[고양일산동구] 실거래가 업데이트 : 13 건

[고양일산동구] 아파트 매매가 업데이트(07.03 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
마두 백마마을(한성) (71㎡)️ 7 ’24-06-22 4.6억
강촌마을(동아) (85㎡)️ 8 ’24-06-18 6.05억
백마마을(삼성) (102㎡)️ 9 ’24-06-15 8.47억
강촌마을(라이프) (48㎡)️ 3 ’24-06-15 3.7억
백석 흰돌마을(금호) (52㎡)️ 19 ’24-06-22 2.85억
식사 위시티일산자이1단지 (135㎡)️ 3 ’24-07-01 7.01억
SK뷰 (122㎡)️ 10 ’24-06-29 5.15억
SK뷰 (85㎡)️ 20 ’24-06-28 4억
위시티블루밍3단지 (146㎡)️ 9 ’24-06-25 7억
일산자이더헤리티지 (78㎡)️ 21 ’24-06-10 6.35억
장항 호수마을(현대) (71㎡)️ 14 ’24-07-01 5.25억
호수마을(유원) (133㎡)️ 3 ’24-06-14 7.3억
중산 중산마을2(코오롱) (50㎡)️ 12 ’24-06-17 2억





[고양일산서구] 실거래가 업데이트 : 13 건

[고양일산서구] 아파트 매매가 업데이트(07.03 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
대화 대화마을한라(2단지) (134㎡)️ 6 ’24-06-18 5.2억
킨텍스양우파크타운 (85㎡)️ 4 ’24-06-16 4.2억
대화마을동문(3단지) (85㎡)️ 16 ’24-06-13 4.3억
일산 일산쌍용 (60㎡)️ 9 ’24-06-21 2.47억
후곡마을(대우) (60㎡)️ 4 ’24-06-14 2.8억
주엽 강선마을14단지두산 (85㎡)️ 16 ’24-06-22 6.97억
강선마을10단지한양 (42㎡)️ 14 ’24-06-22 2.05억
강선마을11단지태영 (42㎡)️ 19 ’24-06-15 2.05억
문촌마을17단지신안 (102㎡)️ 13 ’24-06-13 8억
문촌마을19단지신우 (127㎡)️ 10 ’24-06-10 7.87억
탄현 탄현마을(부영7) (51㎡)️ 13 ’24-06-29 1.73억
큰마을대림,현대 (60㎡)️ 13 ’24-06-28 [직] 2.47억
탄현마을(현대) (85㎡)️ 7 ’24-06-15 3.69억





[구리시] 실거래가 업데이트 : 13 건

[구리시] 아파트 매매가 업데이트(07.03 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
갈매 한라비발디 (75㎡)️ 25 ’24-06-29 6.42억
갈매역아이파크 (85㎡)️ 23 ’24-06-27 7.6억
구리갈매푸르지오 (85㎡)️ 8 ’24-06-18 7.15억
갈매역아이파크 (85㎡)️ 13 ’24-06-17 7.68억
교문 장자마을금호1-2 (55㎡)️ 18 ’24-06-28 6.55억
12 ’24-06-21 7.25억
덕현 (63㎡)️ 16 ’24-06-17 5.4억
장자마을금호1-2 (55㎡)️ 6 ’24-06-03 6.3억
수택 원일(555) (68㎡)️ 3 ’24-06-24 4.27억
신원그린 (60㎡)️ 2 ’24-06-20 3.65억
토평주공 (60㎡)️ 3 ’24-05-28 4.92억
인창 동양주택조합 (85㎡)️ 25 ’24-06-26 6.27억
수택 토평주공 (60㎡)️ 3 ’24-05-29 / (해제) ’24-07-02 4.92억





[남양주시] 실거래가 업데이트 : 34 건

[남양주시] 아파트 매매가 업데이트(07.03 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
금곡 신성푸른솔 (60㎡)️ 14 ’24-06-10 2.24억
별내 KCC스위첸 (117㎡)️ 13 ’24-06-15 7.65억
포레나별내 (85㎡)️ 9 ’24-06-11 7.3억
별내면 청학주공(1단지) (85㎡)️ 1 ’24-07-01 3.1억
청학주공(2단지) (60㎡)️ 18 ’24-07-01 2.58억
동부일신 (60㎡)️ 6 ’24-06-28 1.73억
청학주공(2단지) (60㎡)️ 11 ’24-06-21 2.24억
오남읍 롯데 (60㎡)️ 14 ’24-06-29 2.37억
오남1청구 (85㎡)️ 10 ’24-06-22 3.16억
진주(3차) (40㎡)️ 2 ’24-06-22 1.12억
휴먼빌 (60㎡)️ 2 ’24-06-19 1.9억
와부읍 강산마을코오롱대성107동 (60㎡)️ 15 ’24-07-01 3.8억
덕소두산위브 (85㎡)️ 2 ’24-06-12 4.7억
강변삼익 (60㎡)️ 8 ’24-06-11 3.5억
진도 (60㎡)️ 11 ’24-06-10 3.85억
진접읍 더샵남양주퍼스트시티 (85㎡)️ 8 ’24-06-29 4.7억
더샵남양주퍼스트시티 (60㎡)️ 11 ’24-06-27 3.65억
해밀마을5단지반도유보라메이플타운 (85㎡)️ 3 ’24-06-24 4.35억
부영사랑으로 (85㎡)️ 15 ’24-06-22 3.73억
진접스타힐스 (60㎡)️ 24 ’24-06-22 3.25억
신우 (60㎡)️ 4 ’24-06-21 2.5억
해밀마을5단지반도유보라메이플타운 (85㎡)️ 4 ’24-06-16 4.33억
3 ’24-06-13 4억
장현주공 (60㎡)️ 8 ’24-06-11 2.6억
남양휴튼 (85㎡)️ 4 ’24-06-05 4.45억
평내 평내마을주공 (60㎡)️ 6 ’24-06-26 2.75억
20 ’24-06-21 2.99억
효성타운 (85㎡)️ 6 ’24-06-14 3.7억
호평 두산알프하임 (80㎡)️ 8 ’24-06-30 4.4억
호평오네뜨센트럴 (60㎡)️ 2 ’24-06-21 4.5억
호평마을금강 (85㎡)️ 18 ’24-06-13 5.08억
화도읍 화도센트럴우방아이유쉘 (85㎡)️ 12 ’24-06-25 4.6억
창현대주피오레 (60㎡)️ 5 ’24-06-08 2.19억
와부읍 강산마을코오롱대성107동 (60㎡)️ 15 ’24-05-21 / (해제) ’24-07-01 3.9억





[동두천시] 실거래가 업데이트 : 3 건

[동두천시] 아파트 매매가 업데이트(07.03 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
상패 상패주공 (50㎡)️ 12 ’24-07-01 0.86억
생연 부영(5단지) (60㎡)️ 6 ’24-06-19 1.65억
지행 송내주공1단지 (60㎡)️ 16 ’24-06-05 1.5억





[양주시] 실거래가 업데이트 : 6 건

[양주시] 아파트 매매가 업데이트(07.03 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
고읍 산내들마을한양수자인 (85㎡)️ 14 ’24-06-21 3.7억
산내들마을우남퍼스트빌 (85㎡)️ 8 ’24-06-19 3.34억
옥정 e편한세상옥정에듀써밋 (85㎡)️ 1 ’24-06-29 4.3억
18 ’24-06-21 4.75억
옥정센트럴파크푸르지오 (59㎡)️ 27 ’24-06-14 3.35억
삼숭 양주자이4단지 (60㎡)️ 4 ’24-05-27 / (해제) ’24-07-02 1.79억





[연천군] 실거래가 업데이트 : 1 건

[연천군] 아파트 매매가 업데이트(07.03 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
전곡읍 석미모닝파크 (75㎡)️ 4 ’24-06-29 1.96억





[의정부시] 실거래가 업데이트 : 20 건

[의정부시] 아파트 매매가 업데이트(07.03 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
가능 e편한세상녹양역 (63㎡)️ 3 ’24-06-29 3.75억
금오 금오주공그린빌1 (76㎡)️ 4 ’24-06-20 3.22억
낙양 LH휴스토리 (80㎡)️ 3 ’24-07-01 3.82억
신곡 e편한세상신곡포레스타뷰 (60㎡)️ 7 ’24-06-29 4억
신곡서해 (60㎡)️ 12 ’24-06-25 2.23억
신곡서해 (115㎡)️ 20 ’24-06-24 3.85억
신명 (85㎡)️ 10 ’24-06-23 3.5억
e편한세상신곡포레스타뷰 (60㎡)️ 7 ’24-06-19 4.1억
신곡서해 (60㎡)️ 3 ’24-06-12 1.89억
삼환 (50㎡)️ 9 ’24-06-05 1.65억
성원2 (85㎡)️ 10 ’24-06-03 2.9억
용현 탑석센트럴자이 (60㎡)️ 23 ’24-07-02 4.9억
송산주공1단지 (60㎡)️ 13 ’24-06-22 2.41억
3 ’24-06-19 1.99억
송산주공1단지 (50㎡)️ 12 ’24-06-07 1.72억
의정부 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 (60㎡)️ 26 ’24-06-21 5.73억
럭스타워 (31㎡)️ 15 ’24-06-07 1.48억
호원 호원두산 (85㎡)️ 2 ’24-06-12 3.15억
용현 송산주공1단지 (60㎡)️ 13 ’24-06-22 / (해제) ’24-06-27 2.41억
호원 한주1 (72㎡)️ 20 ’24-04-09 / (해제) ’24-07-02 2.87억





[파주시] 실거래가 업데이트 : 12 건

[파주시] 아파트 매매가 업데이트(07.03 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
금촌 금촌주공7단지(1019-0) (85㎡)️ 11 ’24-06-21 3억
17 ’24-06-20 3.43억
15 ’24-06-13 3.45억
15 ’24-06-13 3억
다율 해오름마을14단지푸르지오파르세나 (60㎡)️ 19 ’24-06-22 4.2억
해오름마을14단지푸르지오파르세나 (85㎡)️ 18 ’24-06-21 5.77억
목동 산내마을9단지힐스테이트운정 (61㎡)️ 6 ’24-07-01 5.15억
산내마을9단지힐스테이트운정 (60㎡)️ 2 ’24-06-30 4.6억
산내마을11단지현대아이파크 (85㎡)️ 15 ’24-06-19 3.37억
15 ’24-06-19 3.25억
10 ’24-06-08 3.44억
야동 대방노블랜드(587-0) (60㎡)️ 1 ’24-06-25 1.25억





[포천시] 실거래가 업데이트 : 2 건

[포천시] 아파트 매매가 업데이트(07.03 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
군내면 포천2차아이파크 (102㎡)️ 22 ’24-06-25 4.3억
어룡 모아엘가리더스파크 (85㎡)️ 7 ’24-07-02 [직] 3.26억






새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)

데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr


무단 복제 및 전재를 금합니다. 내용이 수시로 업데이트되므로 링크를 공유해주세요.