동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
가평읍 | 삼성웰타운 (83㎡)️ | 2 | ’24-05-16 | [직] 2.1억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
고양 | 푸른마을3단지 (60㎡)️ | 14 | ’24-06-05 | 2.5억 |
푸른마을1단지 (85㎡)️ | 13 | ’24-05-29 | 3.45억 | |
현대1 (85㎡)️ | 8 | ’24-05-27 | 3억 | |
도내 | 도래울센트럴더포레 (85㎡)️ | 22 | ’24-06-01 | 6.25억 |
원흥호반베르디움더퍼스트5단지 (85㎡)️ | 3 | ’24-05-31 | 7.5억 | |
동산 | 동산마을호반베르디움 (85㎡)️ | 7 | ’24-05-23 | 6.48억 |
원흥 | 삼송리슈빌센트럴파크 (85㎡)️ | 11 | ’24-05-26 | 7.2억 |
지축 | 지축역중흥S클래스북한산파크뷰 (85㎡)️ | 15 | ’24-06-06 | 8.35억 |
지축역센트럴푸르지오 (85㎡)️ | 27 | ’24-05-24 | 10억 | |
지축역북한산유보라 (85㎡)️ | 1 | ’24-05-23 | 8.03억 | |
토당 | 토당동금강KCC (76㎡)️ | 3 | ’24-05-10 | 4.25억 |
행신 | 무원마을(두산) (85㎡)️ | 5 | ’24-06-06 | 5.4억 |
소만마을1단지 (46㎡)️ | 10 | ’24-06-05 | 2.53억 | |
무원마을(삼보) (110㎡)️ | 2 | ’24-06-03 | 5.83억 | |
소만마을3단지(늘푸른) (52㎡)️ | 6 | ’24-06-02 | 3.35억 | |
무원마을(신안)8 (102㎡)️ | 10 | ’24-06-01 | 5.7억 | |
무원마을(삼보) (110㎡)️ | 3 | ’24-05-31 | 6.1억 | |
소만마을(성원)6 (50㎡)️ | 8 | ’24-05-31 | 3.03억 | |
무원마을(삼보) (85㎡)️ | 15 | ’24-05-29 | 5.02억 | |
향동 | DMC리슈빌더포레스트 (85㎡)️ | 5 | ’24-06-04 | 8.1억 |
DMC호반베르디움더포레3단지 (71㎡)️ | 20 | ’24-06-01 | 7.5억 | |
DMC리슈빌더포레스트 (85㎡)️ | 8 | ’24-05-25 | 7.93억 | |
11 | ’24-05-18 | 7.85억 | ||
화정 | 달빛마을3단지 (85㎡)️ | 7 | ’24-06-06 | 4.8억 |
옥빛마을(주공)15 (60㎡)️ | 19 | ’24-06-06 | 3.92억 | |
은빛마을11단지 (60㎡)️ | 14 | ’24-06-04 | 4.18억 | |
달빛마을3단지 (85㎡)️ | 9 | ’24-05-27 | 4.8억 | |
달빛마을(극동) (85㎡)️ | 4 | ’24-05-24 | 4.55억 | |
행신 | 소만마을3단지(늘푸른) (52㎡)️ | 6 | ’24-03-24 / (해제) ’24-06-02 | 3.35억 |
향동 | DMC호반베르디움더포레2단지 (85㎡)️ | 14 | ’24-05-29 / (해제) ’24-06-04 | 7.8억 |
화정 | 은빛삼익건설(5) (135㎡)️ | 8 | ’24-04-17 / (해제) ’24-05-02 | 6억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
마두 | 백마마을(한양) (42㎡)️ | 4 | ’24-05-21 | 2.4억 |
강촌마을(동아) (85㎡)️ | 11 | ’24-05-15 | 6.6억 | |
백석 | 흰돌마을(한진) (50㎡)️ | 9 | ’24-05-11 | 4.2억 |
장항 | 호수마을(현대) (71㎡)️ | 4 | ’24-05-25 | 4.9억 |
중산 | 중산마을2(코오롱) (50㎡)️ | 12 | ’24-06-03 | [직] 2.1억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
가좌 | 가좌마을5단지벽산 (85㎡)️ | 12 | ’24-06-07 | [직] 3억 |
가좌마을2단지대우 (85㎡)️ | 13 | ’24-06-03 | 3.3억 | |
가좌마을2단지대우 (74㎡)️ | 5 | ’24-05-30 | 2.84억 | |
덕이 | 덕이1동문 (85㎡)️ | 5 | ’24-05-29 | 2.79억 |
하이파크시티일산아이파크1단지 (85㎡)️ | 12 | ’24-05-23 | 4.15억 | |
일산 | 후곡마을(건영15) (85㎡)️ | 4 | ’24-06-02 | 6.1억 |
동문 (60㎡)️ | 3 | ’24-05-29 | 2.4억 | |
후곡마을(코오롱) (49㎡)️ | 8 | ’24-05-27 | 3억 | |
후곡마을(현대18) (60㎡)️ | 3 | ’24-05-11 | 2.99억 | |
주엽 | 강선마을17단지동성 (85㎡)️ | 8 | ’24-05-29 | 5.4억 |
강선마을17단지동성 (48㎡)️ | 2 | ’24-05-22 | 2.8억 | |
탄현 | 탄현마을(현대) (85㎡)️ | 9 | ’24-06-05 | 3.3억 |
일산에듀포레푸르지오 (100㎡)️ | 5 | ’24-06-01 | 5.58억 | |
탄현마을(건영4) (54㎡)️ | 6 | ’24-05-25 | 2.05억 | |
탄현마을(건영4) (69㎡)️ | 5 | ’24-05-23 | 2.3억 | |
탄현마을동신 (85㎡)️ | 13 | ’24-05-18 | 4.2억 | |
일산두산위브더제니스 (60㎡)️ | 34 | ’24-05-09 | 4.95억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
갈매 | 이룸넘버원리치안 (31㎡)️ | 4 | ’24-06-06 | 1.53억 |
이룸넘버원리치안 (15㎡)️ | 7 | ’24-06-06 | 0.93억 | |
갈매와이시티 (75㎡)️ | 7 | ’24-05-26 | 6.25억 | |
수택 | 토평주공 (60㎡)️ | 13 | ’24-05-25 | 5.08억 |
인창 | 인창2차e편한세상 (115㎡)️ | 15 | ’24-06-06 | 9.6억 |
인창2차e편한세상 (60㎡)️ | 4 | ’24-05-26 | 6억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
금곡 | 신성푸른솔 (60㎡)️ | 8 | ’24-05-22 | 2.32억 |
다산 | 다산신안인스빌퍼스트리버 (85㎡)️ | 27 | ’24-06-05 | 7.5억 |
5 | ’24-06-04 | 7.33억 | ||
다산펜테리움리버테라스Ⅰ (85㎡)️ | 27 | ’24-05-31 | 8.4억 | |
다산롯데캐슬 (75㎡)️ | 11 | ’24-05-31 | 7.7억 | |
다산펜테리움리버테라스Ⅱ (85㎡)️ | 14 | ’24-05-29 | 8.3억 | |
다산리버펠리체2단지 (66㎡)️ | 17 | ’24-05-27 | 5억 | |
다산자이폴라리스 (85㎡)️ | 28 | ’24-05-26 | 8.1억 | |
플루리움1단지 (163㎡)️ | 16 | ’24-05-23 | 7.45억 | |
플루리움2단지 (125㎡)️ | 18 | ’24-05-23 | 6.4억 | |
다산푸르지오 (52㎡)️ | 23 | ’24-05-20 | 5.6억 | |
부영사랑으로7단지 (126㎡)️ | 13 | ’24-05-14 | 6.65억 | |
플루리움3단지 (135㎡)️ | 5 | ’24-05-11 | [직] 6억 | |
별내 | 별내우미린스타포레 (85㎡)️ | 6 | ’24-06-02 | 6.3억 |
현대아이파크 (142㎡)️ | 19 | ’24-05-31 | 8.9억 | |
별내우미린스타포레 (85㎡)️ | 13 | ’24-05-21 | 6.33억 | |
별내면 | 청학주공(4단지) (60㎡)️ | 3 | ’24-05-25 | 2.22억 |
동부일신 (85㎡)️ | 7 | ’24-05-23 | 2.55억 | |
청학주공(4단지) (60㎡)️ | 9 | ’24-05-21 | 2.4억 | |
오남읍 | 동부 (85㎡)️ | 7 | ’24-06-05 | 3.05억 |
대림e편한세상1단지 (85㎡)️ | 2 | ’24-06-03 | 4.24억 | |
파라다이스빌 (85㎡)️ | 6 | ’24-05-31 | 2.75억 | |
오남1청구 (60㎡)️ | 12 | ’24-05-28 | 2.4억 | |
대림e편한세상2단지 (106㎡)️ | 7 | ’24-05-25 | 4.8억 | |
오남1청구 (85㎡)️ | 11 | ’24-05-25 | 3.15억 | |
진주(3차) (40㎡)️ | 2 | ’24-05-25 | 1.1억 | |
와부읍 | 주공1 (59㎡)️ | 3 | ’24-06-07 | 2.7억 |
10 | ’24-06-04 | 2.85억 | ||
덕소강변현대 (131㎡)️ | 16 | ’24-05-28 | 7.8억 | |
강변삼익 (85㎡)️ | 1 | ’24-05-28 | 4.5억 | |
진접읍 | 진접센트레빌시티1단지 (102㎡)️ | 10 | ’24-06-06 | 4억 |
진접센트레빌시티1단지 (85㎡)️ | 4 | ’24-06-06 | 3.3억 | |
원일궁의문 (113㎡)️ | 9 | ’24-06-05 | 4.78억 | |
부영사랑으로 (85㎡)️ | 4 | ’24-05-31 | 3.6억 | |
퇴계원읍 | 퇴계원힐스테이트 (85㎡)️ | 11 | ’24-06-07 | 6.1억 |
평내 | 평내마을평내2차대주파크빌 (85㎡)️ | 13 | ’24-05-24 | 3.4억 |
호평 | 호평현대아이파크 (75㎡)️ | 16 | ’24-06-04 | 4억 |
화도읍 | 마석역신도브래뉴2차 (125㎡)️ | 11 | ’24-06-06 | 4.5억 |
남양주두산위브트레지움 (60㎡)️ | 8 | ’24-05-24 | 3.18억 | |
마석역신도브래뉴2차 (85㎡)️ | 3 | ’24-05-22 | 3.54억 | |
중흥S클래스 (85㎡)️ | 18 | ’24-05-17 | 3.42억 | |
다산 | 다산신안인스빌퍼스트리버 (85㎡)️ | 5 | ’24-03-22 / (해제) ’24-06-04 | 7.33억 |
오남읍 | 두산2 (135㎡)️ | 3 | ’24-05-21 / (해제) ’24-06-07 | 4억 |
와부읍 | 주공1 (59㎡)️ | 3 | ’24-04-24 / (해제) ’24-06-07 | 2.7억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
생연 | 조흥 (66㎡)️ | 2 | ’24-06-07 | 0.65억 |
부영(1단지) (85㎡)️ | 3 | ’24-06-06 | 2.1억 | |
6 | ’24-05-15 | 2.25억 | ||
지행 | 대방노블랜드(8단지) (59㎡)️ | 17 | ’24-06-07 | 1.45억 |
대방노블랜드(8단지) (60㎡)️ | 2 | ’24-06-05 | 1.59억 | |
송내주공1단지 (60㎡)️ | 13 | ’24-06-03 | 1.74억 | |
지행주공2단지 (60㎡)️ | 8 | ’24-05-19 | [직] 1.3억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
고암 | 동안마을(주공3단지) (84㎡)️ | 17 | ’24-06-06 | 2억 |
광사 | 해동마을한양수자인 (60㎡)️ | 2 | ’24-06-03 | 2.14억 |
10 | ’24-05-30 | 2.18억 | ||
해동마을유승한내들 (85㎡)️ | 13 | ’24-05-26 | 3.45억 | |
신도8푸른숲(브레뉴) (60㎡)️ | 5 | ’24-05-22 | 1.6억 | |
덕계 | 회천파밀리에더퍼스트 (85㎡)️ | 21 | ’24-06-05 | 4.54억 |
옥정 | 옥정센트럴파크푸르지오 (59㎡)️ | 28 | ’24-06-06 | 3.4억 |
세창리베하우스 (85㎡)️ | 14 | ’24-06-04 | 2.05억 | |
e편한세상옥정에듀써밋 (75㎡)️ | 10 | ’24-06-03 | 4.1억 | |
e편한세상옥정에듀써밋 (85㎡)️ | 8 | ’24-06-01 | 4.7억 | |
옥정센트럴파크푸르지오 (59㎡)️ | 23 | ’24-05-27 | 3.25억 | |
e편한세상옥정어반센트럴 (75㎡)️ | 13 | ’24-05-25 | 3.8억 | |
옥정센트럴파크푸르지오 (59㎡)️ | 16 | ’24-05-20 | 3.48억 | |
옥정중앙역중흥S클래스센텀시티(2단지) (77㎡)️ | 3 | ’24-05-18 | 4.38억 | |
옥정센트럴파크푸르지오 (59㎡)️ | 28 | ’24-05-17 | 3.3억 | |
회정 | 양주회정범양 (85㎡)️ | 13 | ’24-05-22 | 2.3억 |
옥정 | 옥정중앙역중흥S클래스센텀시티(1단지) (85㎡)️ | 21 | ’24-05-16 / (해제) ’24-06-07 | 5.45억 |
21 | ’24-05-16 / (해제) ’24-06-04 | 5.45억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
전곡읍 | 가람채 (59㎡)️ | 13 | ’24-06-01 | 1.04억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
고산 | 고산리슈빌포레 (60㎡)️ | 16 | ’24-06-03 | 3.2억 |
5 | ’24-06-02 | 3.35억 | ||
녹양 | 현대 (85㎡)️ | 6 | ’24-06-06 | 2.8억 |
신도9 (60㎡)️ | 12 | ’24-05-28 | 2.05억 | |
민락 | 송산리버빌 (85㎡)️ | 6 | ’24-05-24 | 2.98억 |
송산팰리스 (60㎡)️ | 11 | ’24-05-13 | 2.6억 | |
신곡 | e편한세상신곡파크비스타 (73㎡)️ | 6 | ’24-06-04 | 4.6억 |
신성 (85㎡)️ | 5 | ’24-05-28 | 3억 | |
e편한세상신곡포레스타뷰 (60㎡)️ | 28 | ’24-05-23 | 4.05억 | |
신일1 (60㎡)️ | 10 | ’24-05-23 | 2.1억 | |
장암주공5 (50㎡)️ | 2 | ’24-05-23 | 2억 | |
e편한세상신곡파크비스타 (60㎡)️ | 28 | ’24-05-22 | 4억 | |
신명 (85㎡)️ | 10 | ’24-05-08 | 3.4억 | |
용현 | 탑석센트럴자이 (85㎡)️ | 3 | ’24-05-17 | 6.25억 |
의정부 | 의정부롯데캐슬골드파크2단지 (85㎡)️ | 21 | ’24-06-03 | 5.68억 |
의정부역센트럴자이앤위브캐슬 (60㎡)️ | 7 | ’24-05-30 | 5.5억 | |
의정부롯데캐슬골드파크1단지 (60㎡)️ | 18 | ’24-05-25 | 4.59억 | |
맥스타워 (19㎡)️ | 10 | ’24-05-24 | [직] 0.68억 | |
의정부역센트럴자이앤위브캐슬 (60㎡)️ | 32 | ’24-05-11 | 5.5억 | |
호원 | 신일유토빌 (85㎡)️ | 14 | ’24-06-02 | 5.05억 |
건영 (71㎡)️ | 4 | ’24-05-31 | 3.54억 | |
푸른마을 (85㎡)️ | 15 | ’24-05-29 | 3.2억 | |
쌍용 (75㎡)️ | 3 | ’24-05-27 | 2.75억 | |
우성1 (85㎡)️ | 5 | ’24-05-25 | 3.45억 | |
신일유토빌플러스 (85㎡)️ | 17 | ’24-05-22 | 5억 | |
신곡 | 신동아파밀리에 (85㎡)️ | 5 | ’24-05-14 / (해제) ’24-06-07 | 4.15억 |
신명 (85㎡)️ | 10 | ’24-05-07 / (해제) ’24-06-07 | 3.4억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
검산 | 유승 (85㎡)️ | 5 | ’24-06-04 | 1.87억 |
금촌 | 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) (85㎡)️ | 12 | ’24-05-31 | 3.04억 |
쇠재마을5단지뜨란채주공 (60㎡)️ | 12 | ’24-05-30 | 2.1억 | |
18 | ’24-05-21 | 2.17억 | ||
후곡마을4단지뜨란채주공 (85㎡)️ | 6 | ’24-05-20 | 3.35억 | |
다율 | 중흥S클래스에듀하이해오름마을1단지 (85㎡)️ | 12 | ’24-06-06 | 4.53억 |
동패 | 한울마을1단지운정신도시아이파크 (85㎡)️ | 12 | ’24-06-04 | 6.95억 |
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 (60㎡)️ | 17 | ’24-06-02 | 5.2억 | |
책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) (85㎡)️ | 7 | ’24-06-01 | 3.52억 | |
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 (60㎡)️ | 5 | ’24-05-20 | 4.9억 | |
한울마을3단지운정더클래스 (85㎡)️ | 7 | ’24-05-15 | 3.5억 | |
목동 | 산내마을8단지월드메르디앙(114-37) (85㎡)️ | 8 | ’24-05-30 | 3.37억 |
해솔마을4단지벽산우남연리지(667) (60㎡)️ | 1 | ’24-05-29 | 3.47억 | |
법원읍 | 율곡 (60㎡)️ | 4 | ’24-06-04 | 0.9억 |
야당 | 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ (92㎡)️ | 7 | ’24-06-06 | 6.25억 |
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 (85㎡)️ | 1 | ’24-06-05 | 5억 | |
한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ (60㎡)️ | 27 | ’24-05-24 | 4.75억 | |
와동 | 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) (85㎡)️ | 24 | ’24-06-05 | 4.2억 |
해솔마을7단지롯데캐슬 (114㎡)️ | 5 | ’24-05-29 | 5.5억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
소흘읍 | 포천송우서희스타힐스 (69㎡)️ | 4 | ’24-05-22 | 2.48억 |
전원우정 (60㎡)️ | 17 | ’24-05-14 | 1.2억 | |
신읍 | 포천극동2차스타클래스 (109㎡)️ | 7 | ’24-06-04 | 2.65억 |
현대 (85㎡)️ | 4 | ’24-06-01 | 1.43억 |
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr