오늘 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 91 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 부터 까지의 데이터가 포함돼있습니다.
실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기 완료된 거래건입니다.
각 시/군(구)별 내역과 차트가 이어집니다.
오늘 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 91 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 부터 까지의 데이터가 포함돼있습니다.
실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기 완료된 거래건입니다.
각 시/군(구)별 내역과 차트가 이어집니다.
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
갈현 | 과천푸르지오오르투스 (85㎡)️ | 17 | 19.8억 | |
별양 | 래미안슈르 (85㎡)️ | 12 | 20.4억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
일직 | 광명역써밋플레이스 (60㎡)️ | 26 | 10.4억 | |
철산 | 도덕파크타운2단지 (40㎡)️ | 13 | 4.08억 | |
철산 | 도덕파크타운2단지 (50㎡)️ | 3 | 5.4억 | |
철산 | 주공13 (122㎡)️ | 14 | 14.9억 | |
철산 | 주공12 (85㎡)️ | 12 | 12억 | |
하안 | 주공12 (45㎡)️ | 2 | 4.73억 | |
하안 | 주공5 (46㎡)️ | 14 | 3.6억 | |
하안 | 주공5 (60㎡)️ | 14 | 4.69억 | |
하안 | 주공7 (46㎡)️ | 3 | 4.15억 | |
하안 | 주공2 (46㎡)️ | 13 | 4억 | |
하안 | 주공2 (60㎡)️ | 11 | 5.28억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
금정 | 신환 (74㎡)️ | 2 | 3.2억 | |
당 | 용호마을e편한세상 (85㎡)️ | 11 | 5.5억 | |
당 | 베이102동 (78㎡)️ | 9 | [직] 3.85억 | |
산본 | 개나리주공13 (60㎡)️ | 11 | 3.37억 | |
산본 | 주몽2-10 (38㎡)️ | 10 | 2.38억 | |
산본 | 설악2 (50㎡)️ | 24 | 3억 | |
산본 | 설악2 (50㎡)️ | 21 | 3억 | |
산본 | 한양수리 (97㎡)️ | 12 | [직] 5.1억 | |
산본 | 백합 (102㎡)️ | 9 | 6.8억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
고촌읍 | 강변마을월드메르디앙 (117㎡)️ | 3 | [직] 6.36억 | |
운양 | 전원마을월드3차1단지 (60㎡)️ | 7 | 2.6억 | |
운양 | 전원마을월드3차1단지 (85㎡)️ | 17 | 3.58억 | |
운양 | 김포한강신도시반도유보라2차 (60㎡)️ | 30 | 4.75억 | |
운양 | 김포한강신도시반도유보라2차 (60㎡)️ | 16 | 4.75억 | |
풍무 | 유현마을현대프라임빌 (119㎡)️ | 19 | 4.3억 | |
풍무 | 유현마을현대프라임빌 (135㎡)️ | 4 | 4.16억 | |
풍무 | 당곡마을현대 (85㎡)️ | 12 | 3.17억 | |
풍무 | 풍무센트럴푸르지오 (73㎡)️ | 30 | 6.5억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
괴안 | 현대2차 (38㎡)️ | 3 | [직] 2.2억 | |
괴안 | 한아름1차다동 (47㎡)️ | 3 | 1.7억 | |
소사본 | 소사역롯데캐슬더뉴엘 (85㎡)️ | 20 | 8.79억(분양권) | |
소사본 | 힐스테이트소사역 (85㎡)️ | 14 | 7.53억(분양권) | |
송내 | 래미안어반비스타 (68㎡)️ | 11 | 7억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
원종 | 동문1차 (85㎡)️ | 5 | [직] 4억 | |
원종 | 동문1차 (85㎡)️ | 5 | [직] 4.72억 | |
원종 | 형진 (42㎡)️ | 5 | [직] 1.49억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
상 | 코오롱이데아폴리스 (106㎡)️ | 22 | 6.75억 | |
중 | 설악마을주공 (45㎡)️ | 8 | 2.54억 | |
중 | 팰리스카운티 (85㎡)️ | 23 | 7.35억 | |
중 | 보람마을아주 (60㎡)️ | 14 | 4.65억 | |
중 | 중흥마을주공 (40㎡)️ | 2 | 2.64억 | |
중 | 은하마을주공1 (38㎡)️ | 8 | 3.5억 | |
중 | 중동대림 (85㎡)️ | 3 | 5.5억 | |
중 | 그린타운금호 (135㎡)️ | 4 | 7.22억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
정왕 | 유천 (85㎡)️ | 8 | 3.27억 | |
조남 | 목감호반써밋더레이크 (85㎡)️ | 22 | 6억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
관양 | 공작럭키 (50㎡)️ | 18 | 5억 | |
관양 | 한가람두산 (85㎡)️ | 13 | 8.4억 | |
관양 | 평촌더샵센트럴시티 (85㎡)️ | 8 | 12.3억 | |
관양 | 동편마을4단지 (160㎡)️ | 15 | 22억 | |
비산 | 샛별한양6고층1109-4 (29㎡)️ | 9 | 2.83억 | |
비산 | 샛별한양6고층1109-4 (36㎡)️ | 12 | 3.6억 | |
비산 | 관악부영4 (60㎡)️ | 16 | 6.1억 | |
비산 | 관악부영4 (85㎡)️ | 6 | 6.5억 | |
비산 | 비산힐스테이트 (60㎡)️ | 11 | 6.3억 | |
비산 | 비산힐스테이트 (83㎡)️ | 6 | 6.9억 | |
비산 | e편한세상 (85㎡)️ | 1 | 7.8억 | |
비산 | 동양월드타워 (85㎡)️ | 12 | 4.7억 | |
비산 | 평촌자이아이파크 (46㎡)️ | 22 | 5.63억 | |
비산 | 평촌자이아이파크 (76㎡)️ | 13 | 9.7억 | |
평촌 | 초원마을세경 (50㎡)️ | 5 | 5.7억 | |
평촌 | 향촌마을현대4차 (85㎡)️ | 1 | 11.4억 | |
호계 | 목련마을2단지대우선경 (35㎡)️ | 11 | 3.8억 | |
호계 | 목련마을2단지대우선경 (35㎡)️ | 11 | 3.8억 | |
호계 | 임광한마음2차 (80㎡)️ | 17 | 6.15억 | |
호계 | 임광한마음2차 (80㎡)️ | 17 | 6.15억 | |
호계 | 평촌더샵아이파크 (60㎡)️ | 20 | 9억 | |
호계 | 평촌대성유니드 (60㎡)️ | 16 | 6억 | |
호계 | 평촌어바인퍼스트 (40㎡)️ | 1 | 3.6억 | |
호계 | 평촌어바인퍼스트 (60㎡)️ | 3 | 8.2억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
박달 | 금호타운 (60㎡)️ | 18 | 3억 | |
석수 | 석수e편한세상 (60㎡)️ | 7 | 5.38억 | |
석수 | 주공그린빌 (85㎡)️ | 12 | 6.5억 | |
안양 | 래미안안양메가트리아 (40㎡)️ | 7 | 4.05억 | |
안양 | 래미안안양메가트리아 (60㎡)️ | 16 | 7.3억 | |
안양 | 래미안안양메가트리아 (85㎡)️ | 26 | 8.85억 | |
안양 | 루미에르 (57㎡)️ | 5 | 3.57억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
내손 | 의왕내손e편한세상 (60㎡)️ | 13 | 8.5억 | |
내손 | 의왕내손e편한세상 (85㎡)️ | 9 | 9.78억 | |
내손 | 대원칸타빌2 (60㎡)️ | 5 | 5.93억 | |
내손 | 인덕원퍼스비엘 (50㎡)️ | 20 | 5.85억(분양권) | |
내손 | 인덕원퍼스비엘 (60㎡)️ | 17 | 8.9억(입주권) | |
삼 | 의왕역푸르지오라포레 (75㎡)️ | 1 | 5.5억 | |
삼 | 의왕역푸르지오라포레 (85㎡)️ | 22 | 7.2억 | |
오전 | 의왕더샵캐슬 (85㎡)️ | 10 | 8.68억 | |
왕곡 | 솔거 (50㎡)️ | 2 | 2.9억 | |
포일 | 두산위브호수마을2단지 (63㎡)️ | 5 | 7억 | |
학의 | 의왕백운해링턴플레이스5단지 (85㎡)️ | 10 | 8.15억 |
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr