금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 70 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2023-04-20부터 2023-05-17까지의 데이터가 포함돼있습니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 달 | 번영로코아루더클래식 (130㎡)️ | 32 | 2023-05-02 | 8억 |
| 두왕 | 대공원호반베르디움2차 (85㎡)️ | 11 | 2023-05-02 | 4.35억 |
| 5 | 2023-04-29 | 4.25억 | ||
| 무거 | 무거한라2차 (60㎡)️ | 16 | 2023-05-12 | 2억 |
| 도원 (53㎡)️ | 3 | 2023-05-11 | 1.15억 | |
| 무거한라3차 (60㎡)️ | 5 | 2023-04-23 | 1.57억 | |
| 삼산 | 평창현대3차 (60㎡)️ | 22 | 2023-05-16 | 3.1억 |
| 세양청구마을 (60㎡)️ | 14 | 2023-05-16 | 2억 | |
| 10 | 2023-05-15 | 2.01억 | ||
| 12 | 2023-05-13 | 2.28억 | ||
| 세양청구마을 (85㎡)️ | 20 | 2023-05-12 | 3억 | |
| 신정 | 신정현대홈타운3 (82㎡)️ | 22 | 2023-05-16 | 3.35억 |
| 아르떼에코하임 (50㎡)️ | 2 | 2023-05-16 | 2.29억 | |
| 세영시티타워 (85㎡)️ | 6 | 2023-05-15 | 2.95억 | |
| 대공원코아루파크베르 (84㎡)️ | 29 | 2023-05-13 | 5.7억 | |
| 대명루첸 (84㎡)️ | 5 | 2023-05-05 | 6.1억 | |
| 신정현대홈타운2 (82㎡)️ | 3 | 2023-04-28 | 2.95억 | |
| 야음 | 울산번영로두산위브 (85㎡)️ | 20 | 2023-05-14 | 6.17억 |
| 일동미라주 (76㎡)️ | 9 | 2023-05-13 | 3.3억 | |
| 옥 | 도성 (51㎡)️ | 2 | 2023-05-16 | 2.55억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 동부 | 남목현대 (64㎡)️ | 11 | 2023-05-16 | 1.12억 |
| 방어 | 꽃바위현대 (60㎡)️ | 6 | 2023-05-13 | 1.23억 |
| 센트럴오션파크 (85㎡)️ | 2 | 2023-05-04 | 2.56억 | |
| 현대비치타운 (60㎡)️ | 7 | 2023-04-29 | 1.53억 | |
| 꽃바위현대 (60㎡)️ | 7 | 2023-04-29 | 1.2억 | |
| 2 | 2023-04-20 | 1.35억 | ||
| 서부 | 현대패밀리서부2 (50㎡)️ | 14 | 2023-05-17 | [직]1.05억 |
| 우주 (51㎡)️ | 4 | 2023-05-17 | 0.54억 | |
| 전하 | e편한세상전하1단지 (85㎡)️ | 16 | 2023-05-13 | 3.77억 |
| e편한세상전하1단지 (60㎡)️ | 10 | 2023-05-11 | 3.15억 | |
| 화정 | 대송현대1 (60㎡)️ | 2 | 2023-05-16 | [직]1.47억 |
| 대송현대2 (60㎡)️ | 7 | 2023-05-16 | 1.39억 | |
| 힐스테이트이스턴베이 (69㎡)️ | 2 | 2023-05-08 | 2.86억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 달천 | 달천아이파크2차(3단지) (102㎡)️ | 20 | 2023-05-17 | [직]3.45억 |
| 매곡 | 드림인시티에일린의뜰1차 (85㎡)️ | 24 | 2023-05-13 | 3.95억 |
| 월드메르디앙월드시티 (85㎡)️ | 5 | 2023-05-13 | 3.3억 | |
| 산하 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원 (129㎡)️ | 32 | 2023-05-16 | 5.5억 |
| 울산블루마시티푸르지오 (60㎡)️ | 2 | 2023-05-14 | 2억 | |
| 상안 | 쌍용아진그린타운1 (60㎡)️ | 12 | 2023-05-10 | [직]1억 |
| 송정 | 울산송정호반베르디움 (85㎡)️ | 13 | 2023-05-13 | 5.2억 |
| 10 | 2023-05-09 | 5.25억 | ||
| 울산송정반도유보라아이비파크 (85㎡)️ | 2 | 2023-04-21 | 5.14억 | |
| 신천 | 한라신천지타운 (60㎡)️ | 15 | 2023-05-17 | [직]1.08억 |
| 중산 | U-스타시티일동미라주더스타2단지 (85㎡)️ | 18 | 2023-05-11 | [직]3억 |
| 오토밸리한양립스포레스트 (60㎡)️ | 9 | 2023-05-03 | 2.43억 | |
| 천곡 | 대동한마음타운 (60㎡)️ | 1 | 2023-05-17 | [직]0.99억 |
| 삼성코아루 (85㎡)️ | 3 | 2023-05-11 | 2.18억 | |
| 쌍용아진그린4 (60㎡)️ | 17 | 2023-05-10 | 1.59억 | |
| 대동한마음타운 (60㎡)️ | 7 | 2023-05-10 | 0.94억 | |
| 우방 (50㎡)️ | 7 | 2023-05-03 | 0.65억 | |
| 대동한마음타운 (60㎡)️ | 15 | 2023-04-25 | 0.88억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 범서읍 | 구영지구푸르지오2단지 (85㎡)️ | 9 | 2023-05-16 | 3.5억 |
| 한신 (58㎡)️ | 12 | 2023-05-16 | [직]1.48억 | |
| 그린코아 (79㎡)️ | 16 | 2023-05-15 | 1.65억 | |
| 삼남읍 | 울산교동리슈빌 (125㎡)️ | 15 | 2023-05-15 | 3.4억 |
| 울산역KTX신도시동문굿모닝힐 (85㎡)️ | 29 | 2023-05-04 | 4.52억 | |
| KTX울산역금아드림팰리스 (85㎡)️ | 28 | 2023-05-01 | [직]3.79억 | |
| 상북면 | 광천그린코아 (60㎡)️ | 1 | 2023-05-12 | [직]0.45억 |
| 온산읍 | 온산동원1차 (60㎡)️ | 11 | 2023-04-23 | [직]1.03억 |
| 무궁화 (82㎡)️ | 1 | 2023-04-21 | [직]0.65억 | |
| 온양읍 | 울산온양일동미라주 (74㎡)️ | 14 | 2023-05-11 | 3.45억 |
| 회야리버 (46㎡)️ | 13 | 2023-05-07 | 0.75억 | |
| 5 | 2023-04-29 | 0.76억 | ||
| 청량읍 | 쌍용하나빌리지 (60㎡)️ | 1 | 2023-05-16 | [직]0.83억 |
| 덕하상남지구골드클래스 (75㎡)️ | 19 | 2023-05-15 | 3.05억 | |
| 덕정유림 (60㎡)️ | 17 | 2023-05-14 | 1.25억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 반구 | 공원 (54㎡)️ | 5 | 2023-05-11 | [직]1.3억 |
| 복산 | 남운럭키 (67㎡)️ | 11 | 2023-05-15 | 1.45억 |
| 약사 | 울산약사더샵 (85㎡)️ | 6 | 2023-05-08 | 5.99억 |
| 태화 | 우정혁신LH2단지 (60㎡)️ | 7 | 2023-05-16 | 3억 |
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr