| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 두마면 | 한라비발디더센트럴 (73㎡)️ | 20 | ’24-05-10 | 3.5억 | 
| 계룡대실LH리슈빌 (60㎡)️ | 4 | ’24-05-10 | 2.35억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 신관 | 주공5차 (52㎡)️ | 7 | ’24-05-11 | 1.59억 | 
| 공주신관코아루센트럴파크 (85㎡)️ | 16 | ’24-05-10 | 3.65억 | |
| 신라 (66㎡)️ | 2 | ’24-04-23 | 1억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 연무읍 | 논산월야임대 (42㎡)️ | 7 | ’24-05-10 | 0.38억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 대덕 | 한성필하우스 (85㎡)️ | 8 | ’24-05-10 | 2.6억 | 
| 송산면 | 당진송산청광 (50㎡)️ | 10 | ’24-05-09 | 0.72억 | 
| 송악읍 | 힐스테이트당진 (85㎡)️ | 16 | ’24-05-10 | [직] 2.2억 | 
| 힐스테이트당진2차 (63㎡)️ | 13 | ’24-04-15 | 1.98억 | |
| 수청 | 호반써밋시그니처Ⅰ (85㎡)️ | 15 | ’24-05-05 | [직] 3.2억 | 
| 원당 | 당진원당주공그린빌 (76㎡)️ | 11 | ’24-05-12 | 1.75억 | 
| 원당마을주공1단지 (60㎡)️ | 5 | ’24-05-12 | 1.55억 | |
| 당진원당주공그린빌 (85㎡)️ | 2 | ’24-05-03 | 1.79억 | |
| 원당마을주공1단지 (52㎡)️ | 3 | ’24-04-27 | 1.35억 | |
| 읍내 | 당진1차푸르지오 (85㎡)️ | 10 | ’24-05-10 | 2.15억 | 
| 벽산 (60㎡)️ | 17 | ’24-05-07 | 1.18억 | |
| 당진아이파크 (85㎡)️ | 2 | ’24-04-25 | 2.88억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 동대 | 동대주공2 (47㎡)️ | 5 | ’24-05-11 | 0.56억 | 
| 죽정 | 유성2차아파트 (60㎡)️ | 5 | ’24-05-10 | 0.58억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 부여읍 | 동남주공 (40㎡)️ | 2 | ’24-04-22 | 0.45억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 동문 | 주공 (40㎡)️ | 5 | ’24-05-10 | [직] 0.66억 | 
| 석남 | 영진크로바 (60㎡)️ | 9 | ’24-05-07 | 1.13억 | 
| 석림 | 서산석림동라온프라이빗 (85㎡)️ | 9 | ’24-05-11 | 4.13억 | 
| 성연면 | 서산금호어울림에듀퍼스트 (76㎡)️ | 7 | ’24-05-11 | 2억 | 
| 힐스테이트서산 (85㎡)️ | 12 | ’24-05-08 | 2.45억 | |
| 서산금호어울림에듀퍼스트 (85㎡)️ | 5 | ’24-04-25 | 2.2억 | |
| 서산테크노밸리고운라피네 (85㎡)️ | 5 | ’24-04-23 | 1.95억 | |
| 예천 | 서산예천푸르지오 (74㎡)️ | 7 | ’24-05-09 | 2.75억 | 
| 음암면 | 수림 (85㎡)️ | 8 | ’24-05-06 | 1.3억 | 
| 동문 | 서산동문동한라비발디 (139㎡)️ | 7 | ’24-03-11 / (해제) ’24-05-13 | 4.22억 | 
| 지곡면 | 늘푸른오스카빌 (85㎡)️ | 12 | ’24-05-08 / (해제) ’24-05-13 | 0.98억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 둔포면 | 아산테크노밸리이지더원(EGthe1)3단지 (73㎡)️ | 9 | ’24-05-11 | 2.2억 | 
| 1 | ’24-05-11 | 2.05억 | ||
| 테크노밸리이지더원(EGthe1)2단지 (80㎡)️ | 14 | ’24-05-10 | 2.2억 | |
| 아산테크노밸리이지더원(EGthe1)3단지 (73㎡)️ | 7 | ’24-05-10 | [직] 2.13억 | |
| 테크노밸리이지더원(EGthe1)1단지 (60㎡)️ | 16 | ’24-05-08 | 1.93억 | |
| 아산테크노밸리이지더원(EGthe1)4단지 (73㎡)️ | 20 | ’24-05-03 | 2.1억 | |
| 아산테크노밸리이지더원(EGthe1)6단지 (73㎡)️ | 3 | ’24-04-20 | 2.15억 | |
| 아산테크노밸리이지더원(EGthe1)5단지 (73㎡)️ | 15 | ’24-04-19 | 2.1억 | |
| 모종 | 아산모종푸르지오 (75㎡)️ | 20 | ’24-05-07 | 2.28억 | 
| 모종캐슬어울림3단지 (113㎡)️ | 4 | ’24-04-25 | 4.25억 | |
| 배방읍 | 배방3차한성필하우스 (60㎡)️ | 3 | ’24-05-12 | 2.44억 | 
| 배방5차한성필하우스 (77㎡)️ | 7 | ’24-05-04 | 3.2억 | |
| 새솔마을중앙하이츠3차 (85㎡)️ | 9 | ’24-05-04 | 2.09억 | |
| 천안아산역리슈빌 (85㎡)️ | 16 | ’24-05-02 | 3.1억 | |
| 롯데캐슬 (85㎡)️ | 6 | ’24-05-01 | 2.16억 | |
| 새솔마을중앙하이츠3차 (85㎡)️ | 9 | ’24-04-14 | 1.98억 | |
| 신창면 | 아산신창장미 (60㎡)️ | 4 | ’24-05-10 | [직] 0.55억 | 
| 아산신창양우내안애 (60㎡)️ | 14 | ’24-05-01 | 1.14억 | |
| 염치읍 | 한남프레시앙 (60㎡)️ | 1 | ’24-05-13 | 0.77억 | 
| 온천 | 아산반도유보라 (60㎡)️ | 22 | ’24-04-11 | 2.17억 | 
| 용화 | 주공2 (48㎡)️ | 5 | ’24-05-03 | 0.83억 | 
| 음봉면 | 초원그린타운 (40㎡)️ | 1 | ’24-05-13 | 0.5억 | 
| 6 | ’24-05-13 | [직] 0.5억 | ||
| 아산한라비발디스마트밸리 (55㎡)️ | 10 | ’24-05-11 | 2.35억 | |
| 삼일원앙 (40㎡)️ | 3 | ’24-05-11 | 0.64억 | |
| 초원그린타운 (40㎡)️ | 1 | ’24-05-11 | 0.48억 | |
| 삼일원앙 (60㎡)️ | 15 | ’24-05-06 | 0.98억 | |
| 태헌장미2 (60㎡)️ | 4 | ’24-04-28 | 0.95억 | |
| 장존 | 청솔 (60㎡)️ | 9 | ’24-04-20 | 1억 | 
| 탕정면 | 한들물빛도시시티프라디움 (85㎡)️ | 9 | ’24-05-09 | 5.6억 | 
| 탕정삼성트라팰리스(4단지) (126㎡)️ | 12 | ’24-05-08 | [직] 5.8억 | |
| 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 (85㎡)️ | 18 | ’24-04-29 | 7.1억 | |
| 풍기 | 동일하이빌(아) (85㎡)️ | 13 | ’24-04-17 | 2.43억 | 
| 권곡 | 청솔 (59㎡)️ | 3 | ’24-05-03 / (해제) ’24-05-13 | 0.9억 | 
| 배방읍 | 배방6차한성필하우스 (85㎡)️ | 14 | ’24-02-16 / (해제) ’24-05-09 | [직] 3.8억 | 
| 음봉면 | 삼일원앙 (60㎡)️ | 4 | ’24-03-01 / (해제) ’24-05-13 | 0.9억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 삽교읍 | 봉림 (60㎡)️ | 5 | ’24-04-22 | [직] 0.65억 | 
| 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지 (76㎡)️ | 8 | ’24-04-14 | 2.55억 | |
| 예산읍 | 오성그린 (38㎡)️ | 4 | ’24-05-13 | [직] 0.35억 | 
| 삼미 (83㎡)️ | 4 | ’24-05-11 | [직] 0.5억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 목천읍 | 천안목천동우1차 (40㎡)️ | 10 | ’24-05-10 | [직] 0.41억 | 
| 봉명 | 봉명청솔(3차) (57㎡)️ | 1 | ’24-05-11 | 1.13억 | 
| 신방 | 두레현대2 (60㎡)️ | 22 | ’24-05-13 | 1.54억 | 
| 초원그린타운 (40㎡)️ | 8 | ’24-05-09 | 0.79억 | |
| 한라동백2 (75㎡)️ | 20 | ’24-05-06 | 1.75억 | |
| 신부 | 우방 (85㎡)️ | 9 | ’24-05-07 | 1.98억 | 
| 쌍용 | 쌍용신성 (60㎡)️ | 7 | ’24-05-11 | 1.5억 | 
| 안서 | 안서금호어울림 (85㎡)️ | 17 | ’24-04-26 | 2.1억 | 
| 용곡 | 용곡마을세광2차엔리치타워 (85㎡)️ | 14 | ’24-05-04 | 2.35억 | 
| 청당 | 한양수자인 (85㎡)️ | 19 | ’24-05-09 | 3.45억 | 
| 5 | ’24-05-08 | 3.18억 | ||
| 청수 | 극동1차 (128㎡)️ | 13 | ’24-04-23 | 1.9억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 두정 | e편한세상두정3차 (76㎡)️ | 3 | ’24-05-12 | 3.4억 | 
| 백석 | 그린빌2 (85㎡)️ | 1 | ’24-05-10 | 2.3억 | 
| 그린빌1차 (85㎡)️ | 11 | ’24-04-29 | 2.29억 | |
| 브라운스톤 (109㎡)️ | 1 | ’24-04-27 | 2.9억 | |
| 불당 | 불당리더힐스 (60㎡)️ | 23 | ’24-05-10 | 3.7억 | 
| 성거읍 | 장미근로복지 (60㎡)️ | 2 | ’24-05-13 | 1.06억 | 
| 성성 | 천안레이크타운푸르지오 (85㎡)️ | 31 | ’24-05-10 | 4.97억 | 
| 성환읍 | 부영 (60㎡)️ | 7 | ’24-05-11 | 1.4억 | 
| 두진그린힐 (39㎡)️ | 10 | ’24-05-07 | 0.57억 | |
| 신당 | 신당코아루 (85㎡)️ | 8 | ’24-05-12 | 1.63억 | 
| 쌍용 | 월봉청솔1단지 (51㎡)️ | 2 | ’24-05-13 | [직] 1.2억 | 
| 쌍용자이 (85㎡)️ | 13 | ’24-05-11 | 3.2억 | |
| 대우타워 (85㎡)️ | 7 | ’24-05-11 | 1.9억 | |
| 광명 (126㎡)️ | 18 | ’24-05-03 | 2.6억 | |
| 직산읍 | 청호 (59㎡)️ | 2 | ’24-05-13 | [직] 0.5억 | 
| 동보호수마을 (26㎡)️ | 6 | ’24-05-11 | 0.2억 | |
| 직산월드메르디앙레이크파크 (73㎡)️ | 15 | ’24-05-02 | 3억 | |
| 성거읍 | 북천안자이포레스트 (73㎡)️ | 23 | ’24-03-16 / (해제) ’24-05-11 | 2.37억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 원북면 | 한중 (60㎡)️ | 4 | ’24-04-29 | [직] 0.5억 | 
| 태안읍 | 평천혜성 (56㎡)️ | 6 | ’24-05-04 | 0.46억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 홍북읍 | 내포신도시경남아너스빌 (75㎡)️ | 15 | ’24-05-13 | 2.35억 | 
| LH스타힐스 (85㎡)️ | 11 | ’24-05-11 | 2.15억 | |
| 롯데캐슬 (85㎡)️ | 16 | ’24-05-04 | 2.55억 | |
| 홍성읍 | 부영1차 (81㎡)️ | 14 | ’24-05-12 | 1.2억 | 
| 부영2차(851-0) (60㎡)️ | 7 | ’24-05-10 | 1억 | 
데이터정리/글=디아파트
 ©dapt.kr