금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 93 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2023-05-08부터 2023-07-04까지의 데이터가 포함돼있습니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 금암 | 신성미소지움2차 (151㎡)️ | 11 | 2023-07-04 | 3.8억 |
| 신성미소지움1차 (60㎡)️ | 18 | 2023-07-04 | 1.57억 | |
| 5 | 2023-07-01 | 1.48억 | ||
| 엄사면 | 삼진 (30㎡)️ | 8 | 2023-07-04 | [직]0.3억 |
| 블루힐스 (85㎡)️ | 6 | 2023-07-02 | 2.11억 | |
| 대동 (85㎡)️ | 15 | 2023-07-01 | 1.6억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 금흥 | 공주월송흥화하브 (85㎡)️ | 5 | 2023-06-13 | 3.49억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 내 | 힐스테이트자이논산 (85㎡)️ | 3 | 2023-06-27 | 3.86억 |
| 취암 | 주공1단지 (47㎡)️ | 15 | 2023-06-23 | 1.13억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 송산면 | 당진대상 (85㎡)️ | 3 | 2023-07-03 | 1억 |
| 수청 | 당진수청한라비발디캠퍼스 (75㎡)️ | 20 | 2023-07-01 | 2.68억 |
| 호반써밋시그니처Ⅱ (85㎡)️ | 20 | 2023-06-11 | 3.14억 | |
| 시곡 | 현대그린 (85㎡)️ | 11 | 2023-07-04 | [직]1.35억 |
| 채운 | 대동다숲 (85㎡)️ | 11 | 2023-06-09 | 1.69억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 궁촌 | SK뷰 (85㎡)️ | 8 | 2023-06-13 | [직]2억 |
| 대천 | 현대상가 (78㎡)️ | 4 | 2023-07-03 | [직]0.35억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 규암면 | 부여코아루더퍼스트 (60㎡)️ | 3 | 2023-07-04 | 2.29억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 석림 | 석림주공2단지 (59㎡)️ | 9 | 2023-07-04 | [직]0.94억 |
| 예천 | e편한세상서산예천 (60㎡)️ | 12 | 2023-06-15 | 2.7억 |
| 읍내 | 양우내안애퍼스트힐 (85㎡)️ | 16 | 2023-07-04 | 3.25억 |
| 죽성 | 삼성1차 (85㎡)️ | 6 | 2023-07-03 | 0.95억 |
| 지곡면 | 늘푸른오스카빌 (85㎡)️ | 3 | 2023-07-04 | 1.02억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 권곡 | 아산권곡주공 (60㎡)️ | 3 | 2023-06-30 | [직]1.55억 |
| 둔포면 | 아산테크노밸리이지더원(EGthe1)6단지 (73㎡)️ | 11 | 2023-06-29 | 2.25억 |
| 테크노밸리이지더원(EGthe1)2단지 (80㎡)️ | 13 | 2023-06-21 | 2.35억 | |
| 아산테크노밸리이지더원(EGthe1)3단지 (73㎡)️ | 1 | 2023-06-19 | 2.25억 | |
| 17 | 2023-06-11 | 2.25억 | ||
| 배미 | 서진 (50㎡)️ | 11 | 2023-07-03 | 0.71억 |
| 서진 (30㎡)️ | 12 | 2023-07-03 | 0.44억 | |
| 서진 (40㎡)️ | 6 | 2023-06-26 | 0.53억 | |
| 배방읍 | 배방삼정그린코아 (39㎡)️ | 15 | 2023-07-04 | 0.86억 |
| 배방3차한성필하우스 (60㎡)️ | 9 | 2023-07-03 | 2.6억 | |
| 배방삼정그린코아 (48㎡)️ | 7 | 2023-06-30 | 1.28억 | |
| 17 | 2023-06-27 | 1.39억 | ||
| 한라비발디 (85㎡)️ | 7 | 2023-06-25 | 2.15억 | |
| 신창면 | 다소미 (60㎡)️ | 6 | 2023-07-03 | 0.91억 |
| 음봉면 | 초원그린타운 (40㎡)️ | 1 | 2023-07-04 | 0.49억 |
| 4 | 2023-07-04 | 0.48억 | ||
| 태헌장미2 (60㎡)️ | 10 | 2023-07-03 | 0.95억 | |
| 초원그린타운 (40㎡)️ | 1 | 2023-06-28 | 0.47억 | |
| 삼일원앙 (40㎡)️ | 8 | 2023-06-27 | 0.73억 | |
| 아산더샵레이크시티3차 (85㎡)️ | 22 | 2023-06-24 | 2.4억 | |
| 장존 | 청솔 (40㎡)️ | 9 | 2023-07-04 | 0.57억 |
| 8 | 2023-06-26 | 0.48억 | ||
| 청솔 (48㎡)️ | 7 | 2023-06-22 | 0.69억 | |
| 좌부 | 초원설화타운2 (60㎡)️ | 7 | 2023-07-03 | 0.84억 |
| 초원설화타운3 (60㎡)️ | 10 | 2023-07-03 | 0.78억 | |
| 초원설화타운1 (57㎡)️ | 12 | 2023-06-14 | 0.48억 | |
| 탕정면 | 한들물빛도시시티프라디움 (85㎡)️ | 21 | 2023-06-24 | 5.49억 |
| 풍기 | 현대아이파크(아) (85㎡)️ | 2 | 2023-07-04 | 2.52억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 고덕면 | 삼미 (75㎡)️ | 4 | 2023-07-03 | [직]0.47억 |
| 예산읍 | 성문 (60㎡)️ | 1 | 2023-07-04 | [직]0.43억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 구성 | 신성천안미소지움 (60㎡)️ | 5 | 2023-07-01 | 1.79억 |
| 목천읍 | 천안목천동우1차 (40㎡)️ | 2 | 2023-06-29 | 0.37억 |
| 15 | 2023-06-24 | 0.35억 | ||
| 문화 | 천안역필하우스에듀시티(1단지) (85㎡)️ | 8 | 2023-06-28 | 3.5억 |
| 봉명 | 봉명청솔(3차) (57㎡)️ | 6 | 2023-06-24 | 1.29억 |
| 신방 | 삼일원앙 (29㎡)️ | 8 | 2023-07-03 | 0.59억 |
| 성지새말2 (60㎡)️ | 17 | 2023-06-26 | 1.47억 | |
| 신방한성필하우스 (109㎡)️ | 1 | 2023-06-24 | 2.95억 | |
| 초원그린타운 (40㎡)️ | 10 | 2023-06-24 | 0.78억 | |
| 신부 | 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 (75㎡)️ | 17 | 2023-07-01 | 3.22억 |
| 18 | 2023-06-26 | 3.25억 | ||
| 동아태조 (60㎡)️ | 13 | 2023-06-26 | 1.4억 | |
| 스카이타워 (20㎡)️ | 9 | 2023-06-16 | 0.75억 | |
| 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 (60㎡)️ | 20 | 2023-06-15 | 2.9억 | |
| 안서 | 안서코아루 (55㎡)️ | 8 | 2023-06-21 | 1.75억 |
| 용곡 | 용곡마을동일하이빌(1단지) (110㎡)️ | 4 | 2023-06-24 | 2.99억 |
| 청당 | 청당마을벽산블루밍 (85㎡)️ | 14 | 2023-06-24 | 2.4억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 두정 | 극동늘푸른 (60㎡)️ | 8 | 2023-07-03 | 1.6억 |
| 21 | 2023-05-08 | 1.6억 | ||
| 백석 | 그린빌1차 (85㎡)️ | 5 | 2023-06-22 | 2.18억 |
| 현대 (133㎡)️ | 12 | 2023-06-16 | [직]2억 | |
| 불당 | 불당한성필하우스 (60㎡)️ | 11 | 2023-06-17 | 2.14억 |
| 호반베르디움센트로포레 (85㎡)️ | 12 | 2023-06-11 | 6.7억 | |
| 성거읍 | 삼일원앙 (60㎡)️ | 1 | 2023-06-18 | 0.87억 |
| 성성 | 천안레이크타운3차푸르지오 (60㎡)️ | 20 | 2023-06-24 | 3.9억 |
| 22 | 2023-06-23 | 4억 | ||
| 성환읍 | 아포리예미원 (85㎡)️ | 7 | 2023-07-03 | 1.66억 |
| 두진그린힐 (60㎡)️ | 1 | 2023-06-23 | 0.75억 | |
| 1 | 2023-06-15 | 0.74억 | ||
| 3 | 2023-06-14 | 0.87억 | ||
| 쌍용 | 월봉청솔1단지 (51㎡)️ | 5 | 2023-07-03 | 1.16억 |
| 천안쌍용역코오롱하늘채 (60㎡)️ | 24 | 2023-07-01 | 2.8억 | |
| 현대6차1단지 (85㎡)️ | 6 | 2023-06-27 | 2.6억 | |
| 현대6차1단지 (60㎡)️ | 1 | 2023-06-27 | 1.78억 | |
| 월봉청솔2차 (49㎡)️ | 9 | 2023-06-27 | 1.2억 | |
| 용암동아벽산 (100㎡)️ | 6 | 2023-06-26 | 2.75억 | |
| 현대6차2단지 (85㎡)️ | 13 | 2023-06-24 | 2.5억 | |
| 주공9 (40㎡)️ | 3 | 2023-06-23 | 0.93억 | |
| 직산읍 | 우성8차 (50㎡)️ | 1 | 2023-06-23 | 0.55억 |
| 6 | 2023-06-22 | 0.59억 | ||
| 차암 | e편한세상스마일시티2차 (60㎡)️ | 21 | 2023-06-16 | [직]2.3억 |
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr