금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 123 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2023-04-15부터 2023-05-17까지의 데이터가 포함돼있습니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 고창읍 | 월곡주공 (40㎡)️ | 8 | 2023-05-16 | 0.92억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 경장 | 오르빌 (60㎡)️ | 7 | 2023-04-23 | 0.94억 |
| 나운 | 아리랑 (58㎡)️ | 4 | 2023-05-17 | 0.53억 |
| 수송코아루 (60㎡)️ | 2 | 2023-05-16 | 1.65억 | |
| 청솔 (50㎡)️ | 7 | 2023-05-16 | 0.64억 | |
| 우진 (56㎡)️ | 4 | 2023-05-16 | [직]0.5억 | |
| 대명1차 (53㎡)️ | 5 | 2023-05-16 | [직]0.32억 | |
| 현대1차 (73㎡)️ | 14 | 2023-05-13 | 0.72억 | |
| 영창(3,5,6동) (60㎡)️ | 11 | 2023-05-10 | 0.96억 | |
| 롯데(4차) (100㎡)️ | 9 | 2023-05-09 | 2.1억 | |
| 현대(2차) (85㎡)️ | 1 | 2023-05-02 | 0.91억 | |
| 대명 | 현대메트로타워2차 (85㎡)️ | 15 | 2023-05-17 | [직]2.19억 |
| 23 | 2023-05-17 | [직]2.19억 | ||
| 14 | 2023-05-17 | [직]2.14억 | ||
| 미룡 | 주공3차 (50㎡)️ | 15 | 2023-05-12 | 0.76억 |
| 금광베네스타 (131㎡)️ | 17 | 2023-04-24 | [직]2.65억 | |
| 주공3차 (60㎡)️ | 5 | 2023-04-21 | 1.11억 | |
| 미장 | 미장대원칸타빌 (66㎡)️ | 19 | 2023-05-17 | 2.28억 |
| 소룡 | 소룡그린 (51㎡)️ | 6 | 2023-05-17 | [직]0.13억 |
| 수송 | 제일 (85㎡)️ | 20 | 2023-05-15 | [직]1.65억 |
| 한라비발디2단지 (85㎡)️ | 8 | 2023-05-10 | 2.5억 | |
| 오식도 | 한성필하우스 (36㎡)️ | 2 | 2023-05-15 | 0.69억 |
| 장재 | 현대세솔 (85㎡)️ | 12 | 2023-05-13 | 1.48억 |
| 6 | 2023-05-13 | 1.4억 | ||
| 조촌 | 군산디오션시티푸르지오 (85㎡)️ | 3 | 2023-05-13 | 3.5억 |
| e편한세상디오션시티 (85㎡)️ | 24 | 2023-05-10 | 3.6억 | |
| e편한세상디오션시티 (75㎡)️ | 26 | 2023-04-25 | 3.3억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 신풍 | 대방 (71㎡)️ | 4 | 2023-04-28 | 1.4억 |
| 김제신풍주공 (40㎡)️ | 2 | 2023-04-17 | [직]0.55억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 내척 | 덕원원룸 (34㎡)️ | 1 | 2023-05-12 | [직]0.06억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 무주읍 | 무주반딧불 (59㎡)️ | 1 | 2023-04-28 | 1.05억 |
| 리버캐슬 (68㎡)️ | 4 | 2023-04-23 | 1.83억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 부안읍 | 동영파크맨션(2) (77㎡)️ | 4 | 2023-05-16 | [직]0.4억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 순창읍 | 대석 (60㎡)️ | 5 | 2023-05-16 | 0.8억 |
| 해태 (60㎡)️ | 10 | 2023-04-22 | [직]0.85억 | |
| 정명(대신파크) (85㎡)️ | 2 | 2023-04-21 | [직]1.25억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 고산면 | 신진 (60㎡)️ | 3 | 2023-05-17 | [직]0.31억 |
| 봉동읍 | 라송센트럴카운티 (85㎡)️ | 12 | 2023-05-16 | 1.5억 |
| 전주첨단코아루2차 (75㎡)️ | 3 | 2023-04-28 | 1.3억 | |
| 삼례읍 | 삼례대명 (60㎡)️ | 6 | 2023-05-01 | 0.77억 |
| 용진읍 | 모아미래도센트럴시티1차 (85㎡)️ | 1 | 2023-05-02 | 2.61억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 남중 | 비사벌맨션 (85㎡)️ | 1 | 2023-05-16 | 0.9억 |
| 동산 | 우남 (60㎡)️ | 9 | 2023-05-11 | 0.9억 |
| 세경 (21㎡)️ | 2 | 2023-04-17 | 0.4억 | |
| 익산수도산코아루이지움 (79㎡)️ | 2 | 2023-04-15 | 2.33억 | |
| 모현동1가 | 중앙하이츠 (85㎡)️ | 3 | 2023-05-09 | 1.6억 |
| 익산e편한세상 (85㎡)️ | 18 | 2023-04-21 | 2.99억 | |
| 부송 | 아름드리 (59㎡)️ | 13 | 2023-05-17 | 0.86억 |
| 포레나익산부송 (60㎡)️ | 20 | 2023-05-14 | 2.7억 | |
| 송학 | 익산더샵 (85㎡)️ | 7 | 2023-04-29 | 2.7억 |
| 신 | 씨즈퍼스트 (19㎡)️ | 7 | 2023-05-14 | 1억 |
| 어양 | 어양우미 (60㎡)️ | 8 | 2023-05-12 | 1억 |
| 익산부영2차 (50㎡)️ | 12 | 2023-05-12 | 0.79억 | |
| 익산자이 (85㎡)️ | 8 | 2023-05-01 | 3.1억 | |
| 영등 | 부영3차 (50㎡)️ | 12 | 2023-05-15 | 0.96억 |
| 제일4차 (60㎡)️ | 14 | 2023-04-29 | 1.27억 | |
| 동신 (85㎡)️ | 6 | 2023-04-22 | 2.11억 | |
| 황등면 | 해담 (50㎡)️ | 2 | 2023-05-17 | [직]0.5억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 장수읍 | 장수타워팰리스 (72㎡)️ | 5 | 2023-05-07 | [직]1.85억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 덕진동1가 | 백조 (85㎡)️ | 1 | 2023-05-12 | [직]2.4억 |
| 덕진동2가 | 하가지구제일오투그란데 (85㎡)️ | 6 | 2023-05-15 | 3.37억 |
| 반월 | 대창하이빌타운 (29㎡)️ | 8 | 2023-05-17 | 0.31억 |
| 4 | 2023-05-16 | 0.3억 | ||
| 9 | 2023-05-16 | 0.28억 | ||
| 6 | 2023-05-09 | 0.27억 | ||
| 송천동1가 | 송천광신프로그레스 (85㎡)️ | 13 | 2023-05-15 | 3.6억 |
| 현대(2차) (85㎡)️ | 14 | 2023-05-15 | 2.34억 | |
| 서호(1차) (85㎡)️ | 4 | 2023-05-11 | 1.5억 | |
| 서호(1차) (165㎡)️ | 5 | 2023-05-04 | 2.86억 | |
| 송천동2가 | 에코시티자이 (85㎡)️ | 2 | 2023-05-16 | 4.33억 |
| 에코시티데시앙7블럭 (60㎡)️ | 16 | 2023-05-13 | 3.54억 | |
| 에코시티데시앙5블럭 (85㎡)️ | 19 | 2023-05-12 | 4.8억 | |
| 에코시티더샵 (60㎡)️ | 11 | 2023-05-11 | 3.15억 | |
| 에코시티더샵2차 (118㎡)️ | 11 | 2023-04-26 | 8.75억 | |
| 에코시티데시앙4블럭 (85㎡)️ | 26 | 2023-04-19 | 4.9억 | |
| 에코시티데시앙14블럭 (126㎡)️ | 2 | 2023-04-18 | 8억 | |
| 여의 | 동국 (85㎡)️ | 16 | 2023-05-15 | 1.7억 |
| 우아동3가 | e편한세상우아 (85㎡)️ | 20 | 2023-05-09 | 3.95억 |
| 인후동1가 | 아중현대 (100㎡)️ | 11 | 2023-05-13 | 2.6억 |
| 인후꿈마을부영(2차) (60㎡)️ | 6 | 2023-05-13 | 1.18억 | |
| 전주인후휴먼시아 (60㎡)️ | 9 | 2023-05-08 | 1.87억 | |
| 인후꿈마을부영(2차) (60㎡)️ | 11 | 2023-04-28 | 1.23억 | |
| 장 | 호반베르디움6단지 (85㎡)️ | 20 | 2023-05-15 | 4.49억 |
| 장동에코르 (85㎡)️ | 8 | 2023-05-15 | 1.8억 | |
| 전북혁신우미린2단지 (85㎡)️ | 19 | 2023-05-09 | 3.67억 | |
| 호반베르디움6단지 (85㎡)️ | 8 | 2023-04-28 | 4.3억 | |
| 19 | 2023-04-17 | 4.35억 | ||
| 중 | 호반베르디움 (85㎡)️ | 18 | 2023-05-16 | 4.56억 |
| 진북 | 우성 (60㎡)️ | 15 | 2023-05-06 | 1.07억 |
| 호성동1가 | 동신(3) (85㎡)️ | 2 | 2023-05-16 | 1.85억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 삼천동1가 | 신일 (60㎡)️ | 4 | 2023-05-13 | 1.25억 |
| 쌍용3단지 (60㎡)️ | 3 | 2023-05-13 | 1.2억 | |
| 신일 (60㎡)️ | 3 | 2023-05-10 | 1.3억 | |
| 쌍용3단지 (60㎡)️ | 1 | 2023-04-28 | 1.05억 | |
| 세창짜임 (85㎡)️ | 1 | 2023-04-27 | 2.1억 | |
| 호반리젠시빌 (85㎡)️ | 12 | 2023-04-24 | 3억 | |
| 서신 | 서신동광진 (60㎡)️ | 6 | 2023-05-16 | [직]1.2억 |
| 서신동아현대 (100㎡)️ | 13 | 2023-05-13 | 2.82억 | |
| 우신1,2,3동 (52㎡)️ | 3 | 2023-05-13 | [직]0.8억 | |
| 서신동아현대 (100㎡)️ | 4 | 2023-04-28 | 2.7억 | |
| 4 | 2023-04-25 | 3.05억 | ||
| 서완산동2가 | 전주서완산골드클래스 (75㎡)️ | 15 | 2023-05-13 | 3.11억 |
| 전주서완산골드클래스 (85㎡)️ | 4 | 2023-05-07 | 3.55억 | |
| 중노송 | 한옥마을서해그랑블 (85㎡)️ | 4 | 2023-05-09 | 3.05억 |
| 중화산동1가 | 동신 (44㎡)️ | 6 | 2023-05-12 | 0.6억 |
| 중화산동2가 | 거성근영(2) (85㎡)️ | 11 | 2023-05-16 | [직]1.3억 |
| 평화동1가 | 평화주공1,2 (39㎡)️ | 14 | 2023-05-16 | 0.53억 |
| 평화동2가 | 그린타운(1) (85㎡)️ | 13 | 2023-05-16 | 2.2억 |
| 그린타운(2) (60㎡)️ | 1 | 2023-05-15 | 1.25억 | |
| 그린타운(2) (47㎡)️ | 7 | 2023-05-12 | 1억 | |
| 우미 (60㎡)️ | 4 | 2023-05-05 | 1.05억 | |
| 18 | 2023-04-28 | 1.05억 | ||
| 효자동1가 | 한강 (60㎡)️ | 15 | 2023-05-16 | 1.45억 |
| 효자동2가 | 서희스타힐스 (85㎡)️ | 16 | 2023-05-13 | 3.07억 |
| 효자동3가 | 서곡두산 (85㎡)️ | 1 | 2023-05-13 | 2억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 상 | 대림 (75㎡)️ | 4 | 2023-05-14 | 1.45억 |
| 현대2차 (85㎡)️ | 13 | 2023-05-10 | 1.88억 | |
| 엘드수목토 (85㎡)️ | 9 | 2023-05-09 | 2.73억 | |
| 대림 (75㎡)️ | 8 | 2023-05-09 | 1.5억 | |
| 대우드림채 (99㎡)️ | 3 | 2023-05-03 | [직]2.3억 | |
| 수성 | 제일타운 (60㎡)️ | 10 | 2023-05-17 | [직]0.98억 |
| 시기 | 삼화그린 (85㎡)️ | 2 | 2023-05-16 | 2.1억 |
| 양우내안애 (60㎡)️ | 3 | 2023-05-04 | 1.74억 |
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr