금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 46 건이 추가됐습니다.
 계약일 기준으로는 2022-09-10부터 2022-10-07까지의 데이터가 포함돼있습니다.
 
 각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 지사 | 명진파크뷰 (22㎡)️ | 6 | 2022-09-30 | 0.54억 | 
| 지사금강펜테리움 (60㎡)️ | 18 | 2022-09-22 | 1.77억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 구서 | 삼한골든뷰 (26㎡)️ | 17 | 2022-10-07 | 0.74억 | 
| 부곡 | 넥스빌 (55㎡)️ | 3 | 2022-09-26 | 1.58억 | 
| 서 | 한성기린 (55㎡)️ | 5 | 2022-09-15 | 0.95억 | 
| 장전 | 래미안장전 (85㎡)️ | 11 | 2022-09-21 | 8.3억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 대연 | 대연SK뷰힐스(2단지) (20㎡)️ | 16 | 2022-10-06 | 1.4억 | 
| 부산대연동푸르지오 (85㎡)️ | 19 | 2022-10-04 | 6.7억 | |
| 대연롯데캐슬레전드1단지 (60㎡)️ | 5 | 2022-10-01 | 4.9억 | |
| 우암 | 대승하이아트 (60㎡)️ | 20 | 2022-09-30 | 2억 | 
| 동일 (49㎡)️ | 3 | 2022-09-22 | 1.65억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 낙민 | 중앙하이츠2 (60㎡)️ | 7 | 2022-10-03 | 2.37억 | 
| 온천 | 삼협 (60㎡)️ | 2 | 2022-10-06 | 1.5억 | 
| 삼정그린코아 (60㎡)️ | 8 | 2022-09-24 | 1.74억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 개금 | 개금우드빌 (45㎡)️ | 11 | 2022-09-20 | 1.2억 | 
| 범천 | 경남 (85㎡)️ | 11 | 2022-10-07 | 3.5억 | 
| 연지 | 이즈아트빌 (85㎡)️ | 9 | 2022-10-07 | [직]1.29억 | 
| 유림노르웨이숲 (74㎡)️ | 18 | 2022-10-06 | 3.12억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 금곡 | 금곡9단지주공 (40㎡)️ | 2 | 2022-10-05 | [직]0.81억 | 
| 덕천 | 정남 (44㎡)️ | 3 | 2022-10-05 | 1.5억 | 
| 화명 | 도시화명그린(206) (50㎡)️ | 15 | 2022-09-30 | 1.35억 | 
| 코오롱하늘채1차 (60㎡)️ | 23 | 2022-09-20 | 3.97억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 괘법 | 일자맨션 (59㎡)️ | 5 | 2022-09-16 | 0.73억 | 
| 모라 | 모라동원타운 (85㎡)️ | 12 | 2022-09-22 | 3.05억 | 
| 삼락 | 동양한신 (102㎡)️ | 2 | 2022-09-19 | 3.51억 | 
| 엄궁 | 신흥동백맨션 (51㎡)️ | 4 | 2022-09-23 | 0.91억 | 
| 주례 | 주례청구 (123㎡)️ | 16 | 2022-09-26 | 3.7억 | 
| 학장 | 학장동2차삼성 (75㎡)️ | 15 | 2022-09-22 | 2.45억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 감천 | 감천유림1차 (60㎡)️ | 2 | 2022-10-01 | 1.6억 | 
| 괴정 | 괴정동그린시티 (82㎡)️ | 2 | 2022-10-04 | 3.27억 | 
| 우신타워 (77㎡)️ | 12 | 2022-09-30 | 1.17억 | |
| 다대 | 몰운대 (50㎡)️ | 8 | 2022-09-24 | 1.35억 | 
| 장림 | 협성르네상스 (85㎡)️ | 5 | 2022-09-25 | 2.77억 | 
| 하단 | 청목미르피아 (85㎡)️ | 3 | 2022-09-27 | 2.99억 | 
| 강변타워 (84㎡)️ | 7 | 2022-09-26 | 1.8억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 동대신동2가 | 영산 (80㎡)️ | 5 | 2022-09-10 | [직]0.92억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 광안 | 월드파크 (64㎡)️ | 10 | 2022-10-07 | 2.7억 | 
| 남천 | 뉴비치 (42㎡)️ | 1 | 2022-09-14 | 5.97억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 거제 | 온천천2차동원로얄듀크 (79㎡)️ | 10 | 2022-10-06 | 3.9억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 청학 | 한라비치 (60㎡)️ | 7 | 2022-10-05 | 1.65억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 반여 | 센텀롯데캐슬 (60㎡)️ | 24 | 2022-10-03 | 3.1억 | 
| 우 | 센텀두산위브 (85㎡)️ | 19 | 2022-10-06 | 7.4억 | 
| 해운대경동제이드 (222㎡)️ | 37 | 2022-09-28 | 43억 | |
| 해운대자이1단지 (60㎡)️ | 11 | 2022-09-17 | 7.4억 | |
| 재송 | 센텀삼익 (50㎡)️ | 6 | 2022-09-27 | 2.44억 | 
| 좌 | 롯데4 (60㎡)️ | 20 | 2022-10-03 | 4.15억 | 
 새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
 관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
 (페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
 
데이터정리/글=디아파트
 ©dapt.kr