지난주 한 주간 변경된 실거래가 신고 내역입니다. 일주일 전 날짜 대비 59 건이 정정(삭제)됐습니다.
계약일 기준으로는 2023-04-23부터 2024-01-19까지의 데이터가 포함돼있습니다.
각 시군구별 내역과 차트가 이어집니다.
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
고양 | 푸른마을1단지 (60㎡)️ | 14 | ’23-10-14 / 2024-01-15 | 2.99억 |
도내 | 도래울파크뷰 (85㎡)️ | 4 | ’24-01-18 / 2024-01-19 | 6.8억 |
도래울센트럴더힐 (52㎡)️ | 16 | ’24-01-16 / 2024-01-16 | 4.35억 | |
토당 | 능곡현대홈타운1 (85㎡)️ | 23 | ’24-01-13 / 2024-01-19 | 5.68억 |
행신 | 햇빛주공23 (60㎡)️ | 13 | ’23-12-05 / 2024-01-18 | 3.5억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
광명 | 중앙하이츠1 (57㎡)️ | 8 | ’23-11-13 / 2024-01-18 | 3.2억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
초월읍 | 초월e편한세상2 (85㎡)️ | 10 | ’23-12-09 / 2024-01-19 | 3.6억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
갈매 | 구리갈매푸르지오 (85㎡)️ | 10 | ’23-10-30 / 2024-01-16 | 7.2억 |
교문 | 교문(대우) (135㎡)️ | 4 | ’23-08-08 / 2024-01-15 | 9.9억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
걸포 | 한강메트로자이1단지 (75㎡)️ | 9 | ’23-12-13 / 2024-01-17 | 6.35억 |
장기 | 한강센트럴자이1단지 (85㎡)️ | 16 | ’23-11-10 / 2024-01-18 | 5.26억 |
풍무 | 풍무자이2단지 (134㎡)️ | 12 | ’23-11-10 / 2024-01-19 | 5.5억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
와부읍 | 현대 (102㎡)️ | 13 | ’23-12-18 / 2024-01-15 | 5.65억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
생연 | 동원 (60㎡)️ | 6 | ’24-01-05 / 2024-01-16 | 0.45억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
소사본 | 청구 (135㎡)️ | 14 | ’24-01-17 / 2024-01-18 | 4.95억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
야탑 | 매화마을(주공4) (42㎡)️ | 5 | ’23-12-29 / 2024-01-18 | 5.1억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
권선 | 수원아이파크시티3단지 (85㎡)️ | 5 | ’23-12-18 / 2024-01-16 | 5.9억 |
탑 | 우리3차 (77㎡)️ | 4 | ’24-01-10 / 2024-01-17 | 2.2억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
망포 | 동수원자이1차 (85㎡)️ | 7 | ’23-09-25 / 2024-01-16 | 5.08억 |
매탄 | 매탄위브하늘채 (60㎡)️ | 11 | ’23-11-24 / 2024-01-17 | 5.3억 |
영통 | 영통에듀파크(331동~337동) (85㎡)️ | 17 | ’24-01-12 / 2024-01-19 | 6.55억 |
벽적골우성 (60㎡)️ | 10 | ’23-09-02 / 2024-01-19 | 4.74억 | |
원천 | 원천레이크파크 (60㎡)️ | 12 | ’24-01-06 / 2024-01-18 | 4.28억 |
하 | 광교레이크파크한양수자인 (85㎡)️ | 14 | ’23-11-10 / 2024-01-16 | 7.5억 |
광교마을40단지 (85㎡)️ | 17 | ’23-10-05 / 2024-01-16 | 7.8억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
조원 | 주공뉴타운2 (60㎡)️ | 20 | ’23-12-01 / 2024-01-17 | 3.1억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
정왕 | 주공3 (60㎡)️ | 5 | ’24-01-09 / 2024-01-17 | 2.09억 |
건영2 (85㎡)️ | 8 | ’23-12-18 / 2024-01-17 | 3.48억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
사 | 그랑시티자이2차 (85㎡)️ | 48 | ’23-09-15 / 2024-01-18 | 7.9억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
대덕면 | 안성롯데캐슬 (60㎡)️ | 9 | ’23-12-12 / 2024-01-17 | 2.13억 |
일죽면 | 일죽아이시타운 (71㎡)️ | 15 | ’23-12-10 / 2024-01-18 | 1.35억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
안양 | 거성타워 (46㎡)️ | 6 | ’23-10-19 / 2024-01-16 | 1.9억 |
안양역한양수자인리버파크 (85㎡)️ | 6 | ’23-09-18 / 2024-01-15 | 7.83억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
교 | 호반리젠시빌 (85㎡)️ | 9 | ’23-11-20 / 2024-01-19 | 2.1억 |
여주역푸르지오클라테르 (85㎡)️ | 9 | ’23-04-23 / 2024-01-19 | 4.5억 | |
현암 | 벽산 (38㎡)️ | 17 | ’23-12-29 / 2024-01-15 | 0.85억 |
홍문 | 홍문현대 (85㎡)️ | 3 | ’24-01-13 / 2024-01-16 | 2.22억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
전곡읍 | 샤인 (59㎡)️ | 3 | ’24-01-19 / 2024-01-19 | 0.9억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
수청 | 오산대역꿈에그린 (102㎡)️ | 4 | ’23-09-13 / 2024-01-16 | 4.4억 |
오산 | 대동 (130㎡)️ | 16 | ’23-12-22 / 2024-01-15 | 5.95억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
중 | 신동백아이파크 (128㎡)️ | 12 | ’23-11-11 / 2024-01-19 | 6.11억 |
지곡 | 써니밸리II (85㎡)️ | 5 | ’23-11-11 / 2024-01-19 | 2.99억 |
청덕 | 구성더포레스트 (85㎡)️ | 3 | ’24-01-02 / 2024-01-16 | 4.8억 |
하갈 | 청명호수신안인스빌1단지 (123㎡)️ | 13 | ’24-01-08 / 2024-01-16 | [직] 3.55억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
성복 | 성복역롯데캐슬골드타운 (85㎡)️ | 30 | ’23-12-15 / 2024-01-18 | 11.4억 |
성동마을강남 (135㎡)️ | 14 | ’23-09-22 / 2024-01-18 | 9.95억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
용현 | 송산주공1단지 (60㎡)️ | 7 | ’24-01-13 / 2024-01-19 | 2.25억 |
호원 | 한주1 (60㎡)️ | 6 | ’23-11-18 / 2024-01-19 | 2.62억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
안흥 | 브라운스톤이천 (85㎡)️ | 20 | ’23-11-21 / 2024-01-18 | 3억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
용이 | e편한세상평택 (73㎡)️ | 6 | ’24-01-15 / 2024-01-18 | [직] 3.1억 |
포승읍 | 포승삼부르네상스1단지 (60㎡)️ | 7 | ’24-01-02 / 2024-01-15 | 1.85억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
감이 | 더샵포웰시티 (100㎡)️ | 16 | ’23-12-26 / 2024-01-18 | 12.1억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
남양읍 | 화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 (60㎡)️ | 7 | ’24-01-11 / 2024-01-17 | 2.61억 |
화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 (76㎡)️ | 22 | ’24-01-11 / 2024-01-17 | 2.4억 | |
봉담읍 | 신일해피트리2차 (85㎡)️ | 18 | ’23-12-31 / 2024-01-17 | 2.5억 |
휴먼시아동화마을5단지 (85㎡)️ | 11 | ’23-12-30 / 2024-01-19 | 3.25억 | |
산척 | 레이크힐반도유보라아이비파크10.2 (97㎡)️ | 3 | ’23-12-27 / 2024-01-16 | 5.9억 |
오산 | 동탄역롯데캐슬 (85㎡)️ | 11 | ’23-10-21 / 2024-01-17 | 15.05억 |
향남읍 | 우림필유 (85㎡)️ | 18 | ’23-09-25 / 2024-01-17 | 3억 |
새로운 실거래 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트된 소식을 받아보실 수 있습니다.
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr