동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
두마면 | 계룡대실LH리슈빌 (60㎡)️ | 18 | ’24-06-15 | 2.5억 |
한라비발디더센트럴 (60㎡)️ | 20 | ’24-06-12 | 2.48억 | |
계룡e편한세상 (85㎡)️ | 15 | ’24-06-10 | 2.78억 | |
한라비발디더센트럴 (73㎡)️ | 5 | ’24-06-09 | 3.1억 | |
한라비발디더센트럴 (60㎡)️ | 7 | ’24-06-05 | 2.35억 | |
엄사면 | 성원 (59㎡)️ | 11 | ’24-06-13 | 0.95억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
금학 | 금학e편한세상 (151㎡)️ | 1 | ’24-05-31 | 3.4억 |
신관 | 공주신관동효성해링턴플레이스 (60㎡)️ | 4 | ’24-06-20 | 2.48억 |
새뜸현대3차 (85㎡)️ | 14 | ’24-06-19 | 1.75억 | |
의당면 | 세광엔리치빌 (31㎡)️ | 4 | ’24-06-12 | [직] 0.39억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
송산면 | 당진엠코타운 (85㎡)️ | 10 | ’24-06-06 | 1.45억 |
송악읍 | 당진송악e편한세상 (125㎡)️ | 10 | ’24-06-15 | 2.78억 |
신평면 | 신세대 (40㎡)️ | 7 | ’24-06-20 | 0.69억 |
신평신성미소지움 (85㎡)️ | 6 | ’24-06-18 | 1.85억 | |
신세대 (60㎡)️ | 1 | ’24-06-07 | 0.93억 | |
읍내 | 당진아이파크 (75㎡)️ | 11 | ’24-06-19 | 2.58억 |
당진1차푸르지오 (128㎡)️ | 7 | ’24-06-09 | 3.4억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
동대 | 동대주공3단지 (40㎡)️ | 4 | ’24-06-19 | 0.62억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
부여읍 | 왕궁 (85㎡)️ | 1 | ’24-06-14 | [직] 2억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
동문 | 하트리움 (31㎡)️ | 12 | ’24-06-20 | [직] 1.05억 |
현진에버빌 (84㎡)️ | 7 | ’24-06-06 | 1.94억 | |
석림 | 서산석림동라온프라이빗 (85㎡)️ | 7 | ’24-06-20 | 4억 |
석림주공2단지 (38㎡)️ | 4 | ’24-06-18 | 0.63억 | |
석림주공2단지 (59㎡)️ | 1 | ’24-06-15 | 0.83억 | |
성연면 | 서산테크노밸리고운라피네 (85㎡)️ | 11 | ’24-06-08 | 2억 |
읍내 | 서산읍내현대 (60㎡)️ | 10 | ’24-06-20 | 1.57억 |
인지면 | 산호옥마을 (85㎡)️ | 12 | ’24-06-19 | 1.05억 |
산호옥마을 (60㎡)️ | 2 | ’24-06-19 | 0.9억 | |
지곡면 | 지곡미래 (60㎡)️ | 5 | ’24-06-04 | 0.52억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
득산 | 부영 (50㎡)️ | 10 | ’24-05-29 | 0.67억 |
모종 | 대림e편한세상 (85㎡)️ | 8 | ’24-06-08 | [직] 2.35억 |
모종캐슬어울림1단지 (85㎡)️ | 20 | ’24-06-05 | 3.63억 | |
한성필하우스 (85㎡)️ | 12 | ’24-06-04 | 2.57억 | |
배방읍 | 아산배방우방아이유쉘2차 (79㎡)️ | 14 | ’24-06-18 | [직] 3.02억 |
3 | ’24-06-18 | [직] 3억 | ||
아산배방우방아이유쉘2차 (62㎡)️ | 14 | ’24-06-18 | [직] 2.49억 | |
배방삼정그린코아 (39㎡)️ | 11 | ’24-06-18 | 0.82억 | |
아산배방우방아이유쉘2차 (62㎡)️ | 17 | ’24-06-17 | [직] 2.59억 | |
15 | ’24-06-17 | [직] 2.59억 | ||
7 | ’24-06-17 | [직] 2.49억 | ||
12 | ’24-06-17 | [직] 2.49억 | ||
16 | ’24-06-11 | [직] 2.59억 | ||
17 | ’24-06-10 | [직] 2.53억 | ||
아산배방우방아이유쉘2차 (79㎡)️ | 9 | ’24-06-07 | [직] 3.08억 | |
아산배방우방아이유쉘2차 (62㎡)️ | 17 | ’24-06-07 | [직] 2.59억 | |
12 | ’24-06-07 | [직] 2.49억 | ||
7 | ’24-06-05 | [직] 2.49억 | ||
아산배방우방아이유쉘2차 (79㎡)️ | 27 | ’24-06-03 | [직] 3.11억 | |
18 | ’24-05-31 | [직] 3.11억 | ||
아산배방우방아이유쉘2차 (62㎡)️ | 13 | ’24-05-31 | [직] 2.49억 | |
아산배방우방아이유쉘2차 (79㎡)️ | 8 | ’24-05-30 | [직] 3.02억 | |
5 | ’24-05-30 | [직] 3.02억 | ||
아산배방우방아이유쉘2차 (62㎡)️ | 10 | ’24-05-30 | [직] 2.49억 | |
아산배방우방아이유쉘2차 (79㎡)️ | 12 | ’24-05-28 | [직] 3.02억 | |
아산배방우방아이유쉘2차 (62㎡)️ | 9 | ’24-05-28 | [직] 2.49억 | |
아산배방우방아이유쉘2차 (79㎡)️ | 16 | ’24-05-27 | [직] 3.18억 | |
21 | ’24-05-27 | [직] 3.11억 | ||
아산배방우방아이유쉘2차 (62㎡)️ | 19 | ’24-05-27 | [직] 2.59억 | |
17 | ’24-05-27 | [직] 2.59억 | ||
21 | ’24-05-27 | [직] 2.59억 | ||
아산배방우방아이유쉘2차 (79㎡)️ | 24 | ’24-05-24 | [직] 3.11억 | |
21 | ’24-05-24 | [직] 3.11억 | ||
신창면 | 샘마을 (31㎡)️ | 1 | ’24-05-30 | [직] 0.32억 |
온천 | 아산반도유보라 (60㎡)️ | 20 | ’24-06-05 | 2.1억 |
용화 | 모아미래도 (85㎡)️ | 13 | ’24-06-19 | 1.9억 |
음봉면 | 초원그린타운 (40㎡)️ | 1 | ’24-06-17 | 0.51억 |
탕정면 | 호반써밋그랜드마크V(5차) (85㎡)️ | 25 | ’24-06-04 | 4.7억 |
풍기 | 주은 (40㎡)️ | 11 | ’24-06-12 | 0.9억 |
7 | ’24-06-08 | 0.92억 | ||
주은 (60㎡)️ | 6 | ’24-05-26 | 1.41억 | |
아산풍기이지더원(EGthe1)1차 (73㎡)️ | 10 | ’24-05-20 | 2.9억 | |
모종 | 대림e편한세상 (85㎡)️ | 8 | ’24-06-08 / (해제) ’24-06-20 | [직] 2.55억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
예산읍 | 예산우방유쉘 (105㎡)️ | 4 | ’24-06-18 | 2.5억 |
예산발연계룡리슈빌 (85㎡)️ | 11 | ’24-06-17 | 2.48억 | |
예산행정타운신동아파밀리에 (85㎡)️ | 16 | ’24-06-11 | 2.85억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
구성 | 신성천안미소지움 (85㎡)️ | 15 | ’24-06-19 | 2.37억 |
향목그라비스 (85㎡)️ | 13 | ’24-06-14 | 2억 | |
목천읍 | 원앙마을부영2차 (50㎡)️ | 8 | ’24-06-18 | 0.87억 |
원앙마을부영1차 (60㎡)️ | 10 | ’24-06-13 | 1억 | |
병천면 | 신한 (50㎡)️ | 3 | ’24-06-18 | 0.74억 |
신부 | 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 (60㎡)️ | 26 | ’24-06-15 | 2.9억 |
청당 | 청당마을신도브래뉴 (113㎡)️ | 8 | ’24-06-17 | 3.1억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
두정 | e편한세상두정4차 (63㎡)️ | 16 | ’24-06-01 | 2.65억 |
백석 | 그린빌2 (85㎡)️ | 10 | ’24-06-19 | 2.47억 |
천안백석푸르지오 (85㎡)️ | 7 | ’24-06-18 | 3.1억 | |
불당 | 천안불당호반써밋플레이스 (100㎡)️ | 5 | ’24-06-15 | 8억 |
천안불당금호어울림 (85㎡)️ | 20 | ’24-06-03 | 5.55억 | |
성정 | 학산리젠다빌-2차-B동 (28㎡)️ | 10 | ’24-06-16 | 0.4억 |
성환읍 | 성환부영 (50㎡)️ | 9 | ’24-06-20 | 0.9억 |
쌍용 | 천안쌍용역코오롱하늘채 (85㎡)️ | 5 | ’24-06-20 | 4.6억 |
월봉태영 (85㎡)️ | 3 | ’24-06-19 | 2.2억 | |
월봉청솔2차 (49㎡)️ | 11 | ’24-06-19 | 1.25억 | |
주공9 (50㎡)️ | 6 | ’24-06-13 | 1.17억 | |
용암동아벽산 (135㎡)️ | 14 | ’24-06-10 | 4.4억 | |
월봉벽산 (76㎡)️ | 4 | ’24-06-10 | 1.83억 | |
주공9 (50㎡)️ | 9 | ’24-06-08 | 1.23억 | |
5 | ’24-06-07 | 1.23억 | ||
월봉청솔2차 (49㎡)️ | 2 | ’24-06-06 | 1.14억 | |
파크밸리동일하이빌 (203㎡)️ | 12 | ’24-05-30 | 9.8억 | |
와촌 | 신동아파밀리에 (85㎡)️ | 5 | ’24-03-29 / (해제) ’24-06-20 | 2.8억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
태안읍 | 장산혜성 (41㎡)️ | 2 | ’24-06-17 | 0.3억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
홍북읍 | LH스타힐스 (85㎡)️ | 19 | ’24-06-12 | 1.89억 |
홍성읍 | 현광 (60㎡)️ | 7 | ’24-06-19 | 0.59억 |
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr