금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 93 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2023-01-19부터 2023-02-14까지의 데이터가 포함돼있습니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 금암 | 신성미소지움1차 (85㎡)️ | 9 | 2023-02-13 | 2.13억 |
| 3 | 2023-01-31 | 2.4억 | ||
| 엄사면 | 대동 (107㎡)️ | 4 | 2023-02-06 | 2.05억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 교 | 한진 (61㎡)️ | 3 | 2023-01-28 | 0.62억 |
| 금흥 | 공주월송흥화하브 (85㎡)️ | 13 | 2023-02-08 | 3.5억 |
| 의당면 | 세광엔리치빌 (31㎡)️ | 4 | 2023-02-11 | 0.34억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 금산읍 | 주공1차 (60㎡)️ | 14 | 2023-02-10 | 1.47억 |
| 앤이시티 (115㎡)️ | 4 | 2023-02-01 | 2억 | |
| 대원칸타빌 (85㎡)️ | 16 | 2023-01-30 | 2.3억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 강산 | 부영 (60㎡)️ | 4 | 2023-02-14 | [직]0.79억 |
| 부영 (49㎡)️ | 10 | 2023-02-07 | 0.83억 | |
| 화지 | 조흥 (60㎡)️ | 8 | 2023-02-14 | 1.34억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 송악읍 | 힐스테이트당진 (85㎡)️ | 14 | 2023-02-11 | 2.5억 |
| 동광 (60㎡)️ | 6 | 2023-02-09 | 1.1억 | |
| 수청 | 당진수청한라비발디캠퍼스 (60㎡)️ | 9 | 2023-02-08 | 2.18억 |
| 우강면 | 신천무궁화 (59㎡)️ | 8 | 2023-02-11 | 0.71억 |
| 원당 | 파크빌1차 (142㎡)️ | 12 | 2023-02-13 | 3.1억 |
| 읍내 | 코오롱하늘채 (85㎡)️ | 7 | 2023-02-13 | 1.73억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 대천 | 흥화 (60㎡)️ | 2 | 2023-02-10 | [직]0.75억 |
| 서오 (67㎡)️ | 10 | 2023-01-29 | 0.72억 | |
| 동대 | 동대주공3단지 (48㎡)️ | 3 | 2023-02-04 | 0.78억 |
| 죽정 | 현대 (74㎡)️ | 2 | 2023-02-03 | 1.1억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 대산읍 | 한성필하우스 (85㎡)️ | 8 | 2023-02-14 | 2.65억 |
| 동문 | 현진에버빌 (125㎡)️ | 5 | 2023-02-14 | 2.98억 |
| 신한미지엔 (85㎡)️ | 3 | 2023-02-13 | [직]2억 | |
| 삼성 (74㎡)️ | 9 | 2023-02-09 | 1.27억 | |
| 석림 | 하은맨션 (93㎡)️ | 1 | 2023-01-31 | 0.75억 |
| 예천 | 현대(예천) (85㎡)️ | 7 | 2023-02-08 | 1.4억 |
| 읍내 | 부영 (50㎡)️ | 13 | 2023-02-07 | 0.83억 |
| 9 | 2023-02-04 | 0.74억 | ||
| 롯데캐슬 (85㎡)️ | 8 | 2023-02-01 | 2.05억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 둔포면 | 아산테크노밸리이지더원(EGthe1)3단지 (73㎡)️ | 9 | 2023-02-09 | 2.3억 |
| 아산테크노밸리이지더원(EGthe1)7단지 (77㎡)️ | 13 | 2023-02-06 | 2.9억 | |
| 신영모닝빌 (48㎡)️ | 4 | 2023-02-06 | 0.8억 | |
| 득산 | 부영 (50㎡)️ | 14 | 2023-01-27 | 0.79억 |
| 모종 | 모종금호어울림아이퍼스트 (85㎡)️ | 20 | 2023-02-08 | 3.7억 |
| 모종캐슬어울림3단지 (60㎡)️ | 7 | 2023-02-04 | 2.75억 | |
| 방축 | 남산현대 (85㎡)️ | 13 | 2023-01-26 | 1.75억 |
| 배방읍 | 배방메이루즈 (60㎡)️ | 15 | 2023-02-14 | 2.16억 |
| 자이2차 (85㎡)️ | 1 | 2023-02-11 | [직]2.28억 | |
| 배방2차푸르지오 (85㎡)️ | 7 | 2023-01-31 | 3.15억 | |
| 신창면 | 경희학성 (30㎡)️ | 15 | 2023-02-13 | 0.4억 |
| 8 | 2023-02-13 | 0.36억 | ||
| 아산신창양우내안애 (50㎡)️ | 15 | 2023-02-12 | 1.09억 | |
| 경희학성 (40㎡)️ | 7 | 2023-02-09 | 0.52억 | |
| 인주면 | 미진무지개 (33㎡)️ | 14 | 2023-02-09 | 0.7억 |
| 장존 | 청솔 (40㎡)️ | 3 | 2023-01-28 | 0.5억 |
| 좌부 | 초원설화타운1 (40㎡)️ | 15 | 2023-02-14 | 0.43억 |
| 초원설화타운2 (60㎡)️ | 12 | 2023-02-07 | 0.81억 | |
| 5 | 2023-02-04 | [직]0.75억 | ||
| 탕정면 | 탕정삼성트라팰리스(4단지) (74㎡)️ | 20 | 2023-02-13 | [직]3.1억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 덕산면 | 태산 (48㎡)️ | 4 | 2023-02-14 | 0.63억 |
| 태산 (59㎡)️ | 10 | 2023-02-10 | 0.85억 | |
| 예산읍 | 주공 (50㎡)️ | 2 | 2023-02-13 | [직]0.73억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 목천읍 | 목천이수프라임 (40㎡)️ | 1 | 2023-02-08 | [직]0.55억 |
| 병천면 | 신한 (39㎡)️ | 3 | 2023-02-07 | 0.5억 |
| 봉명 | e편한세상봉명아너리움 (60㎡)️ | 21 | 2023-01-29 | 2.87억 |
| 남양 (84㎡)️ | 2 | 2023-01-26 | 2.2억 | |
| 성남면 | 태영그린 (50㎡)️ | 4 | 2023-02-14 | [직]0.28억 |
| 신방 | 초원그린타운 (40㎡)️ | 14 | 2023-02-14 | 0.79억 |
| 신방한성필하우스 (109㎡)️ | 7 | 2023-02-10 | 3.55억 | |
| 초원그린타운 (40㎡)️ | 3 | 2023-02-03 | [직]0.85억 | |
| 신방한라비발디 (85㎡)️ | 18 | 2023-02-02 | 2.84억 | |
| 안서 | 동보스타빌 (25㎡)️ | 7 | 2023-02-11 | 0.49억 |
| 청당 | 청당마을신도브래뉴 (85㎡)️ | 11 | 2023-02-13 | 2.05억 |
| 9 | 2023-02-10 | 2.17억 | ||
| 15 | 2023-02-09 | 2.25억 | ||
| 산운마을부영사랑으로 (85㎡)️ | 13 | 2023-02-06 | [직]2.25억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 두정 | 두정역푸르지오 (85㎡)️ | 8 | 2023-02-14 | 3.03억 |
| 주공그린(8단지) (60㎡)️ | 7 | 2023-02-14 | 1.36억 | |
| 대우그린 (34㎡)️ | 2 | 2023-02-13 | 1.17억 | |
| 천안펜타폴리스2차 (30㎡)️ | 10 | 2023-02-11 | 0.65억 | |
| 두정역효성해링턴플레이스 (60㎡)️ | 7 | 2023-02-10 | 3.15억 | |
| 19 | 2023-02-03 | 3.02억 | ||
| 불당 | 불당한성필하우스 (60㎡)️ | 6 | 2023-02-11 | 2억 |
| 불당호반써밋플레이스센터시티 (99㎡)️ | 18 | 2023-01-31 | [직]7억 | |
| 호반베르디움센트로포레 (85㎡)️ | 11 | 2023-01-31 | 5.75억 | |
| 불당리더힐스 (85㎡)️ | 12 | 2023-01-19 | 4.85억 | |
| 성성 | 천안시티자이 (60㎡)️ | 13 | 2023-02-11 | 3.79억 |
| 천안레이크타운2차푸르지오 (63㎡)️ | 27 | 2023-02-07 | 3.4억 | |
| 성정 | 평화로운나날 (20㎡)️ | 6 | 2023-02-10 | 0.43억 |
| 주공5-1 (60㎡)️ | 5 | 2023-02-04 | 1.78억 | |
| 성정활림2목련 (60㎡)️ | 9 | 2023-01-30 | 1억 | |
| 성환읍 | 부영 (85㎡)️ | 3 | 2023-02-13 | 1.88억 |
| 쌍용 | 해누리선경 (85㎡)️ | 20 | 2023-02-13 | [직]1.7억 |
| 월봉청솔2차 (49㎡)️ | 4 | 2023-02-13 | 1.2억 | |
| 쌍용역푸르지오 (85㎡)️ | 3 | 2023-02-12 | 2.7억 | |
| 해누리선경 (85㎡)️ | 18 | 2023-01-29 | 1.88억 | |
| 차암 | 천안스마일시티효성해링턴플레이스 (85㎡)️ | 13 | 2023-02-03 | 3.47억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 청양읍 | 장안 (50㎡)️ | 9 | 2023-02-08 | 0.85억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 태안읍 | 해송마을1차 (40㎡)️ | 6 | 2023-02-11 | 0.37억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 홍북읍 | 롯데캐슬 (85㎡)️ | 2 | 2023-02-13 | [직]2.99억 |
| 홍성읍 | 경성큰마을 (85㎡)️ | 1 | 2023-02-08 | 1억 |
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr