금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 84 건이 추가됐습니다.
 계약일 기준으로는 2022-11-07부터 2023-02-10까지의 데이터가 포함돼있습니다.
 
 각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 옥산 | 협화타운 (57㎡)️ | 14 | 2023-02-04 | 1.05억 | 
| 정평 | 우방맨션2차 (85㎡)️ | 12 | 2023-02-08 | 2.52억 | 
| 중방 | 은호 (39㎡)️ | 4 | 2023-02-06 | [직]0.8억 | 
| 중산 | 펜타힐즈더샵1차 (73㎡)️ | 24 | 2023-02-09 | 3.38억 | 
| 펜타힐즈서한이다음 (60㎡)️ | 15 | 2023-02-09 | 2.78억 | |
| 경남신성 (60㎡)️ | 11 | 2023-01-31 | 1.53억 | |
| 펜타힐즈더샵2차 (85㎡)️ | 12 | 2022-11-07 | 4.2억 | |
| 하양읍 | 하양2차코아루 (76㎡)️ | 16 | 2023-02-07 | 2.5억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 강동면 | 위덕삼성타운 (40㎡)️ | 3 | 2023-01-25 | [직]0.38억 | 
| 동천 | 보우535,536동 (59㎡)️ | 5 | 2023-02-09 | [직]0.4억 | 
| 성동 | 수송 (59㎡)️ | 5 | 2023-02-08 | 0.55억 | 
| 안강읍 | 협성산대마을 (60㎡)️ | 1 | 2023-02-10 | [직]0.29억 | 
| 안강우방타운1차 (85㎡)️ | 5 | 2023-02-04 | [직]0.9억 | |
| 외동읍 | 외동미소지움 (60㎡)️ | 12 | 2023-02-02 | 1.33억 | 
| 용강 | 두산위브트레지움 (103㎡)️ | 7 | 2023-02-10 | 5.4억 | 
| 우주용강타운 (66㎡)️ | 7 | 2023-02-09 | 0.99억 | |
| 두산위브트레지움 (85㎡)️ | 16 | 2023-02-07 | 3.75억 | |
| 삼환나우빌 (85㎡)️ | 2 | 2023-02-03 | 2.9억 | |
| 5 | 2023-01-30 | 2.8억 | ||
| 천북면 | 경주휴엔하임퍼스트 (60㎡)️ | 11 | 2023-02-10 | 1.8억 | 
| 황성 | 삼익세라믹 (85㎡)️ | 6 | 2023-02-08 | 1억 | 
| 청우3차(301~303동) (136㎡)️ | 7 | 2023-01-31 | 2.55억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 공단 | 파라디아 (85㎡)️ | 11 | 2023-01-30 | 1.7억 | 
| 구평 | 부영3 (81㎡)️ | 7 | 2023-02-06 | 1.78억 | 
| 도량 | 도량롯데캐슬골드파크 (85㎡)️ | 11 | 2023-02-06 | 4억 | 
| 두산맨션 (85㎡)️ | 10 | 2023-01-14 | [직]0.98억 | |
| 봉곡 | 구미도량2지구1단지 (52㎡)️ | 4 | 2023-02-10 | 1.2억 | 
| e편한세상봉곡 (85㎡)️ | 3 | 2023-02-08 | 2.5억 | |
| 산동읍 | 우미린센트럴파크 (85㎡)️ | 16 | 2023-02-09 | 3.1억 | 
| 쌍용예가더파크 (85㎡)️ | 7 | 2023-02-09 | 2.75억 | |
| 쌍용예가더파크 (116㎡)️ | 13 | 2023-02-04 | 3.95억 | |
| 확장단지우미린풀하우스 (85㎡)️ | 8 | 2023-01-14 | 2.3억 | |
| 상모 | 신세계타운2단지 (60㎡)️ | 3 | 2023-02-08 | 1.17억 | 
| 신세계타운1 (85㎡)️ | 6 | 2023-02-07 | 1.66억 | |
| 송정 | 한우1 (41㎡)️ | 2 | 2023-02-10 | 0.37억 | 
| 힐스테이트송정1단지 (85㎡)️ | 5 | 2023-01-15 | 3.58억 | |
| 옥계 | 옥계에덴 (60㎡)️ | 13 | 2023-02-09 | 0.82억 | 
| 신나리2차 (49㎡)️ | 15 | 2023-02-08 | [직]1.02억 | |
| 옥계부영2차 (50㎡)️ | 2 | 2023-02-04 | 0.64억 | |
| 중흥S클래스에듀힐스 (85㎡)️ | 12 | 2023-01-18 | 2.5억 | |
| 15 | 2023-01-16 | 2.75억 | ||
| 진평 | 진평미래타운 (60㎡)️ | 18 | 2023-02-09 | 1.06억 | 
| 형곡 | 구미형곡금호어울림포레1차 (85㎡)️ | 2 | 2023-02-08 | 2.8억 | 
| 형곡오딧세이 (36㎡)️ | 5 | 2023-02-03 | 0.35억 | |
| 구미형곡금호어울림포레1차 (85㎡)️ | 20 | 2023-01-31 | 3.4억 | |
| 형곡오딧세이 (35㎡)️ | 5 | 2023-01-25 | 0.4억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 덕곡 | 코아루푸르나임 (60㎡)️ | 5 | 2023-02-10 | [직]1.6억 | 
| 부곡 | 부곡화성 (116㎡)️ | 13 | 2023-02-09 | 1.92억 | 
| 신음 | 덕일 (85㎡)️ | 12 | 2023-01-27 | 1.03억 | 
| 지좌 | 덕일1 (50㎡)️ | 4 | 2023-02-10 | [직]0.3억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 모전 | 주공매봉마을(1단지)201-206동 (60㎡)️ | 13 | 2023-01-13 | 1.44억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 봉화읍 | 명성센시빌2차 (60㎡)️ | 7 | 2023-02-09 | 1.72억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 신봉 | 청구 (60㎡)️ | 4 | 2023-02-10 | 1억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 정하 | 석미한아름 (57㎡)️ | 15 | 2023-02-08 | 0.97억 | 
| 현진에버빌2 (60㎡)️ | 12 | 2023-01-25 | 1.49억 | |
| 석미한아름 (57㎡)️ | 1 | 2023-01-21 | 0.94억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 가흥 | 영주가흥코아루노블 (75㎡)️ | 9 | 2023-02-09 | 3.19억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 금호읍 | 금호윤성모닝타운 (30㎡)️ | 18 | 2023-02-08 | [직]0.25억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 예천읍 | 쌍용3차 (80㎡)️ | 4 | 2023-01-14 | 0.69억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 울진읍 | 경원 (68㎡)️ | 2 | 2023-01-17 | [직]0.65억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 북삼읍 | 북삼전원대동타운 (60㎡)️ | 8 | 2023-02-09 | 0.43억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 구룡포읍 | 구룡 (53㎡)️ | 4 | 2023-02-09 | [직]0.22억 | 
| 해뜨는마을 (40㎡)️ | 3 | 2023-02-04 | 0.44억 | |
| 대도 | 대해디오채(나동) (69㎡)️ | 2 | 2023-01-30 | 1.46억 | 
| 대잠 | 포항자이 (73㎡)️ | 11 | 2023-01-31 | 3.48억 | 
| 대잠그린파크명품 (85㎡)️ | 13 | 2023-01-26 | 2.45억 | |
| 연일읍 | 영남비취타운2차(178-26) (55㎡)️ | 2 | 2023-02-02 | 0.49억 | 
| 이 | 이동그린빌명품 (85㎡)️ | 10 | 2023-02-08 | 2.67억 | 
| 지곡 | 삼성그린빌라 (85㎡)️ | 1 | 2023-02-04 | 4.2억 | 
| 효자그린2차(현대,삼성그린아파트) (85㎡)️ | 15 | 2023-02-01 | 3.2억 | |
| 청림 | 진달래마을 (60㎡)️ | 5 | 2023-02-01 | 0.23억 | 
| 해도 | 명성제3광장 (64㎡)️ | 4 | 2023-02-08 | 0.71억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 두호 | 제일우성2 (60㎡)️ | 14 | 2023-02-09 | 1.26억 | 
| 우방하이츠 (146㎡)️ | 11 | 2023-02-08 | 3.1억 | |
| 두호SK뷰푸르지오2단지 (85㎡)️ | 16 | 2023-02-01 | 3.64억 | |
| 우현 | 화성타운 (85㎡)️ | 9 | 2023-02-09 | 1.52억 | 
| 죽도 | 디오채 (84㎡)️ | 2 | 2023-02-02 | 1.55억 | 
| 환호 | 해맞이그린빌1단지 (85㎡)️ | 17 | 2023-02-09 | 2.47억 | 
| 해맞이그린빌2단지 (60㎡)️ | 9 | 2023-01-27 | 1.4억 | |
| 흥해읍 | 학천삼도미래타운1차 (50㎡)️ | 11 | 2023-02-10 | [직]0.5억 | 
| 한동맨션 (67㎡)️ | 8 | 2023-02-08 | 0.75억 | |
| 초곡삼구트리니엔시티 (85㎡)️ | 12 | 2023-02-04 | 2.66억 | |
| 삼도뷰엔빌 (85㎡)️ | 13 | 2023-02-01 | 2.16억 | |
| 초곡삼구트리니엔시티 (85㎡)️ | 23 | 2023-01-21 | 2.85억 | 
 새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
 관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
 (페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
 
데이터정리/글=디아파트
 ©dapt.kr