| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 봉덕 | 강변코오롱하늘채 (85㎡)️ | 16 | ’25-03-19 | 3.4억 | 
| 태성맨션 (135㎡)️ | 11 | ’25-02-20 | 2억 | |
| 대명 | 대명역센트럴엘리프 (60㎡)️ | 15 | ’25-01-24 / (해제) ’25-02-27 | [직] 3.35억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 대곡 | 수목원제일풍경채 (73㎡)️ | 19 | ’25-02-20 | 3.25억 | 
| 도원 | 강산타운 (85㎡)️ | 13 | ’25-03-18 | 2.8억 | 
| 두류 | 두류중흥S클래스센텀포레 (85㎡)️ | 9 | ’25-03-19 | [직] 5.75억(분양권) | 
| 2 | ’25-03-19 | [직] 5.4억(분양권) | ||
| 두류역서한포레스트 (85㎡)️ | 6 | ’25-03-18 | [직] 5.84억(분양권) | |
| 본리 | 달서SK뷰 (60㎡)️ | 7 | ’25-02-26 | [직] 4.44억 | 
| 상인 | 상인영남화성타운 (85㎡)️ | 6 | ’25-03-16 | 2.95억 | 
| 상인동화,태왕,한양타운 (60㎡)️ | 5 | ’25-03-03 | 1.7억 | |
| 이곡 | 성서2동서화성 (60㎡)️ | 14 | ’25-03-17 | 1.65억 | 
| 한샘 (60㎡)️ | 14 | ’25-02-22 | 1.68억 | |
| 파호 | 삼성명가타운 (85㎡)️ | 18 | ’25-03-13 | 2.6억 | 
| 감삼 | 힐스테이트죽전역더퍼스트 (85㎡)️ | 14 | ’25-01-22 / (해제) ’25-03-19 | 5.62억 | 
| 상인 | 상인e편한세상2단지 (134㎡)️ | 11 | ’25-01-20 / (해제) ’25-03-15 | [직] 7.5억 | 
| 월성 | 월성동코오롱하늘채1단지 (85㎡)️ | 20 | ’25-03-01 / (해제) ’25-03-19 | 3.92억 | 
| 유천 | 현대아이파크 (85㎡)️ | 24 | ’25-03-17 / (해제) ’25-03-19 | 4.7억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 구지면 | 모아미래도에듀퍼스트 (78㎡)️ | 25 | ’25-03-19 | 2.2억 | 
| 논공읍 | 평광현대3 (44㎡)️ | 5 | ’25-03-04 | 0.44억 | 
| 다사읍 | 협성휴포레죽곡 (65㎡)️ | 2 | ’25-03-13 | [직] 3.05억 | 
| 서재우방타운 (60㎡)️ | 11 | ’25-03-07 | 1.04억 | |
| 옥포읍 | 옥포지구서한이다음 (60㎡)️ | 14 | ’25-03-18 | 1.94억 | 
| 유가읍 | 호반베르디움 (74㎡)️ | 7 | ’25-03-18 | 2.53억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 각산 | 각산푸르지오2단지 (125㎡)️ | 7 | ’25-03-09 | 3.34억 | 
| 검사 | 문화 (50㎡)️ | 1 | ’25-03-16 | 1.15억 | 
| 강가에 (82㎡)️ | 10 | ’25-03-06 | 2.59억 | |
| 방촌 | 우방강촌마을1 (85㎡)️ | 12 | ’25-03-15 | 1.9억 | 
| 보성강남타운 (60㎡)️ | 15 | ’25-03-13 | 2.12억 | |
| 봉무 | 대구이시아폴리스더샵2차 (85㎡)️ | 13 | ’25-03-18 | 3.25억 | 
| 대구이시아폴리스더샵3차 (97㎡)️ | 19 | ’25-03-03 | 4.3억 | |
| 신서 | 동화해오름타운 (60㎡)️ | 1 | ’25-03-04 | 1.65억 | 
| 신암 | 동대구이안센트럴D (85㎡)️ | 20 | ’25-02-23 | 6.6억 | 
| 신천 | 동대구역우방아이유쉘 (85㎡)️ | 9 | ’25-03-18 | 5억 | 
| 동대구역더샵센터시티 (85㎡)️ | 12 | ’25-03-08 | 5.55억 | |
| 용계 | 율하시티프라디움 (85㎡)️ | 8 | ’25-03-18 | 2.9억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 국우 | 힐스테이트데시앙도남3단지 (73㎡)️ | 9 | ’25-03-16 | 3.59억 | 
| 힐스테이트데시앙도남1단지 (85㎡)️ | 6 | ’25-03-11 | 4.05억 | |
| 동변 | 유니버시아드선수촌1단지 (110㎡)️ | 11 | ’25-03-19 | 3.6억 | 
| 유니버시아드선수촌2단지 (84㎡)️ | 7 | ’25-03-15 | 2.04억 | |
| 유니버시아드선수촌1단지 (85㎡)️ | 10 | ’25-03-01 | 2.05억 | |
| 복현 | 광명 (47㎡)️ | 1 | ’25-03-13 | 1.2억 | 
| e편한세상복현 (60㎡)️ | 14 | ’25-02-24 | 3.85억 | |
| 읍내 | 럭키칠곡 (102㎡)️ | 14 | ’25-03-05 | 2.26억 | 
| 칠성동2가 | 대구역자이더스타 (85㎡)️ | 8 | ’25-03-06 | 5.5억(분양권) | 
| 태전 | 중석타운 (85㎡)️ | 9 | ’25-03-12 | 1.81억 | 
| 강북화성파크드림 (85㎡)️ | 9 | ’25-03-03 | 2.87억 | |
| 한일 (60㎡)️ | 20 | ’25-03-01 | 1.43억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 비산 | 힐스테이트서대구역센트럴 (85㎡)️ | 34 | ’25-03-19 | [직] 5.95억(분양권) | 
| 중리 | 중리롯데캐슬 (116㎡)️ | 8 | ’25-03-18 | 3.45억 | 
| 평리 | 평리푸르지오 (114㎡)️ | 12 | ’25-02-28 | 4.15억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 만촌 | 만촌자이르네 (85㎡)️ | 13 | ’25-03-15 | 11.55억 | 
| 매호 | 시지협화타운2 (85㎡)️ | 11 | ’25-03-15 | 2.28억 | 
| 범물 | 범물하이츠 (50㎡)️ | 12 | ’25-03-02 | 1.54억 | 
| 범어 | 범어자이 (85㎡)️ | 9 | ’25-03-11 | 9.38억(분양권) | 
| 사월 | 시지대성유니드 (98㎡)️ | 12 | ’25-02-26 | 3.26억 | 
| 시지 | 시지월드메르디앙 (72㎡)️ | 24 | ’25-03-19 | 3.74억 | 
| 노변다숲 (60㎡)️ | 9 | ’25-03-19 | 1.4억 | |
| 신매 | 두성 (60㎡)️ | 10 | ’25-03-18 | 1.34억 | 
| 중 | 수성데시앙리버뷰 (111㎡)️ | 3 | ’25-03-04 | [직] 7.29억 | 
| 파 | 수성포레스트스위첸 (78㎡)️ | 7 | ’25-03-19 | [직] 4.71억(분양권) | 
| 청구하이츠 (85㎡)️ | 10 | ’25-03-19 | 1.81억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 대봉 | 대봉서한이다음 (85㎡)️ | 11 | ’25-03-14 | [직] 5.2억(분양권) | 
데이터정리/글=디아파트
 ©dapt.kr