경기도 북부권 시(군)/구별 2023년 07월 05일 실거래 업데이트 : 총 150 건

금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 150 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2023-04-08부터 2023-07-04까지의 데이터가 포함돼있습니다.

각 구별 내역과 차트가 이어집니다.

[가평군] 실거래가 업데이트 : 0 건

오늘 추가/어제 신고된 내역이 없습니다.





[고양덕양구] 실거래가 업데이트 : 14 건

[고양덕양구] 아파트 매매가 업데이트(07.05 실거래신고 추가)
아파트 단지명 계약일 실거래가
고양 화성그린빌 (60㎡)️ 11 2023-07-04 2억
윤창아파트 (85㎡)️ 1 2023-06-27 2억
도내 고양원흥동일스위트 (85㎡)️ 11 2023-06-23 8.1억
동산 동산마을22단지호반베르디움 (85㎡)️ 4 2023-06-28 6.7억
1 2023-06-17 6.9억
주교 영흥 (46㎡)️ 4 2023-07-04 1.7억
신성(572) (49㎡)️ 2 2023-07-03 1.67억
토당 장미아파트 (44㎡)️ 3 2023-07-01 3.1억
행신 샘터마을2 (50㎡)️ 12 2023-06-28 2.75억
윤창2 (85㎡)️ 1 2023-06-21 4억
소만마을9단지 (44㎡)️ 1 2023-06-14 2.14억
향동 DMC중흥S클래스더센트럴 (60㎡)️ 20 2023-06-22 6.6억
화정 별빛마을9단지(901동에서906동) (85㎡)️ 13 2023-06-29 5.48억
옥빛마을(주공)16(그린나래) (60㎡)️ 3 2023-06-26 3.3억





[고양일산동구] 실거래가 업데이트 : 6 건

[고양일산동구] 아파트 매매가 업데이트(07.05 실거래신고 추가)
아파트 단지명 계약일 실거래가
백석 백송마을(대림) (49㎡)️ 6 2023-06-30 2.19억
식사 위시티일산자이2단지 (116㎡)️ 24 2023-06-27 [직]6억
위시티일산자이주상복합 (143㎡)️ 5 2023-06-16 5.5억
중산 중산마을1단지(두산) (38㎡)️ 2 2023-07-04 1.58억
숲속마을2단지 (85㎡)️ 16 2023-06-16 4.4억
성원타운3 (85㎡)️ 18 2023-06-13 3.77억





[고양일산서구] 실거래가 업데이트 : 13 건

[고양일산서구] 아파트 매매가 업데이트(07.05 실거래신고 추가)
아파트 단지명 계약일 실거래가
대화 성저마을(풍림) (46㎡)️ 4 2023-07-04 3.1억
킨텍스양우파크타운 (85㎡)️ 5 2023-06-20 3.87억
일산 후곡마을(주공) (69㎡)️ 13 2023-07-01 3.75억
산들마을5단지 (85㎡)️ 1 2023-07-01 3.6억
18 2023-06-22 4.8억
후곡마을(롯데) (85㎡)️ 4 2023-06-10 6.05억
주엽 강선마을2단지경남 (130㎡)️ 11 2023-06-21 6.7억
강선마을8단지(롯데,럭키) (85㎡)️ 3 2023-06-21 5.55억
강선마을5단지(동부,건영) (133㎡)️ 14 2023-06-06 6.49억
강선마을4단지동신 (74㎡)️ 9 2023-06-05 4.44억
탄현 일산두산위브더제니스 (95㎡)️ 15 2023-07-01 5.88억
탄현마을(삼익) (60㎡)️ 9 2023-06-24 2.59억
7 2023-06-17 2.3억





[구리시] 실거래가 업데이트 : 2 건

[구리시] 아파트 매매가 업데이트(07.05 실거래신고 추가)
아파트 단지명 계약일 실거래가
교문 하나(유원) (72㎡)️ 6 2023-06-20 6.66억
인창 e편한세상인창어반포레 (60㎡)️ 9 2023-04-08 7억





[남양주시] 실거래가 업데이트 : 32 건

[남양주시] 아파트 매매가 업데이트(07.05 실거래신고 추가)
아파트 단지명 계약일 실거래가
다산 e편한세상다산 (85㎡)️ 15 2023-06-27 8.04억
e편한세상다산 (75㎡)️ 17 2023-06-27 7.4억
다산자이아이비플레이스 (111㎡)️ 18 2023-06-26 12억
다산자연앤e편한세상2차 (85㎡)️ 2 2023-06-24 7.3억
다산한신휴플러스 (85㎡)️ 6 2023-06-19 4.5억
다산자이폴라리스 (75㎡)️ 2 2023-06-16 7.2억
힐스테이트다산 (85㎡)️ 23 2023-06-11 9억
별내 KCC스위첸 (117㎡)️ 18 2023-06-26 7.4억
신일유토빌 (105㎡)️ 8 2023-06-23 6억
별내아이파크2차 (73㎡)️ 27 2023-06-09 7.15억
별내면 청학주공(3단지) (85㎡)️ 16 2023-06-29 3.63억
청학주공(1단지) (85㎡)️ 2 2023-06-26 3.05억
와부읍 주공1 (59㎡)️ 5 2023-06-27 2.9억
벽산 (60㎡)️ 15 2023-06-26 3.6억
한강우성 (85㎡)️ 4 2023-06-20 3.8억
진접읍 금강펜테리움 (85㎡)️ 8 2023-06-30 4.95억
신창비바패밀리 (85㎡)️ 3 2023-06-30 2.4억
금강펜테리움 (85㎡)️ 2 2023-06-27 4억
해밀마을5단지반도유보라메이플타운 (85㎡)️ 2 2023-06-24 4.37억
예당마을신안인스빌 (85㎡)️ 4 2023-06-23 4.2억
현대 (52㎡)️ 5 2023-06-22 1.08억
장현주공 (60㎡)️ 2 2023-06-12 2.75억
예당마을신안인스빌 (85㎡)️ 7 2023-06-06 4.3억
평내 평내마을신명스카이뷰 (60㎡)️ 15 2023-06-28 3.15억
호평 두산알프하임 (85㎡)️ 13 2023-06-30 5.25억
6 2023-06-26 5억
호평마을한화꿈에그린 (85㎡)️ 4 2023-06-26 4.07억
호평파라곤 (211㎡)️ 6 2023-06-15 12억
호평파라곤 (154㎡)️ 15 2023-06-15 7.4억
두산알프하임 (73㎡)️ 13 2023-06-15 4.89억
두산알프하임 (85㎡)️ 21 2023-06-09 5.48억
화도읍 중흥S클래스 (85㎡)️ 13 2023-06-15 3.55억





[동두천시] 실거래가 업데이트 : 6 건

[동두천시] 아파트 매매가 업데이트(07.05 실거래신고 추가)
아파트 단지명 계약일 실거래가
생연 생연주공(1단지) (59㎡)️ 12 2023-07-03 1억
상우 (70㎡)️ 8 2023-07-01 0.79억
부영(6단지) (50㎡)️ 3 2023-06-21 1.37억
송내 송내주공5단지 (85㎡)️ 1 2023-07-01 1.9억
지행 휴먼빌 (85㎡)️ 3 2023-06-30 2.6억
지행현대1차 (85㎡)️ 9 2023-06-23 1.88억





[양주시] 실거래가 업데이트 : 14 건

[양주시] 아파트 매매가 업데이트(07.05 실거래신고 추가)
아파트 단지명 계약일 실거래가
광사 해동마을한양수자인 (85㎡)️ 6 2023-06-25 3억
해동마을신도브래뉴 (160㎡)️ 2 2023-06-24 4.52억
해동마을유승한내들 (85㎡)️ 14 2023-06-24 3.1억
덕계 금용 (54㎡)️ 7 2023-07-01 1억
현대 (85㎡)️ 9 2023-06-21 2.4억
덕정 주공1(은동마을) (85㎡)️ 12 2023-07-01 2.6억
11 2023-06-27 2.59억
삼숭 양주자이(6단지) (85㎡)️ 5 2023-06-27 2.05억
15 2023-06-20 2.1억
옥정 e편한세상옥정더퍼스트 (85㎡)️ 17 2023-07-03 3.95억
e편한세상옥정에듀써밋 (85㎡)️ 20 2023-06-30 4.6억
옥정센트럴파크푸르지오 (59㎡)️ 18 2023-06-23 [직]3.05억
e편한세상옥정에듀써밋 (67㎡)️ 5 2023-06-14 3.63억
옥정센트럴파크푸르지오 (59㎡)️ 29 2023-05-30 [직]3억





[연천군] 실거래가 업데이트 : 1 건

[연천군] 아파트 매매가 업데이트(07.05 실거래신고 추가)
아파트 단지명 계약일 실거래가
전곡읍 전곡석미한아름 (57㎡)️ 8 2023-06-24 1.6억





[의정부시] 실거래가 업데이트 : 24 건

[의정부시] 아파트 매매가 업데이트(07.05 실거래신고 추가)
아파트 단지명 계약일 실거래가
가능 동원 (60㎡)️ 5 2023-07-04 1.62억
SK뷰 (85㎡)️ 17 2023-06-29 3.5억
동일수정 (50㎡)️ 1 2023-06-05 2억
고산 고산리슈빌포레 (60㎡)️ 20 2023-07-02 2.89억
2 2023-07-01 2.8억
7 2023-06-27 3.08억
18 2023-06-26 3.17억
11 2023-06-26 3.08억
낙양 호반베르디움2차 (85㎡)️ 16 2023-06-21 4.45억
녹양 현대 (85㎡)️ 9 2023-06-24 2.95억
민락 송산센트럴 (85㎡)️ 17 2023-06-24 3.2억
민락센트럴17단지 (85㎡)️ 10 2023-06-10 3.36억
산곡 대광로제비앙더퍼스트 (85㎡)️ 6 2023-06-29 4.78억
신곡 동성 (60㎡)️ 18 2023-06-27 2.38억
드림밸리 (124㎡)️ 1 2023-06-26 5.3억
용현 신도브래뉴 (85㎡)️ 17 2023-07-01 3.4억
의정부 의정부역센트럴자이&위브캐슬 (60㎡)️ 35 2023-07-01 5.8억
호원 하늘빛(덕림) (85㎡)️ 11 2023-07-03 2.72억
회룡한주6차 (85㎡)️ 12 2023-07-02 3.9억
우성5 (85㎡)️ 12 2023-06-27 3.55억
신일유토빌플러스 (85㎡)️ 4 2023-06-17 5.14억
우성3 (85㎡)️ 14 2023-06-15 3.99억
한주1 (85㎡)️ 8 2023-06-15 3.2억
건영 (71㎡)️ 13 2023-06-12 3.7억





[파주시] 실거래가 업데이트 : 36 건

[파주시] 아파트 매매가 업데이트(07.05 실거래신고 추가)
아파트 단지명 계약일 실거래가
검산 성원포레스타운(130-8) (60㎡)️ 13 2023-06-28 1.7억
금촌 주공(922-0) (50㎡)️ 13 2023-07-01 1.67억
쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0) (125㎡)️ 2 2023-06-20 3.8억
금촌주공7단지(1019-0) (76㎡)️ 7 2023-06-19 3.34억
주공(922-0) (50㎡)️ 12 2023-06-16 1.66억
그린 (20㎡)️ 6 2023-06-09 0.78억
다율 해오름마을14단지푸르지오파르세나 (60㎡)️ 7 2023-07-04 [직]3.43억
해오름마을14단지푸르지오파르세나 (85㎡)️ 3 2023-06-30 4.3억
동패 한울마을1단지운정신도시아이파크 (85㎡)️ 23 2023-07-01 6.7억
초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 (85㎡)️ 8 2023-07-01 6억
숲속길마을6단지동문굿모닝힐 (102㎡)️ 13 2023-07-01 4억
책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) (85㎡)️ 15 2023-07-01 3.75억
한울마을1단지운정신도시아이파크 (85㎡)️ 17 2023-06-28 7.1억
한울마을6단지아모리움에듀파크 (85㎡)️ 26 2023-06-26 3.8억
한울마을3단지운정더클래스 (85㎡)️ 6 2023-06-25 3.85억
한울마을1단지운정신도시아이파크 (85㎡)️ 17 2023-06-21 7.35억
책향기마을15단지상록데시앙 (85㎡)️ 9 2023-06-09 4.5억
목동 산내마을7단지화성파크드림 (85㎡)️ 6 2023-07-03 5.1억
7 2023-06-29 5.18억
문산읍 파주한양수자인리버팰리스 (85㎡)️ 5 2023-07-01 2.6억
아동 파라다이스(275-9) (98㎡)️ 3 2023-07-03 2.3억
신안실크밸리1차(897-0) (60㎡)️ 6 2023-06-22 2.5억
신안실크밸리2차(900-0) (85㎡)️ 12 2023-06-12 3.1억
야당 한빛마을3단지아이파크 (85㎡)️ 18 2023-07-03 4.1억
16 2023-06-30 3.7억
한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ (61㎡)️ 13 2023-06-28 4.7억
한빛마을2단지휴먼빌 (85㎡)️ 2 2023-06-22 4.15억
야동 대방노블랜드(587-0) (46㎡)️ 4 2023-06-20 1.18억
와동 가람마을4단지한양수자인 (85㎡)️ 19 2023-07-03 4.02억
해솔마을7단지롯데캐슬 (85㎡)️ 14 2023-07-01 4.86억
가람마을4단지한양수자인 (85㎡)️ 17 2023-06-27 3.95억
10 2023-06-19 3.95억
가람마을4단지한양수자인 (120㎡)️ 14 2023-06-14 4.68억
조리읍 효성해링턴플레이스 (60㎡)️ 14 2023-07-03 2.7억
12 2023-07-01 2.59억
한라비발디(992-1) (85㎡)️ 18 2023-06-21 2.67억





[포천시] 실거래가 업데이트 : 2 건

[포천시] 아파트 매매가 업데이트(07.05 실거래신고 추가)
아파트 단지명 계약일 실거래가
군내면 포천아이파크 (60㎡)️ 14 2023-06-03 2.42억
신북면 신포천 (51㎡)️ 10 2023-07-02 0.56억






새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)

데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr


무단 복제 및 전재를 금합니다. 내용이 수시로 업데이트되므로 링크를 공유해주세요.