동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
나운 | 나운세경 (54㎡)️ | 13 | ’25-02-05 | 0.64억 |
내흥 | 군산신역세권한라비발디센트로 (85㎡)️ | 6 | ’25-02-06 | 3.54억(분양권) |
대명 | 현대메트로타워2차 (85㎡)️ | 21 | ’25-02-12 | 1.96억 |
6 | ’25-02-05 | 1.88억 | ||
미장 | 현대파인빌 (60㎡)️ | 12 | ’25-02-11 | 1.13억 |
현대파인빌2차 (60㎡)️ | 10 | ’25-02-08 | 1.45억 | |
미장대원칸타빌 (75㎡)️ | 12 | ’25-02-06 | 2.6억 | |
산북 | 코오롱 (60㎡)️ | 2 | ’25-02-11 | 0.78억 |
금강맨션 (77㎡)️ | 2 | ’25-02-10 | 0.76억 | |
소룡 | 이화 (54㎡)️ | 2 | ’25-02-11 | 0.33억 |
수송 | 현대 (76㎡)️ | 17 | ’25-02-11 | 1.34억 |
조촌 | e편한세상디오션시티 (107㎡)️ | 26 | ’25-02-07 | 5.1억 |
지곡 | 도현해나지오 (85㎡)️ | 3 | ’25-01-31 | 1.45억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
동충 | 용성 (83㎡)️ | 3 | ’25-02-01 | 0.92억 |
신정 | 남원오투그란데퍼스트시티 (85㎡)️ | 2 | ’25-02-11 | 3.12억 |
남원2차오투그란데디아트 (85㎡)️ | 7 | ’25-02-10 | 3.4억 | |
왕정 | 명지 (48㎡)️ | 4 | ’25-02-08 | 0.52억 |
월락 | 호반리젠시빌 (83㎡)️ | 11 | ’25-02-07 | 1.9억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
봉동읍 | 봉동광신프로그레스 (70㎡)️ | 2 | ’25-02-10 | 1.45억 |
삼례읍 | 완주푸르지오더퍼스트 (85㎡)️ | 15 | ’25-02-08 | 4.33억 |
완주삼봉우미린에코포레 (70㎡)️ | 17 | ’25-02-02 | 3.73억 | |
상관면 | 신세대지큐빌 (60㎡)️ | 6 | ’25-01-31 | 0.64억 |
용진읍 | 모아미래도센트럴시티1차 (85㎡)️ | 6 | ’25-02-07 | 3.63억 |
이서면 | 지엘하늘가 (40㎡)️ | 9 | ’25-02-07 | 0.53억 |
혁신도시에코르3단지 (85㎡)️ | 8 | ’25-01-16 | 2.3억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
동산 | 동산동제일2차 (85㎡)️ | 11 | ’25-02-11 | 1.58억 |
마 | 익산자이그랜드파크 (123㎡)️ | 14 | ’25-02-12 | [직] 6.3억(분양권) |
익산자이그랜드파크 (85㎡)️ | 27 | ’25-02-12 | 4.81억(분양권) | |
32 | ’25-02-08 | 4.67억(분양권) | ||
익산자이그랜드파크 (107㎡)️ | 20 | ’25-02-07 | [직] 5.44억(분양권) | |
조공전원맨션 (85㎡)️ | 13 | ’25-02-03 | 0.77억 | |
익산자이그랜드파크 (85㎡)️ | 7 | ’25-01-25 | 4.33억(분양권) | |
3 | ’25-01-25 | 4.16억(분양권) | ||
모현동1가 | 유블레스47모현 (85㎡)️ | 37 | ’25-02-10 | [직] 4.21억(분양권) |
현대(3) (76㎡)️ | 9 | ’25-02-10 | 1.55억 | |
부송 | 동아(2) (85㎡)️ | 18 | ’25-02-08 | 1.39억 |
부송동제일(5차) (85㎡)️ | 3 | ’25-02-06 | 2.04억 | |
송학 | 익산예다음아르띠에 (85㎡)️ | 17 | ’25-02-08 | 3.19억(분양권) |
신 | 익산금호어울림 (60㎡)️ | 8 | ’25-02-08 | 2.25억 |
영등 | 제일4차 (60㎡)️ | 7 | ’25-02-11 | 1.1억 |
우남샘물타운 (60㎡)️ | 14 | ’25-02-10 | 0.98억 | |
영등1 (60㎡)️ | 2 | ’25-02-06 | [직] 1.2억 | |
춘포면 | 더반포레 (30㎡)️ | 9 | ’25-02-09 | [직] 0.35억 |
함열읍 | 함열제일 (85㎡)️ | 4 | ’25-02-04 | 1.48억 |
모현동1가 | 유블레스랜드마크47 (85㎡)️ | 22 | ’25-01-01 / (해제) ’25-02-12 | [직] 4.17억(분양권) |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
금암 | 금암중앙하이츠 (125㎡)️ | 1 | ’25-01-15 | [직] 3.3억 |
덕진동2가 | 하가지구제일오투그란데 (85㎡)️ | 7 | ’25-02-11 | 3.88억 |
11 | ’25-02-11 | 3.77억 | ||
송천동1가 | 송천신일 (85㎡)️ | 14 | ’25-02-09 | 1.91억 |
송천동2가 | 송천주공 (60㎡)️ | 8 | ’25-02-12 | 1.48억 |
에코시티데시앙7블럭 (85㎡)️ | 20 | ’25-02-11 | 5.7억 | |
에코시티더샵2차 (101㎡)️ | 10 | ’25-02-10 | 7.3억 | |
우아동3가 | e편한세상우아 (75㎡)️ | 8 | ’25-02-03 | 4억 |
인후동1가 | 인후꿈마을부영(2차) (60㎡)️ | 7 | ’25-02-11 | 1.28억 |
쌍용 (112㎡)️ | 5 | ’25-02-06 | 1.42억 | |
인후동2가 | 전주인후동마루힐센트럴 (85㎡)️ | 17 | ’25-01-14 | 5.2억(분양권) |
장 | 대방디엠시티 (119㎡)️ | 10 | ’25-02-08 | 7.7억 |
팔복동2가 | 세원 (29㎡)️ | 6 | ’25-02-11 | [직] 0.25억 |
4 | ’25-02-10 | 0.2억 | ||
3 | ’25-02-04 | 0.26억 | ||
호성동1가 | 호성주공1차 (50㎡)️ | 14 | ’25-02-11 | 1.1억 |
덕진동2가 | 전주덕진휴먼빌 (60㎡)️ | 8 | ’25-01-19 / (해제) ’25-02-12 | 2.91억 |
만성 | LH퍼스트리움 (60㎡)️ | 12 | ’25-02-01 / (해제) ’25-02-12 | 3.26억 |
송천동2가 | 에코시티자이 (85㎡)️ | 2 | ’24-11-03 / (해제) ’25-02-10 | 4.9억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
삼천동1가 | 아너센트럴신원리브웰 (85㎡)️ | 12 | ’25-02-08 | 4.15억 |
우성삼천2차 (59㎡)️ | 17 | ’25-01-22 | 1.3억 | |
서서학 | 송원(1,2동) (60㎡)️ | 2 | ’25-02-07 | 0.53억 |
서신 | 동아한일 (60㎡)️ | 5 | ’25-02-07 | 1.64억 |
10 | ’25-02-05 | 1.71억 | ||
서완산동2가 | 오페라하우스 (131㎡)️ | 4 | ’25-02-05 | 3.7억 |
평화동1가 | 평화주공1,2 (39㎡)️ | 6 | ’25-01-20 | [직] 0.5억 |
효자동1가 | 한강 (60㎡)️ | 11 | ’25-02-12 | 1.42억 |
효자동2가 | 전주효천대방노블랜드에코파크 (85㎡)️ | 19 | ’25-02-11 | 6.04억 |
엘드효자2차수목토 (154㎡)️ | 7 | ’25-02-04 | 5.99억 | |
전주효천대방노블랜드에코파크 (108㎡)️ | 2 | ’25-02-02 | 7억 | |
효자동3가 | 서곡두산 (85㎡)️ | 8 | ’25-02-08 | 2.24억 |
서부신시가지코아루해피트리 (60㎡)️ | 19 | ’25-02-07 | 2.8억 | |
서부신시가지코아루해피트리 (70㎡)️ | 30 | ’25-02-03 | 3.5억 | |
서곡주공 (60㎡)️ | 3 | ’25-02-01 | 1.4억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
상 | 대우드림채 (85㎡)️ | 12 | ’25-01-31 | 2.3억 |
시기 | 정읍코아루천년가 (80㎡)️ | 12 | ’24-11-19 / (해제) ’25-02-12 | 3.17억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
진안읍 | 골든캐슬 (60㎡)️ | 4 | ’25-01-15 | 1.67억 |
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr