금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 83 건이 추가됐습니다.
 계약일 기준으로는 2023-02-17부터 2023-03-17까지의 데이터가 포함돼있습니다.
 
 각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 고양 | 푸른마을5단지 (85㎡)️ | 6 | 2023-03-10 | 3.7억 | 
| 덕은 | DMC자이더리버 (85㎡)️ | 6 | 2023-03-14 | 9.3억 | 
| 14 | 2023-03-01 | 8.95억 | ||
| 도내 | 도래울센트럴더포레 (85㎡)️ | 22 | 2023-03-03 | 5.7억 | 
| 도래울파크뷰 (85㎡)️ | 6 | 2023-02-23 | 5.65억 | |
| 도래울파크뷰 (75㎡)️ | 13 | 2023-02-21 | 5.4억 | |
| 성사 | 신원당(대명5) (59㎡)️ | 6 | 2023-03-15 | 2.99억 | 
| 신원 | A9블럭신원마을호반베르디움 (85㎡)️ | 15 | 2023-03-17 | 5.7억 | 
| 원흥 | 삼송리슈빌센트럴파크 (76㎡)️ | 3 | 2023-02-25 | 5.8억 | 
| 지축 | 지축역센트럴푸르지오 (85㎡)️ | 28 | 2023-03-16 | 9.35억 | 
| 행신 | 샘터마을2 (60㎡)️ | 12 | 2023-03-11 | 3.21억 | 
| 소만마을(성원)6 (50㎡)️ | 12 | 2023-03-04 | 3.35억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 백석 | 백송마을(두산) (60㎡)️ | 2 | 2023-03-13 | 3.72억 | 
| 백송마을(대림) (59㎡)️ | 1 | 2023-02-24 | 3.69억 | |
| 식사 | 위시티일산자이주상복합 (143㎡)️ | 16 | 2023-03-05 | 6.75억 | 
| 장항 | 호수마을(청구) (50㎡)️ | 12 | 2023-03-07 | [직]3.9억 | 
| 중산 | 일산센트럴아이파크 (85㎡)️ | 17 | 2023-03-08 | 6.15억 | 
| 하늘마을주공5단지 (85㎡)️ | 7 | 2023-02-17 | 4억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 탄현 | 탄현마을(동성) (102㎡)️ | 14 | 2023-03-03 | 3.6억 | 
| 일산두산위브더제니스 (95㎡)️ | 39 | 2023-02-22 | 5.8억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 갈매 | 한라비발디 (85㎡)️ | 11 | 2023-02-27 | 6.25억 | 
| 인창 | 대양 (35㎡)️ | 3 | 2023-03-15 | 1.65억 | 
| 구리인창공원우림필유 (122㎡)️ | 17 | 2023-03-13 | 7.5억 | |
| 현대홈타운 (83㎡)️ | 6 | 2023-03-08 | 8.2억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 다산 | 경남아너스빌 (85㎡)️ | 5 | 2023-03-11 | 5억 | 
| 플루리움4,5단지 (135㎡)️ | 25 | 2023-03-10 | 7.25억 | |
| 플루리움4,5단지 (125㎡)️ | 22 | 2023-03-06 | 6.75억 | |
| 플루리움3단지 (125㎡)️ | 2 | 2023-03-01 | 5.8억 | |
| 롯데낙천대 (60㎡)️ | 20 | 2023-02-28 | 4.95억 | |
| 다산해모로 (60㎡)️ | 17 | 2023-02-27 | 5.9억 | |
| 와부읍 | 주공1 (59㎡)️ | 4 | 2023-03-16 | 3.5억 | 
| 진접읍 | 장현주공 (60㎡)️ | 6 | 2023-03-13 | 2.45억 | 
| 길훈 (85㎡)️ | 2 | 2023-02-28 | 2.8억 | |
| 평내 | 평내마을중흥S클래스(1단지) (83㎡)️ | 11 | 2023-03-17 | 4.3억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 보산 | 한전(A동) (64㎡)️ | 4 | 2023-03-17 | 0.63억 | 
| 생연 | 상우 (67㎡)️ | 5 | 2023-03-11 | 0.92억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 만송 | 은빛마을한양수자인 (122㎡)️ | 7 | 2023-03-01 | 4.85억 | 
| 백석읍 | 서광(아침의빛) (85㎡)️ | 5 | 2023-03-15 | 1.99억 | 
| 초록마을 (60㎡)️ | 10 | 2023-03-11 | [직]1.55억 | |
| 삼숭 | 나래 (110㎡)️ | 7 | 2023-03-10 | 2.5억 | 
| 양주자이4단지 (60㎡)️ | 6 | 2023-03-08 | 1.9억 | |
| 양주자이1단지 (60㎡)️ | 4 | 2023-03-01 | 1.85억 | |
| 옥정 | 옥정센트럴파크푸르지오 (59㎡)️ | 15 | 2023-03-15 | 3.1억 | 
| e편한세상옥정에듀써밋 (67㎡)️ | 3 | 2023-03-12 | 3.3억 | |
| e편한세상옥정에듀써밋 (85㎡)️ | 19 | 2023-03-11 | 4.27억 | |
| 세창리베하우스 (85㎡)️ | 6 | 2023-03-09 | 1.88억 | |
| 대성베르힐옥정더센트로 (105㎡)️ | 10 | 2023-03-06 | 4.45억 | |
| 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 (85㎡)️ | 23 | 2023-03-04 | 4.8억 | |
| 19 | 2023-03-04 | 4.67억 | ||
| e편한세상옥정에듀써밋 (85㎡)️ | 2 | 2023-02-27 | 3.9억 | |
| 17 | 2023-02-17 | 4억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 전곡읍 | 전곡석미한아름 (39㎡)️ | 10 | 2023-03-14 | 0.93억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 낙양 | 반도유보라아이비파크 (79㎡)️ | 17 | 2023-03-17 | [직]3억 | 
| 의정부민락금강펜테리움 (85㎡)️ | 6 | 2023-03-10 | 4억 | |
| 민락 | 의정부민락우미린더스카이 (85㎡)️ | 1 | 2023-03-03 | 4.1억 | 
| 호반베르디움1차 (85㎡)️ | 14 | 2023-02-25 | 5.2억 | |
| 신곡 | 신곡서해 (60㎡)️ | 3 | 2023-03-10 | 2억 | 
| 벽산 (85㎡)️ | 4 | 2023-02-28 | 3.05억 | |
| e편한세상신곡포레스타뷰 (85㎡)️ | 26 | 2023-02-17 | 5.99억 | |
| 의정부 | 우미쁘띠린1차 (20㎡)️ | 10 | 2023-03-16 | 0.74억 | 
| 8 | 2023-02-28 | 0.77억 | ||
| 장암 | 장암주공7 (40㎡)️ | 9 | 2023-03-17 | 1.7억 | 
| 호원 | 한주5 (60㎡)️ | 6 | 2023-02-28 | 2.79억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 금촌 | 금촌주공7단지(1019-0) (85㎡)️ | 11 | 2023-03-10 | 3.1억 | 
| 장안미래(51-49) (85㎡)️ | 12 | 2023-03-05 | 2.18억 | |
| 후곡마을1단지중앙하이츠(997-0) (102㎡)️ | 7 | 2023-03-03 | 3.95억 | |
| 후곡마을4단지뜨란채주공 (85㎡)️ | 6 | 2023-03-01 | 3억 | |
| 후곡마을6단지주공 (60㎡)️ | 16 | 2023-03-01 | 2.4억 | |
| 금촌주공7단지(1019-0) (76㎡)️ | 2 | 2023-02-28 | 2.6억 | |
| 후곡마을6단지주공 (60㎡)️ | 7 | 2023-02-23 | 2.6억 | |
| 쇠재마을5단지뜨란채주공 (60㎡)️ | 20 | 2023-02-23 | 2.35억 | |
| 동패 | 한울마을1단지운정신도시아이파크 (85㎡)️ | 12 | 2023-02-20 | 7억 | 
| 목동 | 산내마을11단지현대아이파크 (112㎡)️ | 11 | 2023-03-16 | 4억 | 
| 해솔마을4단지벽산우남연리지(667) (120㎡)️ | 1 | 2023-03-14 | 4.5억 | |
| 해솔마을5단지삼부르네상스(679) (121㎡)️ | 16 | 2023-03-03 | 5.35억 | |
| 산내마을10단지운정푸르지오 (85㎡)️ | 8 | 2023-02-19 | 6.57억 | |
| 해솔마을4단지벽산우남연리지(667) (85㎡)️ | 9 | 2023-02-18 | 3.75억 | |
| 문산읍 | 신원아침도시 (60㎡)️ | 15 | 2023-03-15 | 2.39억 | 
| 파주한양수자인리버팰리스 (85㎡)️ | 11 | 2023-03-13 | 2.88억 | |
| 야당 | 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ (61㎡)️ | 12 | 2023-03-07 | 4.39억 | 
| 10 | 2023-03-04 | 4.4억 | ||
| 한빛마을7단지(한신휴플러스) (85㎡)️ | 18 | 2023-03-01 | 4억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 소흘읍 | 한국개나리 (60㎡)️ | 8 | 2023-03-15 | 1.57억 | 
 새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
 관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
 (페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
 
데이터정리/글=디아파트
 ©dapt.kr