동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
고흥읍 | 남계주공 (50㎡)️ | 1 | ’25-04-14 | 0.75억 |
도양읍 | 대현하이빌 (60㎡)️ | 13 | ’25-03-31 | [직] 1.37억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
곡성읍 | 도림 (85㎡)️ | 11 | ’25-04-08 | 1.43억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
광양읍 | 남해오네뜨 (85㎡)️ | 1 | ’25-04-09 | 1.52억 |
18 | ’25-04-08 | 1.68억 | ||
대림 (60㎡)️ | 1 | ’25-03-22 | 0.8억 | |
광영 | 로데오맨션 (50㎡)️ | 2 | ’25-04-11 | 0.18억 |
성황 | 광양푸르지오더퍼스트 (60㎡)️ | 7 | ’25-04-11 | 2.33억 |
중 | 성호2차(201~205동) (40㎡)️ | 10 | ’25-04-12 | 0.46억 |
무등파크 (60㎡)️ | 14 | ’25-04-11 | 0.7억 | |
성호2차(206~215동) (60㎡)️ | 18 | ’25-04-09 | 0.72억 | |
태영 (50㎡)️ | 12 | ’25-04-03 | 0.62억 | |
황금 | 광양한라비발디센트럴마크 (75㎡)️ | 29 | ’25-04-01 | [직] 2.4억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
빛가람 | 에듀캐슬 (85㎡)️ | 15 | ’25-04-13 | 1.9억 |
빛가람중흥S클래스센트럴2차 (73㎡)️ | 1 | ’25-04-12 | 2.65억 | |
이노시티애시앙1단지 (85㎡)️ | 12 | ’25-04-11 | 3.55억 | |
빛가람우미린 (77㎡)️ | 11 | ’25-04-08 | [직] 2.3억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
상 | 삼성 (60㎡)️ | 1 | ’25-04-12 | 1.32억 |
광명샤인빌2차 (85㎡)️ | 9 | ’25-04-03 | 1.94억 | |
석현 | 수창해뜨레 (60㎡)️ | 12 | ’25-04-11 | 1.15억 |
하당풍경채어바니티 (106㎡)️ | 2 | ’25-04-08 | [직] 4억 | |
연산 | 연산주공5단지 (85㎡)️ | 8 | ’25-04-14 | 1.31억 |
7 | ’25-03-28 | 1.25억 | ||
옥암 | 우미파렌하이트 (128㎡)️ | 15 | ’25-04-11 | 4.5억 |
제일5차풍경채 (81㎡)️ | 6 | ’25-03-28 | 1.78억 | |
용해 | 센트럴팰리체 (85㎡)️ | 11 | ’25-03-28 | 2.31억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
무안읍 | 이에스아뜨리움 (85㎡)️ | 10 | ’25-04-10 | 1.98억 |
삼향읍 | 부영애시앙 (103㎡)️ | 4 | ’25-04-09 | 2.05억 |
더트리폴리앙 (60㎡)️ | 17 | ’25-04-07 | 1.7억 | |
일로읍 | 무안오룡지구우미린2차(44BL) (85㎡)️ | 2 | ’25-04-01 | 3.54억(분양권) |
호반써밋남악오룡3차 (85㎡)️ | 5 | ’25-04-01 | 3.52억 | |
호반써밋남악오룡1차 (107㎡)️ | 15 | ’25-03-31 | 4.85억 | |
오룡시티프라디움 (85㎡)️ | 15 | ’25-04-04 / (해제) ’25-04-14 | 3.6억(분양권) |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
벌교읍 | 부영 (84㎡)️ | 4 | ’25-03-31 | 1.27억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
가곡 | 신영 (50㎡)️ | 19 | ’25-03-24 | 0.55억 |
매곡 | 매곡주공2 (47㎡)️ | 5 | ’25-04-13 | 0.56억 |
서면 | 순천금호어울림더파크1차 (60㎡)️ | 9 | ’25-04-08 | 2.59억 |
연향 | 동부 (77㎡)️ | 14 | ’25-04-09 | 1.18억 |
용당 | 순천한양수자인디에스티지 (85㎡)️ | 12 | ’25-04-10 | 4.1억 |
삼성 (85㎡)️ | 14 | ’25-03-26 | [직] 1.05억 | |
조곡 | 정원넥스빌 (85㎡)️ | 9 | ’25-04-10 | 1.34억 |
조례 | 왕지현대1 (77㎡)️ | 2 | ’25-04-08 | 1.35억 |
대주파크빌3차 (77㎡)️ | 6 | ’25-04-05 | 1.7억 | |
해룡면 | 중흥S클래스3단지 (85㎡)️ | 17 | ’25-04-14 | [직] 3.4억 |
중흥에듀힐스9단지 (60㎡)️ | 11 | ’25-04-10 | 2.78억 | |
중흥S클래스5단지 (60㎡)️ | 14 | ’25-04-10 | 2.3억 | |
9 | ’25-04-08 | 2.3억 | ||
중흥에코시티8단지 (85㎡)️ | 13 | ’25-04-05 | 4.76억 | |
중흥에듀힐스9단지 (60㎡)️ | 12 | ’25-04-02 | 2.7억 | |
중흥S클래스5단지 (85㎡)️ | 7 | ’25-04-01 | 3.02억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
고소 | 고소 (47㎡)️ | 2 | ’25-04-02 | [직] 0.58억 |
돌산읍 | 청솔2차 (60㎡)️ | 11 | ’25-04-11 | [직] 0.8억 |
문수 | 세종캐슬하임 (175㎡)️ | 7 | ’25-04-01 | 4.29억 |
미평 | 선경3차 (60㎡)️ | 1 | ’25-04-14 | 0.9억 |
선경3차 (85㎡)️ | 14 | ’25-03-28 | 1.8억 | |
선경3차 (60㎡)️ | 8 | ’25-03-28 | 1.14억 | |
소라면 | 여수죽림사랑으로부영1차 (85㎡)️ | 2 | ’25-04-13 | [직] 2.6억 |
여수죽림사랑으로부영2차 (60㎡)️ | 4 | ’25-04-02 | [직] 2.2억 | |
소호 | 여수주은금호2,3단지 (74㎡)️ | 3 | ’25-04-08 | 1.6억 |
여서 | 현대건설 (85㎡)️ | 11 | ’25-04-14 | 1.78억 |
웅천 | 신영웅천지웰3차 (85㎡)️ | 16 | ’25-04-12 | 4.1억 |
웅천더힐1단지 (85㎡)️ | 15 | ’25-04-11 | 4.05억 | |
포레나여수웅천2단지 (76㎡)️ | 29 | ’25-04-09 | 4.05억 | |
학 | 프라임시티 (26㎡)️ | 6 | ’25-04-13 | 0.72억 |
화장 | 무선주공2차 (59㎡)️ | 4 | ’25-04-08 | 1.06억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
삼호읍 | 삼호4차사원임대 (50㎡)️ | 9 | ’25-04-14 | 0.57억 |
현대삼호3차 (60㎡)️ | 2 | ’25-04-14 | 0.55억 | |
현대삼호2차 (60㎡)️ | 13 | ’25-04-12 | 0.61억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
장흥읍 | 건산주공 (60㎡)️ | 3 | ’25-04-10 | [직] 1.1억 |
계명 (40㎡)️ | 2 | ’25-03-27 | 0.47억 | |
장흥코아루해피트리 (62㎡)️ | 4 | ’25-03-17 | 1.7억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
해남읍 | 명지 (60㎡)️ | 10 | ’25-04-11 | 1.15억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
화순읍 | 화순삼천한양립스 (85㎡)️ | 13 | ’25-04-10 | 3.26억 |
화순삼천한양립스 (60㎡)️ | 8 | ’25-04-10 | 2.6억 | |
청전 (85㎡)️ | 7 | ’25-04-10 | 1.77억 | |
힐스테이트화순 (85㎡)️ | 2 | ’25-04-06 | 3.47억 |
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr