동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
광양읍 | 대림 (38㎡)️ | 7 | ’24-07-03 | [직] 0.48억 |
광양송보파인빌7차 (85㎡)️ | 7 | ’24-07-02 | 1.75억 | |
광영 | 브라운스톤가야 (131㎡)️ | 7 | ’24-06-26 | 2.15억 |
현대고층 (85㎡)️ | 2 | ’24-06-10 | 1억 | |
마 | 광양중마우림필유 (85㎡)️ | 14 | ’24-07-02 | 2억 |
광양송보파인빌5차 (85㎡)️ | 11 | ’24-06-24 | 1.51억 | |
중 | 금광 (60㎡)️ | 15 | ’24-07-02 | [직] 0.8억 |
성호2차(206~215동) (60㎡)️ | 8 | ’24-06-29 | 0.55억 | |
주공2 (42㎡)️ | 10 | ’24-06-12 | 0.42억 | |
마 | 광양송보파인빌5차 (85㎡)️ | 14 | ’24-04-16 / (해제) ’24-07-03 | 1.75억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
금천면 | 빛가람코오롱하늘채 (85㎡)️ | 9 | ’24-07-03 | 3억 |
빛가람 | 광주전남혁신도시영무예다음 (85㎡)️ | 15 | ’24-07-03 | 3억 |
빛가람대방엘리움로얄카운티2차 (85㎡)️ | 7 | ’24-06-29 | 3.65억 | |
빛가람이지더원(EGthe1) (81㎡)️ | 10 | ’24-06-26 | 2.58억 | |
빛가람대방엘리움로얄카운티2차 (85㎡)️ | 17 | ’24-06-24 | 3.54억 | |
송월 | 달빛마을세움트리 (80㎡)️ | 4 | ’24-07-01 | 2억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
산정 | 영성써니빌 (85㎡)️ | 5 | ’24-07-02 | [직] 1.03억 |
신안비치1 (60㎡)️ | 11 | ’24-06-29 | 0.7억 | |
석현 | 근화네오빌 (85㎡)️ | 6 | ’24-06-27 | 1.45억 |
옥암 | 제일하이빌2 (85㎡)️ | 6 | ’24-07-03 | 1.83억 |
코아루 (85㎡)️ | 15 | ’24-06-30 | 2.29억 | |
용해 | 동아 (85㎡)️ | 15 | ’24-07-03 | 1.17억 |
포미타운주공1단지 (52㎡)️ | 6 | ’24-06-28 | 1.17억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
삼향읍 | 제일풍경채리버파크 (85㎡)️ | 3 | ’24-07-02 | 2.23억 |
부영애시앙 (116㎡)️ | 9 | ’24-06-29 | 2.66억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
벌교읍 | 동호 (85㎡)️ | 5 | ’24-06-05 | [직] 0.6억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
연향 | 호반리젠시빌2차 (83㎡)️ | 10 | ’24-06-21 | 1.77억 |
풍덕 | 한신 (85㎡)️ | 11 | ’24-07-02 | 1.5억 |
해룡면 | 중흥S클래스6단지메가타운 (60㎡)️ | 19 | ’24-06-24 | 2.45억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
둔덕 | 라온유 (72㎡)️ | 1 | ’24-06-23 | 1.67억 |
미평 | 미평주공2단지 (39㎡)️ | 11 | ’24-07-03 | 0.55억 |
선원 | 남양1단지 (60㎡)️ | 5 | ’24-06-22 | 0.9억 |
소라면 | 효성 (78㎡)️ | 3 | ’24-06-07 | 1.5억 |
소호 | 프레지던트 (85㎡)️ | 7 | ’24-07-01 | [직] 2.18억 |
웅천 | 여수웅천부영1차 (60㎡)️ | 4 | ’24-06-19 | 1.98억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
영광읍 | 영광금호어울림리더스 (85㎡)️ | 3 | ’24-06-22 | 2.93억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
삼호읍 | 삼호4차사원임대 (60㎡)️ | 7 | ’24-07-02 | [직] 0.6억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
장성읍 | 월드클래스1차(도나우타운) (50㎡)️ | 15 | ’24-07-02 | 1.1억 |
부강2차아트빌 (60㎡)️ | 8 | ’24-06-26 | 0.91억 | |
나빌래 (85㎡)️ | 14 | ’24-06-22 | 2.38억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
진도읍 | 백두 (57㎡)️ | 14 | ’24-06-26 | 0.95억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
해남읍 | 해남코아루더베스트2단지 (85㎡)️ | 13 | ’24-06-28 | 3.15억 |
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr