금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 84 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2022-09-09부터 2022-10-07까지의 데이터가 포함돼있습니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
계양 | 초원맘모스 (54㎡)️ | 11 | 2022-10-06 | 0.59억 |
압량읍 | 부영사랑으로1차 (60㎡)️ | 7 | 2022-10-05 | [직]1.8억 |
와촌면 | 예다인 (60㎡)️ | 13 | 2022-10-07 | [직]0.83억 |
자인면 | 동부 (85㎡)️ | 5 | 2022-10-05 | [직]0.45억 |
중방 | 세광맨션 (72㎡)️ | 16 | 2022-10-03 | 1.6억 |
중산 | 중산하늘채더퍼스트 (85㎡)️ | 11 | 2022-09-23 | 6.2억 |
진량읍 | 창신황제타운 (60㎡)️ | 6 | 2022-10-06 | 0.7억 |
더힐아파A동 (85㎡)️ | 8 | 2022-10-05 | 2.5억 | |
창신황제타운 (60㎡)️ | 1 | 2022-10-01 | 0.65억 | |
하양읍 | 경산하양롯데 (85㎡)️ | 12 | 2022-10-06 | 2.18억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
성동 | 장미동산타워 (85㎡)️ | 7 | 2022-10-03 | 1.64억 |
안강읍 | 안강에덴타운 (40㎡)️ | 4 | 2022-09-27 | [직]0.28억 |
용강 | 삼환나우빌 (85㎡)️ | 6 | 2022-10-05 | 2.96억 |
두산위브트레지움 (75㎡)️ | 9 | 2022-09-09 | [직]3.85억 | |
현곡면 | 신흥아델리움 (85㎡)️ | 7 | 2022-10-06 | 1.85억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
고아읍 | 문성서희스타힐스 (85㎡)️ | 10 | 2022-09-25 | 2.95억 |
원호한누리타운2 (60㎡)️ | 12 | 2022-09-18 | 0.95억 | |
9 | 2022-09-14 | 0.87억 | ||
문성서희스타힐스 (75㎡)️ | 17 | 2022-09-13 | [직]2.95억 | |
공단 | 파라디아 (72㎡)️ | 2 | 2022-09-20 | 1.65억 |
구평 | 부영5 (46㎡)️ | 14 | 2022-10-05 | 0.92억 |
구포 | 성원 (60㎡)️ | 3 | 2022-10-06 | 0.86억 |
8 | 2022-09-29 | 0.83억 | ||
4 | 2022-09-26 | [직]0.6억 | ||
도량 | 주공3 (50㎡)️ | 6 | 2022-09-26 | 0.73억 |
봉곡 | e편한세상봉곡 (85㎡)️ | 1 | 2022-10-06 | [직]2.9억 |
상모 | 신세계타운2단지 (60㎡)️ | 8 | 2022-10-04 | 1.4억 |
세양청마루 (85㎡)️ | 12 | 2022-09-17 | 2.29억 | |
송정 | 푸르지오캐슬A단지 (60㎡)️ | 10 | 2022-10-04 | 2.27억 |
신평 | 신평영무예다음 (120㎡)️ | 14 | 2022-09-29 | 2.81억 |
옥계 | 옥계에덴 (60㎡)️ | 5 | 2022-10-06 | 0.85억 |
옥계우미린더스카이 (85㎡)️ | 18 | 2022-09-17 | 3억 | |
형곡 | 동우그린파크 (85㎡)️ | 5 | 2022-09-26 | 0.81억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
다수 | 실라1 (59㎡)️ | 1 | 2022-10-07 | 0.42억 |
4 | 2022-10-06 | 0.54억 | ||
신음 | 동원미라클2차 (59㎡)️ | 8 | 2022-10-06 | 0.92억 |
아포읍 | 세광에비앙 (84㎡)️ | 16 | 2022-09-20 | [직]1.8억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
공평 | 신평마을 (39㎡)️ | 3 | 2022-10-02 | [직]0.48억 |
점촌 | 거산으뜸 (60㎡)️ | 6 | 2022-09-10 | [직]1.13억 |
흥덕 | 푸른숲 (49㎡)️ | 6 | 2022-10-07 | [직]0.64억 |
4 | 2022-10-07 | [직]0.62억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
신봉 | 청구 (74㎡)️ | 10 | 2022-10-07 | [직]0.96억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
노하 | 신안동역코아루미소지움 (83㎡)️ | 7 | 2022-10-06 | 2.78억 |
안기 | 안기세영 (60㎡)️ | 6 | 2022-10-06 | 0.6억 |
태화 | 현대 (63㎡)️ | 15 | 2022-10-02 | 0.94억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
영덕읍 | 신세계타운 (85㎡)️ | 14 | 2022-09-27 | [직]1.5억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
가흥 | 가흥동현대 (64㎡)️ | 7 | 2022-09-30 | 1억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
망정 | 창신영천타운 (60㎡)️ | 11 | 2022-10-04 | 0.68억 |
문외 | 삼산무지개타운 (60㎡)️ | 9 | 2022-10-05 | 0.7억 |
LH영천센트럴타운 (85㎡)️ | 17 | 2022-09-30 | 2.47억 | |
봉 | 봉동선원가와인 (85㎡)️ | 8 | 2022-10-03 | 1.3억 |
야사 | 한신더휴영천퍼스트 (85㎡)️ | 4 | 2022-10-07 | 2.5억 |
야사5단지주공 (52㎡)️ | 8 | 2022-10-07 | 0.5억 | |
완산 | 영천완산미소지움2차 (85㎡)️ | 13 | 2022-10-06 | [직]2.6억 |
e편한세상센텀스타시티영천2블럭 (85㎡)️ | 9 | 2022-10-02 | 2.85억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
예천읍 | 예천천지원 (85㎡)️ | 1 | 2022-10-01 | 1.75억 |
호명면 | 우방아이유쉘1차 (85㎡)️ | 9 | 2022-10-06 | 2.41억 |
경북도청신도시우방아이유쉘센트럴 (85㎡)️ | 12 | 2022-10-04 | 2.74억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
석적읍 | 부영 (60㎡)️ | 8 | 2022-10-07 | [직]0.8억 |
3 | 2022-09-23 | [직]0.71억 | ||
약목면 | 우영 (77㎡)️ | 5 | 2022-10-06 | [직]0.31억 |
성재 (32㎡)️ | 1 | 2022-10-01 | 0.2억 | |
왜관읍 | 대화전원타운 (69㎡)️ | 6 | 2022-10-06 | 0.45억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
대송면 | 개나리 (36㎡)️ | 5 | 2022-10-01 | [직]0.16억 |
연일읍 | 대림한숲타운1차 (85㎡)️ | 12 | 2022-10-07 | [직]1.87억 |
연일삼도한솔타운1 (60㎡)️ | 4 | 2022-10-03 | 1.02억 | |
오천읍 | 제일맨션5 (57㎡)️ | 3 | 2022-10-07 | [직]0.49억 |
드림빌6차 (82㎡)️ | 3 | 2022-09-28 | 1.2억 | |
황금맨션1차 (55㎡)️ | 1 | 2022-09-26 | 0.34억 | |
이 | 이동팰리스 (78㎡)️ | 5 | 2022-09-29 | 1.2억 |
지곡 | 삼성그린빌라 (85㎡)️ | 4 | 2022-09-26 | 4.2억 |
LG그린빌라 (85㎡)️ | 2 | 2022-09-24 | 5.27억 | |
효자그린2차(현대,삼성그린아파트) (85㎡)️ | 3 | 2022-09-24 | 3.59억 | |
해도 | 선화(다) (48㎡)️ | 2 | 2022-10-07 | [직]0.49억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
두호 | 조양파크 (64㎡)️ | 1 | 2022-10-07 | 1.25억 |
두호SK뷰푸르지오2단지 (75㎡)️ | 20 | 2022-09-14 | 3.55억 | |
우현 | 대동우방타운 (60㎡)️ | 3 | 2022-09-24 | 1.2억 |
우현우방아이유쉘센트럴 (85㎡)️ | 27 | 2022-09-17 | 3.25억 | |
창포 | 창포메트로시티1단지 (85㎡)️ | 10 | 2022-10-06 | 3.25억 |
창포메트로시티1단지 (60㎡)️ | 21 | 2022-09-29 | 2.55억 | |
8 | 2022-09-21 | 2.3억 | ||
학잠 | 대림힐타운 (54㎡)️ | 3 | 2022-10-04 | 1.2억 |
흥해읍 | 한미가든맨션 (42㎡)️ | 5 | 2022-10-06 | 0.2억 |
경보전원맨션5차 (57㎡)️ | 2 | 2022-09-29 | [직]0.4억 |
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr