금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 61 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2022-08-08부터 2022-10-07까지의 데이터가 포함돼있습니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 보은읍 | 보은신한헤센 (75㎡)️ | 18 | 2022-09-27 | [직]1.79억 |
| 11 | 2022-09-27 | [직]1.75억 | ||
| 4 | 2022-09-27 | [직]1.72억 | ||
| 6 | 2022-09-27 | [직]1.72억 | ||
| 2 | 2022-09-27 | [직]1.68억 | ||
| 13 | 2022-09-26 | [직]1.81억 | ||
| 13 | 2022-09-26 | [직]1.8억 | ||
| 16 | 2022-09-26 | [직]1.8억 | ||
| 15 | 2022-09-26 | [직]1.8억 | ||
| 11 | 2022-09-26 | [직]1.78억 | ||
| 5 | 2022-09-26 | [직]1.74억 | ||
| 4 | 2022-09-26 | [직]1.73억 | ||
| 3 | 2022-09-26 | [직]1.73억 | ||
| 3 | 2022-09-26 | [직]1.69억 | ||
| 1 | 2022-09-26 | [직]1.68억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 옥천읍 | 옥천가화현대 (60㎡)️ | 7 | 2022-09-29 | 0.91억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 금왕읍 | 음성금왕시티프라디움 (85㎡)️ | 13 | 2022-10-06 | [직]3억 |
| 금왕풍산(다) (50㎡)️ | 2 | 2022-10-05 | [직]0.65억 | |
| 대소면 | 대소한양2 (52㎡)️ | 7 | 2022-09-21 | 0.73억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 증평읍 | 상아 (40㎡)️ | 4 | 2022-10-07 | 0.34억 |
| 증평삼일 (85㎡)️ | 3 | 2022-10-04 | 1.4억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 광혜원면 | 포레가 (75㎡)️ | 14 | 2022-10-06 | 2.4억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 금천 | 장자마을부영(275-7단지) (49㎡)️ | 1 | 2022-09-25 | 1.23억 |
| 풍림 (60㎡)️ | 1 | 2022-08-08 | [직]1.1억 | |
| 용담 | 부영E그린 (85㎡)️ | 3 | 2022-10-04 | 2.1억 |
| 용암 | 시티프라디움2단지 (85㎡)️ | 22 | 2022-09-27 | 4.52억 |
| 탑 | 대창목화하이츠 (27㎡)️ | 3 | 2022-09-10 | [직]0.29억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 개신 | 두진백로 (85㎡)️ | 12 | 2022-09-14 | 1.51억 |
| 남이면 | 삼포 (60㎡)️ | 10 | 2022-09-27 | [직]0.8억 |
| 모충 | 청송 (60㎡)️ | 12 | 2022-10-07 | 1.04억 |
| 분평 | 대승스카이빌 (35㎡)️ | 10 | 2022-10-06 | 0.74억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 내덕 | 영우예인촌 (31㎡)️ | 15 | 2022-09-21 | 0.32억 |
| 내수읍 | 덕일한마음 (46㎡)️ | 1 | 2022-10-07 | 0.3억 |
| 덕일한마음 (39㎡)️ | 6 | 2022-10-05 | 0.23억 | |
| 3 | 2022-10-05 | 0.2억 | ||
| 사천 | 신동아 (85㎡)️ | 15 | 2022-10-07 | 1.7억 |
| 오창읍 | 오창롯데캐슬더하이스트 (85㎡)️ | 37 | 2022-10-02 | 4.35억 |
| 12 | 2022-09-28 | 4.1억 | ||
| 15 | 2022-09-26 | 4.35억 | ||
| 우암 | 라임미소가 (49㎡)️ | 8 | 2022-10-06 | 1.02억 |
| 율량 | 동아 (135㎡)️ | 5 | 2022-10-07 | 1.88억 |
| 10 | 2022-10-06 | 2.07억 | ||
| 동아 (85㎡)️ | 11 | 2022-10-06 | 1.8억 | |
| 삼정2 (85㎡)️ | 3 | 2022-09-29 | [직]1.57억 | |
| 한울302동 (46㎡)️ | 14 | 2022-09-29 | [직]1.2억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 강내면 | 서호이타운 (40㎡)️ | 6 | 2022-09-15 | 0.47억 |
| 복대 | 세원느티마을 (60㎡)️ | 8 | 2022-10-07 | 1.77억 |
| 덕일 (50㎡)️ | 1 | 2022-10-07 | 1.23억 | |
| 두진백로 (60㎡)️ | 9 | 2022-10-06 | 1.98억 | |
| 현대2 (60㎡)️ | 10 | 2022-10-05 | 2.25억 | |
| 봉명 | 삼정 (117㎡)️ | 4 | 2022-09-09 | [직]1.5억 |
| 비하 | 효성 (60㎡)️ | 1 | 2022-09-27 | 1.3억 |
| 신봉 | 주공 (54㎡)️ | 4 | 2022-10-07 | [직]1억 |
| 우림필유 (133㎡)️ | 3 | 2022-09-29 | 3.15억 | |
| 삼성레미안 (85㎡)️ | 14 | 2022-09-20 | 1.65억 | |
| 옥산면 | 아트빌 (60㎡)️ | 4 | 2022-10-06 | 0.87억 |
| 흥덕코오롱하늘채 (60㎡)️ | 13 | 2022-09-26 | 2.38억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 연수 | 충주센트럴푸르지오 (85㎡)️ | 15 | 2022-10-05 | [직]4.2억 |
| 두진3차 (50㎡)️ | 7 | 2022-09-23 | 0.85억 | |
| 주덕읍 | 주한 (70㎡)️ | 1 | 2022-09-15 | [직]0.59억 |
| 호암 | 예성세경 (52㎡)️ | 4 | 2022-09-27 | [직]0.85억 |
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr