지난주 한 주간 변경된 실거래가 신고 내역입니다. 일주일 전 날짜 대비 20 건이 정정(삭제)됐습니다.
계약일 기준으로는 2023-06-22부터 2023-10-19까지의 데이터가 포함돼있습니다.
각 시군구별 내역과 차트가 이어집니다.
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
병방 | 학마을한진 (60㎡)️ | 9 | ’23-09-15 / 2023-10-23 | 2.3억 |
작전 | 도두리마을대동 (60㎡)️ | 20 | ’23-10-19 / 2023-10-23 | 2.8억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
만수 | 만수주공10단지 (50㎡)️ | 5 | ’23-09-25 / 2023-10-23 | 1.6억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
관교 | 쌍용 (85㎡)️ | 1 | ’23-10-12 / 2023-10-27 | 3.4억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
갈산 | 하나 (85㎡)️ | 10 | ’23-06-29 / 2023-10-24 | 3.47억 |
산곡 | 현대2차 (85㎡)️ | 2 | ’23-08-14 / 2023-10-23 | 3.65억 |
청천 | 청천푸르지오 (85㎡)️ | 1 | ’23-07-01 / 2023-10-23 | 3.2억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
검암 | 검암4차신명스카이뷰 (85㎡)️ | 1 | ’23-10-19 / 2023-10-25 | 3억 |
경서 | 태평샹베르1차 (85㎡)️ | 9 | ’23-10-06 / 2023-10-25 | 2.95억 |
당하 | 원당동문굿모닝힐 (85㎡)️ | 1 | ’23-08-26 / 2023-10-24 | 3.18억 |
검단신안인스빌어반퍼스트 (85㎡)️ | 15 | ’23-08-07 / 2023-10-27 | 4.42억 | |
탑스빌(영남,신대진,성웅) (85㎡)️ | 9 | ’23-07-20 / 2023-10-23 | 3억 | |
백석 | 검암역로열파크씨티푸르지오1단지 (60㎡)️ | 27 | ’23-10-13 / 2023-10-25 | 4.45억 |
불로 | 삼보해피하임2단지(불로지구51BL1L) (85㎡)️ | 5 | ’23-09-26 / 2023-10-25 | 3.13억 |
청라 | 청라골드클래스커낼웨이 (83㎡)️ | 14 | ’23-08-22 / 2023-10-23 | 6.49억 |
청라한화꿈에그린 (126㎡)️ | 28 | ’23-06-22 / 2023-10-23 | 8.75억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
동춘 | 송도동일하이빌파크포레 (60㎡)️ | 8 | ’23-06-29 / 2023-10-24 | 3.75억 |
송도 | 성지리벨루스 (85㎡)️ | 14 | ’23-08-05 / 2023-10-25 | 5.4억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일/취소일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
중산 | e편한세상영종국제도시오션하임 (85㎡)️ | 13 | ’23-09-16 / 2023-10-25 | 4.8억 |
영종신명스카이뷰주얼리 (57㎡)️ | 7 | ’23-08-12 / 2023-10-25 | 2.4억 |
새로운 실거래 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트된 소식을 받아보실 수 있습니다.
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr