금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 63 건이 추가됐습니다.
 계약일 기준으로는 2022-05-27부터 2022-10-11까지의 데이터가 포함돼있습니다.
 
 각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 상면 | 청향 (206㎡)️ | 5 | 2022-09-21 | 2.4억 | 
| 청평면 | 청평세양청마루 (122㎡)️ | 11 | 2022-10-08 | 3.17억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 관산 | 더퍼스트프라임 (85㎡)️ | 10 | 2022-09-30 | 2.75억 | 
| 성사 | 신원당(삼보) (115㎡)️ | 7 | 2022-09-18 | 6.05억 | 
| 행신 | 소만마을9단지 (44㎡)️ | 3 | 2022-10-05 | 2.83억 | 
| 화정 | 옥빛마을(주공)17(에듀뷰) (85㎡)️ | 16 | 2022-09-22 | 5.4억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 마두 | 백마마을(쌍용) (71㎡)️ | 14 | 2022-10-07 | 5.8억 | 
| 식사 | 위시티일산자이4단지 (163㎡)️ | 2 | 2022-09-27 | 9.8억 | 
| 풍 | 성원타운3 (85㎡)️ | 4 | 2022-09-16 | 4.12억 | 
| 숲속마을(7단지) (76㎡)️ | 12 | 2022-09-15 | 4.45억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 덕이 | 철산 (38㎡)️ | 3 | 2022-09-14 | 2.4억 | 
| 일산 | 푸르지오 (60㎡)️ | 3 | 2022-10-08 | 4.38억 | 
| 주엽 | 강선마을태영 (42㎡)️ | 16 | 2022-10-06 | 2.6억 | 
| 탄현 | 일산에듀포레푸르지오 (85㎡)️ | 20 | 2022-10-10 | 5.5억 | 
| 탄현마을(한신) (69㎡)️ | 4 | 2022-09-22 | 3억 | |
| 일산에듀포레푸르지오 (85㎡)️ | 8 | 2022-09-14 | 4.98억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 다산 | 다산펜테리움리버테라스Ⅰ (85㎡)️ | 6 | 2022-08-02 | 9.4억 | 
| 27 | 2022-05-27 | [직]7.5억 | ||
| 오남읍 | 두산2 (60㎡)️ | 9 | 2022-09-29 | 2.8억 | 
| 와부읍 | 현대 (60㎡)️ | 15 | 2022-09-28 | 4.3억 | 
| 진건읍 | 금강 (121㎡)️ | 22 | 2022-10-08 | 4.3억 | 
| 진접읍 | 진접스타힐스 (60㎡)️ | 6 | 2022-09-24 | [직]2.8억 | 
| 진접센트레빌시티3단지 (126㎡)️ | 9 | 2022-09-21 | 4.5억 | |
| 평내 | 평내마을주공 (60㎡)️ | 8 | 2022-09-21 | 3.18억 | 
| 진주(3단지) (40㎡)️ | 2 | 2022-09-18 | 2억 | |
| 화도읍 | 남양주라온프라이빗5단지 (73㎡)️ | 7 | 2022-10-05 | 5.65억 | 
| 남양주라온프라이빗2단지 (73㎡)️ | 7 | 2022-10-05 | 5.55억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 생연 | 부영(6단지) (50㎡)️ | 2 | 2022-10-01 | 1.64억 | 
| 에이스(5차) (85㎡)️ | 2 | 2022-09-27 | 2.19억 | |
| 생연주공(1단지) (59㎡)️ | 4 | 2022-09-27 | 1.29억 | |
| 부영(5단지) (60㎡)️ | 3 | 2022-09-22 | 1.8억 | |
| 지행 | 송내주공2단지 (52㎡)️ | 10 | 2022-09-26 | 2.05억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 광사 | 대방노블랜드 (84㎡)️ | 3 | 2022-09-13 | 2.08억 | 
| 광적면 | 양주벨라시티 (75㎡)️ | 8 | 2022-10-07 | 3.08억 | 
| 덕정 | 봉우마을(주공5단지) (60㎡)️ | 11 | 2022-10-04 | 2.55억 | 
| 백석읍 | 가야3 (60㎡)️ | 8 | 2022-10-05 | 1.55억 | 
| 초록마을 (123㎡)️ | 2 | 2022-09-18 | 2.6억 | |
| 삼숭 | 양주자이5단지 (85㎡)️ | 4 | 2022-10-08 | 2.45억 | 
| 양주자이1단지 (85㎡)️ | 15 | 2022-09-26 | 2.53억 | |
| 옥정 | 옥정중앙역중흥S클래스센텀시티(2단지) (77㎡)️ | 14 | 2022-10-11 | 4.5억 | 
| 리젠시빌란트 (57㎡)️ | 17 | 2022-10-06 | 2.55억 | |
| 세창리베하우스 (85㎡)️ | 13 | 2022-09-28 | 2.32억 | |
| e편한세상옥정에듀써밋 (75㎡)️ | 3 | 2022-09-17 | 3.8억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 민락 | 민락2지구18단지호반베르디움 (85㎡)️ | 17 | 2022-09-29 | 4.28억 | 
| 민락엘레트 (60㎡)️ | 18 | 2022-09-15 | 3.55억 | |
| 의정부 | 동화 (60㎡)️ | 13 | 2022-09-24 | 2.1억 | 
| 신도3 (85㎡)️ | 10 | 2022-09-17 | 4.4억 | |
| 호원 | 롯데 (85㎡)️ | 13 | 2022-10-06 | 4.55억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 금촌 | 그린 (20㎡)️ | 4 | 2022-10-10 | 0.75억 | 
| 후곡마을주공6단지 (60㎡)️ | 2 | 2022-10-04 | [직]2.75억 | |
| 새꽃마을뜨란채(972-0) (60㎡)️ | 14 | 2022-09-28 | 2.59억 | |
| 새꽃마을뜨란채(972-0) (85㎡)️ | 3 | 2022-09-26 | 2.6억 | |
| 동패 | 한울마을2단지운정벽산블루밍 (185㎡)️ | 15 | 2022-10-05 | 7.8억 | 
| 한울마을1단지운정신도시아이파크 (85㎡)️ | 8 | 2022-09-28 | 7.55억 | |
| 목동 | 산내마을9단지힐스테이트운정 (60㎡)️ | 7 | 2022-09-28 | 4.9억 | 
| 17 | 2022-09-27 | 4.7억 | ||
| 산내마을8단지(114-37) (85㎡)️ | 7 | 2022-09-14 | 3.65억 | |
| 문발 | 숲속길마을동문굿모닝힐(560) (85㎡)️ | 8 | 2022-10-01 | 3.5억 | 
| 문산읍 | 당동주공2단지 (50㎡)️ | 3 | 2022-10-01 | 1.68억 | 
| 아동 | 신안실크밸리2차(900-0) (85㎡)️ | 3 | 2022-09-26 | 2.99억 | 
| 야당 | 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ (85㎡)️ | 8 | 2022-10-01 | 5.8억 | 
| 조리읍 | 성호(125-22) (85㎡)️ | 5 | 2022-10-11 | [직]2억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 소흘읍 | 영화 (123㎡)️ | 6 | 2022-09-15 | 4.1억 | 
 새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
 관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
 (페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
 
데이터정리/글=디아파트
 ©dapt.kr