동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
강정 | 서귀포강정골드클래스 (85㎡)️ | 12 | ’24-12-07 | 5.05억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
외도일 | 부영(2차) (85㎡)️ | 4 | ’24-11-26 | 4.18억 |
갤럭시타운 (68㎡)️ | 9 | ’24-11-18 | 2.67억 | |
부영(2차) (85㎡)️ | 8 (부영 204동) | ’24-10-23 | 4.5억✅ | |
이도이 | 영도갤럭시타운 (23㎡)️ | 7 | ’24-12-11 | 1.09억 |
주공3 (40㎡)️ | 2 | ’24-12-04 | 3.5억 | |
부양장미2차 (60㎡)️ | 1 | ’24-12-04 | 1.8억 | |
도련이 | 제주삼화사랑으로부영1차 (74㎡)️ | 9 | ’24-12-09 / (해제) ’24-12-12 | 4.69억 |
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr