동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
광양읍 | 광양푸르지오센터파크 (106㎡)️ | NA | ’25-01-08 | [직] 4.78억(분양권) |
남해오네뜨 (85㎡)️ | 3 | ’25-01-07 | [직] 1.6억 | |
광양푸르지오센터파크 (60㎡)️ | NA | ’24-12-23 | 2.83억(분양권) | |
금호 | 동백(3동4동) (53㎡)️ | 3 | ’25-01-08 | [직] 0.47억 |
마 | 콤팩트시티 (20㎡)️ | 3 | ’25-01-06 | 0.6억 |
성황 | 광양푸르지오더퍼스트 (85㎡)️ | 3 | ’25-01-06 | 3.18억 |
중 | 성호2차(201~205동) (60㎡)️ | 14 | ’25-01-06 | 0.63억 |
금광 (60㎡)️ | 7 | ’25-01-04 | 0.71억 | |
성호2차(201~205동) (60㎡)️ | 12 | ’25-01-03 | 0.63억 | |
황금 | 광양한라비발디센트럴마크 (75㎡)️ | NA | ’24-12-26 | 2.26억(분양권) |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
금천면 | 빛가람코오롱하늘채 (85㎡)️ | 12 | ’25-01-07 | 3.21억 |
송월 | 나주역자이리버파크 (85㎡)️ | NA | ’25-01-08 | [직] 4.29억(분양권) |
NA | ’25-01-08 | 3.89억(분양권) | ||
NA | ’25-01-08 | [직] 3.8억(분양권) | ||
나주역자이리버파크 (117㎡)️ | NA | ’25-01-07 | [직] 5.78억(분양권) | |
NA | ’25-01-07 | [직] 5.74억(분양권) | ||
나주힐데스하임 (71㎡)️ | 13 | ’25-01-07 | [직] 1.3억 | |
나주역자이리버파크 (85㎡)️ | NA | ’25-01-04 | 3.99억(분양권) | |
나주역자이리버파크 (60㎡)️ | NA | ’25-01-04 | [직] 2.77억(분양권) | |
죽림 | 삼성 (60㎡)️ | 2 | ’25-01-06 | 0.68억 |
송월 | 나주역자이리버파크 (60㎡)️ | NA | ’24-12-16 / (해제) ’25-01-06 | 2.61억(분양권) |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
담양읍 | 담양별해리 (84㎡)️ | 4 | ’25-01-08 | 2.27억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
상 | 동아 (60㎡)️ | 13 | ’25-01-08 | 1.4억 |
에메랄드퀸 (64㎡)️ | 30 | ’25-01-07 | 2.49억 | |
연산 | 연산주공3단지 (60㎡)️ | 12 | ’25-01-03 | 0.87억 |
옥암 | 부영애시앙1차 (85㎡)️ | 15 | ’24-12-16 | 1.96억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
무안읍 | 석호가람휘 (113㎡)️ | 1 | ’25-01-07 | [직] 1.98억 |
삼향읍 | 경남아너스빌 (85㎡)️ | 10 | ’25-01-06 | 2.4억 |
일로읍 | 오룡에듀포레푸르지오(1단지) (85㎡)️ | 16 | ’24-12-26 | 3.6억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
보성읍 | 우산주공 (60㎡)️ | 9 | ’25-01-07 | 1.17억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
서면 | 순천라송센트럴카운티 (75㎡)️ | 14 | ’25-01-08 | 2.3억 |
순천라송센트럴카운티 (78㎡)️ | 6 | ’25-01-06 | 2.18억 | |
오천 | 진아리채파크원 (85㎡)️ | 10 | ’24-12-21 | 3.34억 |
조례 | 트리마제순천1단지 (124㎡)️ | NA | ’25-01-07 | 6.03억(분양권) |
해룡면 | 중흥S클래스3단지 (85㎡)️ | 9 | ’25-01-08 | 3.65억 |
풍덕 | 주공 (60㎡)️ | 2 | ’24-12-23 / (해제) ’25-01-08 | 1.44억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
둔덕 | 라온유 (85㎡)️ | 4 | ’24-12-26 | 2.23억 |
봉계 | 로얄골드빌 (85㎡)️ | 13 | ’25-01-02 | 1.74억 |
신동아 (60㎡)️ | 2 | ’24-12-27 | 0.85억 | |
소라면 | 힐스테이트죽림젠트리스 (60㎡)️ | 14 | ’24-12-28 | 3.48억 |
소호 | 프레지던트 (85㎡)️ | 1 | ’24-12-31 | 2억 |
웅천 | 포레나여수웅천2단지 (85㎡)️ | 12 | ’25-01-07 | [직] 4.35억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
영광읍 | 녹사리숲안애 (49㎡)️ | 6 | ’25-01-08 | [직] 1.35억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
삼호읍 | 영암삼호퀸스빌2차 (60㎡)️ | 7 | ’24-12-10 | [직] 0.68억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
황룡면 | 고려시멘트사원 (50㎡)️ | 3 | ’24-12-31 | 0.37억 |
진원면 | 힐스테이트첨단센트럴 (85㎡)️ | NA | ’25-01-02 / (해제) ’25-01-08 | 5.24억(분양권) |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
진도읍 | 진도미래엔스위트 (73㎡)️ | 8 | ’25-01-07 | [직] 2.75억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
해남읍 | 구교2주공 (50㎡)️ | 7 | ’25-01-08 | 0.88억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
화순읍 | 화순산이고운 (85㎡)️ | 14 | ’25-01-04 | 2.95억 |
서라3 (60㎡)️ | 4 | ’24-12-03 | 0.72억 | |
4 | ’24-12-03 / (해제) ’25-01-08 | 0.73억 |
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr