동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
무안읍 | 서라 (60㎡)️ | 16 | ’24-02-19 | [직] 0.85억 |
17 | ’24-02-09 | 0.8억 | ||
광명샤인빌 (85㎡)️ | 5 | ’24-02-03 | [직] 1.4억 | |
삼향읍 | 펠리시티3차주상복합 (60㎡)️ | 7 | ’24-02-17 | 1.88억 |
펠리시티리버뷰 (123㎡)️ | 15 | ’23-09-20 / (해제) ’24-02-15 | [직] 5.7억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
광무 | 럭키 (79㎡)️ | 11 | ’24-02-14 | 0.95억 |
둔덕 | 중앙하이츠 (75㎡)️ | 5 | ’24-02-17 | 1.37억 |
문수 | 무궁화 (84㎡)️ | 4 | ’24-02-02 | [직] 1.6억 |
안산 | 부영2 (50㎡)️ | 11 | ’24-02-16 | 1억 |
여서 | 경남2차 (67㎡)️ | 3 | ’24-02-15 | 1.3억 |
시전 | 우미 (73㎡)️ | 11 | ’24-02-20 / (해제) ’24-03-04 | [직] 1.8억 |
11 | ’24-02-20 / (해제) ’24-02-20 | [직] 1.8억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
화순읍 | 서라4차 (55㎡)️ | 12 | ’24-02-17 | 0.83억 |
청전 (60㎡)️ | 4 | ’24-02-16 | 0.97억 | |
13 | ’24-02-14 | 1.23억 | ||
서라2차 (60㎡)️ | 13 | ’24-02-14 | 0.87억 | |
서라3 (60㎡)️ | 15 | ’24-02-11 | 0.89억 | |
유창허니문2차 (60㎡)️ | 4 | ’24-02-03 | 1.05억 |
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr