| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 개포 | 성원대치2단지 (50㎡)️ | 13 | ’24-03-14 | 13.36억 | 
| 세곡 | 세곡푸르지오 (60㎡)️ | 11 | ’24-04-06 | 12.1억 | 
| 개포 | 성원대치2단지 (50㎡)️ | 4 | ’24-03-23 / (해제) ’24-04-08 | 13.6억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 고덕 | 고덕그라시움 (84㎡)️ | 12 | ’24-03-31 | 16억 | 
| 상일 | 고덕아르테온 (85㎡)️ | 11 | ’24-04-05 | 14.8억 | 
| 고덕센트럴아이파크 (60㎡)️ | 18 | ’24-03-29 | 11억 | |
| 암사 | 롯데캐슬퍼스트 (60㎡)️ | 19 | ’24-03-25 | 11억 | 
| 천호 | 브라운스톤암사 (85㎡)️ | 3 | ’24-04-03 | 9.97억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 미아 | 경남아너스빌(1356-0) (85㎡)️ | 9 | ’24-04-02 | 7.5억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 내발산 | 마곡수명산파크5단지 (60㎡)️ | 9 | ’24-03-30 | 7.98억 | 
| 마곡수명산파크3단지 (85㎡)️ | 10 | ’24-03-23 | 9.5억 | |
| 마곡수명산파크5단지 (60㎡)️ | 4 | ’24-03-22 | 7.9억 | |
| 우장산힐스테이트 (85㎡)️ | 6 | ’24-03-14 | 13.1억 | |
| 등촌 | 대림 (124㎡)️ | 17 | ’24-03-27 | 11.3억 | 
| 주공10 (58㎡)️ | 8 | ’24-03-27 | 7.15억 | |
| 등촌7,8단지주공 (42㎡)️ | 6 | ’24-03-23 | 5.58억 | |
| 등촌동아이파크 (85㎡)️ | 16 | ’24-03-16 | 9.58억 | |
| 마곡 | 마곡13단지힐스테이트마스터 (85㎡)️ | 6 | ’24-03-14 | 13.13억 | 
| 벽산 (85㎡)️ | 15 | ’24-03-13 | 7.65억 | |
| 염창 | 현대2 (85㎡)️ | 5 | ’24-03-25 | 7억 | 
| 화곡 | 우장산아이파크,e편한세상 (60㎡)️ | 20 | ’24-03-27 | 9.4억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 남현 | 남현동한일유앤아이 (85㎡)️ | 2 | ’24-04-08 | 6.85억 | 
| 카사빌 (108㎡)️ | 3 | ’24-04-08 | [직] 6.42억 | |
| 관악산대창센시티2차 (85㎡)️ | 6 | ’24-03-28 | 6.9억 | |
| 봉천 | 봉천우성 (85㎡)️ | 12 | ’24-04-01 | 8.22억 | 
| 관악푸르지오 (60㎡)️ | 19 | ’24-03-26 | 7.6억 | |
| 5 | ’24-03-25 | 7.27억 | ||
| 봉천동아 (60㎡)️ | 23 | ’24-03-21 | 6.7억 | |
| 신림 | 힐스테이트뉴포레 (60㎡)️ | 28 | ’24-04-05 | 10.2억 | 
| 관악산휴먼시아2단지 (85㎡)️ | 6 | ’24-04-03 | 6.1억 | |
| 건영2 (44㎡)️ | 5 | ’24-04-01 | 3.89억 | |
| 관악산휴먼시아2단지 (115㎡)️ | 10 | ’24-03-18 | 8.35억 | |
| 신림푸르지오 (139㎡)️ | 5 | ’24-03-14 | 10.25억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 광장 | 신동아파밀리에 (85㎡)️ | 11 | ’24-03-16 | 14.4억 | 
| 워커힐 (226㎡)️ | 2 | ’24-03-14 | 30억 | |
| 광장현대9단지 (85㎡)️ | 1 | ’24-03-11 | 11.95억 | |
| 자양 | 우성1 (60㎡)️ | 13 | ’24-03-30 | 8.95억 | 
| 자양우성7 (85㎡)️ | 21 | ’24-03-27 | 13.65억 | |
| 우성1 (60㎡)️ | 11 | ’24-03-26 | 9억 | |
| 한라 (60㎡)️ | 1 | ’24-03-23 | 9.05억 | |
| 우성2 (80㎡)️ | 11 | ’24-03-22 | 10.85억 | |
| 테라팰리스건대2차 (53㎡)️ | 3 | ’24-03-21 | 7.15억 | |
| 화양 | 씨즈건대힐스 (14㎡)️ | 7 | ’24-04-08 | 1.63억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 개봉 | 현대홈타운 (85㎡)️ | 17 | ’24-04-05 | 7.75억 | 
| 현대 (60㎡)️ | 19 | ’24-03-31 | 6.9억 | |
| 현대 (85㎡)️ | 23 | ’24-03-25 | 8억 | |
| 고척 | 더헤리츠 (66㎡)️ | 19 | ’24-04-03 | 6.7억 | 
| 우성꿈동산 (80㎡)️ | 4 | ’24-03-29 | 4.8억 | |
| 한일유앤아이 (60㎡)️ | 15 | ’24-03-28 | 5.74억 | |
| 우성,현대 (69㎡)️ | 3 | ’24-03-16 | 5.9억 | |
| 서울가든 (85㎡)️ | 2 | ’24-03-15 | 6.1억 | |
| 구로 | 구로두산 (45㎡)️ | 3 | ’24-04-04 | 4.06억 | 
| 신도림LG자이 (85㎡)️ | 29 | ’24-04-03 | 10억 | |
| 주공1 (84㎡)️ | 2 | ’24-03-27 | 8억 | |
| 신도림 | 동아3 (60㎡)️ | 5 | ’24-03-13 | 9.25억 | 
| 오류 | 동보 (60㎡)️ | 3 | ’24-03-16 | 3.42억 | 
| 온수 | 온수힐스테이트 (60㎡)️ | 6 | ’24-04-05 | 6.5억 | 
| 6 | ’24-02-25 / (해제) ’24-04-05 | 6.5억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 시흥 | 벽산 (60㎡)️ | 12 | ’24-03-25 | 4억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 공릉 | 화랑타운 (85㎡)️ | 3 | ’24-03-12 | 7.45억 | 
| 상계 | 노원센트럴푸르지오 (60㎡)️ | 12 | ’24-04-03 | 7.82억 | 
| 상계주공1(고층) (58㎡)️ | 14 | ’24-04-03 | 5.45억 | |
| 상계주공7(고층) (41㎡)️ | 9 | ’24-03-20 | 4.75억 | |
| 월계 | 현대 (60㎡)️ | 18 | ’24-03-30 | 6.5억 | 
| 중계 | 대림벽산(363) (114㎡)️ | 6 | ’24-04-06 | 12.4억 | 
| 상아 (51㎡)️ | 3 | ’24-04-04 | 4.8억 | |
| 주공8 (50㎡)️ | 1 | ’24-03-23 | 4.7억 | |
| 주공5 (58㎡)️ | 11 | ’24-03-20 | 6.45억 | |
| 중계그린1단지 (40㎡)️ | 3 | ’24-03-12 | 3.8억 | |
| 하계 | 장미(시영6) (40㎡)️ | 11 | ’24-03-23 | 4억 | 
| 극동 (56㎡)️ | 11 | ’24-03-15 | 5.25억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 쌍문 | 삼익세라믹 (40㎡)️ | 5 | ’24-03-25 | 2.66억 | 
| e편한세상 (85㎡)️ | 3 | ’24-03-12 | 6.3억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 답십리 | 동답한신 (44㎡)️ | 4 | ’24-04-06 | 4.85억 | 
| 두산위브 (60㎡)️ | 14 | ’24-03-30 | 8.9억 | |
| 래미안위브 (122㎡)️ | 7 | ’24-03-15 | 14.4억 | |
| 용두 | 청계한양아이클래스 (14㎡)️ | 15 | ’24-03-18 | 1.85억 | 
| 래미안허브리츠 (60㎡)️ | 15 | ’24-03-12 | 9.4억 | |
| 이문 | 쌍용 (85㎡)️ | 11 | ’24-04-06 | 7.9억 | 
| 대림e편한세상 (60㎡)️ | 9 | ’24-03-23 | 6.95억 | |
| 중앙하이츠빌 (85㎡)️ | 8 | ’24-03-18 | 7.9억 | |
| 장안 | 정은스카이빌201동 (85㎡)️ | 14 | ’24-03-18 | 5.77억 | 
| 래미안장안2차 (81㎡)️ | 19 | ’24-03-16 | 9.92억 | |
| 전농 | 전농SK (114㎡)️ | 5 | ’24-03-30 | 8.75억 | 
| 전농동삼성래미안 (115㎡)️ | 9 | ’24-03-13 | 9.45억 | |
| 청량리 | 한신 (60㎡)️ | 3 | ’24-03-12 | 6.6억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 노량진 | 신동아리버파크 (85㎡)️ | 13 | ’24-03-15 | 9.88억 | 
| 대방 | 주공2 (60㎡)️ | 7 | ’24-04-08 | 9억 | 
| 사당 | 사당자이 (60㎡)️ | 18 | ’24-03-12 | 7.65억 | 
| 대림(169-8) (85㎡)️ | 6 | ’24-03-11 | 11억 | |
| 상도 | 힐스테이트상도센트럴파크 (85㎡)️ | 3 | ’24-03-23 | 13.05억 | 
| 중앙하이츠빌 (85㎡)️ | 16 | ’24-03-16 | 9.75억 | |
| 신대방 | 현대 (85㎡)️ | 10 | ’24-03-19 | 9.25억 | 
| 흑석 | 흑석한강센트레빌 (85㎡)️ | 7 | ’24-03-16 | 16억 | 
| 아크로리버하임 (85㎡)️ | 5 | ’24-03-14 | 19.7억 | |
| 아크로리버하임 (60㎡)️ | 14 | ’24-03-14 | 16.8억 | |
| 흑석한강푸르지오 (85㎡)️ | 10 | ’23-12-30 / (해제) ’24-04-08 | 13.2억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 공덕 | 래미안공덕4차 (60㎡)️ | 9 | ’24-03-29 | 12.2억 | 
| 공덕3삼성래미안 (85㎡)️ | 16 | ’24-03-22 | 15.2억 | |
| 대흥 | 대흥동태영 (85㎡)️ | 7 | ’24-03-30 | 13.8억 | 
| 마포그랑자이 (85㎡)️ | 18 | ’24-03-17 | 16.5억 | |
| 마포그랑자이 (97㎡)️ | 6 | ’24-03-12 | 20.5억 | |
| 마포자이2차 (84㎡)️ | 25 | ’24-03-09 | 16.1억 | |
| 마포자이2차 (85㎡)️ | 12 | ’24-03-08 | 16.4억 | |
| 도화 | 도화현대 (59㎡)️ | 6 | ’24-03-30 | 8.99억 | 
| 도화동현대 (112㎡)️ | 10 | ’24-03-08 | 12.8억 | |
| 상수 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ (85㎡)️ | 6 | ’24-04-05 | 15억 | 
| 상암 | 상암월드컵파크2단지 (60㎡)️ | 9 | ’24-03-14 | 8.55억 | 
| 아현 | 마포래미안푸르지오4단지 (60㎡)️ | 8 | ’24-04-02 | 14.1억 | 
| 마포래미안푸르지오3단지 (115㎡)️ | 9 | ’24-03-18 | 20억 | |
| 염리 | 우공 (78㎡)️ | 5 | ’24-03-30 | 7.35억 | 
| 마포프레스티지자이 (60㎡)️ | 12 | ’24-03-23 | 15.4억 | |
| 17 | ’24-03-16 | 15.6억 | ||
| 11 | ’24-03-11 | 15.05억 | ||
| 용강 | e편한세상마포리버파크 (60㎡)️ | 7 | ’24-03-28 | 15.05억 | 
| 창전 | 창전래미안 (85㎡)️ | 17 | ’24-04-05 | 9억 | 
| 서강예가 (85㎡)️ | 4 | ’24-03-23 | 13.1억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 남가좌 | DMC파크뷰자이1단지 (120㎡)️ | 12 | ’24-04-05 | 16억 | 
| 래미안남가좌2차 (60㎡)️ | 1 | ’24-04-05 | 8.27억 | |
| 남가좌동현대 (59㎡)️ | 1 | ’24-04-04 | 6.5억 | |
| 래미안남가좌2차 (60㎡)️ | 11 | ’24-04-03 | 8.1억 | |
| DMC파크뷰자이2단지 (85㎡)️ | 9 | ’24-03-28 | 11.2억 | |
| 남가좌동현대 (59㎡)️ | 5 | ’24-03-18 | 6.3억 | |
| 북가좌 | DMC래미안e편한세상 (60㎡)️ | 2 | ’24-03-30 | 8.9억 | 
| 대경아르체 (52㎡)️ | 9 | ’24-03-30 | 5.4억 | |
| 한울뉴타운 (73㎡)️ | 6 | ’24-03-22 | 4.8억 | |
| 북아현 | 두산 (60㎡)️ | 5 | ’24-03-22 | 7.82억 | 
| 10 | ’24-03-11 | 7.65억 | ||
| 연희 | 충우하이빌 (105㎡)️ | 3 | ’24-03-26 | 4.45억 | 
| 홍은 | 북한산더샵 (85㎡)️ | 18 | ’24-04-05 | 11억 | 
| HDX휴팰리스 (59㎡)️ | 14 | ’24-03-29 | 6.3억 | |
| 북가좌 | DMC래미안e편한세상 (121㎡)️ | 18 | ’24-03-23 / (해제) ’24-04-08 | 15.95억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 반포 | 반포미도2차 (71㎡)️ | 8 | ’24-03-11 | 19.55억 | 
| 서초 | 서초중흥S클래스(도시형생활주택) (21㎡)️ | 3 | ’24-04-06 | 1.9억 | 
| 마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동) (60㎡)️ | 5 | ’24-03-12 | 17.7억 | |
| 잠원 | 신반포7 (112㎡)️ | 10 | ’24-02-08 / (해제) ’24-04-07 | 26.98억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 금호동1가 | e편한세상금호파크힐스 (85㎡)️ | 20 | ’24-03-29 | 17억 | 
| 금호동2가 | 신금호파크자이 (85㎡)️ | 11 | ’24-03-23 | 15.6억 | 
| 금호동4가 | 서울숲2차푸르지오 (60㎡)️ | 15 | ’24-03-30 | 13.5억 | 
| 마장 | 신성미소지움 (85㎡)️ | 9 | ’24-03-15 | 9.3억 | 
| 현대 (60㎡)️ | 13 | ’24-03-09 | 7.97억 | |
| 성수동1가 | 쌍용 (60㎡)️ | 18 | ’24-03-30 | 11.69억 | 
| 옥수 | 현대 (71㎡)️ | 2 | ’24-04-01 | 12.47억 | 
| 옥수삼성 (115㎡)️ | 5 | ’24-03-23 | 16.5억 | |
| 옥수파크힐스101동~116동 (60㎡)️ | 9 | ’24-03-16 | 15.35억 | |
| 응봉 | 대림(2차) (60㎡)️ | 11 | ’24-03-16 | 8.3억 | 
| 하왕십리 | 왕십리풍림아이원 (84㎡)️ | 10 | ’24-03-25 | 10.55억 | 
| 행당 | 대림e편한세상 (85㎡)️ | 4 | ’24-03-30 | 11.83억 | 
| 서울숲한신더휴 (60㎡)️ | 1 | ’24-03-25 | 9.68억 | |
| 대림e편한세상 (85㎡)️ | 1 | ’24-03-19 | 12.15억 | |
| 대림e편한세상 (60㎡)️ | 7 | ’24-03-14 | 8.98억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 길음 | 래미안길음센터피스 (110㎡)️ | 23 | ’24-03-16 | 18.45억 | 
| 길음동동부센트레빌(1278-0) (85㎡)️ | 12 | ’24-03-16 | 7.66억 | |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 (115㎡)️ | 15 | ’24-03-15 | 8.95억 | |
| 돈암 | 이수브라운스톤돈암 (60㎡)️ | 3 | ’24-04-02 | 6.7억 | 
| 일신건영휴먼빌 (117㎡)️ | 1 | ’24-03-30 | 8.4억 | |
| 이수브라운스톤돈암 (60㎡)️ | 15 | ’24-03-26 | 7.2억 | |
| 돈암동삼성 (59㎡)️ | 4 | ’24-03-24 | 5.79억 | |
| 돈암동해피트리 (85㎡)️ | 2 | ’24-03-23 | 7.85억 | |
| 한진(609-1) (85㎡)️ | 4 | ’24-03-11 | 7.05억 | |
| 보문동6가 | 보문파크뷰자이 (60㎡)️ | 3 | ’24-03-24 | 8.8억 | 
| 석관 | 두산 (60㎡)️ | 6 | ’24-03-23 | 6.6억 | 
| 장위 | 꿈의숲대명루첸 (122㎡)️ | 13 | ’24-03-13 | 10.4억 | 
| 종암 | 종암SK (85㎡)️ | 14 | ’24-03-23 | 7.23억 | 
| 하월곡 | 월곡두산위브 (85㎡)️ | 9 | ’24-04-03 | [직] 8.38억 | 
| 샹그레빌 (80㎡)️ | 8 | ’24-03-30 | 6.4억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 거여 | 송파레이크파크호반써밋Ⅰ (109㎡)️ | 9 | ’24-03-28 | 15억 | 
| 문정 | 문정가락현대1차 (124㎡)️ | 7 | ’24-03-23 | 14.1억 | 
| 현대(62-5) (55㎡)️ | 14 | ’24-03-12 | 7.45억 | |
| 문정대우푸르지오1차 (85㎡)️ | 18 | ’24-03-09 | 11.75억 | |
| 신천 | 파크리오 (85㎡)️ | 2 | ’24-03-22 | 19.2억 | 
| 잠실 | 리센츠 (85㎡)️ | 21 | ’24-03-23 | 23.03억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 목 | 목동센트럴푸르지오 (85㎡)️ | 10 | ’24-03-27 | 17.3억 | 
| 목동센트럴푸르지오 (110㎡)️ | 11 | ’24-03-22 | 20.2억 | |
| 목동신시가지5 (65㎡)️ | 7 | ’24-03-22 | 17.5억 | |
| 하이페리온2 (119㎡)️ | 24 | ’24-03-16 | 24억 | |
| 목동신시가지1 (90㎡)️ | 5 | ’24-03-11 | 19.5억 | |
| 신월 | 롯데캐슬 (60㎡)️ | 11 | ’24-04-03 | 8억 | 
| 신월2차보람쉬움 (59㎡)️ | 5 | ’24-04-01 | 4.79억 | |
| 금하뜨라네 (85㎡)️ | 7 | ’24-04-01 | 4.75억 | |
| 목동센트럴아이파크위브2단지 (85㎡)️ | 14 | ’24-03-30 | 10.9억 | |
| 중흥 (80㎡)️ | 5 | ’24-03-29 | 3.4억 | |
| 신월시영 (43㎡)️ | 11 | ’24-03-23 | 4.5억 | |
| 신정 | 목동신시가지13 (71㎡)️ | 9 | ’24-04-06 | 14억 | 
| 목동신시가지14 (55㎡)️ | 13 | ’24-04-06 | 11.9억 | |
| 래미안목동아델리체(101동~118동) (85㎡)️ | 21 | ’24-03-30 | 14억 | |
| 목동신시가지14 (84㎡)️ | 18 | ’24-03-29 | 16.9억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 당산동4가 | 당산현대3차 (84㎡)️ | 2 | ’24-03-18 | 10.5억 | 
| 당산동5가 | 당산삼성래미안4차 (116㎡)️ | 3 | ’24-03-23 | 16.6억 | 
| 신길 | 경남 (85㎡)️ | 24 | ’24-03-25 | 8.9억 | 
| 보라매SK뷰 (60㎡)️ | 13 | ’24-03-18 | 11.65억 | |
| 양평동3가 | 거성파스텔 (131㎡)️ | 8 | ’24-03-25 | 12.5억 | 
| 영등포 | 라르파크 (30㎡)️ | 2 | ’24-04-05 | 4.39억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 문배 | 용산큐브 (13㎡)️ | 14 | ’24-04-05 | 1.85억 | 
| 이촌 | 한가람 (60㎡)️ | 8 | ’24-03-12 | 16억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 구산 | 동익파크1동(355-95) (85㎡)️ | 5 | ’24-03-23 | 4.45억 | 
| 불광 | 북한산현대힐스테이트3차 (60㎡)️ | 3 | ’24-04-06 | 7.2억 | 
| 은혜스카이빌 (59㎡)️ | 6 | ’24-04-05 | [직] 2.97억 | |
| 북한산현대힐스테이트3차 (60㎡)️ | 8 | ’24-03-18 | 7.23억 | |
| 수색 | e편한세상수색에코포레 (85㎡)️ | 2 | ’24-04-06 | 6.8억 | 
| 신사 | 신사씨티 (58㎡)️ | 16 | ’24-04-06 | 4.03억 | 
| 응암 | 프라임팰리스 (71㎡)️ | 6 | ’24-03-30 | 5.18억 | 
| 녹번역센트레빌 (85㎡)️ | 8 | ’24-03-29 | 8.25억 | |
| 명남스카이뷰 (58㎡)️ | 5 | ’24-03-29 | [직] 5.93억 | |
| 7 | ’24-03-29 | [직] 5.84억 | ||
| 진관 | 힐데스하임 (47㎡)️ | 14 | ’24-04-06 | 5.7억 | 
| 우물골2단지두산위브(201~203동)BL2-4 (60㎡)️ | 5 | ’24-03-30 | 7.05억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 만리동2가 | 서울역센트럴자이 (60㎡)️ | 11 | ’24-03-16 | 12.85억 | 
| 서울역센트럴자이 (85㎡)️ | 15 | ’24-03-13 | 16.5억 | |
| 묵정 | 묵정 (52㎡)️ | 8 | ’24-03-24 | 5.05억 | 
| 신당 | 약수하이츠 (85㎡)️ | 2 | ’24-04-03 | 11.97억 | 
| 삼성 (60㎡)️ | 5 | ’24-03-16 | 8.75억 | |
| 황학 | 위너빌(Winnervill) (29㎡)️ | 10 | ’24-04-05 | 3.55억 | 
| 신당블루카운티 (60㎡)️ | 8 | ’24-03-11 | 5.6억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 면목 | 리치카운티 (85㎡)️ | 3 | ’24-04-04 | [직] 5.5억 | 
| 사가정센트럴아이파크 (85㎡)️ | 5 | ’24-03-23 | 10.9억 | |
| 현대 (85㎡)️ | 12 | ’24-03-23 | 6.7억 | |
| 상봉 | 상봉어반뷰 (18㎡)️ | 16 | ’24-04-05 | 1.72억 | 
| 신내 | 석탑 (60㎡)️ | 22 | ’24-04-06 | 4.2억 | 
| 신내6대주 (50㎡)️ | 10 | ’24-04-04 | 4.95억 | |
| 중화 | 한신상가동유치원동(103~109) (60㎡)️ | 7 | ’24-04-06 | 6.1억 | 
| 면목 | 리치카운티 (85㎡)️ | 3 | ’24-03-22 / (해제) ’24-04-04 | [직] 6억 | 
데이터정리/글=디아파트
 ©dapt.kr