금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 193 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2023-05-22부터 2023-07-04까지의 데이터가 포함돼있습니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
개포 | 디에이치아너힐즈 (85㎡)️ | 11 | 2023-06-24 | 27.5억 |
개포래미안포레스트 (50㎡)️ | 10 | 2023-06-19 | 15억 | |
개포주공6단지 (84㎡)️ | 1 | 2023-06-15 | 24.95억 | |
개포래미안포레스트 (75㎡)️ | 24 | 2023-06-06 | 22억 | |
대치 | 대치삼성 (60㎡)️ | 20 | 2023-06-15 | 16.6억 |
수서 | 수서한아름 (98㎡)️ | 5 | 2023-06-12 | 17.3억 |
압구정 | 한양1차(영동한양) (92㎡)️ | 6 | 2023-06-20 | 34.5억 |
청담 | 청담우방 (60㎡)️ | 16 | 2023-07-01 | 13억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
고덕 | 고덕그라시움 (60㎡)️ | 11 | 2023-06-25 | 12.35억 |
3 | 2023-06-20 | 11.3억 | ||
둔촌 | 둔촌푸르지오 (85㎡)️ | 8 | 2023-06-27 | 11.3억 |
명일 | 명일GS (85㎡)️ | 8 | 2023-06-19 | 8.98억 |
삼익그린2차 (43㎡)️ | 11 | 2023-06-18 | 8.3억 | |
래미안솔베뉴 (60㎡)️ | 2 | 2023-06-11 | 10.9억 | |
상일 | 고덕아르테온 (60㎡)️ | 3 | 2023-06-28 | 11.78억 |
성내 | 신이모닝빌 (71㎡)️ | 10 | 2023-06-13 | 6억 |
둔촌역청구 (60㎡)️ | 13 | 2023-06-09 | 8억 | |
천호 | 강동역신동아파밀리에 (95㎡)️ | 28 | 2023-06-26 | 10.25억 |
래미안강동팰리스 (60㎡)️ | 18 | 2023-06-18 | 10.65억 | |
동아하이빌 (60㎡)️ | 2 | 2023-06-15 | 6.23억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
미아 | SK북한산시티 (60㎡)️ | 9 | 2023-06-30 | 5.25억 |
수유 | 극동 (85㎡)️ | 9 | 2023-07-04 | 5.05억 |
우이 | 두온리치벨리 (150㎡)️ | 1 | 2023-07-01 | 7.55억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
가양 | 가양2단지(성지) (40㎡)️ | 9 | 2023-06-21 | 5.6억 |
내발산 | 마곡수명산파크4단지 (60㎡)️ | 14 | 2023-06-21 | 7.8억 |
마곡수명산파크4단지 (85㎡)️ | 4 | 2023-06-15 | 9.35억 | |
마곡수명산파크7단지 (85㎡)️ | 7 | 2023-06-15 | 7.85억 | |
마곡수명산파크4단지 (60㎡)️ | 6 | 2023-06-15 | 7.72억 | |
등촌 | 주공5 (59㎡)️ | 8 | 2023-06-15 | 7.3억 |
마곡 | 벽산 (60㎡)️ | 1 | 2023-06-30 | 5.85억 |
방화 | 동성 (65㎡)️ | 10 | 2023-06-16 | 6.25억 |
개화 (134㎡)️ | 10 | 2023-06-07 | [직]8.6억 | |
화곡 | 루체비스타 (30㎡)️ | 7 | 2023-06-29 | 2.24억 |
강서힐스테이트 (60㎡)️ | 10 | 2023-06-14 | 9.7억 | |
우장산아이파크,e편한세상 (60㎡)️ | 15 | 2023-06-14 | 9.1억 | |
우장산아이파크,e편한세상 (85㎡)️ | 13 | 2023-06-13 | 11.6억 | |
우장산롯데캐슬 (178㎡)️ | 5 | 2023-06-12 | 14.8억 | |
강서힐스테이트 (60㎡)️ | 20 | 2023-06-10 | 9.2억 | |
계명가동 (58㎡)️ | 2 | 2023-06-10 | 2.7억 | |
우장산롯데캐슬 (178㎡)️ | 4 | 2023-06-09 | 13.5억 | |
타워빌 (85㎡)️ | 9 | 2023-06-05 | 7.2억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
봉천 | 관악푸르지오 (60㎡)️ | 5 | 2023-07-01 | 7.1억 |
현대(관악) (85㎡)️ | 6 | 2023-06-20 | 8억 | |
신림 | 신림푸르지오 (85㎡)️ | 24 | 2023-06-10 | 9.35억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
개봉 | 개봉동현대아이파크 (85㎡)️ | 25 | 2023-06-21 | 8.3억 |
구로 | 구로지웰 (60㎡)️ | 8 | 2023-06-17 | 5.95억 |
신도림 | 디큐브시티 (85㎡)️ | 16 | 2023-06-28 | 11.3억 |
오류 | 길훈 (54㎡)️ | 3 | 2023-06-24 | 3.05억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
시흥 | 벽산 (115㎡)️ | 2 | 2023-06-16 | 5.7억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
공릉 | 엘림타운 (75㎡)️ | 3 | 2023-07-03 | 4.15억 |
청솔8 (85㎡)️ | 6 | 2023-06-17 | 7.08억 | |
우방 (61㎡)️ | 10 | 2023-06-13 | 5억 | |
공릉해링턴플레이스 (100㎡)️ | 2 | 2023-06-05 | 8.1억 | |
상계 | 상계주공11(고층) (50㎡)️ | 12 | 2023-07-01 | [직]6억 |
보람1단지 (45㎡)️ | 5 | 2023-06-15 | 4억 | |
노원현대 (85㎡)️ | 17 | 2023-06-12 | 7.2억 | |
한일유앤아이 (60㎡)️ | 13 | 2023-06-10 | 6억 | |
월계 | 꿈의숲SK뷰 (85㎡)️ | 11 | 2023-06-25 | 8.47억 |
삼호4 (60㎡)️ | 7 | 2023-06-22 | 6.3억 | |
주공2 (45㎡)️ | 9 | 2023-06-22 | 3.8억 | |
중계 | 성원1 (60㎡)️ | 14 | 2023-07-03 | 6.65억 |
롯데우성 (116㎡)️ | 6 | 2023-06-16 | 11.8억 | |
중계무지개 (50㎡)️ | 3 | 2023-06-10 | 4.9억 | |
중계그린1단지 (50㎡)️ | 6 | 2023-06-06 | 5.34억 | |
하계 | 건영 (66㎡)️ | 11 | 2023-06-10 | 6.5억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
도봉 | 한신 (85㎡)️ | 1 | 2023-06-10 | 5억 |
쌍문 | 삼익세라믹 (80㎡)️ | 10 | 2023-07-04 | 5.6억 |
창 | 창동주공3단지(해등마을) (80㎡)️ | 8 | 2023-07-03 | 5.8억 |
동아 (90㎡)️ | 5 | 2023-06-16 | 8.5억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
답십리 | 힐스테이트청계 (49㎡)️ | 3 | 2023-06-20 | 8.05억 |
두산 (115㎡)️ | 14 | 2023-06-13 | 9억 | |
답십리파크자이 (60㎡)️ | 1 | 2023-06-10 | 8.92억 | |
용두 | 신동아 (85㎡)️ | 17 | 2023-06-27 | 7.4억 |
e편한세상청계센트럴포레 (60㎡)️ | 11 | 2023-06-07 | 11.45억 | |
이문 | 대림e편한세상 (60㎡)️ | 17 | 2023-06-17 | 6.9억 |
대림e편한세상 (115㎡)️ | 3 | 2023-06-14 | 9.65억 | |
장안 | 공감대5차(334-5) (115㎡)️ | 2 | 2023-06-20 | 6.13억 |
제기 | 경동미주 (68㎡)️ | 5 | 2023-06-07 | [직]5.99억 |
휘경 | 휘경SK뷰 (60㎡)️ | 3 | 2023-06-17 | 8.3억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
노량진 | 신동아리버파크 (115㎡)️ | 24 | 2023-06-25 | 10.8억 |
신동아리버파크 (60㎡)️ | 1 | 2023-06-24 | 7.45억 | |
27 | 2023-06-10 | 8.1억 | ||
사당 | 삼성래미안 (85㎡)️ | 17 | 2023-06-24 | 11.75억 |
상도 | 삼성래미안2 (60㎡)️ | 9 | 2023-06-12 | 8.8억 |
e편한세상상도노빌리티 (109㎡)️ | 14 | 2023-06-09 | 16.7억 | |
신대방 | 보라매e편한세상 (60㎡)️ | 16 | 2023-07-03 | 9.5억 |
현대 (85㎡)️ | 12 | 2023-06-06 | 8.6억 | |
보라매아카데미타워 (116㎡)️ | 25 | 2023-05-22 | 10.6억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
공덕 | 공덕3삼성래미안 (60㎡)️ | 1 | 2023-06-13 | 11억 |
대흥 | 신촌그랑자이(1단지) (60㎡)️ | 7 | 2023-06-17 | 14억 |
상수 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ (122㎡)️ | 9 | 2023-06-10 | 21억 |
성산 | 성산시영(대우) (51㎡)️ | 4 | 2023-06-24 | 8.75억 |
성산시영(유원) (60㎡)️ | 4 | 2023-06-22 | 10.9억 | |
성산시영(대우) (51㎡)️ | 12 | 2023-06-21 | 9.15억 | |
성산시영(유원) (60㎡)️ | 9 | 2023-06-16 | 10.75억 | |
10 | 2023-06-10 | 11.2억 | ||
성산시영(대우) (51㎡)️ | 14 | 2023-06-08 | 8.77억 | |
아현 | 혜성 (99㎡)️ | 2 | 2023-06-19 | 8억 |
염리 | 마포프레스티지자이 (85㎡)️ | 25 | 2023-07-03 | 18.4억 |
우공 (83㎡)️ | 4 | 2023-06-14 | 6억 | |
상록 (59㎡)️ | 8 | 2023-06-13 | 8억 | |
용강 | 대림2차 (60㎡)️ | 11 | 2023-06-22 | 9.8억 |
래미안마포리버웰 (85㎡)️ | 5 | 2023-06-20 | 17.8억 | |
하중 | 한강밤섬자이 (119㎡)️ | 23 | 2023-06-24 | 19억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
북가좌 | DMC래미안e편한세상 (85㎡)️ | 26 | 2023-06-10 | 12억 |
홍제 | 홍제삼성래미안 (33㎡)️ | 6 | 2023-06-23 | 4.85억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
방배 | 방배1차현대홈타운 (85㎡)️ | 6 | 2023-06-03 | 20.5억 |
서초 | 래미안서초스위트 (96㎡)️ | 9 | 2023-06-19 | 24.45억 |
서초현대 (85㎡)️ | 7 | 2023-06-19 | 15.75억 | |
유원서초 (85㎡)️ | 12 | 2023-06-07 | 17.85억 | |
서초푸르지오써밋 (60㎡)️ | 21 | 2023-06-06 | 21억 | |
잠원 | 훼미리 (85㎡)️ | 7 | 2023-06-17 | 19억 |
동아 (60㎡)️ | 20 | 2023-06-15 | 20억 | |
현대 (85㎡)️ | 5 | 2023-06-13 | 18.6억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
금호동2가 | 래미안하이리버 (85㎡)️ | 6 | 2023-06-24 | 13.8억 |
마장 | 현대 (60㎡)️ | 12 | 2023-06-07 | 7.65억 |
옥수 | 옥수어울림 (85㎡)️ | 7 | 2023-06-24 | 15.2억 |
옥수파크힐스101동~116동 (85㎡)️ | 10 | 2023-06-19 | 17억 | |
옥수파크힐스117동~125동 (60㎡)️ | 7 | 2023-06-17 | 13.8억 | |
응봉 | 대림(1차) (64㎡)️ | 14 | 2023-06-27 | 10.4억 |
서울숲리버그린동아 (115㎡)️ | 9 | 2023-06-10 | 14.5억 | |
하왕십리 | 왕십리KCC스위첸 (65㎡)️ | 6 | 2023-07-02 | 9.45억 |
센트라스 (60㎡)️ | 5 | 2023-06-26 | 13.3억 | |
왕십리풍림아이원 (60㎡)️ | 7 | 2023-06-24 | 8.7억 | |
7 | 2023-06-24 | 8.55억 | ||
센트라스 (41㎡)️ | 19 | 2023-06-23 | 8억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
길음 | 길음뉴타운9단지(래미안) (85㎡)️ | 19 | 2023-06-24 | 10.1억 |
길음뉴타운1단지(래미안길음1차) (60㎡)️ | 14 | 2023-06-15 | 7.1억 | |
길음뉴타운9단지(래미안) (60㎡)️ | 9 | 2023-06-07 | 7.99억 | |
돈암 | 이수브라운스톤돈암 (60㎡)️ | 15 | 2023-06-26 | 6.8억 |
삼선동2가 | 삼선푸르지오 (115㎡)️ | 4 | 2023-06-21 | 8.9억 |
장위 | 장위지웰에스테이트 (40㎡)️ | 3 | 2023-06-28 | 4억 |
정릉 | 정릉e편한세상 (85㎡)️ | 2 | 2023-06-17 | 6.7억 |
정릉e편한세상 (60㎡)️ | 10 | 2023-06-17 | 5.93억 | |
종암 | 종암SK (85㎡)️ | 8 | 2023-06-29 | [직]4.9억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
가락 | 헬리오시티 (85㎡)️ | 5 | 2023-06-28 | 19.3억 |
34 | 2023-06-10 | 20억 | ||
송파동부쎈트레빌 (85㎡)️ | 9 | 2023-06-10 | 14억 | |
거여 | 송파시그니처롯데캐슬 (85㎡)️ | 28 | 2023-06-29 | 11억 |
e편한세상송파파크센트럴 (60㎡)️ | 8 | 2023-06-12 | 11.7억 | |
우방1 (85㎡)️ | 11 | 2023-06-10 | 8억 | |
문정 | 예그리나(1동) (83㎡)️ | 4 | 2023-06-19 | 7.37억 |
문정가락현대1차 (124㎡)️ | 7 | 2023-06-14 | 13.3억 | |
문정시영 (36㎡)️ | 5 | 2023-06-10 | 5.5억 | |
신천 | 파크리오 (60㎡)️ | 3 | 2023-06-26 | 16.85억 |
파크리오 (85㎡)️ | 6 | 2023-06-11 | 19.1억 | |
파크리오 (122㎡)️ | 22 | 2023-06-07 | 24.95억 | |
잠실 | 리센츠 (85㎡)️ | 10 | 2023-07-01 | 23.15억 |
리센츠 (28㎡)️ | 25 | 2023-06-30 | 9.95억 | |
트리지움 (60㎡)️ | 16 | 2023-06-29 | 16.7억 | |
잠실엘스 (85㎡)️ | 17 | 2023-06-27 | 23억 | |
잠실엘스 (120㎡)️ | 20 | 2023-06-24 | 34.5억 | |
잠실엘스 (60㎡)️ | 12 | 2023-06-24 | 18억 | |
트리지움 (85㎡)️ | 27 | 2023-06-17 | 21.3억 | |
잠실엘스 (85㎡)️ | 8 | 2023-06-07 | 19.4억 | |
장지 | 송파파인타운3단지 (85㎡)️ | 4 | 2023-07-01 | 11.25억 |
송파파인타운5단지 (85㎡)️ | 19 | 2023-06-24 | 12억 | |
풍납 | 현대리버빌2지구 (60㎡)️ | 2 | 2023-06-24 | 8억 |
극동 (80㎡)️ | 7 | 2023-06-23 | 11.5억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
목 | 목동신시가지2 (98㎡)️ | 6 | 2023-06-29 | 18.7억 |
목동센트럴푸르지오 (85㎡)️ | 27 | 2023-06-15 | 17.3억 | |
목동금호베스트빌 (97㎡)️ | 1 | 2023-06-12 | 8.55억 | |
신월 | 삼정그린뷰 (85㎡)️ | 15 | 2023-06-28 | 6.3억 |
새롬 (57㎡)️ | 3 | 2023-06-22 | 3.35억 | |
목동센트럴아이파크위브4단지 (60㎡)️ | 6 | 2023-06-15 | 8.55억 | |
신정 | 목동신시가지11 (67㎡)️ | 7 | 2023-07-03 | 12.3억 |
목동신시가지11 (52㎡)️ | 1 | 2023-06-30 | 9.67억 | |
목동신시가지14 (75㎡)️ | 11 | 2023-06-29 | 13.3억 | |
목동우성2 (85㎡)️ | 11 | 2023-06-29 | 8.45억 | |
이펜하우스1단지 (85㎡)️ | 2 | 2023-06-27 | [직]7.6억 | |
청구 (85㎡)️ | 15 | 2023-06-20 | 9억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
당산동2가 | 당산2가현대홈타운 (83㎡)️ | 2 | 2023-06-19 | 9.3억 |
당산동4가 | 당산현대3차 (74㎡)️ | 8 | 2023-07-01 | 9.6억 |
당산현대5차 (85㎡)️ | 1 | 2023-06-20 | 10.73억 | |
당산동5가 | 당산삼성래미안4차 (98㎡)️ | 11 | 2023-06-24 | 16억 |
도림 | 영등포아트자이 (85㎡)️ | 5 | 2023-06-16 | 10.98억 |
신길 | 신길레전드힐스 (14㎡)️ | 14 | 2023-06-30 | 1.01억 |
신길파크자이 (85㎡)️ | 12 | 2023-06-19 | 13.2억 | |
양평동3가 | 삼호 (85㎡)️ | 1 | 2023-06-07 | 7.55억 |
영등포동7가 | 아크로타워스퀘어 (85㎡)️ | 11 | 2023-06-21 | 14.25억 |
영등포동8가 | 삼환 (115㎡)️ | 17 | 2023-07-04 | 12.2억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
산천 | 한강타운 (60㎡)️ | 12 | 2023-06-15 | 8억 |
이촌 | 한가람 (60㎡)️ | 12 | 2023-06-13 | 15.5억 |
이태원 | 남산대림 (85㎡)️ | 3 | 2023-06-23 | 15억 |
청화1 (107㎡)️ | 4 | 2023-06-11 | 19억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
녹번 | 힐스테이트녹번 (60㎡)️ | 9 | 2023-06-29 | 8.9억 |
7 | 2023-06-12 | 9억 | ||
역촌 | 뉴캐슬 (148㎡)️ | 5 | 2023-06-27 | 7.85억 |
진관 | 우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8 (168㎡)️ | 13 | 2023-06-20 | 20.75억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
사직 | 광화문스페이스본(101동~105동) (96㎡)️ | 9 | 2023-06-09 | 13.8억 |
충신 | CS타워 (23㎡)️ | 5 | 2023-06-22 | 1.54억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
예장 | 예장동삼익 (61㎡)️ | 3 | 2023-07-01 | 6.2억 |
황학 | DUO302 (16㎡)️ | 16 | 2023-06-23 | 1.6억 |
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr