금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 270 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2023-05-06부터 2023-06-26까지의 데이터가 포함돼있습니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
개포 | 래미안블레스티지 (60㎡)️ | 2 | 2023-06-17 | 18.7억 |
개포주공7단지 (61㎡)️ | 12 | 2023-06-14 | 19.5억 | |
래미안블레스티지 (85㎡)️ | 18 | 2023-06-13 | 26.5억 | |
성원대치2단지 (50㎡)️ | 15 | 2023-06-10 | 12.97억 | |
개포래미안포레스트 (85㎡)️ | 9 | 2023-05-29 | 23.7억 | |
논현 | 신동아(22) (36㎡)️ | 4 | 2023-05-29 | 8.78억 |
대치 | 은마 (77㎡)️ | 10 | 2023-06-12 | 22.3억 |
동부센트레빌 (146㎡)️ | 27 | 2023-06-07 | 44.5억 | |
도곡 | 도곡쌍용예가 (113㎡)️ | 11 | 2023-06-06 | 21.6억 |
도곡렉슬 (60㎡)️ | 18 | 2023-05-27 | 17.9억 | |
압구정 | 신현대11차 (109㎡)️ | 6 | 2023-06-02 | 37억 |
역삼 | 개나리래미안 (85㎡)️ | 14 | 2023-06-10 | 23.9억 |
e편한세상 (85㎡)️ | 8 | 2023-06-01 | 25.6억 | |
경남아너스빌 (82㎡)️ | 8 | 2023-06-01 | 14.95억 | |
일원 | 푸른마을101동~111동 (60㎡)️ | 6 | 2023-06-10 | [직]9억 |
11 | 2023-05-31 | 13.1억 | ||
자곡 | LH강남힐스테이트 (75㎡)️ | 7 | 2023-06-01 | 11.6억 |
청담 | 현대(75-1) (96㎡)️ | 10 | 2023-05-31 | 21.1억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
강일 | 강일리버파크7단지 (60㎡)️ | 6 | 2023-06-22 | 6.2억 |
고덕 | 고덕그라시움 (60㎡)️ | 15 | 2023-06-24 | 12.3억 |
래미안힐스테이트고덕 (60㎡)️ | 26 | 2023-06-13 | 10.7억 | |
고덕그라시움 (85㎡)️ | 23 | 2023-06-10 | 16억 | |
고덕그라시움 (74㎡)️ | 15 | 2023-06-03 | 14.2억 | |
길 | 현대1 (85㎡)️ | 2 | 2023-06-13 | 7.8억 |
명일 | 명일우성 (85㎡)️ | 10 | 2023-06-17 | 12.5억 |
명일GS (85㎡)️ | 8 | 2023-06-05 | 8.7억 | |
삼익그린2차 (55㎡)️ | 2 | 2023-06-03 | 9.48억 | |
상일 | 고덕센트럴아이파크 (85㎡)️ | 8 | 2023-06-12 | 13.5억 |
고덕자이 (49㎡)️ | 8 | 2023-06-08 | 8.8억 | |
고덕센트럴아이파크 (85㎡)️ | 8 | 2023-06-05 | 12.7억 | |
성내 | 코오롱(1차) (115㎡)️ | 2 | 2023-06-06 | 10.2억 |
암사 | 롯데캐슬퍼스트 (60㎡)️ | 6 | 2023-06-09 | 10.5억 |
롯데캐슬퍼스트 (85㎡)️ | 6 | 2023-06-03 | 12.98억 | |
20 | 2023-06-03 | 12.3억 | ||
천호 | 다성이즈빌(320) (58㎡)️ | 3 | 2023-06-07 | [직]6.25억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
미아 | SK북한산시티 (60㎡)️ | 21 | 2023-06-24 | 5.6억 |
미아동부센트레빌 (60㎡)️ | 9 | 2023-06-17 | 6.82억 | |
SK북한산시티 (60㎡)️ | 6 | 2023-06-13 | 5.25억 | |
꿈의숲해링턴플레이스 (85㎡)️ | 6 | 2023-06-11 | 8.45억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
가양 | 마곡보타닉 (60㎡)️ | 4 | 2023-06-01 | 5.5억 |
내발산 | 신세계(697-5) (80㎡)️ | 10 | 2023-05-31 | 5.1억 |
등촌 | 진로,미주 (85㎡)️ | 9 | 2023-06-07 | 8.4억 |
마곡 | 마곡13단지힐스테이트마스터 (85㎡)️ | 2 | 2023-06-16 | 12.3억 |
방화 | 신동아 (60㎡)️ | 9 | 2023-06-17 | 5.75억 |
마곡중앙하이츠 (52㎡)️ | 2 | 2023-06-14 | 4.9억 | |
방화그린 (34㎡)️ | 3 | 2023-06-10 | 3.8억 | |
염창 | 극동 (80㎡)️ | 19 | 2023-06-12 | 7.7억 |
금호타운 (60㎡)️ | 13 | 2023-06-09 | 7.8억 | |
염창동한강우성 (85㎡)️ | 9 | 2023-05-27 | [직]7.2억 | |
화곡 | 강서힐스테이트 (153㎡)️ | 11 | 2023-06-13 | 17.5억 |
우장산아이파크,e편한세상 (60㎡)️ | 13 | 2023-06-13 | 9.3억 | |
우장산아이파크,e편한세상 (115㎡)️ | 10 | 2023-06-10 | 13.8억 | |
우장산SK뷰 (117㎡)️ | 7 | 2023-06-09 | 9억 | |
우장산롯데 (60㎡)️ | 8 | 2023-06-07 | 5.8억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
봉천 | e편한세상서울대입구2단지 (85㎡)️ | 12 | 2023-06-26 | [직]10억 |
신봉 (60㎡)️ | 10 | 2023-06-24 | 5.4억 | |
관악푸르지오 (60㎡)️ | 11 | 2023-06-17 | 7억 | |
관악드림(삼성) (60㎡)️ | 6 | 2023-06-15 | 7.2억 | |
현대(관악) (59㎡)️ | 14 | 2023-06-09 | 6.67억 | |
관악푸르지오 (60㎡)️ | 12 | 2023-06-03 | 7.2억 | |
두산 (60㎡)️ | 2 | 2023-06-02 | 7.35억 | |
신림 | 동마 (60㎡)️ | 4 | 2023-06-20 | 4억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
구의 | 현대프라임 (60㎡)️ | 25 | 2023-06-03 | 9.9억 |
자양 | 자양7차현대홈타운 (85㎡)️ | 8 | 2023-06-21 | 11.7억 |
우성1 (52㎡)️ | 13 | 2023-06-05 | 8.15억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
개봉 | 한진 (85㎡)️ | 7 | 2023-06-15 | 6.67억 |
현대 (60㎡)️ | 1 | 2023-06-06 | 5.57억 | |
두산 (60㎡)️ | 7 | 2023-06-04 | 4.6억 | |
고척 | 센츄리 (85㎡)️ | 12 | 2023-06-21 | 6.29억 |
구로 | 구로두산 (52㎡)️ | 12 | 2023-06-23 | 5.28억 |
주공2 (65㎡)️ | 1 | 2023-06-17 | 7.5억 | |
럭키 (72㎡)️ | 7 | 2023-06-09 | 6.42억 | |
신도림롯데 (60㎡)️ | 5 | 2023-06-08 | 7.1억 | |
(716-25)우진빌라1차A (49㎡)️ | 5 | 2023-06-07 | 2.3억 | |
구로두산위브 (51㎡)️ | 9 | 2023-06-05 | 6.2억 | |
신도림 | 동아1 (149㎡)️ | 22 | 2023-06-24 | 13.35억 |
대림1 (102㎡)️ | 23 | 2023-06-01 | 11.1억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
독산 | 금천롯데캐슬골드파크3차 (85㎡)️ | 16 | 2023-06-14 | 10.9억 |
진도3차 (80㎡)️ | 13 | 2023-06-12 | 5.99억 | |
시흥 | 벽산 (115㎡)️ | 19 | 2023-06-24 | 5.98억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
공릉 | 신원 (60㎡)️ | 13 | 2023-06-17 | 4.95억 |
삼익2차 (55㎡)️ | 11 | 2023-06-16 | 4.7억 | |
태강(아이파크) (50㎡)️ | 8 | 2023-06-13 | 4.85억 | |
삼익 (85㎡)️ | 6 | 2023-06-03 | 6.3억 | |
상계 | 상계주공3(고층) (38㎡)️ | 4 | 2023-06-24 | [직]4.55억 |
상계주공11(고층) (60㎡)️ | 10 | 2023-06-20 | [직]5.89억 | |
보람1단지 (45㎡)️ | 11 | 2023-06-20 | 4.05억 | |
상계주공10(고층) (50㎡)️ | 5 | 2023-06-18 | 5.4억 | |
상계주공16(고층) (60㎡)️ | 9 | 2023-06-12 | 4.95억 | |
상계주공3(고층) (59㎡)️ | 7 | 2023-06-10 | 7.15억 | |
월계 | 꿈의숲SK뷰 (60㎡)️ | 6 | 2023-06-13 | 6.8억 |
중계 | 건영2 (85㎡)️ | 2 | 2023-06-22 | 7.4억 |
성원1 (60㎡)️ | 17 | 2023-06-22 | 7억 | |
중계무지개 (50㎡)️ | 9 | 2023-06-13 | 5.25억 | |
주공5 (45㎡)️ | 15 | 2023-06-10 | 4.6억 | |
삼성 (60㎡)️ | 13 | 2023-06-09 | 4.9억 | |
양지마을(대림)1 (85㎡)️ | 17 | 2023-06-08 | 8.9억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
도봉 | 서원 (50㎡)️ | 2 | 2023-06-16 | 3.05억 |
방학 | 삼익세라믹 (43㎡)️ | 6 | 2023-06-09 | 2.99억 |
창 | 동아 (90㎡)️ | 5 | 2023-06-16 | 8.5억 |
상아1차 (46㎡)️ | 2 | 2023-06-15 | 4.65억 | |
창동주공18단지 (46㎡)️ | 12 | 2023-05-30 | 5억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
답십리 | 동서울한양 (60㎡)️ | 10 | 2023-06-24 | 5.2억 |
힐스테이트청계 (85㎡)️ | 22 | 2023-06-19 | 11.75억 | |
래미안미드카운티 (60㎡)️ | 10 | 2023-06-18 | 9.55억 | |
래미안위브 (122㎡)️ | 3 | 2023-06-10 | 14억 | |
래미안위브 (85㎡)️ | 21 | 2023-06-10 | 11.75억 | |
9 | 2023-06-10 | 11.5억 | ||
래미안미드카운티 (60㎡)️ | 9 | 2023-06-10 | 9.4억 | |
래미안위브 (60㎡)️ | 2 | 2023-06-09 | 9.25억 | |
청계푸르지오시티 (19㎡)️ | 5 | 2023-06-03 | 1.37억 | |
용두 | 롯데캐슬피렌체 (60㎡)️ | 10 | 2023-06-19 | 8.08억 |
이문 | 이문삼성래미안 (115㎡)️ | 5 | 2023-06-11 | 9억 |
장안 | 장안동우성4차 (85㎡)️ | 6 | 2023-06-22 | 5.9억 |
래미안장안2차 (65㎡)️ | 13 | 2023-06-13 | 8억 | |
장안현대홈타운(336) (85㎡)️ | 20 | 2023-06-10 | 9.3억 | |
래미안장안2차 (113㎡)️ | 8 | 2023-06-07 | 11.75억 | |
장안현대홈타운(336) (85㎡)️ | 5 | 2023-06-03 | 8.48억 | |
전농 | 전농동신성미소지움 (56㎡)️ | 3 | 2023-06-20 | 7.58억 |
래미안크레시티 (60㎡)️ | 2 | 2023-06-09 | 9.3억 | |
동대문롯데캐슬노블레스 (85㎡)️ | 8 | 2023-06-08 | 11.95억 | |
래미안크레시티 (85㎡)️ | 5 | 2023-06-03 | 11.8억 | |
청량리 | 한신 (85㎡)️ | 6 | 2023-06-15 | 8억 |
휘경 | 휘경SK뷰 (60㎡)️ | 24 | 2023-06-15 | 8.43억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
대방 | 주공2 (60㎡)️ | 5 | 2023-06-06 | 9억 |
본 | 경동윈츠리버 (57㎡)️ | 7 | 2023-06-13 | 8.45억 |
유원강변 (115㎡)️ | 13 | 2023-06-01 | 14.75억 | |
신동아 (105㎡)️ | 12 | 2023-05-29 | 10.5억 | |
상도 | 힐스테이트상도프레스티지 (121㎡)️ | 10 | 2023-06-24 | 16억 |
힐스테이트상도센트럴파크 (60㎡)️ | 11 | 2023-06-23 | 11.4억 | |
e편한세상상도노빌리티 (85㎡)️ | 21 | 2023-06-10 | 13.8억 | |
상도역롯데캐슬파크엘 (85㎡)️ | 19 | 2023-06-08 | 13.5억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
도화 | 현대홈타운 (60㎡)️ | 4 | 2023-06-18 | 9.15억 |
망원 | 삼화아크빌(470-2) (104㎡)️ | 1 | 2023-06-13 | 7.8억 |
상암 | 상암월드컵파크5단지 (85㎡)️ | 10 | 2023-06-12 | 10.97억 |
상암월드컵파크2단지 (60㎡)️ | 10 | 2023-06-12 | 8.3억 | |
서교 | 메세나폴리스 (143㎡)️ | 11 | 2023-06-14 | 20.7억 |
신공덕 | 신공덕래미안3차 (60㎡)️ | 1 | 2023-06-15 | 10억 |
아현 | 마포래미안푸르지오2단지 (115㎡)️ | 17 | 2023-06-12 | 20.5억 |
염리 | 마포자이더센트리지(102동~112동) (85㎡)️ | 19 | 2023-06-11 | 16.3억 |
21 | 2023-06-07 | 15.4억 | ||
마포자이더센트리지(102동~112동) (60㎡)️ | 10 | 2023-06-01 | 12.58억 | |
중 | 마포중동현대 (60㎡)️ | 12 | 2023-06-06 | 6.85억 |
창전 | 해모로 (84㎡)️ | 12 | 2023-06-09 | 12.85억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
남가좌 | DMC파크뷰자이5단지 (60㎡)️ | 6 | 2023-06-12 | 8.95억 |
홍은 | 홍은동벽산 (143㎡)️ | 10 | 2023-06-20 | 8.69억 |
홍은동벽산 (85㎡)️ | 14 | 2023-06-17 | 7억 | |
홍제 | 홍제원현대(459-0) (85㎡)️ | 18 | 2023-06-21 | 8.4억 |
홍제원현대(459-0) (115㎡)️ | 4 | 2023-06-19 | 9억 | |
홍제삼성래미안 (60㎡)️ | 9 | 2023-06-15 | 6.9억 | |
홍제센트럴아이파크 (85㎡)️ | 12 | 2023-06-10 | 10.9억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
방배 | 쌍용예가클래식 (156㎡)️ | 8 | 2023-06-07 | 21억 |
서초 | 경남아너스빌201동 (85㎡)️ | 12 | 2023-06-11 | 16.95억 |
서초쌍용플래티넘 (69㎡)️ | 12 | 2023-06-08 | 10.4억 | |
래미안서초에스티지S (85㎡)️ | 7 | 2023-05-30 | 24.35억 | |
우면 | 서초힐스 (85㎡)️ | 11 | 2023-06-26 | [직]11억 |
잠원 | 신반포16 (53㎡)️ | 4 | 2023-06-09 | 17.3억 |
현대 (85㎡)️ | 12 | 2023-06-03 | 18.9억 | |
동아 (60㎡)️ | 14 | 2023-05-30 | 18.6억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
금호동1가 | 금호삼성래미안 (85㎡)️ | 5 | 2023-06-15 | 12억 |
e편한세상금호파크힐스 (85㎡)️ | 15 | 2023-06-10 | 15.3억 | |
e편한세상금호파크힐스 (60㎡)️ | 11 | 2023-06-09 | 12.9억 | |
금호동2가 | 금호자이1차 (85㎡)️ | 10 | 2023-06-26 | 13억 |
금호동3가 | 두산 (80㎡)️ | 6 | 2023-06-23 | 9억 |
금호1차푸르지오 (60㎡)️ | 11 | 2023-05-31 | 9.8억 | |
마장 | 현대 (60㎡)️ | 21 | 2023-06-06 | 7.57억 |
상왕십리 | 텐즈힐(2구역) (85㎡)️ | 4 | 2023-06-17 | 14.1억 |
성수동1가 | 동아 (97㎡)️ | 2 | 2023-06-11 | 17억 |
동아 (53㎡)️ | 9 | 2023-06-07 | 12.7억 | |
하왕십리 | 센트라스 (60㎡)️ | 6 | 2023-06-16 | 12.95억 |
청계벽산 (85㎡)️ | 19 | 2023-06-06 | 9.6억 | |
왕십리자이 (85㎡)️ | 3 | 2023-06-03 | 12.4억 | |
센트라스 (41㎡)️ | 19 | 2023-05-27 | 7.78억 | |
행당 | 행당한진타운 (85㎡)️ | 7 | 2023-06-24 | 11.45억 |
대림e편한세상 (60㎡)️ | 8 | 2023-06-20 | 8.95억 | |
행당한진타운 (85㎡)️ | 20 | 2023-06-13 | 11.7억 | |
서울숲삼부 (85㎡)️ | 1 | 2023-06-09 | 12.3억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
길음 | 래미안길음센터피스 (85㎡)️ | 27 | 2023-06-23 | 13.4억 |
삼부컨비니언 (85㎡)️ | 6 | 2023-06-15 | 6.35억 | |
길음뉴타운5단지(래미안) (85㎡)️ | 12 | 2023-06-10 | 9.2억 | |
길음뉴타운8단지(래미안) (60㎡)️ | 9 | 2023-06-08 | 8.05억 | |
돈암 | 길음역금호어울림센터힐 (85㎡)️ | 9 | 2023-06-15 | [직]8.2억 |
석관 | 래미안아트리치 (60㎡)️ | 7 | 2023-06-24 | 7.9억 |
1 | 2023-06-12 | 7.75억 | ||
장위 | 석계역한일노벨리아시티 (16㎡)️ | 16 | 2023-06-24 | 1.25억 |
정릉 | 중앙하이츠빌2단지 (60㎡)️ | 22 | 2023-06-24 | 6.45억 |
종암 | 종암SK (60㎡)️ | 18 | 2023-06-26 | 6.15억 |
극동 (60㎡)️ | 1 | 2023-06-17 | 5.2억 | |
하월곡 | 월곡래미안루나밸리 (85㎡)️ | 5 | 2023-06-22 | [직]8억 |
월곡래미안루나밸리 (115㎡)️ | 4 | 2023-06-21 | 11.5억 | |
래미안월곡 (60㎡)️ | 9 | 2023-06-12 | 6.75억 | |
월곡두산위브 (60㎡)️ | 14 | 2023-06-12 | 6.7억 | |
래미안월곡 (85㎡)️ | 19 | 2023-06-06 | 8.55억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
가락 | 대림 (100㎡)️ | 1 | 2023-06-21 | 12억 |
현대(6차) (85㎡)️ | 3 | 2023-06-12 | 10.79억 | |
헬리오시티 (85㎡)️ | 15 | 2023-06-10 | 20억 | |
14 | 2023-06-03 | 19.15억 | ||
거여 | 송파시그니처롯데캐슬 (85㎡)️ | 24 | 2023-06-06 | 13.8억 |
거여1단지 (50㎡)️ | 3 | 2023-06-03 | 6.95억 | |
마천 | 현대그린빌 (70㎡)️ | 5 | 2023-05-30 | 5.7억 |
석촌 | 잠실한솔 (60㎡)️ | 4 | 2023-05-06 | 10.2억 |
송파 | 한양 (65㎡)️ | 4 | 2023-06-10 | 12억 |
가락삼익맨숀 (109㎡)️ | 3 | 2023-06-07 | 16억 | |
신천 | 장미1 (83㎡)️ | 10 | 2023-06-21 | 19.2억 |
파크리오 (36㎡)️ | 20 | 2023-06-08 | 9.18억 | |
오금 | 상아1차 (107㎡)️ | 11 | 2023-05-31 | 12.4억 |
잠실 | 리센츠 (85㎡)️ | 23 | 2023-06-23 | 23.1억 |
4 | 2023-06-20 | 22억 | ||
리센츠 (28㎡)️ | 10 | 2023-06-19 | 9.9억 | |
주공5단지 (77㎡)️ | 15 | 2023-06-09 | 24.78억 | |
리센츠 (125㎡)️ | 5 | 2023-05-30 | 28.35억 | |
풍납 | 극동 (60㎡)️ | 10 | 2023-06-11 | 9.85억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
목 | 삼익 (85㎡)️ | 9 | 2023-06-04 | 11억 |
목동센트럴푸르지오 (85㎡)️ | 30 | 2023-06-02 | 17.2억 | |
목동롯데캐슬마에스트로 (60㎡)️ | 4 | 2023-06-01 | 9.45억 | |
신월 | 목동센트럴아이파크위브2단지 (60㎡)️ | 15 | 2023-06-16 | 8.23억 |
롯데캐슬 (117㎡)️ | 13 | 2023-06-10 | 11.2억 | |
신정두산위브 (76㎡)️ | 14 | 2023-06-09 | 8.1억 | |
대성유니드 (85㎡)️ | 1 | 2023-06-07 | 6.5억 | |
신정 | 목동신시가지10 (128㎡)️ | 4 | 2023-06-23 | 20.5억 |
목동신시가지8 (55㎡)️ | 14 | 2023-06-23 | 11.65억 | |
목동신시가지13 (71㎡)️ | 7 | 2023-06-17 | 13.8억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
당산 | 강변래미안 (56㎡)️ | 10 | 2023-06-10 | 9.85억 |
당산동4가 | 당산롯데캐슬프레스티지 (85㎡)️ | 14 | 2023-06-03 | 13.52억 |
당산동5가 | 유원제일2차 (124㎡)️ | 10 | 2023-06-03 | 14.4억 |
대림 | e편한세상영등포아델포레 (85㎡)️ | 11 | 2023-06-23 | 11억 |
신길 | 보라매SK뷰 (85㎡)️ | 8 | 2023-06-17 | 13.1억 |
신길센트럴자이 (60㎡)️ | 16 | 2023-06-17 | 10.99억 | |
한화꿈에그린 (85㎡)️ | 17 | 2023-06-16 | 10.5억 | |
래미안영등포프레비뉴 (60㎡)️ | 10 | 2023-06-10 | 9.7억 | |
신길파크자이 (85㎡)️ | 13 | 2023-06-08 | 12.5억 | |
보라매SK뷰 (85㎡)️ | 6 | 2023-06-03 | 12.82억 | |
신길파크자이 (85㎡)️ | 4 | 2023-05-29 | 12.4억 | |
양평동2가 | 삼성래미안 (60㎡)️ | 21 | 2023-06-02 | 7.49억 |
상록수 (60㎡)️ | 8 | 2023-05-30 | 5.4억 | |
영등포 | 두산위브 (60㎡)️ | 13 | 2023-06-11 | 7.74억 |
영등포푸르지오 (60㎡)️ | 11 | 2023-06-09 | 9.35억 | |
8 | 2023-05-31 | 8.8억 | ||
영등포동7가 | 경남아너스빌 (85㎡)️ | 6 | 2023-05-31 | 9.9억 |
영등포동8가 | 당산푸르지오 (60㎡)️ | 7 | 2023-06-02 | 9.75억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
이촌 | 북한강(성원) (60㎡)️ | 17 | 2023-06-02 | 14.7억 |
정우 (258㎡)️ | 11 | 2023-05-26 | 20.5억 | |
이태원 | 청화1 (175㎡)️ | 12 | 2023-06-08 | 32.5억 |
3 | 2023-06-06 | 30억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
갈현 | 우남 (60㎡)️ | 5 | 2023-06-07 | 3.75억 |
불광 | 대호프라자 (42㎡)️ | 6 | 2023-06-17 | 2.8억 |
수색 | e편한세상수색에코포레 (115㎡)️ | 12 | 2023-06-23 | 8억 |
e편한세상수색에코포레 (85㎡)️ | 7 | 2023-06-23 | 6.8억 | |
응암 | 녹번역e편한세상캐슬 (45㎡)️ | 12 | 2023-06-24 | 7.2억 |
백련산힐스테이트3차 (60㎡)️ | 12 | 2023-06-09 | 6.8억 | |
진관 | 은평스카이뷰자이 (85㎡)️ | 9 | 2023-06-17 | 9억 |
25 | 2023-06-15 | 9.7억 | ||
22 | 2023-06-13 | 9.6억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
무악 | 인왕산2차아이파크 (85㎡)️ | 6 | 2023-06-24 | 11.55억 |
평 | 경희궁자이(3단지) (117㎡)️ | 9 | 2023-06-22 | 28억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
신당 | 삼성 (60㎡)️ | 7 | 2023-06-06 | 8.65억 |
현대 (80㎡)️ | 12 | 2023-06-03 | 8.4억 | |
남산타운 (60㎡)️ | 10 | 2023-06-02 | 9.45억 | |
입정 | 힐스테이트세운센트럴2단지 (50㎡)️ | 15 | 2023-05-17 | 8.13억 |
충무로5가 | 충무로엘크루메크로시티2차 (23㎡)️ | 6 | 2023-06-23 | 2.15억 |
충무로엘크루메크로시티2차 (36㎡)️ | 13 | 2023-06-17 | 3.4억 | |
충무로엘크루메크로시티2차 (23㎡)️ | 3 | 2023-06-03 | 2.12억 | |
8 | 2023-06-03 | 2.12억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
묵 | 신내대림 (127㎡)️ | 9 | 2023-06-04 | 10.4억 |
신내 | 중앙하이츠 (85㎡)️ | 7 | 2023-06-22 | 5.7억 |
10 | 2023-06-20 | 5.8억 | ||
라이프미성 (60㎡)️ | 6 | 2023-06-19 | 3.5억 | |
중앙하이츠 (85㎡)️ | 4 | 2023-06-18 | 5.8억 | |
신내11대명 (40㎡)️ | 12 | 2023-06-13 | 3.75억 | |
중화 | 범양프레체 (18㎡)️ | 12 | 2023-06-17 | 1.14억 |
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr