금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 165 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2022-11-28부터 2023-02-27까지의 데이터가 포함돼있습니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 개포 | 성원대치2단지 (34㎡)️ | 4 | 2023-02-11 | 8.97억 |
| 개포주공6단지 (84㎡)️ | 13 | 2023-02-01 | 25억 | |
| 대치 | 은마 (77㎡)️ | 2 | 2023-02-07 | 18.8억 |
| 수서 | 까치마을 (35㎡)️ | 10 | 2023-02-21 | 8.35억 |
| 신동아 (34㎡)️ | 6 | 2023-02-08 | 8.99억 | |
| 일원 | 래미안개포루체하임 (60㎡)️ | 8 | 2023-02-02 | 15.9억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 고덕 | 고덕센트럴푸르지오 (60㎡)️ | 22 | 2023-02-18 | 9.2억 |
| 래미안힐스테이트고덕 (60㎡)️ | 26 | 2023-02-13 | 11억 | |
| 고덕그라시움 (74㎡)️ | 21 | 2023-02-09 | 12.9억 | |
| 9 | 2023-02-05 | 12.88억 | ||
| 명일 | 현대(명일) (58㎡)️ | 2 | 2023-02-25 | 6.8억 |
| 래미안솔베뉴 (60㎡)️ | 15 | 2023-02-24 | 10.4억 | |
| 명일우성 (85㎡)️ | 14 | 2023-02-11 | 10.9억 | |
| 삼익가든 (118㎡)️ | 4 | 2023-02-06 | 11.8억 | |
| 삼익가든 (83㎡)️ | 4 | 2023-02-04 | 9억 | |
| 상일 | 고덕센트럴아이파크 (85㎡)️ | 19 | 2023-02-17 | 12.5억 |
| 고덕아르테온 (60㎡)️ | 7 | 2023-02-14 | 10.5억 | |
| 고덕아르테온 (85㎡)️ | 9 | 2023-02-11 | 14.5억 | |
| 21 | 2023-02-10 | 14억 | ||
| 고덕센트럴아이파크 (85㎡)️ | 12 | 2023-02-09 | 12.4억 | |
| 5 | 2023-02-09 | 12억 | ||
| 고덕센트럴아이파크 (60㎡)️ | 2 | 2023-02-06 | 9.97억 | |
| 성내 | 한솔파로스 (85㎡)️ | 6 | 2023-02-17 | 6.1억 |
| 암사 | 롯데캐슬퍼스트 (85㎡)️ | 10 | 2023-02-18 | 11.4억 |
| 롯데캐슬퍼스트 (60㎡)️ | 4 | 2023-02-18 | 9.78억 | |
| 4 | 2023-02-18 | 9.6억 | ||
| 프라이어팰리스 (85㎡)️ | 8 | 2023-02-17 | 11억 | |
| 프라이어팰리스 (115㎡)️ | 8 | 2023-02-11 | 13억 | |
| 롯데캐슬퍼스트 (112㎡)️ | 21 | 2023-02-04 | 14.3억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 가양 | 가양6단지 (50㎡)️ | 15 | 2023-02-02 | 5.8억 |
| 등촌 | 등촌라인(조합) (60㎡)️ | 9 | 2023-02-06 | 6억 |
| 마곡 | 마곡13단지힐스테이트마스터 (60㎡)️ | 2 | 2023-02-25 | 9.5억 |
| 마곡엠밸리2단지 (85㎡)️ | 9 | 2023-02-10 | 12억 | |
| 화곡 | SPACE(920-5) (20㎡)️ | 8 | 2023-02-20 | 1.3억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 구의 | 세양 (85㎡)️ | 20 | 2023-02-14 | 11억 |
| 12 | 2023-02-04 | 12억 | ||
| 자양 | 자양8차현대홈타운 (109㎡)️ | 19 | 2023-02-24 | 13.5억 |
| 한강극동 (85㎡)️ | 3 | 2023-02-16 | 7.6억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 고척 | 고척월드메르디앙 (85㎡)️ | 7 | 2023-02-08 | 7.2억 |
| 구로 | 구로두산 (45㎡)️ | 2 | 2023-02-06 | 3.91억 |
| 신도림 | 동아3 (85㎡)️ | 17 | 2023-02-06 | 10억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 공릉 | 공릉동한보에센시티 (60㎡)️ | 18 | 2023-02-12 | 4.9억 |
| 청솔9 (85㎡)️ | 7 | 2023-01-29 | 7억 | |
| 상계 | 벽산 (44㎡)️ | 9 | 2023-02-20 | 3.3억 |
| 상계주공3(고층) (59㎡)️ | 7 | 2023-02-03 | 6.9억 | |
| 상계주공6(고층) (59㎡)️ | 14 | 2023-01-30 | 6.3억 | |
| 월계 | 미륭 (52㎡)️ | 11 | 2023-02-17 | 6.5억 |
| 중계 | 청구3 (85㎡)️ | 2 | 2023-02-20 | 9.95억 |
| 중계무지개 (60㎡)️ | 2 | 2023-02-18 | 6억 | |
| 주공2 (45㎡)️ | 5 | 2023-02-18 | 3.6억 | |
| 주공7 (45㎡)️ | 9 | 2023-02-11 | 3.9억 | |
| 하계 | 벽산 (58㎡)️ | 5 | 2023-02-14 | 6.25억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 도봉 | 서원 (50㎡)️ | 13 | 2023-02-22 | 3.3억 |
| 한신 (85㎡)️ | 6 | 2023-01-30 | 5.9억 | |
| 방학 | 대상타운현대 (85㎡)️ | 1 | 2023-02-03 | 6.8억 |
| 쌍문 | 금호1 (71㎡)️ | 13 | 2023-02-23 | 4.9억 |
| 금강 (66㎡)️ | 2 | 2023-02-14 | 2.78억 | |
| 창 | 창동주공1단지 (59㎡)️ | 13 | 2023-02-09 | 6.23억 |
| 창동주공3단지(해등마을) (60㎡)️ | 12 | 2023-02-09 | 6.15억 | |
| 주공19단지(창동리버타운) (60㎡)️ | 15 | 2023-01-30 | 6.2억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 답십리 | 보광타워 (25㎡)️ | 8 | 2023-02-25 | 2.37억 |
| 동아 (85㎡)️ | 7 | 2023-02-14 | 6.5억 | |
| 청계한신휴플러스 (60㎡)️ | 10 | 2023-02-11 | 8.3억 | |
| 용두 | 용두두산위브 (85㎡)️ | 7 | 2023-02-24 | 9.8억 |
| 용두두산위브 (60㎡)️ | 9 | 2023-02-20 | 8.1억 | |
| 이문 | 중앙하이츠빌 (60㎡)️ | 16 | 2023-02-03 | 6.2억 |
| 장안 | 장한평월드메르디앙 (85㎡)️ | 7 | 2023-02-07 | 7.3억 |
| 전농 | 전농SK (85㎡)️ | 23 | 2023-02-07 | 8억 |
| 휘경 | 휘경베스트빌현대 (60㎡)️ | 24 | 2023-02-04 | 5.58억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 본 | 경동윈츠리버 (57㎡)️ | 3 | 2023-02-23 | 7.7억 |
| 사당 | 신동아4 (60㎡)️ | 3 | 2023-02-14 | 8.2억 |
| 극동(105) (110㎡)️ | 18 | 2023-02-09 | 10.85억 | |
| 사당우성2 (85㎡)️ | 13 | 2023-02-04 | 11.9억 | |
| 사당롯데캐슬골든포레 (60㎡)️ | 4 | 2022-11-28 | 8.9억 | |
| 상도 | 상도현대 (60㎡)️ | 8 | 2023-02-15 | 6.5억 |
| 힐스테이트상도센트럴파크 (85㎡)️ | 5 | 2022-12-30 | 11.5억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 공덕 | 공덕1삼성래미안 (60㎡)️ | 15 | 2023-02-18 | 9.5억 |
| 14 | 2023-02-17 | 9.5억 | ||
| 염리 | 상록 (59㎡)️ | 12 | 2023-02-18 | 7.8억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 북가좌 | DMC래미안e편한세상 (121㎡)️ | 10 | 2023-02-09 | 13.75억 |
| 북아현 | e편한세상신촌(4단지) (85㎡)️ | 15 | 2023-02-17 | 14.9억 |
| 두산 (60㎡)️ | 2 | 2023-02-10 | 6.45억 | |
| 충정로3가 | 장미 (85㎡)️ | 3 | 2023-02-08 | 8.9억 |
| 홍은 | 북한산더샵 (115㎡)️ | 11 | 2023-02-25 | 13.7억 |
| 풍림2 (59㎡)️ | 2 | 2023-02-11 | 5.68억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 반포 | 래미안퍼스티지 (85㎡)️ | 16 | 2023-02-04 | 31.5억 |
| 방배 | 방배대우디오빌 (30㎡)️ | 16 | 2023-02-01 | 3억 |
| 서초 | 서초한빛삼성 (60㎡)️ | 1 | 2023-01-27 | [직]10.5억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 금호동2가 | 신금호파크자이 (85㎡)️ | 5 | 2023-02-17 | 14.75억 |
| 금호동4가 | 서울숲푸르지오2차 (60㎡)️ | 15 | 2023-02-11 | 12.2억 |
| 옥수 | 삼성 (115㎡)️ | 8 | 2023-02-10 | 15.3억 |
| 삼성 (85㎡)️ | 4 | 2023-02-10 | 13억 | |
| 행당 | 서울숲한신더휴 (85㎡)️ | 19 | 2023-02-25 | 10.45억 |
| 행당한진타운 (60㎡)️ | 24 | 2023-02-12 | 9.5억 | |
| 대림e편한세상 (60㎡)️ | 9 | 2023-02-11 | 9억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 길음 | 래미안길음센터피스 (60㎡)️ | 5 | 2023-02-11 | 9억 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) (85㎡)️ | 12 | 2023-02-10 | 9.1억 | |
| 삼선동2가 | 삼선현대힐스테이트 (57㎡)️ | 11 | 2023-02-17 | 6.99억 |
| 석관 | 래미안아트리치 (60㎡)️ | 9 | 2023-02-03 | 7.3억 |
| 석관래미안 (60㎡)️ | 7 | 2023-01-30 | 6.45억 | |
| 장위 | 꿈의숲아이파크 (85㎡)️ | 24 | 2023-02-20 | 10.68억 |
| 정릉 | 갤럭시더정릉 (13㎡)️ | 7 | 2023-02-24 | [직]1.9억 |
| 4 | 2023-02-20 | [직]1.88억 | ||
| 길음뉴타운데시앙 (60㎡)️ | 11 | 2023-02-16 | 5.1억 | |
| 16 | 2023-02-05 | 4.95억 | ||
| 종암 | 우림카이저팰리스 (85㎡)️ | 22 | 2023-02-21 | 6.69억 |
| 종암SK (60㎡)️ | 22 | 2023-02-08 | 5.65억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 가락 | 헬리오시티 (50㎡)️ | 28 | 2023-02-21 | 12.75억 |
| 헬리오시티 (85㎡)️ | 28 | 2023-02-18 | 18.2억 | |
| 8 | 2023-02-14 | 18.5억 | ||
| 동부센트레빌 (116㎡)️ | 11 | 2023-02-12 | 15.9억 | |
| 헬리오시티 (85㎡)️ | 11 | 2023-02-11 | 18억 | |
| 가락(1차)쌍용 (60㎡)️ | 22 | 2023-02-11 | 9.4억 | |
| 헬리오시티 (85㎡)️ | 32 | 2023-02-10 | 17.45억 | |
| 헬리오시티 (60㎡)️ | 14 | 2023-02-07 | 15.2억 | |
| 헬리오시티 (85㎡)️ | 13 | 2023-02-06 | 17.75억 | |
| 11 | 2023-02-04 | 18.3억 | ||
| 가락(1차)쌍용 (60㎡)️ | 23 | 2023-02-04 | 9.95억 | |
| 헬리오시티 (85㎡)️ | 11 | 2023-02-03 | 17.5억 | |
| 3 | 2023-02-01 | 17.8억 | ||
| 문정 | 올림픽훼밀리타운 (85㎡)️ | 2 | 2023-02-17 | 15.35억 |
| 올림픽훼밀리타운 (137㎡)️ | 2 | 2023-02-10 | 18.8억 | |
| 14 | 2023-01-30 | 19.5억 | ||
| 송파 | 온누리 (85㎡)️ | 6 | 2023-02-13 | 6억 |
| 신천 | 파크리오 (85㎡)️ | 33 | 2023-02-14 | 17.5억 |
| 5 | 2023-02-11 | 17.3억 | ||
| 파크리오 (60㎡)️ | 14 | 2023-02-02 | 14.7억 | |
| 잠실 | 주공5단지 (83㎡)️ | 11 | 2023-02-25 | 24.96억 |
| 트리지움 (85㎡)️ | 16 | 2023-02-22 | 19.5억 | |
| 24 | 2023-02-17 | 19.7억 | ||
| 19 | 2023-02-15 | 19억 | ||
| 장지 | 송파더센트레 (52㎡)️ | 5 | 2023-02-13 | 8.35억 |
| 위례아이파크 (88㎡)️ | 10 | 2023-02-11 | 13.5억 | |
| 위례24단지(꿈에그린) (52㎡)️ | 3 | 2023-02-08 | 8.2억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 목 | 목동신시가지7 (54㎡)️ | 2 | 2023-02-24 | 12.7억 |
| 목동에버하임 (42㎡)️ | 5 | 2023-01-30 | 4.3억 | |
| 신월 | 수명산그린시아 (84㎡)️ | 4 | 2023-02-23 | 5.48억 |
| 목동센트럴아이파크위브3단지 (53㎡)️ | 14 | 2023-02-18 | 6.88억 | |
| 빛여울 (75㎡)️ | 2 | 2023-01-30 | 3.3억 | |
| 신정 | 아이파크 (85㎡)️ | 9 | 2023-02-15 | 14.5억 |
| 중앙하이츠 (135㎡)️ | 6 | 2023-02-13 | 12억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 당산동4가 | 유원제일 (52㎡)️ | 3 | 2023-02-22 | 6.9억 |
| 당산현대5차 (60㎡)️ | 13 | 2023-02-08 | 8.8억 | |
| 신길 | 신길센트럴아이파크 (60㎡)️ | 28 | 2023-02-25 | 9.3억 |
| 보라매SK뷰 (60㎡)️ | 1 | 2023-02-11 | 9.15억 | |
| 영등포동7가 | 포레나영등포센트럴 (60㎡)️ | 11 | 2023-01-11 | 9.5억 |
| 18 | 2022-12-13 | 9.3억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 동자 | 센트레빌아스테리움서울 (182㎡)️ | 32 | 2023-02-04 | 20.8억 |
| 산천 | 한강타운 (60㎡)️ | 8 | 2023-02-09 | 8억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 녹번 | 북한산푸르지오 (85㎡)️ | 5 | 2023-02-11 | 8.77억 |
| 힐스테이트녹번 (85㎡)️ | 2 | 2023-02-06 | 9.2억 | |
| 불광 | 북한산래미안(1단지) (60㎡)️ | 9 | 2023-02-16 | 7.33억 |
| 북한산래미안(2단지) (85㎡)️ | 9 | 2023-02-09 | 8.6억 | |
| 수색 | 대림한숲(DMCe편한세상) (85㎡)️ | 6 | 2023-02-24 | [직]4.9억 |
| 응암 | 백련산파크자이 (60㎡)️ | 5 | 2023-02-24 | 7.1억 |
| 녹번역e편한세상캐슬 (60㎡)️ | 2 | 2023-02-14 | [직]7.3억 | |
| 백련산SK뷰아이파크 (85㎡)️ | 15 | 2023-02-11 | 9.15억 | |
| 녹번역e편한세상캐슬 (60㎡)️ | 8 | 2023-02-03 | 8.15억 | |
| 진관 | 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 (60㎡)️ | 9 | 2023-02-25 | 6.8억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 숭인 | 버넷하임1 (18㎡)️ | 13 | 2023-02-26 | 1.21억 |
| 종로청계힐스테이트 (60㎡)️ | 10 | 2023-02-07 | 7.4억 | |
| 창신 | 창신쌍용1 (55㎡)️ | 7 | 2023-02-27 | 6억 |
| 홍파 | 경희궁자이(2단지) (60㎡)️ | 15 | 2023-02-22 | 13.95억 |
| 16 | 2023-02-10 | 13.4억 |
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 면목 | 면목한신 (27㎡)️ | 9 | 2023-02-23 | 2.75억 |
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr