경상북도 구미시 원평동에 위치한 두산맨션 아파트입니다.
1993년이며 2025년 10월 11일 기준 33년차의 재건축연한 도래 아파트(으)로174세대로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 국토부에 실거래가가 등록되면 본 리포트의 내용이 수시로 업데이트됩니다.
 베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요. 
최신 실거래가 데이터가 누락됐거나 추가 확인이 필요하다면 아래 버튼으로 간단히 요청해주세요.
단지 기본 정보입니다.
[주의] 거래량이 매우 적은 아파트입니다. 차트를 그리기 위한 정보가 부족할 수 있습니다.
| 연도\면적 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 85 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | . | . | . | 0.4억 | . | 0.84억 | 
| 2024 | . | . | . | 0.5억 | 0.6억 | 0.83억 | 
| 2023 | . | . | . | . | . | 0.86억 | 
| 2022 | . | . | . | . | 0.5억 | 0.91억 | 
| 2021 | . | 0.53억 | 0.41억 | 0.48억 | 0.45억 | 0.83억 | 
| 2020 | . | . | . | 0.51억 | 0.51억 | 0.94억 | 
| 2019 | . | . | 0.45억 | 0.52억 | 0.53억 | 0.94억 | 
| 2018 | . | . | . | 0.56억 | 0.62억 | 0.8억 | 
| 2017 | . | . | . | 0.49억 | . | . | 
| 2016 | . | . | . | 0.76억 | 0.83억 | 1.25억 | 
| 2015 | 0.43억 | 0.6억 | . | 0.74억 | 0.9억 | 1.39억 | 
| 2014 | 0.34억 | . | 0.6억 | 0.69억 | 0.84억 | 1.21억 | 
| 2013 | . | . | . | 0.5억 | 0.73억 | 1.07억 | 
| 2012 | 0.29억 | 0.37억 | . | 0.49억 | 0.59억 | 0.87억 | 
| 2011 | . | . | . | 0.43억 | 0.55억 | 0.79억 | 
| 2010 | 0.21억 | . | . | . | 0.53억 | 0.68억 | 
| 2009 | 0.25억 | . | . | 0.41억 | 0.49억 | 0.69억 | 
| 2008 | . | . | . | . | 0.45억 | 0.77억 | 
| 2007 | 0.2억 | . | . | 0.42억 | 0.47억 | 0.77억 | 
| 2006 | . | 0.3억 | 0.28억 | 0.41억 | 0.5억 | 0.7억 | 
| 전용면적(㎡) | date | price | |
|---|---|---|---|
| Min. :30.84 | Min. :2006-01-12 | Min. : 2050 | |
| 1st Qu.:47.44 | 1st Qu.:2010-05-25 | 1st Qu.: 5000 | |
| Median :84.89 | Median :2013-07-07 | Median : 7400 | |
| Mean :67.03 | Mean :2014-07-07 | Mean : 7095 | |
| 3rd Qu.:84.89 | 3rd Qu.:2019-09-06 | 3rd Qu.: 8500 | |
| Max. :84.89 | Max. :2025-10-01 | Max. :14500 | 
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자 기준입니다.올림 구간 면적을 기준으로 합니다.
| 전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 | 
|---|---|---|---|
| 35 | 0.43억 | 2015-03-30 | 14 | 
| 40 | 0.6억 | 2015-02-28 | 14 | 
| 45 | 0.6억 | 2014-06-26 | 14 | 
| 50 | 0.82억 | 2015-01-30 | 14 | 
| 55 | 0.97억 | 2015-09-14 | 5 | 
| 85 | 1.45억 | 2015-07-06 | 9 | 
총 거래건 일람 및 두산맨션 아파트의 실거래가격 변화 그래프입니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.
![[구미시] 원평 두산맨션 아파트(1993) 회귀선 예측](../assets/figure/KdA157_plot1.webp)
 
한눈에 알아보는 월별 평균가격 변화 그래프입니다.
전용면적별 거래 기록을 점으로 나타내 과거의 추세를 알 수 있으나 새로운 인사이트는 얻기 어렵다는 한계가 있습니다.

| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 | 
|---|---|---|---|
| 2015-03-30 | 30.84 | 14 | 0.4억 ▲ | 
| 2014-06-10 | 30.84 | 14 | 0.3억 - | 
| 2012-10-30 | 30.84 | 14 | 0.3억 - | 
| 2012-07-16 | 30.84 | 14 | 0.3억 - | 
| 2012-07-01 | 30.84 | 14 | 0.3억 ▲ | 
| 2010-09-17 | 30.84 | 14 | 0.2억 - | 
| 2009-01-22 | 30.84 | 14 | 0.2억 - | 
| 2007-09-06 | 30.84 | 14 | 0.2억 | 
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 | 
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 37.62 | 14 | 0.5억 ▼ | 
| 2015-02-28 | 37.62 | 14 | 0.6억 ▲ | 
| 2012-09-11 | 37.62 | 14 | 0.4억 ▲ | 
| 2006-09-05 | 37.62 | 14 | 0.3억 | 
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 | 
|---|---|---|---|
| 2021-10-14 | 42.8 | 14 | 0.4억 - | 
| 2019-01-08 | 42.8 | 14 | 0.4억 ▼ | 
| 2014-06-26 | 42.8 | 14 | 0.6억 ▲ | 
| 2006-10-27 | 42.8 | 14 | 0.4억 ▲ | 
| 2006-02-28 | 42.8 | 14 | 0.3억 ▲ | 
| 2006-01-12 | 42.8 | 14 | 0.2억 | 
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-01-24 | 47.44 | 8 | 0.4억 ▼ | 
| 2024-05-31 | 47.44 | 9 | 0.5억 - | 
| 2021-05-27 | 47.44 | 5 | 0.5억 - | 
| 2020-09-03 | 47.44 | 2 | 0.5억 - | 
| 2020-04-27 | 47.44 | 6 | 0.5억 ▼ | 
| 2020-01-21 | 47.44 | 6 | 0.6억 ▲ | 
| 2019-09-06 | 47.44 | 1 | 0.5억 ▼ | 
| 2019-07-31 | 47.44 | 14 | 0.6억 ▲ | 
| 2019-06-10 | 47.44 | 9 | 0.5억 ▼ | 
| 2018-12-05 | 47.44 | 12 | 0.6억 | 
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 | 
|---|---|---|---|
| 2024-06-10 | 54.48 | 6 | 0.6억 ▲ | 
| 2022-10-31 | 54.48 | 11 | 0.5억 ▼ | 
| 2021-11-13 | 54.48 | 10 | 0.6억 ▲ | 
| 2021-10-13 | 54.48 | 6 | 0.3억 ▼ | 
| 2021-06-25 | 54.48 | 14 | 0.5억 - | 
| 2020-06-13 | 54.48 | 6 | 0.5억 - | 
| 2019-07-05 | 54.48 | 4 | 0.5억 ▼ | 
| 2018-04-03 | 54.48 | 4 | 0.6억 ▼ | 
| 2016-01-25 | 54.48 | 10 | 0.8억 - | 
| 2015-11-18 | 54.48 | 9 | 0.8억 | 
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 84.89 | 12 | 0.9억 ▲ | 
| 2025-02-11 | 84.89 | 5 | 0.8억 - | 
| 2024-10-23 | 84.89 | 2 | 0.8억 ▼ | 
| 2024-09-03 | 84.89 | 13 | 0.9억 ▲ | 
| 2024-08-27 | 84.89 | 4 | 0.8억 ▼ | 
| 2024-08-15 | 84.89 | 3 | 0.9억 ▲ | 
| 2024-07-30 | 84.89 | 4 | 0.8억 ▼ | 
| 2023-11-10 | 84.89 | 10 | 0.9억 ▲ | 
| 2023-10-30 | 84.89 | 8 | 0.8억 ▼ | 
| 2023-09-05 | 84.89 | 7 | 1억 | 
면적별 구분 라인차트

확대 차트(최근 5년 한정, 위 차트 사각형 부분)

월별 거래량 흐름의 최근 5개년 확대 차트입니다.

 
데이터 확보 중입니다.
(TBD)
(TBD)
원평 두산맨션 아파트 가 위치한 구미시 근방 1km 범위 내 총 46 개 아파트
신화오페라101 기존 2001 년
신화오페라201 기존 2002 년
구미송정미소지움 준신축 2018 년
부광 기존 1987 년
한우2 기존 1982 년
우방타운2 기존 1988 년
동양한신 기존 1996 년
로얄맨션 기존 1990 년
한우1 기존 1981 년
광신프로그레스구미 신축 2023 년
대웅솔랜드102 기존 2005 년
대웅솔랜드103 기존 2005 년
송림 기존 1984 년
신평영무예다음 준신축 2012 년
대웅솔랜드101 기존 2005 년
우방타운1 기존 1988 년
혜성 기존 1989 년
원평동신화오페라시티 준신축 2016 년
미림 기존 1980 년
샛별 기존 1980 년
한라하우젠트송정 준신축 2017 년
삼성직장조합(삼성장미) 기존 1990 년
벨라 기존 1980 년
송정삼우타운101 기존 1994 년
대풍참하이츠 기존 2003 년
두산맨션(497) 기존 1992 년
신화오페라601 기존 2003 년
구미신평동지엘리베라움 준신축 2018 년
힐스테이트송정2단지 신축 2020 년
대성하이츠빌6 기존 2003 년
미래하나빌라트 기존 2002 년
성원상떼빌 신축 2020 년
정우주택가 기존 1991 년
도시주택3차2동 기존 1991 년
신화오페라하우스501 기존 2002 년
낙원맨션 기존 1991 년
반석드림빌601 기존 2002 년
한가람빌리지 기존 1988 년
부광주택 기존 1989 년
효성 기존 1989 년
한솔 기존 1996 년
굿모닝하이츠 기존 2003 년
현대빌라트 기존 1999 년
힐스테이트송정1단지 신축 2020 년
효성장미301 기존 1997 년
한양맨션 기존 1990 년
 
같은 단지라도 개별 아파트는 층, 향, 조망, 일조량, 인테리어 등 조건이 달라 일률적으로 판단하기 어렵지만
데이터를 기반으로 확인해본
원평동 두산맨션 아파트의2025년 10월면적대별 예상가격은
85㎡: 9,000만 원 이었습니다.
가장 최근 거래일은 2025년 10월 01일입니다.
두산맨션 아파트는 경상북도 구미시 원평동 1076-1번지에 위치한 아파트입니다.
최근 거래 기준, 두산맨션 아파트는 보합 추세를 보이고 있습니다.
 새로운 매매 정보가 입수되면 최신 실거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
 관심단지를 확인하셨다면 본 페이지를 즐겨찾기에 추가해주세요.
 (스레드와 페이스북에서 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트되는 소식을 받아보실 수 있습니다.)
   
데이터정리/글=디아파트
 ©dapt.kr
Tag : #원평두산맨션아파트,#두산맨션아파트,#경상북도구미시원평동,#33년차재건축연한도래아파트,#경상북도구미시원평동1076-1원평두산맨션,#경상북도구미시산업로320-12,#2025년10월11일,#아파트시세,#아파트실거래가,#빅데이터분석,#부동산전망